Предохранители и реле Buick Verano (2012-2017)
Схемы относятся к указанным годам и вариантам Buick Verano (2012-2017). Для другой комплектации или рынка расположение и назначение элементов могут отличаться. Перед работой сверяйтесь с обозначениями на крышке блока и руководством автомобиля Buick.
Схема предохранителей Buick Verano 2012-2017

Предохранители прикуривателя (розетка) в Buick Verano это предохранители №6 (прикуриватель, 2014-2017) и №7 (розетка) в блоке предохранителей панели приборов.
Оглавление
Пассажирский салон
Пассажирский салон
Расположение блока предохранителей
Блок предохранителей находится на панели приборов, за вещевым отсеком слева от рулевого колеса.
Схема блока предохранителей

| № | Amps | Описание |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 2012-2013: Блок управления кузовом 2014-2017: Управление на руле |
| 2 | 20 | Модуль управления кузовом |
| 3 | 20 | Модуль управления кузовом |
| 4 | 20 | Информационно-развлекательная система |
| 5 | 10 | Информационный дисплей/помощь при парковке |
| 6 | 20 | 2012-2013: Система зажигания/электронного ключа 2014-2017: Прикуриватель |
| 7 | 20 | Розетка |
| 8 | 30 | Модуль управления кузовом |
| 9 | 30 | Модуль управления кузовом |
| 10 | 30 | Модуль управления кузовом |
| 11 | 40 | Внутренний вентилятор |
| 12 | 25 | Водительское сиденье с электроприводом |
| 13 | — | Не используется |
| 14 | 7.5 | Диагностический разъем |
| 15 | 10 | Воздушная подушка |
| 16 | 10 | Центральный замок/ Задняя дверь |
| 17 | 10 | Система кондиционирования воздуха |
| 18 | 30 | Информационно-развлекательная система |
| 19 | 30 | Модуль управления кузовом |
| 20 | 5 | Пассажирское сиденье с электроприводом |
| 21 | 5.5 | Приборный щиток |
| 22 | 2/5 | Система зажигания/электронного ключа |
| 23 | 20 | Модуль управления кузовом |
| 24 | 20 | Модуль управления кузовом |
| 25 | — | Не используется |
| 26 | — | Не используется |
| Реле | ||
| 1 | Багажник открыт | |
| 2 | Безопасность дверей | |
| 3 | Розетка |
Моторного отсека
Моторного отсека
Расположение блока предохранителей

Схема блока предохранителей

| № | Amps | Описание |
|---|---|---|
| 1 | 20 | Модуль управления двигателем |
| 2 | 10 | Датчик O2/ соленоид продувки 10А ('12-'13) 7,5А ('14-'17) |
| 3 | 15 | Катушки зажигания/ Форсунки |
| 4 | 15 | Запасной |
| 5 | — | Не используется |
| 6a | — | Не используется |
| 6b | 7.5 | Обогрев зеркал |
| 7 | 5 | Охлаждение силового агрегата |
| 8 | 7.5 | Датчик массового расхода воздуха/Предварительный датчик O2 |
| 9 | — | Не используется |
| 10 | 5 | Сигнал потенциала батареи |
| 11 | 7.5 | Запасной |
| 12 | — | Не используется |
| 13 | 25 | Клапаны антиблокировочной тормозной системы |
| 14 | — | Не используется |
| 15 | 10 | Модуль управления двигателем |
| 16 | 30 | Управление стартером |
| 17 | 10 | Модуль управления коробкой передач |
| 18 | 30 | Обогрев заднего стекла |
| 19 | 30 | Переднее электростеклоподъемник |
| 20 | 30 | Задний электростеклоподъемник |
| 21 | 40 | Задний электрический центр |
| 22 | — | Не используется |
| 23 | — | Не используется |
| 24 | 15 | Правая фара дальнего света |
| 25 | 15 | Левая фара дальнего света |
| 26 | 15 | Передние противотуманные фары |
| 27 | 50 | Запасной |
| 28 | — | Не используется |
| 29 | 30 | Электрический стояночный тормоз |
| 30 | 60 | насос АБС |
| 31 | — | Не используется |
| 32 | 5 | Воздушная подушка |
| 33 | — | Не используется |
| 34 | 7.5 | Запасной |
| 35 | 7.5 | 2012-2015: Муфта компрессора кондиционера 2016-2017: Питание дверного выключателя/левого стеклоподъемника |
| 36 | 10 | Муфта кондиционера |
| 37 | 10 | Канистра вентиляция |
| 38 | — | Не используется |
| 39 | 20 | Модуль управления топливной системой |
| 40 | 10 | Омыватель ветрового стекла |
| 41 | — | Не используется |
| 42 | 40 | Вентилятор охлаждения двигателя (РПО ЛЭА) |
| 43 | 30 | Передние дворники |
| 44 | — | Не используется |
| 45 | 30 | Вентилятор охлаждения двигателя (РПО ЛЭА) |
| 46 | — | Не используется |
| 47 | 15 | Horn |
| 48 | 60 | Вентилятор охлаждения двигателя |
| 49 | 20 | Топливный насос |
| 50 | 5 | 2012-2015: Не используется 2016-2017: Камера заднего вида |
| 51 | 5 | Внутреннее зеркало заднего вида 5А ('12-'13) 7,5А ('14-'17) |
| 52 | — | Не используется |
| 53 | 10 | Модуль управления двигателем зажигания/модуль управления коробкой передач 10А ('12-'13) 7,5А ('14-'17) |
| 54 | 7.5 | Комбинация приборов/модуль управления топливной системой/обогреватель, вентиляция и кондиционирование воздуха работают/запускают |
| Реле | ||
| 1 | Не используется | |
| 2 | Стартер | |
| 3 | Трансмиссия управления двигателем | |
| 4 | Обогрев заднего стекла | |
| 5 | Не используется | |
| 6 | 2012-2013: Пусто 2014-2017: Фары дальнего света | |
| 7 | Запасной | |
| 8 | Не используется | |
| 9 | Запасной | |
| 10 | EGR/насос охлаждающей жидкости/ электромагнитный клапан AIR | |
| 11 | Вентилятор охлаждения двигателя (РПО ЛЭА) | |
| 12 | Вентилятор охлаждения двигателя (РПО ЛЭА) | |
| 13 | Вентилятор охлаждения двигателя (РПО ЛЭА) | |
| 14 | Запустить/завести |
Багажное отделение
Багажное отделение
Расположение блока предохранителей
Он расположен в левой части багажного отделения, за крышкой.
Схема блока предохранителей

| № | Amps | Описание |
|---|---|---|
| F02 | — | Пустой |
| F03 | 5 | Помощь при парковке сзади |
| F04 | — | Пустой |
| F05 | — | Пустой |
| F06 | — | Пустой |
| F07 | 10 | Запасной |
| F08 | — | Пустой |
| F09 | — | Пустой |
| F10 | — | Пустой |
| F11 | — | Пустой |
| F12 | — | Пустой |
| F13 | — | Пустой |
| F14 | — | Пустой |
| F15 | — | Пустой |
| F16 | 5 | Камера заднего вида |
| F17 | — | Пустой |
| F18 | — | Пустой |
| F19 | 7.5 | Рулевое колесо с подогревом |
| F20 | 25 | Люк на крыше |
| F21 | 25 | Сиденья с подогревом |
| F22 | — | Пустой |
| F24 | — | Пустой |
| F25 | 5 | Оповещение о боковой слепой зоне |
| F26 | 30 | Запасной |
| F27 | 30 | Пассивный вход/пассивный старт |
| F28 | — | Пустой |
| F30 | — | Пустой |
| F31 | 30 | Усилитель |
| F32 | — | Пустой |
| J-образные предохранители | ||
| F01 | — | Пустой |
| F05 | — | Пустой |
| F12 | — | Пустой |
| F23 | — | Пустой |
| F27 | 30 | Пассивный вход |
| F29 | — | Пустой |
| Реле | ||
| R01 | 2012-2013: Пусто 2014-2017: Беги/Крути | |
| R02 | 2012-2015: Беги 2016-2017: Пусто | |
| R03 | Пустой | |
| R04 | Пустой | |
| R05 | Пустой |