Предохранители и реле Citroen SpaceTourer / Dispatch / Jumpy (2016-2019..)
Схемы относятся к указанным годам и вариантам Citroen SpaceTourer / Dispatch / Jumpy (2016-2019..). Для другой комплектации или рынка расположение и назначение элементов могут отличаться. Перед работой сверяйтесь с обозначениями на крышке блока и руководством автомобиля Citroen.
Схема предохранителей Citroën SpaceTourer/Dispatch/Jumpy 2016-2019..

Оглавление
Блок предохранителей на приборной панели
Блок предохранителей на приборной панели
Расположение блока предохранителей
Автомобили с левым рулем:Блок предохранителей расположен в нижней части приборной панели (слева).
Отсоедините крышку, потянув сначала вверху слева, затем справа.

Автомобили с правым рулем:Блок предохранителей расположен в левой части перчаточного ящика.
Отсоедините крышку, потянув сначала вверху слева, затем справа.

Блок предохранителей приборной панели Версия 1 (Eco)

| N° | Рейтинг (А) | Функции |
|---|---|---|
| F1 | 10 | Электроусилитель руля, переключатель сцепления |
| F4 | 15 | Рог. |
| F5 | 20 | Насос омывателя переднего/заднего стекла. |
| F6 | 20 | Насос омывателя переднего/заднего стекла. |
| F7 | 10 | Задняя розетка 12 В для аксессуаров. |
| F8 | 20 | Одинарные или двойные задние дворники. |
| Ф10/Ф11 | 30 | Передние и задние, наружные, внутренние замки. |
| F13 | 10 | Передние органы управления кондиционером, радио, рычаг переключения передач, проекционный дисплей. |
| F14 | 5 | Тревога, экстренные вызовы и вызовы помощи. |
| F17 | 5 | Приборная доска. |
| F19 | 3 | Органы управления на руле. |
| F21 | 3 | Система «бесключевого доступа и запуска» или замок зажигания. |
| F22 | 3 | Датчик дождя и солнечного света, многофункциональная камера обнаружения. |
| F23 | 5 | Ремень безопасности не пристегнут или не пристегнут Экран дисплея. |
| F24 | 5 | Сенсорный экран, камера заднего вида и парктроник. |
| F25 | 5 | Подушки безопасности. |
| F29 | 20 | Аудиосистема, сенсорный экран, проигрыватель компакт-дисков, навигация. |
| F31 | 15 | Аудиосистема (аккумулятор +). |
| F32 | 15 | Передняя розетка 12 В для аксессуаров. |
| F34 | 5 | Система контроля слепых зон, электропривод наружных зеркал заднего вида. |
| F35 | 5 | Форсунки омывателя с подогревом, регулятор высоты света фар. |
| F36 | 5 | Зарядное устройство для фонарика, задний плафон. |
Блок предохранителей приборной панели Версия 2 (полная)

| N° | Рейтинг (А) | Функции |
|---|---|---|
| F1 | 3 | Система «бесключевого доступа и запуска» или замок зажигания. |
| F5 | 5 | Сенсорный экран, камера заднего вида и парктроник. |
| F7 | 10 | Задний кондиционер, Hi-Fi усилитель. |
| F8 | 20 | Одинарный или двойной задний дворник. |
| Ф10/Ф11 | 30 | Передние и задние, наружные, внутренние замки. |
| F12 | 3 | Тревога. |
| F17 | 10 | Задняя розетка 12 В для аксессуаров. |
| F18 | 5 | Вызовы скорой помощи и помощи. |
| F21 | 3 | Зарядное устройство для фонарика, задний плафон. |
| F22 | 3 | Подсветка перчаточного ящика, задние плафоны. |
| F23 | 5 | Система контроля слепых зон, электропривод наружных зеркал заднего вида. |
| F24 | 5 | Органы управления на руле. |
| F25 | 5 | Регулятор высоты луча фары. |
| F26 | 3 | Ремень безопасности не пристегнут или не пристегнут Экран дисплея. |
| F27 | 3 | Датчик дождя и солнечного света, многофункциональная камера обнаружения. |
| F28 | 10 | Передние органы управления кондиционером, радио, рычаг переключения передач, проекционный дисплей. |
| F30A или Б | 15 | Аудиосистема (аккумулятор +). |
| F31 | 5 | Подушки безопасности. |
| F33 | 15 | Передняя розетка 12 В для аксессуаров. |
| F35 | 5 | Приборная доска. |
| F36 | 20 | Аудиосистема, сенсорный экран, проигрыватель компакт-дисков, навигация. |
Блок предохранителей в моторном отсеке
Блок предохранителей в моторном отсеке
Расположение блока предохранителей
Он расположен в моторном отсеке рядом с аккумулятором.
Для доступа отпустите две защелки А, снимите крышку.

Назначение предохранителей в блоке предохранителей моторного отсека
| N° | Рейтинг (А) | Функции |
|---|---|---|
| F12 | 5 | Форсунки омывателя с подогревом. |
| F14 | 25 | Насос омывателя переднего и заднего стекол. |
| F15 | 5 | Передний радар и экстренное торможение, электроусилитель руля. |
| F17 | 10 | Встроенный системный интерфейс. |
| F19 | 30 | Мотор переднего стеклоочистителя. |
| F20 | 15 | Насос омывателя переднего и заднего стекол. |
| F21 | 20 | Насос омывателя фар. |
| F22 | 15 | Рог. |
| F23 | 15 | Правая фара дальнего света. |
| F24 | 15 | Левая фара дальнего света. |