Предохранители и реле Daihatsu Terios
Схемы относятся к указанным годам и вариантам Daihatsu Terios. Для другой комплектации или рынка расположение и назначение элементов могут отличаться. Перед работой сверяйтесь с обозначениями на крышке блока и руководством автомобиля Daihatsu.

Оглавление
Блок предохранителей в салоне
| Число | Предохранитель | Номинальный ток [А] | Описание |
|---|---|---|---|
| 1 | ТУМАН | 10 | Противотуманная фара SW |
| 2 | ХВОСТИК | 10 | Задний фонарь, габаритный фонарь, освещение счетчика, освещение отопителя, предупреждающий зуммер (переключатель заднего хода, переключатель вежливости, переключатель поворота, переключатель ключа, разъем реле мигания (переключатель поворота, переключатель опасности)) |
| 3 | УДАЛЕНИЕ ТУМАНА | 15 | Программное обеспечение обогревателя, электростеклоподъемники SW |
| 4 | СИЛА | 30 | Электростеклоподъемник ПО |
| 5 | ДАТЧИК/НАЗАД | 10 | Счетчик, капот, переключатель заднего фонаря, предупреждающий зуммер (переключатель заднего хода, переключатель вежливости, переключатель поворота, переключатель ключа, разъем реле мигания (переключатель поворота, переключатель опасности)) |
| 6 | ДВИГАТЕЛЬ | 10 | Катушка зажигания, диагностика, ЭБУ подушки безопасности |
| 7 | ЗАПАСНОЙ | 10 | Запасной предохранитель |
| 8 | ЗАПАСНОЙ | 15 | Запасной предохранитель |
| 9 | — | — | — |
| 10 | стеклоочиститель/поворот | 20 | Электродвигатель переднего стеклоочистителя, ПО Hazard, ПО заднего стеклоочистителя, Электродвигатель заднего стеклоочистителя |
| 11 | НАГРЕВАТЕЛЬ | 20 | Обогреватель |
| 12 | АКК | 15 | Прикуриватель, Радио, Зеркала с электроприводом, ACC (Sub), Блок питания (опция) |
| 13 | В/Н ЛГ | 10 | Левая фара |
| 14 | В/Л Правая | 10 | Правая фара |
| 15 | ОСТАНАВЛИВАТЬСЯ | 10 | Стоп SW, Комнатная лампа |
| 16 | ЭБУ ИГ | 10 | Главное реле EFI, ЭБУ EPS |
| 17 | ВОЗДУШНАЯ ПОДУШКА | 10 | ЭБУ подушек безопасности, IG SW (IG2) |
| 18 | ЗАМОК | 15 | Реле замка двери |
| 19 | — | — | — |
Блок предохранителей в моторном отсеке
| Число | Предохранитель | Номинальный ток [А] | Описание |
|---|---|---|---|
| 1 | ХТР | 20 | Реле нагревателя |
| 2 | РЕЗЕРВНЫЙ | 10 | EFI ЭБУ |
| 3 | — | — | — |
| 4 | ЭФИ | 15 | Главное реле EFI, реле топливного насоса |
| 5 | РОГ-ХАЗ | 15 | Хорн, Опасность |
| 6 | МГК | 10 | Реле сцепления с магнитом |
| 7 | ЯВЛЯЮСЬ | 60 | Замок зажигания, реле стартера |
| 8 | АБС | 50 | Реле АБС |
| 9 | ХВОСТИК | 40 | Хвостовой переключатель |
| 11 | — | — | — |
| Реле | |||
| R1 | Топливный насос | ||
| R2 | Стартер (для А/Т) | ||
| R3 | Блок управления двигателем | ||
| R4 | Обогреватель | ||
| R5 | — | ||
| R6 | Муфта компрессора кондиционера | ||
| R7 | Электрический вентилятор охлаждения | ||