Предохранители и реле Hyundai Santa Fe (TM, 2019-2022..)
Схемы относятся к указанным годам и вариантам Hyundai Santa Fe (TM, 2019-2022..). Для другой комплектации или рынка расположение и назначение элементов могут отличаться. Перед работой сверяйтесь с обозначениями на крышке блока и руководством автомобиля Hyundai.
Расположение предохранителей Hyundai Santa Fe 2019-2022…


Предохранители прикуривателя (розетки) в Hyundai Santa Fe расположены в блоке предохранителей в моторном отсеке — см. предохранители «РОЗЕТКА 1» и «РОЗЕТКА 2».
Оглавление
Расположение блока предохранителей
Расположение блока предохранителей
Приборная доска
Блок предохранителей расположен со стороны водителя на приборной панели, за крышкой.
Моторного отсека

Схемы блока предохранителей
Схемы блока предохранителей
2019, 2020
Приборная доска

| Name | Номинал, Ампер | Защищенный компонент |
|---|---|---|
| МОДУЛЬ 4 | 7.5A | Разъем канала передачи данных, выключатель стоп-сигнала, модуль двери водителя |
| ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ 1 | 15A | Модуль управления SRS, датчик присутствия пассажира |
| ТОРМОЗНОЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ | 7.5A | IBU, выключатель стоп-сигнала |
| МОДУЛЬ 9 | 15A | Аудиосистема, головное устройство аудио/видео и навигации, комбинация приборов, модуль управления кондиционером, низкочастотный преобразователь постоянного тока в постоянный (аудио/усилитель), проекционный дисплей, датчик дождя, датчик предупреждения о пассажирах сзади (ROA), модуль управления IMS для водителя , Модуль двери водителя, Наружное зеркало с электроприводом со стороны водителя/пассажира, Модуль задней двери с электроприводом |
| МОДУЛЬ 10 | 10A | Разъем канала передачи данных, блок предупреждения о столкновении в слепых зонах, левый/правый, переднее беспроводное зарядное устройство, задний модуль управления кондиционером, электрохромное зеркало |
| ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ ИНД. | 10A | Модуль управления кондиционером, комбинация приборов |
| МСБ 1 | 7.5A | IBU |
| МОДУЛЬ 2 | 7.5A | Монитор кругового обзора, розетка инвертора переменного тока, блок инвертора переменного тока, обогреватель заднего левого/правого сиденья, модуль управления вентиляцией переднего воздуха, модуль управления обогревателем переднего сиденья |
| МОДУЛЬ 8 | 7.5A | Аварийный выключатель, соленоид ключа, внешняя ручка смарт-ключа водителя/пассажира |
| НАГРЕВАТЕЛЬ ПЕРЕД. | 20A | Модуль управления вентиляцией переднего воздуха, модуль управления обогревателем переднего сиденья |
| ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ 2 | 15A | Модуль управления SRS |
| МОДУЛЬ 5 | 7.5A | Блок предупреждения о выходе из полосы движения, переключатель аварийной панели, IBU, переключатель консоли, рычаг переключения передач ATM IND., ECM полного привода, переключатель спортивного режима |
| МСБ 2 | 15A | IBU, замок зажигания |
| ЛЮК 2 | 20A | Панорамный люк |
| МОДУЛЬ 1 | 7.5A | IBU |
| П/ОКНО ПРАВ. | 25A | Модуль стеклоподъемника безопасности пассажира, переключатель стеклоподъемника пассажира, переключатель стеклоподъемника заднего правого сиденья |
| ISG | 15A | Преобразователь низкого напряжения постоянного тока (AMP), комбинация приборов, модуль управления кондиционером, головное устройство аудио/видео и навигации, проекционный дисплей |
| ЗАДНЕЕ СИДЕНЬЕ (ЛЕВОЕ) | 25A | Обогреватель левого заднего сиденья, выключатель складывания заднего левого сиденья |
| КЛАСТЕР | 7.5A | Комбинация приборов, проекционный дисплей |
| MDPS | 10A | Блок МСПП |
| A/C | 7.5A | Соединительный блок E / R (реле вентилятора), соединительный блок SUB (реле нагревателя PTC 1/2), модуль управления кондиционером, кластерный ионизатор |
| БЛОКИРОВКА ОТ ДЕТЕЙ | 15A | Блок реле ICM (реле блокировки/разблокировки от детей) |
| ЗАМОК | 20A | Реле дверного замка, реле разблокировки двери, реле задней подъемной двери, реле двухповоротной разблокировки |
| ЗАДНИЙ КОНДИЦИОНЕР | 10A | Задний модуль управления кондиционером, двигатель заднего вентилятора, модуль управления кондиционером |
| ЛЮК 1 | 20A | Панорамный люк |
| П/ОКНО ЛЕВ. | 25A | Модуль электрического стеклоподъемника безопасности водителя, переключатель электрического стеклоподъемника заднего левого колеса |
| МОДУЛЬ 3 | 7.5A | IBU |
| МОДУЛЬ 6 | 7.5A | Аудиосистема, головное устройство аудио/видео и навигации, низкочастотный преобразователь постоянного тока в постоянный (аудио/усилитель), модуль управления кондиционером, электрохромное зеркало, переключатель центральной нижней панели, модуль управления IMS водителя, обогрев заднего левого/правого сиденья, передний воздуховод Модуль управления вентиляцией, модуль управления обогревателем переднего сиденья |
| ШАЙБА | 15A | Многофункциональный переключатель |
| СИДЕНЬЕ ЗАДН. (ПРАВ.) | 25A | Обогрев заднего правого сиденья, переключатель складывания заднего правого сиденья |
| СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЬ (ЗАДНИЙ) | 15A | Реле заднего стеклоочистителя, двигатель заднего стеклоочистителя |
| AMP | 25A | AMP, низкий преобразователь постоянного тока в постоянный (AMP) |
| ACC | 7.5A | Монитор кругового обзора, AMP, IBU, переднее беспроводное зарядное устройство, переднее зарядное устройство USB, низкий преобразователь постоянного тока в постоянный (аудио/усилитель), головное устройство аудио, аудио/видео и навигации, заднее зарядное устройство USB, левое/правое |
| П/СИДЕНЬЕ (ПРОХОД) | 30A | Ручной переключатель пассажирского сиденья |
| П/СИДЕНЬЕ (ДРВ) | 30A | Модуль управления IMS водителя, ручной переключатель сиденья водителя |
Моторного отсека

| Name | Номинал, Ампер | Защищенный компонент |
|---|---|---|
| MDPS | 80A | Блок МСПП |
| EPB | 60A | Модуль ESC |
| B+4 | 50A | Соединительный блок ICU (предохранитель — МОДУЛЬ 8, НАГРЕВАТЕЛЬ ПЕРЕД., П/ОКНО ПРАВ., AMR SUNROOF) |
| B+3 | 50A | Соединительный блок ICU (предохранитель — П/ОКНО ЛЕВ., ЗАДНЕЕ СИДЕНЬЕ (ЛЕВОЕ), П/СИДЕНЬЕ (ДРВ), П/СИДЕНЬЕ (ПРОХОД)) |
| B+2 | 50A | Соединительный блок интенсивной терапии (IPS 8/IPS 10/IPS 11/IPS 12/IPS 13/IPS 14/IPS 15) |
| СЗАДИ С ПОДОГРЕВОМ | 40A | Реле заднего обогрева |
| АБС 1 | 40A | Модуль ESC |
| ВОЗДУХОДУВКА | 40A | Реле вентилятора |
| АБС 2 | 40A | Модуль ESC |
| НАГРЕВАТЕЛЬ PTC 1 | 50A | Распределительный блок SUB (реле нагревателя 1 PTC) |
| НАГРЕВАТЕЛЬ PTC 2 | 50A | Распределительный блок SUB (реле нагревателя PTC 2) |
| B+1 | 50A | Соединительный блок ICU (IPS 1/IPS 2/IPS 3/IPS 5/IPS 6/IPS 7, реле долгосрочной/краткосрочной нагрузки) |
| B+5 | 50A | Соединительный блок ICU (предохранитель — ЗАМОК ДВЕРИ, МСБ 1, МСБ 2, ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ТОРМОЗА, ЗАМОК ОТ ДЕТЕЙ, ЗАДНЕЕ СИДЕНЬЕ (ПРАВОЕ), ЛЮК КРЫШИ 2) |
| ИНВЕРТОР | 30A | Блок инвертора переменного тока |
| ЗАДНЯЯ ДВЕРЬ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ | 30A | Модуль хвостовых ворот с электроприводом |
| ТРЕЙЛЕР 3 | 30A | Лампа прицепа |
| IG2 | 40A | Пусковое реле, распределительный блок ICU (предохранитель кондиционера, шайба, стеклоочиститель (задний), модуль 1, модуль 2, задний NO) |
| МАСЛЯНЫЙ НАСОС | 40A | Электронный модуль масляного насоса |
| ОХЛАЖДАЮЩИЙ ВЕНТИЛЯТОР 2 | 50A | Реле вентилятора охлаждения |
| ЗЕРКАЛО С ПОДОГРЕВОМ | 10A | Наружное зеркало с электроприводом для водителя/пассажира, модуль управления кондиционером |
| Кондиционер 2 | 10A | Модуль управления кондиционером |
| СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЬ ПЕРЕДНИЙ 2 | 10A | Реле стеклоочистителя (LO), электродвигатель переднего стеклоочистителя |
| ЭБУ 4 | 15A | PCM |
| AMS | 10A | Датчик батареи |
| ВАКУУМНЫЙ НАСОС | 20A | Вакуумный насос |
| 4WD | 20A | ЭБУ полного привода |
| ДАТЧИК 6 | 15A | Электронный модуль масляного насоса, вакуумный насос (2.0 T-GDI) |
| АБС 3 | 10A | Модуль ESC |
| ДАТЧИК 7 | 10A | Умный радар круиз-контроля |
| ДАТЧИК 5 | 10A | Клапан закрытия адсорбера, распределительный блок E/R (реле охлаждающего вентилятора) |
| КАТУШКА ЗАЖИГАНИЯ | 20A | Катушка зажигания №1/№2/№3/№4 |
| ДАТЧИК 1 | 10A | 2.4 GDI: Реле топливного насоса, электромагнитный клапан регулируемого впуска, электромагнитный клапан управления продувкой, клапан управления маслом 2.0 T-GDI: Реле топливного насоса, электромагнитный клапан управления RCV, электромагнитный клапан управления продувкой, клапан управления маслом |
| Электронный CVVT 2 | 20A | PCM |
| Кондиционер 1 | 10A | 2.4 GDI: реле кондиционера/коннектора |
| СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЬ ПЕРЕДНИЙ 1 | 25A | Главное реле стеклоочистителя |
| ТЦУ 2 | 10A | Переключатель диапазона передачи |
| ЭБУ 3 | 10A | PCM |
| B/СИГНАЛ СИГНАЛА | 15A | Реле звукового сигнала охранной сигнализации, реле звукового сигнала |
| HORN | 15A | Реле звукового сигнала |
| ТОПЛИВНЫЙ НАСОС | 20A | Реле топливного насоса |
| ЭБУ 1 | 20A | PCM |
| ДАТЧИК 2 | 10A | 2.4 GDI: реле компрессора кондиционера, кислородный датчик (вверх/вниз) 2.0 T-GDI: кислородный датчик (вверх/вниз) |
| E-CVVT 1 | 20A | PCM |
| РОЗЕТКА 1 | 20A | Передняя розетка |
| РОЗЕТКА 2 | 20A | Задняя розетка |
| ACC | 10A | Соединительный блок ICU (предохранитель — ACC) |
| ТКУ 1 | 15A | PCM |
| IG 1 | 40A | Реле ДПМ (IG1) |
Дополнительная панель предохранителей (только дизель)

2019 (Великобритания)
Приборная доска

Назначение предохранителей в панели приборов (2019, Великобритания)

Моторного отсека

Назначение предохранителей в моторном отсеке (2019, Великобритания)

Дополнительная панель предохранителей (только дизель)

2021, 2022
Приборная доска

| Name | Рейтинг | Цепь защищена |
|---|---|---|
| МОДУЛЬ 4 | 7.5A | Разъем канала передачи данных, выключатель стоп-сигналов, блок водительского места |
| ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ 1 | 15A | Модуль управления SRS, датчик присутствия пассажира |
| ТОРМОЗНОЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ | 7.5A | IBU, выключатель стоп-сигнала |
| МОДУЛЬ 9 | 15A | Модуль управления передним кондиционером, блок двери водителя, модуль двери багажника с электроприводом, преобразователь низкого напряжения в постоянный, датчик предупреждения о пассажирах сзади (ROA), модуль управления IMS водителя, проекционный дисплей, наружное зеркало с электроприводом водителя и пассажира |
| МОДУЛЬ 10 | 10A | Блок предупреждения о столкновении в слепых зонах, левый/правый, переднее беспроводное зарядное устройство |
| ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ ИНД. | 10A | Сборка потолочной консоли, комбинация приборов |
| МСБ 1 | 7.5A | IBU |
| МОДУЛЬ 2 | 7.5A | Розетка инвертора переменного тока, модуль инвертора переменного тока, модуль управления вентиляцией переднего воздуха, модуль управления обогревателем переднего сиденья, модуль управления обогревателем 2-го левого/правого сиденья |
| МОДУЛЬ 8 | 7.5A | Аварийный выключатель, соленоид ключа, лампа настроения, датчик дождя, блок лампы настроения, лампа настроения №1/№2 |
| НАГРЕВАТЕЛЬ ПЕРЕД. | 20A | Разъем канала передачи данных, модуль управления вентиляцией переднего воздуха, модуль управления обогревателем переднего сиденья |
| ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ 2 | 15A | Модуль управления SRS |
| ЭЛЕКТРОННЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ 1 | 10A | Электронный Shift Dial |
| Э-ШИФТЕР 2 | 7.5A | Электронный Shift Dial |
| МОДУЛЬ 5 | 7.5A | Блок предупреждения о выходе из полосы движения, переключатель аварийной площадки, IBU, консольный переключатель, 4WD ЭБУ, блок монитора кругового обзора, верхний консольный переключатель, блок помощи при парковке для предотвращения столкновений |
| МСБ 2 | 15A | IBU, замок зажигания, блок BLE (Bluetooth с низким энергопотреблением), IAU (блок идентификации личности), внешняя ручка смарт-ключа водителя/пассажира |
| ЛЮК 2 | 20A | Панорамный люк |
| МОДУЛЬ 1 | 7.5A | IBU, IAU (блок аутентификации личности) |
| П/ОКНО ПРАВ. | 25A | Модуль электрического стеклоподъемника безопасности пассажира, переключатель электрического стеклоподъемника пассажира, переключатель правого заднего электрического стеклоподъемника, правый задний безопасный электрический стеклоподъемник |
| ISG | 15A | Низкий преобразователь постоянного тока в постоянный (AMP), комбинация приборов, передний модуль управления кондиционером, головное устройство аудио/видео и навигации, проекционный дисплей, аудиосистема |
| ЗАДНЕЕ СИДЕНЬЕ (ЛЕВОЕ) | 25A | Модуль управления обогревателем левого сиденья 2, привод складывания левого сиденья 2 |
| КЛАСТЕР | 7.5A | Комбинация приборов, проекционный дисплей |
| MDPS | 10A | Блок MDPS (MDPS (усилитель руля с электроприводом) аналогичен EPS (усилитель руля с электроприводом)). |
| A/C | 7.5A | Соединительный блок E/R (реле вентилятора, реле нагревателя PTC) |
| БЛОКИРОВКА ОТ ДЕТЕЙ | 15A | Блок реле ICM (реле блокировки/разблокировки от детей) |
| ЗАМОК | 20A | Реле замка двери, реле разблокировки двери, реле задней двери, реле разблокировки двери водителя |
| ЛЮК 1 | 20A | Панорамный люк |
| П/ОКНО ЛЕВ. | 25A | Модуль электрического стеклоподъемника безопасности водителя, переключатель заднего левого стеклоподъемника, задний левый электрический стеклоподъемник безопасности |
| МОДУЛЬ 3 | 7.5A | IBU |
| МОДУЛЬ 6 | 7.5A | Аудиосистема, головное устройство аудио/видео и навигации, клавиатура аудио/видео и навигации, передний модуль управления кондиционером, переднее беспроводное зарядное устройство, электрохромное зеркало, низковольтный преобразователь постоянного тока в постоянный |
| ШАЙБА | 15A | Многофункциональный переключатель |
| СИДЕНЬЕ ЗАДН.(ПРАВ.) | 25A | Модуль управления обогревателем 2-го правого сиденья, привод складывания 2-го правого сиденья |
| СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЬ ЗАДН. | 15A | Реле заднего стеклоочистителя, двигатель заднего стеклоочистителя |
| AMP | 25A | Низкий преобразователь постоянного тока в постоянный (с усилителем) |
| ACC | 7.5A | IBU, переднее зарядное устройство USB, низкий преобразователь постоянного тока в постоянный, заднее зарядное устройство USB, левое/правое, IAU (блок идентификации личности) |
| П/СИДЕНЬЕ (ПРОХОД) | 30A | Ручной переключатель пассажирского сиденья |
| П/СИДЕНЬЕ (ДРВ) | 30A | Модуль управления IMS водителя, ручной переключатель сиденья водителя |
Моторного отсека

| Name | Рейтинг | Цепь защищена |
|---|---|---|
| ОХЛАЖДАЮЩИЙ ВЕНТИЛЯТОР1 | 80A | BLDC 600W: Контроллер охлаждающего вентилятора |
| ОХЛАЖДАЮЩИЙ ВЕНТИЛЯТОР2 | 60A | BLDC 400W: Контроллер охлаждающего вентилятора |
| B+4 | 50A | Соединительный блок ICU (предохранитель — MODULE8, SUNROOF1, AMP, П/ОКНО ПРАВ., S/HEATER DRV/PASS) |
| B+2 | 50A | Соединительный блок интенсивной терапии (IPS 8 SPOC+/IPS 10/IPS 11/IPS 13/IPS 14/1 PS 15) |
| B+3 | 50A | Соединительный блок ICU (предохранитель - E-SHIFTER1, P/SEAT (DRV, П/СИДЕНЬЕ (ПРОХОД), П/ОКНО ЛЕВ., RR SEAT(LH)) |
| ВОЗДУХОДУВКА | 40A | Реле вентилятора |
| IG2 | 40A | Пусковое реле, блок печатной платы (реле PDM (IG2)) |
| АБС 2 | 30A | Модуль ESC |
| MDPS | 100A | Блок МСПП |
| АБС 3 | 60A | Модуль ESC |
| B+6 | 60A | Блок печатной платы (B+) |
| DOT | 60A | TCM |
| E-CVVT1 | 50A | Блок печатной платы (реле E-CVVT) |
| СЗАДИ С ПОДОГРЕВОМ | 40A | Реле заднего обогрева |
| ИНВЕРТОР | 40A | Модуль инвертора переменного тока |
| ЭЛЕКТРОННЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ 1 | 40A | SCU |
| ЗЕРКАЛО С ПОДОГРЕВОМ | 10A | Реле заднего обогрева, наружное зеркало со стороны водителя/пассажира, передний модуль управления кондиционером |
| E-CVVT3 | 20A | PCM, блок печатной платы (реле E-CVVT) |
| E-CVVT2 | 20A | PCM, блок печатной платы (реле E-CVVT) |
| A/C2 | 10A | Реле вентилятора, передний модуль управления кондиционером |
| ВАКУУМНЫЙ НАСОС2 | 10A | Модуль ESC, реле вакуумного насоса, вакуумный насос |
| B+5 | 50A | Соединительный блок ICU (предохранитель — ЗАМОК ДВЕРИ, IBU1, IBU2, ТОРМОЗНОЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, ЗАМОК ОТ ДЕТЕЙ, ЗАДНЕЕ СИДЕНЬЕ (RH), ЛЮК КРЫШИ2) |
| EOP2 | 60A | G4KP: Электронный масляный насос |
| B+1 | 50A | Соединительный блок ICU (IPS 1 SPOC+/IPS 2/IPS 3/IPS 5/IPS 6/IPS 7/реле блокировки долговременной нагрузки, реле блокировки кратковременной нагрузки) |
| НАГРЕВАТЕЛЬ PTC | 50A | Реле нагревателя PTC |
| ТРЕЙЛЕР3 | 30A | Модуль трейлера |
| ЗАДНЯЯ ЗАСЛОНКА С МОЩНОСТЬЮ | 30A | Блок хвостовых ворот с электроприводом |
| ТРЕЙЛЕР2 | 30A | Модуль трейлера |
| ТОПЛИВНЫЙ НАСОС | 20A | Реле топливного насоса |
| AMS | 10A | Датчик батареи |
| ВАКУУМНЫЙ НАСОС1 | 20A | Реле вакуумного насоса |
| 4WD | 20A | 4WD ЭБУ |
| Э-ШИФТЕР2 | 10A | SCU |
| ТРЕЙЛЕР1 | 30A | Модуль трейлера |
| Блок печатной платы: | ||
| IG1 | 40A | Реле ДПМ (IG1) |
| TCU2 | 10A | TCM |
| ДАТЧИК3 | 20A | Форсунка №2/№4 |
| ДАТЧИК1 | 10A | Форсунка №1/№3 |
| ECU3 | 10A | PCM |
| EOP3 | 10A | [G4KN] Электронный масляный насос |
| РОЗЕТКА 1 | 20A | Розетка для багажа |
| WIPER2 | 10A | IBU, ПКМ |
| HORN | 15A | Реле звукового сигнала |
| ABS4 | 10A | Модуль ESC |
| ECU2 | 20A | PCM |
| ДАТЧИК2 | 10A | G4KN: клапан закрытия адсорбера, контроллер охлаждающего вентилятора, электромагнитный клапан регулируемого масляного насоса, электромагнитный клапан управления продувкой, регулирующий клапан масла, электромагнитный клапан регулируемого впуска, реле A/CON G4KP: клапан закрытия адсорбера, контроллер охлаждающего вентилятора, электромагнитный клапан регулируемого масляного насоса, электромагнитный клапан управления продувкой, клапан управления маслом, электромагнитный клапан управления RCV, реле A/CON |
| ДАТЧИК4 | 15A | Кислородный датчик (вверх/вниз) |
| КАТУШКА ЗАЖИГАНИЯ | 20A | Катушка зажигания №1/№2/№3/№4 |
| ACC | 20A | Соединительный блок ICU (предохранитель — ACC) |
| РОЗЕТКА2 | 20A | Передняя розетка |
| СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЬ ПЕРЕДНИЙ1 | 30A | Электродвигатель переднего стеклоочистителя, реле переднего стеклоочистителя (низкий уровень) |
| Э-ШИФТЕР3 | 10A | SCU |
| FCA | 10A | Передний радар |
| ECU1 | 15A | PCM |
| A/C1 | 10A | TCM |
| TCU1 | 20A | PCM |
| ЗАДНИЙ С ПОДОГРЕВОМ2 | 10A | Соединительный блок E/R (реле заднего обогрева) |