Реклама
<! - noptimize–> <! - noptimize–>
В этой статье рассматривается шестое поколение BMW 7-Series (G11/G12), выпущенное в 2016–2022 годах. Здесь собраны схемы блоков предохранителей BMW 7-Series BMW 7-Series 2016–2022 (730i, 740i, 740e, 745e, 750i, M760Li, 725d, 730d, 740d, 750d), информацию о расположении блоков предохранителей в автомобиле и назначении каждого предохранителя.
Смотрите также другие BMW 7-Series:
Схема предохранителей BMW 7-Series 2016-2022

Содержание
Салонные блоки предохранителей
Расположение блока предохранителей
Под панелью приборов расположены два блока предохранителей: первый — со стороны пассажира, второй — со стороны водителя (возможно, понадобится снять защитную обшивку: ослабить крепления, отвести уплотнители и открыть крышку). Также несколько предохранителей находятся на блоке управления системой кузова, который расположен в стойке со стороны пассажира за обшивкой.
Схемы блоков предохранителей
Блок предохранителей со стороны пассажира

| № | Амперы | Описание |
|---|---|---|
| 20 | 30A | Электропривод преднатяжителя ремня безопасности |
| 21 | 40A | Система динамической стабилизации (DSC), ABS, стояночный тормоз |
| 22 | 30A | Электропривод преднатяжителя ремня безопасности |
| 23 | 30A | Электропривод стеклоподъемника двери |
| 24 | 30A | Электропривод стеклоподъемника двери |
| 25 | 30A | Электропривод стеклоподъемника двери |
| 26 | 30A | Электропривод стеклоподъемника двери |
| 27 | 20A | Блок управления функциями крыши |
| 29 | 20A | Фары, датчик дождя, датчик света |
| 30 | 5A | Стояночный тормоз |
| 31 | 5A | Блок управления приборной панелью |
| 32 | 5A | Блок управления функциями крыши (подсветка карты, внутреннее освещение, интерьерная подсветка, сирена) |
| 34 | 10A | Электронное управление высотой кузова |
| 35 | Модуль прицепного устройства | |
| 37 | 10A | Система кондиционирования и вентиляции |
| 40 | 60A | Внутреннее освещение, блок BDC |
| 41 | 40A | Блок BDC |
| 46 | 5A | Ассистент водителя |
| 47 | 5A | Внутреннее освещение, кондиционирование |
| 48 | 30A | Модуль стеклоочистителей |
| 49 | 20A | Электронное управление трансмиссией, раздаточная коробка, полный привод |
| 50 | 20A | 12-вольтовая розетка |
| 51 | 20A | Подогрев сидений |
| 52 | 20A | Подогрев сидений |
| 53 | 30A | Модуль сиденья водителя (с модулем), блок кнопок регулировки сиденья со стороны водителя (без модуля) |
| 54 | 20A | Обогреватель |
| 55 | 30A | Модуль сиденья переднего пассажира (с модулем), блок кнопок регулировки сиденья переднего пассажира (без модуля) |
| 56 | 15A | Электропривод регулировки рулевой колонки |
| 57 | 10A | Блок кнопок рулевой колонки |
| 58 | 10A | Центр управления крышей |
| 60 | 5A | Управление сиденьями |
| 61 | 5A | Верхняя подсветка центральной панели приборов, верхняя подсветка панели переднего пассажира, нижняя подсветка центральной панели приборов, нижняя подсветка панели водителя и пассажира, левая и правая подсветка переднего пола |
| 62 | 5A | Выключатель освещения бардачка, камера водителя, внутреннее освещение |
| 63 | 5A | Подсветка панели салона, ионизатор/освежитель, CD-привод, 48V стартер-генератор |
| 64 | 5A | Блок клапана регулировки ширины спинки сиденья водителя, блок клапана поддержки поясничного отдела водителя, блок переключения регулировки сиденья (со стороны водителя), подсветка ноговой зоны (со стороны водителя), подсветка спинки сиденья водителя, USB-розетка для зарядки, модуль надува переднего левого сиденья |
| 65 | 5A | Блок клапана регулировки ширины спинки переднего пассажирского сиденья, блок клапана поддержки поясничного отдела переднего пассажира, блок переключения регулировки сиденья (со стороны переднего пассажира), подсветка задней зоны ног (со стороны переднего пассажира), подсветка спинки переднего пассажирского сиденья, USB-разъем для зарядки №2, модуль надува переднего правого сиденья |
| 66 | 5A | Внутреннее освещение |
| 67 | 5A | Блок кнопок двери водителя, блок кнопок сиденья двери водителя, подсветка внутренней ручки двери водителя, центральная подсветка панели двери, подсветка кармана двери, подсветка верхней панели двери, подсветка левого среднечастотного динамика, подсветка левого твитера |
| 68 | 5A | Внешнее зеркало пассажира, блок кнопок и света двери пассажира: ручка двери, центральный и верхний свет панели, карман двери, подсветка правого среднего динамика и правого твитера |
| 69 | 10A | Модуль безопасности при ударе |
| 70 | 5A | Реле отключения и электровентилятор |
Блок предохранителей со стороны водителя

| № | Амперы | Описание |
|---|---|---|
| 105 | 7.5A | Электрооборудование |
| 107 | 10A | Гибрид: модуль управления дозированием давления топлива |
| 108 | 15A | Электроника и управление двигателем |
| 110 | 5A | Вспомогательный электрический подогреватель, подсветка переднего среднечастотного динамика |
| 111 | 5A | Задняя коммутационная панель |
| 117 | 30A | Гибрид: автоматическая трансмиссия, раздаточная коробка |
Блок управления системой кузова

| № | Амперы | Описание |
|---|---|---|
| 4 | 20A | Реле блокировки/разблокировки (двери, крышка топливного бака) |
| 6 | 20A | Реле блокировки водительской двери и блокировки замков остальных дверей (передняя пассажирская, задние двери), привод центрального замка крышки топливного бака |
| 7 | 15A | Сигнал (клаксон) |
| 10 | 5A | Блок кнопок рулевой колонки, передняя центральная решетка вентиляции, панель управления аудиосистемой, блок управления освещением, головное устройство |
| 11 | 7.5A | Диагностический разъем, электронное управление высотой кузова, блок вертикальной динамики |
| 12 | 7.5A | Система отопления и кондиционирования, модуль задней двери, датчики дождя, света, солнца и запотевания стекла |
| 13 | 5A | Система старт-стоп |
Реклама
Блок предохранителей в багажнике
Расположение блока предохранителей
Предохранители расположены в багажном отделении справа, за крышкой.
Схема блока предохранителей

| № | Амперы | Описание |
|---|---|---|
| 201 | 5A | Впрыск топлива и аналогичная электроника |
| 203 | 7.5A | Впрыск топлива и аналогичная электроника |
| 204 | 5A | Модуль трансформируемой крыши / реле трансформации, Система управления высотой кузова, Система помощи водителю (контроль слепой зоны), Мультимедиа, Впрыск топлива и аналогичная электроника |
| 206 | 10A | Система кондиционирования |
| 208 | 5A | HUD (проекционный дисплей) |
| 209 | 5A | Звуковая сигнализация заднего хода, система Dynamic Drive, Впрыск топлива и аналогичная электроника, Гибридная система |
| 210 | 5A | Система помощи водителю (контроль слепой зоны) |
| 212 | 15A | HUD (проекционный дисплей), Мультимедиа |
| 214 | 5A | Мультимедиа, общее освещение салона |
| 215 | 10A | Мультимедиа |
| 216 | 5A | Мультимедиа |
| 217 | 40A | Мультимедиа |
| 218 | 20A | Мультимедиа |
| 220 | 30A | Мультимедиа |
| 221 | 30A | Впрыск топлива и аналогичная электроника |
| 223 | 20A | Функции управления рулем, Фары |
| 224 | 30A | Реле компрессора пневмоподвески, система Dynamic Drive, Система управления высотой кузова |
| 225 | 20A | Фары |
| 226 | 40A | Стеклоподъемники, задняя дверь/люк |
| 227 | 30A | Система управления высотой кузова, Впрыск топлива и аналогичная электроника |
| 231 | 30A | Обогрев заднего окна |
| 232 | 30A | Обогрев заднего окна |
| 235 | 30A | Система кондиционирования |
| 236 | Резерв | |
| 240 | 20A | Прицепное оборудование |
| 244 | 5A | Автосигнализация, Топливный насос, Модуль двери с автоматическим мягким закрытием, Гибридная система |
| 249 | 10A | Модуль двери с автоматическим мягким закрытием |
| 251 | 10A | Модуль двери с автоматическим мягким закрытием |
| 252 | 5A | Система кондиционирования, Ремни безопасности |
| 254 | 5A | Задняя дверь/люк |
| 255 | 5A | Мультимедиа |
| 256 | 10A | Стеклоподъемники, Модуль двери с автоматическим мягким закрытием |
| 257 | 5A | Ремни безопасности, Система помощи водителю (контроль слепой зоны), Гибридная система, Общее освещение салона |
| 258 | 10A | Стеклоподъемники, Модуль двери с автоматическим мягким закрытием |
| 259 | 15A | Впрыск топлива и аналогичная электроника |
| 262 | 5A | Система кондиционирования, Подогрев сидений, Модуль трансформируемой крыши / реле трансформации, Система управления высотой кузова, Резерв парковки, Система помощи водителю (контроль слепой зоны), HUD (проекционный дисплей), Мультимедиа |
| 264 | 10A | Задняя дверь/люк |
| 267 | 30A | Топливный насос, Впрыск топлива и аналогичная электроника |
| 268 | 20A | Модуль трансформируемой крыши / реле трансформации |
| 269 | 30A | Регулировка сиденья |
| 271 | 30A | Подогрев сидений, регулировка сиденья |
| 273 | 20A | Передняя и задняя 12-вольтовая розетка, розетка зарядки в бардачке (12В) |
| 276 | 5A | Функции управления рулем |
| 277 | 5A | Система кондиционирования, HUD (проекционный дисплей), Мультимедиа |
| 278 | 5A | Гибридная система |
| 279 | 5A | Задняя дверь/люк |
| 280 | 10A | Гибридная система |
| 282 | 20A | Прицепное оборудование |
| 284 | 20A | Передняя и задняя 12-вольтовая розетка, розетка зарядки в бардачке (12В), Прицепное оборудование |
| 287 | Резерв | |
| 289 | 20A | Прицепное оборудование |
| 296 | Резерв |
Смотрите еще дополнительные материалы:
Реклама
<! - noptimize–> <! - noptimize–>




