Предохранители и реле Chevrolet Blazer EV (2024-2026)
Схемы относятся к указанным годам и вариантам Chevrolet Blazer EV (2024-2026). Для другой комплектации или рынка расположение и назначение элементов могут отличаться. Перед работой сверяйтесь с обозначениями на крышке блока и руководством автомобиля Chevrolet.
Chevrolet Blazer EV — среднеразмерный электрический кроссовер, выпускаемый с 2024 года. Здесь приведены схемы блоков предохранителей Chevrolet Blazer EV 2024, 2025 и 2026 годов, сведения об их расположении и назначении предохранителей.
Схема предохранителей Chevrolet Blazer EV 2024-2026

Содержание
Блок предохранителей
Расположение блока предохранителей
Блок предохранителей расположен в нижней части подкапотного отсека, под декоративными крышками. Чтобы открыть его, отожмите боковые фиксаторы и поднимите крышку.
Снятие крышек:

Для снятия крышек сначала снимите верхние крышки (3) и (4), затем крайние крышки (1). После этого отсоедините левую и правую крышки (2).
При установке выполните обратную последовательность: установите крышки (2), затем центральные крышки (3) и (4), после чего проверьте и прижмите кромку крышки (1).
Схема блока предохранителей

| № | Назначение |
|---|---|
| F01 | SPARE |
| F02 | - |
| F03 | SPARE |
| F04 | SPARE |
| F05 | SPARE |
| F06 | MSM - Memory Seat Module Driver Seat |
| F07 | MISC1 (PEEV/PCEV & ECFV/CHFV) Primary Evaporator Expansion Valve Motor Primary Chiller Expansion Valve Motor External Condenser Flow Valve Motor Condensing Heater Flow Valve Motor |
| F08 | 2024-2025: MCV & PLCM - Main Coolant Valve and Power Line Communication Module 2026: MCV - Main Coolant Valve Motor |
| F09 | - |
| F10 | - |
| F11 | - |
| F12 | OBCM - On Board Charging Module |
| F13 | ESSCP/PECP - Energy Storage System Coolant Pump/Power Electronics Coolant Pump Motor |
| F14 | - |
| F15 | TRLR PRK LAMPS -Trailer Park Lights |
| F16 | - |
| F17 | - |
| F18 | - |
| F19 | - |
| F20 | - |
| F21 | CPDM - Charge Port Door Motor |
| F22 | - |
| F23 | 2024-2025: ECP_S - Electrification Control Processor 2026: TPIM 2 - Front Traction Power Inverter Module 2 |
| F24 | - |
| F25 | - |
| F26 | SPARE |
| F27 | - |
| F28 | 2024-2025: ETC Mod - Electronic Toll Control Module |
| F29 | - |
| F30 | - |
| F31 | - |
| F32 | SPARE |
| F33 | SPARE |
| F34 | ELM 5 - Exterior Lighting Module 5 |
| F35 | ELM 4 - Exterior Lighting Module 4 |
| F36 | - |
| F37 | REAR WIPER - Rear Window Wiper |
| F38 | ELM 7 - Exterior Lighting Module 7 |
| F39 | ELM 3 - Exterior Lighting Module 3 |
| F40 | - |
| F41 | 2025: DSP LF/DSP RF - Left Front and Right Front Door Switch Panel 2026: FRT DR WDW - Front Door Window Regulators |
| F42 | MISC 2 (SEAT SW & VKM/RLH) - Driver and Passenger Seat Switches (Position/Lumbar) Virtual Key Sensors Rain/Light/ Humidity Sensors Driver Door Handle Switch |
| F43 | 2024-2025: ECP_E_BATT1 - Electrification Control Processor Battery 1 2026: TPIM1 - Traction Power Inverter Module 1 |
| F44 | 2024-2025: ACM - Air Conditioning Module 2026: AEROSHUTTER |
| F45 | RFR/HFRC - Remote Function ReceiverModule/ Hands Free Closure Release Module |
| F46 | PFA - Pedestrian Friendly Alert Module |
| F47 | PRK EMBLEM - Park Emblem Front/Grille |
| F48 | PWR TAILGATE MDL - Power Liftgate Module |
| F49 | 2024-2025: ECP_E_BATT3 - Electrification Control Processor Battery 3 2026: TPIM 3 - Traction Power Inverter Module 3 |
| F50 | LEFT DOORS MISC (PWE L/DSP LR) - Frontand Rear Left Windows Motor Rear Left Door Switch Panels |
| F51 | - |
| F52 | RIGHT DOORS MISC (PWE R/DSP R) - Front and Rear Right Windows Motor Front and Rear Right Switch Panels |
| F53 | FRONT WIPERS |
| F54 | - |
| F55 | - |
| F56 | - |
| F57 | EBCM1 - Electronic Brake Control Module 1 |
| F58 | HVAC FRT BLWR MTR - Heating, Ventilating, Air Conditioning Front Blower Motor |
| F59 | - |
| F60 | HORN |
| F61 | REAR DEFOGGER |
| F62 | - |
| F63 | SUNROOF |
| F64 | DR MSM/DR SEAT SW - Driver Memory Seat Module/Driver Seat Switches |
| F65 | PASS POWER SEAT - Passenger Power Seat |
| F66 | COOL FAN MDL - Cooling Fan Module |
| F67 | WIPER DE-ICE |
| F68 | SPARE |
| F69 | SPARE |
| F70 | RELAYS COIL GND - Relays Coil Ground |
| F71 | REAR HTD SEATS 2 - Rear Heated Seats 2 |
| F72 | FRT HTD SEATS 1 - Front Heated Seats 1 |
| F73 | - |
| F74 | - |
| F75 | SPARE |
| F76 | SPARE |
| F77 | SPARE |
| F78 | TRLR ST-TRN LP L/R - Trailer Stop/Turn Lights (Left & Right) |
| F79 | REAR HTD SEATS 1 - Rear Heated Seats 1 |
| F80 | FRT HTD SEATS 2 - Front Heated Seats 2 |
| F81 | - |
| F82 | FRT - Front Washer Pump RR WASH PUMP - Rear Washer Pump |
| F83 | Rear Wiper |
Блок предохранителей приборной панели
Расположение блока предохранителей
Блок предохранителей панели приборов расположен справа от вещевого ящика.
Доступ к предохранителям:
- Снимите наружную накладку. Пластиковым инструментом аккуратно освободите фиксаторы.
- Отожмите фиксатор назад, освободите защёлку и снимите крышку.
- Снимите переднюю панель, начиная сверху.
- Освободив нижние фиксаторы, сдвиньте защёлки вниз и отсоедините нижнюю часть облицовки.
- Установку начинайте с передней панели: вставьте нижние защёлки в пазы и прижмите панель до фиксации, затем установите наружную накладку.
Схема блока предохранителей

| № | Назначение |
|---|---|
| F1 | - |
| F2 | APO/CIGAR LTR - Auxiliary Power Outlet Instrument Panel / Cigar Lighter |
| F3 | - |
| F4 | USB PORT/APO AC150W - Universal Serial Bus Port/Auxiliary Power Outlet Alternating Current 150W |
| F5 | STRG COL LOCK - RUN/CRANK Steering Column Lock |
| F6 | ELM 1 - Exterior Lighting Module 1 |
| F7 | AMP-BASE - Amplifier-Base |
| F8 | RT DR LATCH - Right Door Latch |
| F9 | LT DR LATCH - Left Door Latch |
| F10 | STRG COL POS MDL - Steering Column Position Module |
| F11 | ACP4 - ADAS Compute Platform 4 |
| F12 | - |
| F13 | EUROPE - TRLR CON & ECP E/ ECP_S/VICM - RUN/CRANK Europe-Trailer Control and Electrification Control Processor (Traction Power Inverter 1 and 2) / Vehicle Integration Control Module |
| F14 | HEADLAMPS - RUN/CRANK Headlamps |
| F15 | HDLP RT - Headlamp Right |
| F16 | STRG COL/CLOCK SPRING - Steering Column Lock/ Clock Spring |
| F17 | SEAT FAN PASS & SEAT FAN DRVR - RUN/CRANK Seat Fan Passenger and Seat Fan Driver |
| F18 | VCD &SRR - Virtual Cockpit Display and Short Range Radar |
| F19 | MISC2 & MISC1 - RUN/CRANK Miscellaneous 2 Switch Bank/Electronic Toll Collection/lnterior Particulate Matter Sensor/ Reflective Light Auxiliary Display and Miscellaneous 1 Electronic Brake Control Module/Exterior Lighting Module/Sensing and Diagnostic Module/lnside Rear View Mirror |
| F20 | BCM1 & VICM - Body Control Module 1 and Vehicle Integration Control Module |
| F21 | LRR-RR & EPBS/ESM - Long Range Radar-Rear and Electric Park Brake Switch/ Electronic Transmission Range Select Shifter Module |
| F22 | VKM/VKMB/AUX JACK & ACP3 - Virtual Key Module/ Virtual Key Backup Module/ Auxiliary Jack and ADAS Compute Platform 3 |
| F23 | T/LAMP RT & T/LAMP LT - Tail Lamp Right and Tail Lamp Left |
| F24 | UPA/APA/SBZA & SDM/AOS - Universal Park Assist/ Automatic Park Assist/Side Blind Zone Alert and Sensing Diagnostic Module/ Automatic Occupant Sensing Module |
| F25 | ACP2/E0CM LC/FCM/MFC & DMS/CGM/DLC/VDM - ADAS Compute Platform 2/External Object Calculating Module/Front Camera Module/Multi Function Control and Driver Monitoring System/ Central Gateway Module/ Diagnostic Link Connector/ Vehicle Data Monitor |
| F26 | ECP E BATT2/ACEC & HUD/HVAC DISPLAY - Electrification Control Processor Battery 2/Air Condition Electric Compressor and Heads-Up Display/Heating, Ventilation and Air Conditioning Display |
| F27 | BCM3 - Body Control Module 3 |
| F28 | BCM2 - Body Control Module 2 |
| F29 | AMP-UPLEVEL - Amplifier-Uplevel |
| F30 | BCM4 - Body Control Module 4 |
| F31 | VPM/SD CARD/ILSS/OHC - Video Processing Module/SD Card/lndicator Light and Solar Sensor/Over Head Console |
| F32 | HSWM - Heated Steering Wheel Module |
| F33 | LRR FR/LIDAR - Long Range Radar Front/Light Detection and Ranging |
| F34 | ELM 2 - Exterior Lighting Module 2 |
| F35 | HDLP LT - Headlamp Left |
| F36 | VCU BATT1 - Virtual Cockpit Unit Battery 1 |
| F37 | TCP (OnStar) - Telematics Communication Platform |
| F38 | WCM - Wireless Charger Module |
| F39 | HI VOLTAGE SYS LCKOUT - High Voltage System Lockout |
| F40 | VCU Batt 2 - Virtual Cockpit Unit Battery 2 |
| F41 | ELM 6 - Exterior Lighting Module 6 |
| F42 | - |
| № | Назначение |
|---|---|
| F01 | - |
| F02 | APO_ROW1_CNSL - Front Console Auxiliary Power Outlet |
| F03 | POLICE |
| F04 | RR_APO_USB - Rear USB Auxiliary Power Outlet (Floor Console) |
| F05 | SCL_NOT_RUN - Steering Column Lock |
| F06 | REAR_TPIM_2 - Rear Traction Power Inverter Module 2 |
| F07 | ACP3_MODULE - ADAS Compute Platform Module 3 |
| F08 | - |
| F09 | - |
| F10 | BCM4 - Body Control Module4 |
| F11 | - |
| F12 | - |
| F13 | MISC_3 - MISCELLANEOUS 3 - Traction Inverter Power Module 1 and 2 Run/Crank/ Vehicle Integration Control Module Run/Crank POLICE |
| F14 | ISRVM - Inside Rearview Mirror |
| F15 | HDLP RT - Headlamp Right |
| F16 | STRG WHL CNTRLS - Steering Wheel Controls |
| F17 | VENTED STS FRT - Vented Seats Front |
| F18 | VCD/AUX_JACK_1 - VCD - Virtual Cockpit Display/Aux Jack 1 - Audio/Video Auxiliary Jack 1 |
| F19 | MISC 4 - MISCELLANEOUS 4 - MISCELLANEOUS BODY - Airbag Module Run/Crank Exterior Lighting Module Run/Crank Electronic Brake Control Module Run/Crank MISC 4 - MISCELLANEOUS 4 - MISCELLANEOUS IP - Reflective Light Auxiliary Display Run/Crank Headlights Left and Right Run/Crank Headlights Switch Bank Run/Crank |
| F20 | SCL/VICM - SCL - Steering Column Lock Assembly/ VICM - Vehicle Integration Control Module |
| F21 | BCM_1/EPBS_ESM - Body Control Module 1/Electronic Transmission Range Select Shifter Module/Electric Park Brake Switch |
| F22 | MISCELLANEOUS_5 - Universal Garage Door Opener Wireless Charger Module/Front Camera Module ADAS Compute Platform Module 2 |
| F23 | TAIL_LAMPS |
| F24 | MISC 6 - MISCELLANEOUS 6 - Park Assist SBZA - Side Blind Zone Alert Module SDM - Sensing and Diagnostic Module AOS - Automatic Occupant Sensing Module Passenger |
| F25 | MISC 7 - MISCELLANEOUS 7 - Data Link Connector Central Gateway Module Vehicle Data Monitor Module TVR USB Connector Video Processing Module Indicator Light and Solar Sensor Virtual Key Module Heated Seat Switch Rear Seats Overhead Console Module |
| F26 | VCU_1/VCU_2 - Virtual Cockpit Unit 1 &2 |
| F27 | BCM3 - Body Control Module3 |
| F28 | BCM2 - Body Control Module2 |
| F29 | AMPLIFIER |
| F30 | - |
| F31 | HVSL SWITCH - High Voltage System Lockout Switch |
| F32 | HSWM - Heated Steering Wheel Module |
| F33 | AUX JACK2 - Audio/Video Auxiliary Jack/USB (Armrest) |
| F34 | ELM 2 - Exterior Lighting Module 2 |
| F35 | HEADLAMP_LEFT |
| F36 | ACEC_MODULE - Air Conditioned Electric Compressor Module |
| F37 | IPD - Instrument Panel Display |
| F38 | LRR/SRR_SNSR - Long and Short Range Radars Sensors |
| F39 | HUD/TCP - Head Up Display/ Telematics Control Platform |
| F40 | ELM 1 - Exterior Lighting Module 1 |
| F41 | ELM 6 - Exterior Lighting Module 6 |
| F42 | - |
Дополнительная информация: Chevrolet Blazer EV (2024-2026)
Схемы предохранителей и реле Chevrolet Blazer EV 2024-2026 годов: расположение блоков, номера позиций, номиналы и назначения цепей. Штатные коды и обозначения сохранены в исходном виде.