Предохранители и реле Chevrolet Bolt EUV (2022-2023)
Схемы относятся к указанным годам и вариантам Chevrolet Bolt EUV (2022-2023). Для другой комплектации или рынка расположение и назначение элементов могут отличаться. Перед работой сверяйтесь с обозначениями на крышке блока и руководством автомобиля Chevrolet.
В этой статье собраны схемы предохранителей Chevrolet Bolt EUV 2022–2023, а также сведения о расположении и назначении каждого предохранителя (включая реле) в салоне и в подкапотном отсеке.
Схема предохранителей Chevrolet Bolt EUV 2022-2023

Содержание
Блок предохранителей приборной панели
Расположение блока предохранителей
Блок предохранителей панели приборов расположен слева от рулевой колонки.
Для доступа разведите боковые защёлки крышки и снимите её движением вверх.
Схема блока предохранителей

| № | Назначение |
|---|---|
| F01 | Video Processing Module |
| F02 | 2022: Indicator Light Solar Sensor 2023: Telematics Control Platform (OnStar) |
| F03 | Side Blind Zone Alert |
| F04 | Passive Entry, Passive Start |
| F05 | Central Gateway Module |
| F06 | Body Control Module 4 |
| F07 | Body Control Module 3 |
| F08 | Body Control Module 2 |
| F09 | Body Control Module 1 |
| F10 | Sunroof |
| F11 | Amplifier |
| F12 | Body Control Module 8 |
| F13 | Data Link Connector |
| F14 | Parking Assist |
| F15 | Headlamp (left) |
| F16 | Single Power Inverter Module 1 |
| F17 | Body Control Module 6 |
| F18 | Body Control Module 5 |
| F19 | External Object Calculation Module 2A |
| F20 | Advanced Driver Assist Map Module |
| F21 | Driver Monitoring System |
| F22 | - |
| F23 | USB |
| F24 | Wireless Charging Module |
| F25 | Reflected LED Alert Display |
| F26 | Heated Steering Wheel |
| F27 | Central Gateway Module 2 |
| F28 | Instrument Cluster 2 |
| F29 | POLICE_SSV |
| F30 | - |
| F31 | 2022: Telemetics Control Platform (OnStar) |
| F32 | - |
| F33 | Heating, Ventilation, and Air Conditioning Module |
| F34 | HVAC Display/lntegrated Center Stack Display |
| F35 | Instrument Cluster 1 |
| F36 | Center Stack Module |
| F37 | - |
| F38 | - |
| F39 | - |
| F40 | 2023: Indicator Light Solar Sensor |
| F41 | - |
| F42 | - |
| F43 | Body Control Module 7 |
| F44 | Sensing and Diagnostic Module |
| F45 | Front Camera Module |
| F46 | Vehicle Integration Control Module |
| F47 | Single Power Inverter Module 2 |
| F48 | Headlamp (right) |
| F49 | Auxiliary Jack |
| F50 | Steering Wheel Controls |
| F51 | - |
| F52 | - |
| F5B | Auxiliary Power Outlet |
| F54 | - |
| F55 | Logistic |
| F56 | POLICE_SSV |
| Relays | |
| F57 | POLICE_SSV |
| F58 | Logistics Relay |
| F59 | - |
| F60 | Accessory / Retained Accessory Power Relay |
Блок предохранителей
Расположение блока предохранителей
Блок предохранителей расположен в подкапотном отсеке.
Чтобы открыть его, отожмите боковые фиксаторы и поднимите крышку.
Схема блока предохранителей

| № | Назначение |
|---|---|
| Micro Fuses | |
| F01 | External Object Calculation Module |
| F02 | Vehicle Integration Control Module |
| F03 | Air Conditioning Compressor Module |
| F04 | Transmission Range Control Module |
| F05 | Power Seat Lumbar |
| F06 | Power Line Communication Module |
| F07 | E-booster |
| F08 | External Object Calculation Module |
| F09 | External Object Calculation Module |
| F10 | Pedestrian Friendly Alert Function |
| F11 | Shifter Interface Board |
| F12 | Shifter Interface Board |
| F13 | Engine Control Module |
| F14 | Single Power Inverter |
| F15 | Voltage, Current, Temperature Module |
| F16 | Power Window Switch / Exterior Rearview Mirror |
| F17 | Interior Rearview Mirror |
| F18 | On-board Charging Module |
| F19 | Auxiliary Heater Pump Motor |
| F20 | Exterior Rearview Mirror |
| F21 | Rain Light Humidity Sensor / Humidity Sensor |
| F22 | Automatic Occupant Sensing |
| F23 | Ventilated Seat |
| F24 | - |
| F25 | HVAC Electric Heater |
| F26 | Engine Control Module |
| F27 | Drive Unit Controller |
| F28 | Rear Window Defogger |
| F29 | E-booster(ECU SRC) |
| F30 | Rechargeable Energy Storage System |
| F31 | - |
| F32 | Power Electronics Coolant Pump |
| F33 | Powertrain Relay |
| F34 | Air Conditioning Compressor Module |
| F35 | Rechargeable Energy Storage System Coolant Pump |
| F36 | - |
| F37 | Headlamp Leveling |
| F38 | Auxiliary oil Pump |
| F39 | Aeroshutter |
| F40 | Transmission Range Control Module |
| F41 | Rear Wiper |
| F42 | - |
| F43 | - |
| F44 | Liftgate |
| F45 | Horn / Dual Horn |
| F46 | - |
| F47 | Long Range Radar Sensor |
| F48 | - |
| F49 | Rechargeable Energy Storage System 1 |
| F50 | Washer |
| M-case Fuses | |
| SB01 | Rear Heated Seat |
| SB03 | In-panel Bussed Electrical Center Inline |
| SB06 | Power Window Front |
| SB09 | Power Seat Driver |
| SB11 | In-panel Bussed Electrical Center Power Feed |
| SB12 | Front Wiper |
| SB14 | Front Heated Seat |
| SB15 | Power Window Rear |
| SB16 | - |
| J-case Fuses | |
| SB02 | Transmission Range Control Module 1 |
| SB04 | E-booster (Motor SRC) |
| SB05 | Electric Cooling Fan |
| SB07 | Electronic Brake Control Module |
| SB08 | - |
| SB10 | Electronic Brake Control Module Power 2 |
| SB13 | Linear Power Module |
| Relays | |
| RLY01 | Rear Window Defogger |
| RLY02 | Second Run/Crank |
| RLY03 | Run/Crank |
| RLY04 | Powertrain |
| RLY05 | Liftgate |
| RLY06 | - |
| RLY07 | Rear Pedestrian Friendly Alert Function |
Дополнительная информация: Chevrolet Bolt EUV (2022-2023)
Схемы предохранителей и реле Chevrolet Bolt EUV 2022-2023 годов: расположение блоков, номера позиций, номиналы и назначения цепей. Штатные коды и обозначения сохранены в исходном виде.