Предохранители и реле Chevrolet Silverado (2003-2006)
Схемы относятся к указанным годам и вариантам Chevrolet Silverado (2003-2006). Для другой комплектации или рынка расположение и назначение элементов могут отличаться. Перед работой сверяйтесь с обозначениями на крышке блока и руководством автомобиля Chevrolet.

Оглавление
Блок предохранителей в салоне
| Нет. | А | Защищенный компонент |
|---|---|---|
| 1 | — | — |
| 2 | 10 | Компоненты системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, компоненты электронного управления подвеской (ESC), модули подогрева сидений (задние), рулевое управление |
| 3 | 15 | Привод переднего моста, переключатель переключения передач раздаточной коробки, вспомогательная аккумуляторная батарея |
| 4 | 10 | Датчик блокировки, модуль управления трансмиссией (TCM), модуль управления трансмиссией (PCM) |
| 5 | 15 | Стоп-сигналы, тормозной модуль, управление приводом дроссельной заслонки |
| 6 | 15 | Модуль двери водителя (DDM) |
| 7 | 10 | Блок управления HVAC (задний вспомогательный) |
| 8 | 10 | Положения о Upfitter |
| 9 | 30 | Модуль управления HVAC |
| 10 | 10 | Модуль управления HVAC, Приводы HVAC |
| 11 | 10 | Переключатель круиз-контроля, датчик скорости / положения рулевого колеса, коробка отбора мощности (ВОМ) |
| 12 | 10 | Выключатель стоп-сигнала, электронный блок управления тормозом (EBCM), выключатель антипробуксовочной системы |
| 13 | 10 | Модуль управления кузовным оборудованием (BCM) |
| 14 | 10 | Центральный высокий стоп-сигнал (CHMSL) |
| 15 | 25 | Модуль электродвигателя стеклоочистителя |
| 16 | 10 | Модуль управления кузовным оборудованием (BCM) |
| 17 | 10 | Левый указатель поворота / стоп-сигнал прицепа |
| 18 | 10 | Правый указатель поворота / стоп-сигнал прицепа |
| 19 | 20 | Розетка (D-стойка) |
| 20 | 15 | Модуль управления кузовным оборудованием (BCM) |
| 21 год | 15 | Модуль управления кузовным оборудованием (BCM) |
| 22 | 10 | Левые указатели поворота и габаритные огни, комбинация приборов, модуль двери водителя (DDM) |
| 23 | 10 | Правые указатели поворота и габаритные огни, комбинация приборов, модуль двери переднего пассажира (FPDM) |
| 24 | 20 | Реле блокировки / разблокировки дверей |
| 25 | 25 | Модуль указателя поворота / аварийной сигнализации |
| 26 год | 15 | Модуль управления кузовным оборудованием (BCM) |
| 27 | 10 | Модуль двери переднего пассажира (FPDM) |
| Автоматический выключатель | ||
| CB1 | 25 | Левый задний стеклоподъемник и модуль двери водителя |
| Реле | ||
| R1 | Замок двери с электроприводом | |
| R2 | Разблокировка двери с электроприводом | |
| R4 | — | |
| R5 | Задние противотуманные фары | |
Блок реле в салоне
| Нет. | А | Автоматический выключатель |
|---|---|---|
| CB1 | 30 | Модуль сиденья водителя и пассажира, модуль сиденья с памятью |
| CB2 | 25 | Модуль двери переднего пассажира (FPDM), электрический стеклоподъемник правой задней двери |
| Реле | ||
| R1 | Обогрев заднего стекла | |
| R2 | — | |
Блок предохранителей в моторном отсеке
| Нет. | А | Защищенный компонент |
|---|---|---|
| 1 | 40 | Электропроводка прицепа, реле компрессора автоматического регулирования уровня (ALC) |
| 2 | — | — |
| 3 | 50 | Автоматический выключатель (блок реле в салоне): «CB1», «CB2» |
| 4 | 40 | Двигатель вентилятора |
| 5 | 50 | Предохранитель (пассажирский отсек): «6», «19», «24», «27» |
| 6 | 30 | Внедорожные фонари, проводка прицепа |
| 7 | 60 | АБС |
| 8 | 60 | Электронный модуль управления тормозом (EBCM) |
| 9 | 40 | Замок зажигания |
| 10 | — | — |
| 11 | 40 | Замок зажигания |
| 12 | 50 | Предохранитель (пассажирский отсек): «20», «21», «25», «26», «CB1» |
| 13 | 15 | Проводка стояночных фонарей прицепа |
| 14 | 10 | Правый задний стояночный и боковой габаритный фонарь |
| 15 | 10 | Левый задний стояночный и боковой габаритный фонарь |
| 16 | 10 | Лампы освещения салона, Выключатель механизма отбора мощности, Выключатель блока управления надувными подушками безопасности, Предварительное оборудование для буксировки HD |
| 17 | 25 | Выключатель стоп-сигнала |
| 18 | 10 | Модуль управления кузовным оборудованием (BCM) |
| 19 | 25 | Реле люка в крыше |
| 20 | 30 | Реле маяка на крыше, внедорожные фонари |
| 21 год | 15 | Модуль управления рулевым управлением задних колес, электромагнитный клапан вентиляции адсорбера системы улавливания паров топлива (EVAP) |
| 22 | 30 | Блок управления HVAC (задний вспомогательный) |
| 23 | 20 | Дополнительные электрические розетки, вспомогательные электрические розетки |
| 24 | 15 | Модуль управления трансмиссией (PCM), датчик массового расхода воздуха (MFS), соленоид продувки адсорбера (EVAP), датчик состава топлива, реле вторичного топливного насоса |
| 25 | 15 | Управление приводом дроссельной заслонки (TAC), электронный контроллер тормоза |
| 26 год | 15 | Бензин: нечетное: катушки зажигания, топливные форсунки |
| 15 | Дизель: Модуль управления двигателем (ЕСМ) | |
| 27 | 15 | Бензин: даже: катушки зажигания, топливные форсунки |
| 25 | Дизель: Модуль управления двигателем (ЕСМ) | |
| 28 год | 10 | А /? Реле компрессора, переключатель парковочного / нейтрального положения (PNP), переключатель сигналов поворота / многофункциональный, компоненты регулировки положения фар, комбинация приборной панели, пусковой выключатель сцепления |
| 29 | 30 | Компрессор автоматической регулировки уровня (ALC), модуль электронного управления подвеской (ESC) |
| 30 | 10 | Электропроводка прицепа заднего хода |
| 31 год | 20 | Бензин: Модуль управления трансмиссией, топливный насос |
| 20 | Дизель: Модуль управления двигателем (ЕСМ) | |
| 32 | 15 | Бензин: датчики кислорода |
| 15 | Дизель: подогреватель топлива, контроллер свечей накаливания, реле подогревателя воздуха на впуске, система рециркуляции отработавших газов | |
| 33 | 20 | Лампы заднего хода, переключатель парковочного / нейтрального положения (PNP) |
| 34 | 30 | Реле обогревателя заднего стекла |
| 35 год | 15 | Бензин: датчики кислорода |
| 15 | Дизель: Блок управления двигателем (ECM), Датчик массового расхода воздуха / IAT | |
| 36 | 15 | Модуль диагностики и контроля надувных подушек безопасности (SDM), модуль сиденья с памятью (пассажир), внутреннее зеркало заднего вида |
| 37 | 10 | Передние габаритные огни, передние боковые габаритные огни |
| 38 | 10 | Реле обогрева заднего стекла, комбинация панели приборов (IPC), модуль управления датчиком предметов сзади, переключаемый переключатель движения |
| 39 | 10 | Модуль управления кузовным оборудованием (BCM) |
| 40 | 10 | Левая фара (дальний свет) |
| 41 год | 20 | Левая фара (ксенон) |
| 42 | 10 | Реле дневных ходовых огней |
| 43 год | 10 | Комбинация приборов / Информационный центр для водителя |
| 44 год | 10 | Модуль управления HVAC |
| 45 | 15 | Прикуриватель, разъем канала передачи данных |
| 46 | 10 | Правая фара (дальний свет) |
| 47 | 10 | Реле компрессора кондиционера |
| 48 | — | — |
| 49 | — | — |
| 50 | 15 | Аудиосистема, Цифровой радиоприемник, Аудиосистема на задних сиденьях |
| 51 | 15 | Комбинация приборных панелей (IPC), реле задних противотуманных фар, потолочная консоль, выключатель маяка на крыше, задние сиденья с подогревом, HomeLink (устройство открывания двери гаража) |
| 52 | 10 | Левая фара (ближний свет) |
| 53 | 10 | Тормозная система блокировки переключения передач |
| 54 | 10 | Система запуска, модуль управления трансмиссией (бензин), модуль управления двигателем (дизель), модуль управления трансмиссией (TCM) |
| 55 | 10 | Правая фара (ближний свет) |
| 56 | 15 | Реле передних противотуманных фар |
| 57 год | 15 | Насос омывателя лобового стекла |
| 58 | 15 | Модуль интерфейса связи с автомобилем (VCIM), система развлечения для пассажиров сзади (RSE), устройство дистанционного воспроизведения — CD-плеер |
| 59 | 30 | Радиоусилитель |
| 60 | 20 | Правая фара (ксенон) |
| 61 | 15 | Рог |
| 62 | 15 | Реле электронных регулируемых педалей (EAP) |
| 63 | 30 | Электродвигатель датчика положения раздаточной коробки, модуль управления переключением передач раздаточной коробки |
| 64 | 15 | Электродвигатель вспомогательного тормозного насоса, реле топливного насоса (вторичный) |
| 65 | 125 | Бензин: Cust Feed |
| 175 | Дизель (’03 -’05): Свечи накаливания | |
| 125 | Дизель (’06): Свечи накаливания | |
| 175 | Гибридный | |
| 66 | 10 | Модуль управления аккумуляторной батареей генератора |
| Реле | ||
| R1 | Стояночные огни, боковые габаритные огни | |
| R2 | Стартер | |
| R3 | Бензин: зажигание | |
| Дизель: Модуль управления двигателем (ЕСМ) | ||
| R4 | Топливный насос | |
| R5 | Фара дальнего света | |
| R6 | Дневной ходовой свет | |
| R7 | Фара (ближний свет) | |
| R8 | Компрессор кондиционера | |
| R9 | Передние противотуманные фары | |
| R10 | Рог | |
| R11 | Насос омывателя лобового и заднего окон | |
Блок реле в моторном отсеке (серия 10)
| Нет. | А | Автоматический выключатель |
|---|---|---|
| 1 | 40 | Реле вентилятора охлаждения №1 |
| 2 | 40 | Реле вентилятора охлаждения №2 |
| 3 | 10 | Реле вентилятора охлаждения №3 |
| Реле | ||
| R1 | Вентилятор охлаждения (левый) | |
| R2 | Вентилятор охлаждения (левый / правый — высокая скорость) | |
| R3 | Вентилятор охлаждения (левый / правый — низкая скорость) | |
Блок предохранителей в моторном отсеке №2 (только гибридный)
| Нет. | А | Автоматический выключатель |
|---|---|---|
| 1 | 30 | Электронный переключатель отбора мощности (EPTO), реле «AUX HTR PMP» и «TRANS PMP», датчики кислорода с подогревом |
| 2 | 15 | Датчики кислорода с подогревом |
| 3 | 10 | Реле насоса «AUX HTR» |
| 4 | 15 | Модуль управления накоплением энергии (ESCM) |
| 5 | — | — |
| 6 | 10 | Модуль управления стартер-генератором, гибридный модуль управления (HCM) |
| 7 | 15 | Датчики кислорода с подогревом |
| 8 | 15 | Реле насоса трансмиссии |
| 9 | 10 | Гибридный модуль управления (HCM) |
| 10 | 10 | Модуль электрогидравлического усилителя рулевого управления (EHPS) |
| 11 | 15 | Насос охлаждающей жидкости модуля управления стартером / генератором |
| 12 | 10 | Электронный переключатель отбора мощности (EPTO), реле «AUX HTR Pump», реле «TRANS PMP» и переключатель парковочного / нейтрального положения |
| 13 | — | — |
| 14 | — | — |
| 15 | — | — |
| Реле | ||
| R1 | — | |
| R2 | «SCGM COOL PUMP / FAN» — Насос охлаждающей жидкости и вентилятор REDBOX | |
| R3 | Вспомогательный насос нагревателя | |
| R4 | Трансмиссионный насос | |
| R5 | «PWR MAINT» — электронный переключатель отбора мощности (EPTO), реле «AUX HTR Pump», реле «TRANS PMP», переключатель парковочного / нейтрального положения, подогреваемые датчики кислорода | |
ВНИМАНИЕ! Назначение клемм и жгутов для отдельных разъемов зависит от уровня комплектации, модели и рынка автомобиля.