Предохранители и реле Dodge Charger (2024-2026)
Схемы относятся к указанным годам и вариантам Dodge Charger (2024-2026). Для другой комплектации или рынка расположение и назначение элементов могут отличаться. Перед работой сверяйтесь с обозначениями на крышке блока и руководством автомобиля Dodge.
В этой статье рассматривается Dodge Charger восьмого поколения (LB), выпускаемый с 2024 года. Здесь вы найдёте схемы предохранителей Dodge Charger (2024, 2025 и 2026), информацию о расположении блоков предохранителей внутри автомобиля и назначении каждого предохранителя.
Схема предохранителей Dodge Charger 2024-2026

Содержание
Расположение блока предохранителей
Передний центр распределения питания
Передний центр распределения питания расположен в моторном отсеке. В нём установлены предохранители и реле. Расположение и назначение предохранителей указаны на внутренней стороне крышки центра.
Задний центр распределения питания
Задний центр распределения питания расположен в багажном отделении под панелью доступа к запасному колесу. В нём установлены предохранители и реле. Расположение и назначение предохранителей указаны на внутренней стороне крышки центра.
Схемы блоков предохранителей
2024, 2025
Передний центр распределения питания

| № | Картриджный предохранитель | Ножевой предохранитель | Назначение |
|---|---|---|---|
| F01 | - | - | MAIN BATT INPUT (SHUNT) |
| F02 | - | - | - |
| F03 | - | - | - |
| F04 | 250 Amp | - | IDCM |
| F05 | - | - | - |
| F06 | - | - | РЕЗЕРВ (SHUNT) |
| F07 | 100 Amp | - | RAD FAN |
| F08 | 80 Amp | EPS #1 | |
| F09 | 80 Amp | - | EPS #2 |
| F13 | 30 Amp Pink | - | - |
| F14 | 50 Amp Red | - | - |
| F15 | - | - | - |
| F16 | - | - | - |
| F17 | 20 Amp Blue | - | ELECTRIC OIL PUMP - EDM FRONT (400V) |
| F18 | - | - | - |
| F19 | 50 Amp Red | - | BSM VALVE |
| F20 | - | - | - |
| F21 | - | - | - |
| F22 | - | - | - |
| F23 | - | - | - |
| F24 | - | 10 Amp Red | (BEV) AUX HEATER PUMP |
| F25 | - | 10 Amp Red 5 Amp Tan | AC COMPRESSOR (NON-BEV) (BEV) ELECTRIC AC COMPRESSOR / ELECTRIC EXPANSION VALVE (EEXV) |
| F26 | - | 20 Amp Yellow | SLM FEED_LT |
| F27 | - | - | - |
| F28 | - | 15 Amp Blue | (BEV) COOLANT PROPORTIONING VALVE / HTL & LTR BYPASS VALVE |
| F29 | - | - | - |
| F30 | - | 10 Amp Red | KEYLESS IGNITION NODE MODULE (KINM) / RADIO FREQUENCY HUB (RFHM) / ELECTRIC PARK BRAKE (EPB) SWITCH |
| F31 | - | - | - |
| F32 | - | - | - |
| F33 | - | 5 Amp Tan | (BEV) ELECTRIC COOLANT HEATER (ECH) |
| F34 | - | 20 Amp Yellow | HORN |
| F35 | - | 20 Amp Yellow | (BEV) PECP (POWER ELECTRONICS COOLANT PUMP) |
| F36 | - | - | - |
| F37 | - | 20 Amp Yellow | (BEV) BATTERY COOLANT PUMP (BCP) |
| F38 | - | - | - |
| F39 | - | 10 Amp Red | ELECTRIC POWER STEERING (EPS) #1 |
| F40 | - | 20 Amp Yellow | ELECTRIC POWER STEERING (EPS) #2/ BRAKE SYSTEM MODULE (BSM) #2/ ESCL/ MOD IAIR SUSPENSION / SWITCHABLE ENGINE MOUNT #1 & #2* |
| F41 | - | 10 Amp Red | ENGINE CONTROL MODULE (ECM) / TRANSMISSION CONTROL MODULE (TCM) / ECC (HVAC) BLOWER RELAY COIL / BSM #1/ ELSD / MOD_SLM* |
| F42 | - | 10 Amp Red | LONG RANGE RADAR FRONT |
| F43 | - | - | - |
| F44 | - | - | - |
| F45 | - | 20 Amp Yellow | (BEV) ADCM |
| F46 | - | 10 Amp Red | DAMPING CONTROL MODULE |
| F47 | - | - | - |
| F48 | - | - | - |
| F49 | 30 Amp Pink | - | FRONT WINDSHIELD DEFROST |
| F50 | 40 Amp Green | - | (BEV) ECC (HVAC) BLOWER |
| F51 | - | - | - |
| F52 | - | 10 Amp Red | ENGINE CONTROL MODULE (ECM)* |
| F53 | - | 20 Amp Yellow | RADIO (CMCM) |
| F54 | - | 20 Amp Yellow | SLM FEED.RT |
| F55 | - | - | - |
| F56 | - | - | - |
| F57 | - | - | - |
| F58 | - | 10 Amp Red | PORT DIAGNOSTICS |
| F59 | - | 15 Amp Blue | POLICE SPOT LAMP_LT* |
| F60 | - | 15 Amp Blue 20 Amp Yellow | (BEV) PECP-2 (B+) |
| F61 | - | 5 Amp Tan | MID RANGE RADAR REAR L&R / MID RANGE RADAR FRONT L&R |
| F62 | - | 30 Amp Green | MOD IAIR SUSPENSION VALVES |
| F63 | - | 10 Amp Red | STEERING COLUMN CONTROL MODULE (SCCM) |
| F64 | - | 10 Amp Red | OUTSIDE HEAT EXCHANG EXPANSION VALVE MODULE (OEXV) / CHILLER EXPANSION VALVE MODULE (CEXV) |
| F65 | - | 7.5 Amp Brown | HEATED WASHER NOZZLE |
| F66 | - | 15 Amp Blue | ACTIVE SWAY BAR SYSTEM (ASBS) / ELECTRONIC STEERING COLUMN LOCK (ESCL) / GRILL/ BADGE LAMP |
| F67 | - | 15 Amp Blue | INSTRUMENT PANEL CLUSTER (IPC) |
| F68 | - | 20 Amp Yellow | - |
| F69 | - | 10 Amp Red | MOD_DCSD/ HANDSFREE LIFTGATE MODULE / UCI + USB PORT / HUMIDITY AND RAIN LIGHT SENSOR (HRLS) / ACT_COOLANT_VALVE-LCVM / MAP TRACKING MODULE (MIM) / ACTIVE GRILL SHUTTER (AGS) |
| F70 | - | - | - |
| F71 | - | - | - |
| F72 | - | 10 Amp Red | ADCAM |
| F73 | - | 10 Amp Red | - |
| F74 | - | 15 Amp Blue | SURGE SOLENOID, OIL_LEVEL_SENSOR, SOL_MAKE_UP_AIR_VALVE, SOL_OBD_BYPASS, O2 HEATER #1-#4* |
| F75 | - | 25 Amp Clear | ENGINE CONTROL MODULE (ECM) / ACT_SHORT_RUNNER_VALVE* |
| F76 | - | 20 Amp Yellow | (GAS) FUEL INJECTORS / IGNITION COILS / IGNITION COIL CAPACITORS / MODJSCM / COIL_ON_PLUG*6* |
| F77 | - | - | - |
| F78 | - | - | - |
| F79 | 30 Amp Pink | - | REAR DEFROSTER (EBL) |
| F80 | 40 Amp Green | - | BCM FEED 4 |
| F81 | 20 Amp Blue | - | MOD_ECM* |
| F82 | 30 Amp Pink | - | FRT WIPER FUSE |
| F83 | 50 Amp Red | - | BCM FEED 1 |
| F84 | 30 Amp Pink | - | DRIVE TRAIN CONTROL MODULE (DTCM) |
| F85 | 50 Amp Red | - | BSM PUMP |
| * Если установлено |
Задний центр распределения питания

| № | Картриджный предохранитель | Ножевой предохранитель | Назначение |
|---|---|---|---|
| F03 | - | - | MAIN BATTERY FEED REAR PDC (SHUNT) |
| F06 | - | - | - |
| F07 | - | - | - |
| F08 | - | - | - |
| F09 | - | - | - |
| F10 | - | - | - |
| F11 | 50 Amp Red | - | MOD_BCM FEED #2 |
| F12 | - | 5 Amp Tan | - |
| F13 | - | - | - |
| F14 | 20 Amp Blue | - | MOD DOOR MUX_PASSENGER REAR OR SMART MOTOR |
| F15A F15B | - | 10 Amp Red | INTELLIGENT EVENT BASE LIGHTING MODULE / ANIMATION LIGHTING - TAILLAMP OCCUPANT RESTRAINT CONTROLLER (ORC) |
| F16 | - | 10 Amp Red | IDCM 400V |
| F17 | - | - | - |
| F18 | 20 Amp Blue | - | 400V: (BEV) ELECTRIC OIL PUMP - EDM REAR |
| CB2 | - | 10 Amp Red | MOD_SPAAK |
| F19A F19B | - | 10 Amp Red | EVCU - 2_FEED #2 (BEV) MOD_ICS_SWITCH BANK / DIGITAL TV (DTV) JAPAN / ASSY_OVERHEAD_CONSOLE - OHC W SUNSHADE / HUD |
| F20A F20B | - | 10 Amp Red | ELECTRIC DRIVE MOTOR FEED #1 FRONT (BEV) ELECTRIC DRIVE MOTOR FEED #2 FRONT (BEV) |
| F21A F21B | - | 10 Amp Red | ELECTRIC DRIVE MOTOR FEED #1 - REAR HVIL- MAIN POWER FEED / HVIL - REDUNDANT POWER FEED |
| F22 | - | - | - |
| F23 | - | 10 Amp Red | MOD_CVPAM / CVADAS |
| F24 | - | - | - |
| F25 | - | - | - |
| F26 | 20 Amp Blue | - | ELECTRIC DRIVE MOTOR FEED #2 - REAR (BEV ONLY) |
| F27 | - | - | - |
| F28 | - | - | - |
| F29A F29B | - | 15 Amp Blue | INSTRUMENT PANEL CLUSTER (IPC) / DRIVETRAIN CONTROL MODULE (DTCM) / DRIVER ASSISTANCE SYSTEM MODULE (DASM)/ EVCU-2 / HVAC_CTRL_FT FRONT AXLE DISCONNECT (FAD) / WHEEL END DISCONNECT (400 BEV ONLY) |
| F30 | 30 Amp Pink | - | MOD_MEMORY / POWER SEAT - PASS FRT |
| F31 | - | - | - |
| F32 | - | - | - |
| F33 | - | - | - |
| F34 | 30 Amp Pink | - | ELECTRONIC LIMITED SLIP DIFFERENTIAL (ELSD) - REAR #1 |
| F35 | - | - | - |
| F36A | - | 10 Amp Red | L2: DRIVER ALERT LIGHTING MODULE (DALM) / ADAS_E_STOP / BEV: EVCU-2 / E_STOP |
| F36B | - | - | - |
| F37 | 30 Amp Pink | - | - |
| F38 | - | 5 Amp Tan | AUTOMATIC GEARBOX SHIFTER MODULE (AGSM)* |
| F39 | - | 20 Amp Yellow | MODULE SEAT HEATER FRT (PASS) |
| F40 | - | 30 Amp Green | MOD AUDIO AMPLIFIER #1A |
| F41 | 30 Amp Pink | - | MOD DOOR MUX_DRIVER |
| F42A F42B | - | - | - |
| F43 | - | 30 Amp Green | AMPLIFIER - SOUND GENERATOR #1A |
| F44A | - | 20 Amp Yellow | 12V POWER OUTLET - CONSOLE BIN |
| F44B | - | - | - |
| F45 | - | 15 Amp Blue | WIRELESS CHARGING PAD - FT_CONSOLE / MOD_ICS_SWITH BANK_REAR (FT CONSOLE) |
| F46 | 30 Amp Pink | - | MODJMEMORY/ POWER SEAT - DRIVER FRT |
| F47 | 20 Amp Blue | - | EVCU - 2_FEED #3 |
| F48 | 30 Amp Pink | - | MOD DOOR MUX_PASSENGER |
| F49 | - | 30 Amp Green | AMPLIFIER - SOUND GENERATOR #1B |
| F50 | - | 10 Amp Red | OCCUPANT RESTRAINT CONTROLLER (ORC) |
| F51 | - | 10 Amp Red | CHARGE PORT INDICATOR (CPIM) / ELECTRIC AC COMPRESSOR (I0D) / BATTERY CHARGE INDICATOR |
| F52 | - | 10 Amp Red | ANIMATION LIGHTING - RR LT |
| F53 | 20 Amp Blue | - | EVCU - 2_FEED #4 |
| F54 | 20 Amp Blue | - | MOD DOOR MUX_DRIVER REAR OR SMART MOTOR |
| F55 | 25 Amp White | - | - |
| F56 | 30 Amp Pink | - | - |
| F57 | - | 20 Amp Yellow | HAPTIC LANE FEEDBACK MODULE (HALF) / OCCUPANT CLASSIFICATION MODULE (OCM)/ TRAILER TOW MODULE (TTM) / HEADLIGHT LEVELING - MOTOR FEED & REF SIGNAL TO SWITCH / MOD_SECURITY GATEWAY (SGW) / PARKTRONICS SYSTEM MODULE (PTS) |
| F58 | - | 15 Amp Blue | BATTERY PACK CONTROL MODULE (BPCM) |
| F59 | - | 15 Amp Blue | TELEMATICS BOX MODULE (TBM) / VEHICLE THEFT MODULE (VTM) / GATEWAY SECURITY MOD / ALARM SIREN UNIT (ASU) / ULTRA-SONIC ALARM MODULE (UAM) |
| F60 | - | - | - |
| F61 | 30 Amp Pink | - | - |
| F62 | - | 20 Amp Yellow | MODULE SEAT HEATER FRT (DRIVER) |
| F63 | 25 Amp White | - | - |
| F64 | - | 5 Amp Tan | NFC DOOR HANDLE #2 |
| F65 | - | 10 Amp Red | ANIMATION LIGHTING - RR RT |
| F66 | 30 Amp Pink | - | POWER LIFTGATE MODULE (PLG) |
| F67 | - | 20 Amp Yellow | MOD_CRSM (HEAT SEAT RR LT) |
| F68 | - | 15 Amp Blue | ASSY_MIRROR_INSIDE_RR_VIEW/ SUNROOF-DUAL_PANE / DTV (CHINA/JAPAN) / PORT_UCI_2_CONSOLE |
| F69 | - | 15 Amp Blue | LUMBAR SUPPORT DRIVER & PASSENGER SW |
| F70 | - | 10 Amp Red | EVCU - 2_FEED #1 |
| F71 | - | 15 Amp Blue | BATTERY PACK CONTROL MODULE (BPCM) |
| F72 | - | 10 Amp Red | HEATED SEAT SWITCH - RR RT & RR LT |
| F73 | - | 15 Amp Blue | DRIVER MONITORING SYSTEM (DMSM) |
| F74 | - | 30 Amp Green | MOD AUDIO AMPLIFIER #1B |
| F75 | - | 5 Amp Tan | NFC DOOR HANDLE #3 |
| F76 | - | 5 Amp Tan | NFC DOOR HANDLE #4 |
| F77 | - | 20 Amp Yellow | MOD_CRSM (HEAT SEAT RR RT) |
| F78 | 40 Amp Green | - | MOD_BCM FEED #3 |
| F79 | - | - | - |
| F80 | - | 10 Amp Red | - |
| F81 | - | 15 Amp Blue | FRONT PASSENGER DISPLAY MODULE (FPDM) / PORT_UCI_DUAL - USB-FRONT - IP / REAR WINDOW SWITCHES / MOD_HVAC_CTRL_FT / SW_BANK_UPPER (ASBM#2) |
| F82 | - | 15 Amp Blue | MOD_COMFORT STEERING WHEEL SURFACE |
| F83 | - | - | - |
| F84 | - | 15 Amp Blue | - |
| F85 | - | 15 Amp Blue | UWB.SNSR (1-7) |
| F86 | - | 5 Amp Tan | NFC DOOR HANDLE #1 |
| F87 | - | - | - |
| F88 | 30 Amp Pink | - | MOD INVERTER 115V/ 230V |
| * Если установлено |
2026
Передний центр распределения питания

| № | Картриджный предохранитель | Мини-предохранитель | Назначение |
|---|---|---|---|
| F13 | 30 Amp Pink | - | РЕЗЕРВ |
| F14 | 50 Amp Red | - | РЕЗЕРВ |
| F15 | - | - | РЕЗЕРВ |
| F16 | 25 Amp White | - | FUEL PUMP MTR 1 (если установлено) |
| F17 | 30 Amp Pink 20 Amp Blue | - | РЕЗЕРВ ELECTRIC OIL PUMP - EDM FRONT 400V (если установлено) |
| F18 | 25 Amp White | - | НЕ ЗАПОЛНЕН |
| F19 | 50 Amp Red | - | BSM VALVE |
| F20 | - | - | РЕЗЕРВ |
| F21 | - | - | РЕЗЕРВ |
| F22 | - | 10 Amp Red | POWER CONTROL RELAY COIL (если установлено) |
| F23 | - | 10 Amp Red | (ESS) MOD_ECM (VOLTAGE SENSE) |
| F24 | - | 10 Amp Red | (BEV) AUX HEATER PUMP (если установлено) |
| F25 | - | 10 Amp Red 5 Amp Tan | ELECTRIC AC COMPRESSOR (NON-BEV) ELECTRIC AC COMPRESSOR (BEV) / ELECTRIC EXPANSION VALVE (EEXV) |
| F26 | - | 20 Amp Yellow | SLM FEED_LT |
| F27 | - | 15 Amp Blue | РЕЗЕРВ |
| F28 | - | 10 Amp Red | COOLANT PROPORTIONING VALVE / HTL & LTR BYPASS VALVE (если установлено) |
| F29 | - | 10 Amp Red | РЕЗЕРВ |
| F30 | - | 10 Amp Red | KEYLESS IGNITION NODE MODULE (KINM) / RADIO FREQUENCY HUB (RFHM) / ELECTRIC PARK BRAKE (EPB) SWITCH |
| F31 | - | - | РЕЗЕРВ |
| F32 | - | - | РЕЗЕРВ |
| F33 | - | 5 Amp Tan | (BEV) ELECTRIC COOLANT HEATER (ECH) - если установлено |
| F34 | - | 20 Amp Yellow | HORN |
| F35 | - | 20 Amp Yellow 15 Amp Blue | (BEV) PECP (POWER ELECTRONICS COOLANT PUMP) |
| F36 | - | - | РЕЗЕРВ |
| F37 | - | 20 Amp Yellow 10 Amp Red | (BEV) BATTERY COOLANT PUMP (BCP) - если установлено |
| F38 | - | - | РЕЗЕРВ |
| F39 | - | 10 Amp Red | ELECTRIC POWER STEERING (EPS) #1 |
| F40 | - | 20 Amp Yellow | ELECTRIC POWER STEERING (EPS) #2 / BRAKE SYSTEM MODULE (BSM) #2 / ESCL / MOD IAIR SUSPENSION / SWITCHABLE ENGINE MOUNT #1 & #2 |
| F41 | - | 10 Amp Red | ENGINE CONTROL MODULE (ECM) / TRANSMISSION CONTROL MODULE (TCM) / ECC (HVAC) BLOWER RELAY COIL / BSM #1/ ELSD / MOD_SLM |
| F42 | - | 10 Amp Red | LONG RANGE RADAR FRONT |
| F43 | - | - | РЕЗЕРВ |
| F44 | - | - | РЕЗЕРВ |
| F45 | - | 20 Amp Yellow | (BEV) ADCM |
| F46 | - | 10 Amp Red | DAMPING CONTROL MODULE |
| F47 | - | - | РЕЗЕРВ |
| F48 | - | - | РЕЗЕРВ |
| F49 | 30 Amp Pink | - | FRONT WINDSHIELD DEFROST |
| F50 | 40 Amp Green | - | ECC (HVAC) BLOWER (если установлено) |
| F51 | 50 Amp Red | - | TRANSMISSION CONTROL MODULE (TCM) - если установлено |
| F52 | - | 10 Amp Red | ENGINE CONTROL MODULE (ECM) - если установлено |
| F53 | - | 20 Amp Yellow | RADIO (CMCM) |
| F54 | - | 20 Amp Yellow | SLM FEED.RT |
| F55 | - | - | РЕЗЕРВ |
| F56 | - | - | РЕЗЕРВ |
| F57 | - | - | РЕЗЕРВ |
| F58 | - | 10 Amp Red | PORT DIAGNOSTICS |
| F59 | - | 15 Amp Blue | РЕЗЕРВ |
| F60 | - | 15 Amp Blue 20 Amp Yellow | (GAS) LTR COOLANT PUMP (B+) (BEV) PECP-2 (B+) |
| F61 | - | 5 Amp Tan | MID RANGE RADAR REAR L&R / MID RANGE RADAR FRONT L&R |
| F62 | - | 30 Amp Green | MOD IAIR SUSPENSION VALVES (если установлено) |
| F63 | - | 10 Amp Red | STEERING COLUMN CONTROL MODULE (SCCM) |
| F64 | - | 10 Amp Red | OUTSIDE HEAT EXCHANG EXPANSION VALVE MODULE (OEXV) / CHILLER EXPANSION VALVE MODULE (CEXV) - если установлено |
| F65 | - | 7.5 Amp Brown | HEATED WASHER NOZZLE |
| F66 | - | 15 Amp Blue | ACTIVE SWAY BAR SYSTEM (ASBS) / ELECTRONIC STEERING COLUMN LOCK (ESCL)/ GRILL/ BADGE LAMP |
| F67 | - | 15 Amp Blue | INSTRUMENT PANEL CLUSTER (IPC) |
| F68 | - | 20 Amp Yellow | TRANSMISSION CONTROL MODULE (TCM) - если установлено |
| F69 | - | 10 Amp Red | MOD_DCSD/ HANDSFREE LIFTGATE MODULE / UCI + USB PORT / HUMIDITY AND RAIN LIGHT SENSOR (HRLS) / ACT_COOLANT_VALVE-LCVM / MAP TRACKING MODULE (MIM) / ACTIVE GRILL SHUTTER (AGS) |
| F70 | - | - | РЕЗЕРВ |
| F71 | - | - | РЕЗЕРВ |
| F72 | - | 10 Amp Red | ADCAM |
| F73 | - | 15 Amp Blue | РЕЗЕРВ |
| F74 | - | 15 Amp Blue | SURGE SOLENOID, OIL_LEVEL_SENSOR, SOL_MAKE_UP_AIR_VALVE, SOL_OBD_BYPASS, O2 HEATER #1 - #4 (если установлено) |
| F75 | - | 25 Amp Clear | ENGINE CONTROL MODULE (ECM) / ACT_SHORT_RUNNER_VALVE (если установлено) |
| F76 | - | 20 Amp Yellow | (GAS) FUEL INJECTORS / IGNITION COILS / IGNITION COIL CAPACITORS / MODJSCM / COIL_ON_PLUG*6 |
| F77 | - | - | РЕЗЕРВ |
| F78 | 50 Amp Red 40 Amp Green | - | MOD AIR SUSPENSION (BEV) HVAC BLOWER (GAS) |
| F79 | 30 Amp Pink | - | REAR DEFROSTER (EBL) |
| F80 | 40 Amp Green | - | BCM FEED 4 |
| F81 | 20 Amp Blue | - | (GAS) MOD_ECM |
| F82 | 30 Amp Pink | - | FRT WIPER FUSE |
| F83 | 50 Amp Red | - | BCM FEED 1 |
| F84 | 30 Amp Pink | - | DRIVE TRAIN CONTROL MODULE (DTCM) |
| F85 | 50 Amp Red | - | BSM PUMP |
| * Если установлено |
Задний центр распределения питания

| № | Картриджный предохранитель | Мини-предохранитель | Назначение |
|---|---|---|---|
| F03 | SHUNT | - | Main Battery Feed to rear PDC |
| F05 | 150 Amp | - | Feed to underhood PDC (Gas models) |
| F06 | - | - | РЕЗЕРВ |
| F07 | - | - | РЕЗЕРВ |
| F08 | - | - | РЕЗЕРВ |
| F09 | - | - | РЕЗЕРВ |
| F10 | - | - | РЕЗЕРВ |
| F11 | 50 Amp Red | - | MOD_BCM FEED #2 |
| F12 | - | - | РЕЗЕРВ |
| F13 | - | - | РЕЗЕРВ |
| F14 | 20 Amp Blue | - | MOD DOOR MUX_PASSENGER REAR OR SMART MOTOR |
| F15A F15B | - | 10 Amp Red | INTELLIGENT EVENT BASE LIGHTING MODULE / ANIMATION LIGHTING-TAILLAMP OCCUPANT RESTRAINT CONTROLLER (ORC) |
| F16 | - | 10 Amp Red | IDCM 400V |
| F17 | 50 Amp Red | - | РЕЗЕРВ |
| F18 | 20 Amp Blue | - | 400V: (BEV) ELECTRIC OIL PUMP - EDM REAR |
| F19A F19B | - | 10 Amp Red | EVCU - 2_FEED #2 (BEV) DIGITAL TV (DTV) JAPAN / ASSY_OVERHEAD_CONSOLE - OHC W SUNSHADE |
| F20A F20B | - | 10 Amp Red | ELECTRIC DRIVE MOTOR FEED #1 FRONT (BEV) ELECTRIC DRIVE MOTOR FEED #2 FRONT (BEV) |
| F21A F21B | - | 10 Amp Red | ELECTRIC DRIVE MOTOR FEED #1 - REAR HVIL - MAIN POWER FEED / HVIL - REDUNDANT POWER FEED |
| F22 | - | - | РЕЗЕРВ |
| F23 | - | 10 Amp Red | MOD_CVPAM / CVADAS |
| F24 | - | - | РЕЗЕРВ |
| F25 | - | - | РЕЗЕРВ |
| F26 | 20 Amp Blue | - | ELECTRIC DRIVE MOTOR FEED #2 - REAR (BEV ONLY) |
| F27 | - | - | РЕЗЕРВ |
| F28 | - | - | РЕЗЕРВ |
| F29A F29B | - | 15 Amp Blue | INSTRUMENT PANEL CLUSTER (IPC) / DRIVETRAIN CONTROL MODULE (DTCM) / DRIVER ASSISTANCE SYSTEM MODULE (DASM) / EVCU-2 / HVAC_CTRL_FT FRONT AXLE DISCONNECT (FAD) / WHEL END DISCONNECT (400 BEV ONLY) |
| F30 | 30 Amp Pink | - | MOD_MEMORY / POWER SEAT - PASS FRT |
| F31 | - | - | РЕЗЕРВ |
| F32 | - | - | РЕЗЕРВ |
| F33 | - | - | РЕЗЕРВ |
| F34 | 30 Amp Pink | - | ELECTRONIC LIMITED SLIP DIFFERENTIAL (ELSD) - REAR #1 |
| F35 | - | - | РЕЗЕРВ |
| F36A F36B | - | 10 Amp Red | L2: DRIVER ALERT LIGHTING MODULE (DALM)/ ADAS_E_STOP / BEV: EVCU-2 / E_STOP РЕЗЕРВ |
| F37 | - | - | РЕЗЕРВ |
| F38 | - | 5 Amp Tan | AUTOMATIC GEARBOX SHIFTER MODULE (AGSM) |
| F39 | - | 20 Amp Yellow | MODULE SEAT HEATER FRT (PASS) |
| F40 | - | 30 Amp Green | MOD AUDIO AMPLIFIER #1A |
| F41 | 30 Amp Pink | - | MOD DOOR MUX_DRIVER |
| F42A F42B | - | - | РЕЗЕРВ |
| F43 | - | 30 Amp Green | AMPLIFIER - SOUND GENERATOR #1A |
| F44A F44B | - | 20 Amp Yellow | 12V POWER OUTLET - CONSOLE BIN - IGN 12V POWER OUTLET - CONSOLE BIN |
| F45 | - | 15 Amp Blue | WIRELESS CHARGING PAD - FT. CONSOLE / MOD_ICS_SWITCH BANK.REAR (FT CONSOLE) |
| F46 | 30 Amp Pink | - | MOD_MEMORY / POWER SEAT - DRIVER FRT |
| F47 | 20 Amp Blue | - | EVCU - 2_FEED #3 |
| F48 | 30 Amp Pink | - | MOD DOOR MUX_PASSENGER |
| F49 | - | 30 Amp Green | AMPLIFIER - SOUND GENERATOR #1B |
| F50 | - | 10 Amp Red | OCCUPANT RESTRAINT CONTROLLER (ORC) |
| F51 | - | 10 Amp Red | CHARGE PORT INDICATOR (CPIM) / ELECTRIC AC COMPRESSOR (IOD) / BATTERY CHARGE INDICATOR |
| F52 | - | 10 Amp Red | ANIMATION LIGHTING - RR LT |
| F53 | 20 Amp Blue | - | EVCU - 2_FEED #4 |
| F54 | 20 Amp Blue | - | MOD DOOR MUX_DRIVER REAR OR SMART MOTOR |
| F55 | - | - | РЕЗЕРВ |
| F56 | - | - | РЕЗЕРВ |
| F57 | - | 20 Amp Yellow | HAPTIC LANE FEEDBACK MODULE (HALF) / OCCUPANT CLASSIFICATION MODULE (OCM) / TRAILER TOW MODULE (TTM) / HEADLIGHT LEVELING - MOTOR FEED & REF SIGNAL TO SWITCH / MOD_SECURITY GATEWAY (SGW) / PARKTRONICS SYSTEM MODULE (PTS) |
| F58 | - | 15 Amp Blue | BATTERY PACK CONTROL MODULE (BPCM) |
| F59 | - | 15 Amp Blue | TELEMATICS BOX MODULE (TBM) / VEHICLE THEFT MODULE (VTM) / GATEWAY SECURITY MOD / ALARM SIREN UNIT (ASU) / ULTRA-SONIC ALARM MODULE (UAM) |
| F60 | - | - | РЕЗЕРВ |
| F61 | - | - | РЕЗЕРВ |
| F62 | - | 20 Amp Yellow | MODULE SEAT HEATER FRT (DRIVER) |
| F63 | - | - | РЕЗЕРВ |
| F64 | - | 5 Amp Tan | NFC DOOR HANDLE #2 |
| F65 | - | 10 Amp Red | ANIMATION LIGHTING - RR RT |
| F66 | 30 Amp Pink | - | POWER LIFTGATE MODULE |
| F67 | - | 20 Amp Yellow | MOD_CRSM (HEATED SEAT RR LT) |
| F68 | - | 15 Amp Blue | ASSY_MIRROR_INSIDE_RR_VIEW / SUNROOF-DUAL_PANE / DTV (CHINA/JAPAN) / PORT_UCI_2_CONSOLE |
| F69 | - | 15 Amp Blue | LUMBAR SUPPORT DRIVER & PASSENGER SW |
| F70 | - | 10 Amp Red | EVCU - 2_FEED #1 |
| F71 | - | 15 Amp Blue | BATTERY PACK CONTROL MODULE (BPCM) - REDUNDANT / EXHAUST FLAPPER VALVE LT/RT (ICE ONLY) |
| F72 | - | 10 Amp Red | HEATED SEAT SWITCH - RR RT & RR LT |
| F73 | - | - | РЕЗЕРВ |
| F74 | - | 30 Amp Green | MOD AUDIO AMPLIFIER #1B |
| F75 | - | 5 Amp Tan | NFC DOOR HANDLE #3 |
| F76 | - | 5 Amp Tan | NFC DOOR HANDLE #4 |
| F77 | - | 20 Amp Yellow | MOD.CRSM (HEAT SEAT RR RT) |
| F78 | 40 Amp Green | - | MOD_BCM FEED #3 |
| F79 | 50 Amp Red | - | РЕЗЕРВ |
| F80 | - | 5 Amp Tan | РЕЗЕРВ |
| F81 | - | 15 Amp Blue | FRONT PASSENGER DISPLAY MODULE (FPDM) / PORT_UCI_DU-AL - USB-FRONT - IP / REAR WINDOW SWITCHES / MOD_HVAC_CTRRL_FT / SW_BANK_UPPER (ASBM#2) |
| F82 | - | 15 Amp Blue | MOD_COMFORT STEERING WHEEL SURFACE |
| F83 | - | - | РЕЗЕРВ |
| F84 | - | 15 Amp Blue | PF: MID RANGE SENSOR REAR LEFT (MRSRL) / MID RANGE SENSOR REAR RIGHT (MRSRR) |
| F85 | - | 15 Amp Blue | UWB_SNSR (1-7) |
| F86 | - | 5 Amp Tan | NFC DOOR HANDLE #1 |
| F87 | - | - | РЕЗЕРВ |
| F88 | - | - | РЕЗЕРВ |
| CB1 | 10 Amp Red | MOD_SPAAK | |
| * Если установлено |
Дополнительная информация: Dodge Charger (2024-2026)
Предохранители и реле Dodge Charger 2024-2026: расположение блоков, схемы, номера позиций, номиналы и назначение цепей. Штатные коды и обозначения сохранены в исходном виде.