Предохранители и реле Genesis G70 (2021-2026)
Схемы относятся к указанным годам и вариантам Genesis G70 (2021-2026). Для другой комплектации или рынка расположение и назначение элементов могут отличаться. Перед работой сверяйтесь с обозначениями на крышке блока и руководством автомобиля Genesis.
Компактный представительский седан Genesis G70 выпускается с 2018 года. Здесь вы найдете схемы блоков предохранителей Genesis G70 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 и 2026 годов, информацию о расположении блоков предохранителей в автомобиле, а также назначение каждого предохранителя и реле.
Схема предохранителей Genesis G70 (2021-2026)

Расположение блока предохранителей
Блок предохранителей в салоне
Блок предохранителей расположен в боковой накладке панели со стороны водителя. Для доступа откройте крышку блока предохранителей.
Блок предохранителей в моторном отсеке

Блок предохранителей в багажнике
Блок предохранителей находится с правой стороны, за панелью. Распределительный блок аккумуляторной батареи находится под крышкой пола.
Схемы блоков предохранителей
Версия для США (2021-2023 гг.)
Схема блока предохранителей в салоне

| Обозначение | Номинал | Защищаемая цепь |
|---|---|---|
| MULTI MEDIA 1 | 20A | Без ISG: Предохранитель — F11, F12 С ISG: преобразователь Low DC-DC (аудио) |
| AIRBAG 1 | 15A | SRS Модуль управления |
| ROOM LAMP | 10A | Лампа потолочной консоли, центральная лампа салона, лампа освещения салона, переключатель освещения туалетного столика LH/RH, лампа освещения багажного отделения LH/ RH, лампа для перчаточного ящика, лампа для ног водителя/пассажира |
| STOP LAMP | 10A | IBU, Выключатель стоп-сигнала |
| CLUSTER | 10A | Комбинация приборов, проекционный дисплей |
| E-SHIFTER 2 | 10A | Электронный рычаг переключения передач ATM |
| IBU 3 | 10A | IBU |
| MULTI MEDIA 3 | 10A | С ISG: комбинация приборов, проекционный дисплей, переднее беспроводное зарядное устройство с переключателем A/C, монитор кругового обзора ECU Без ISG: Монитор кругового обзора ECU, задний угловой радар LH/RH |
| MULTI MEDIA 2 | 15A | Аудио |
| MEMORY 1 | 10A | Модуль управления A/C, переключатель A/C, проекционный дисплей индикатора безопасности, блок задней двери с электроприводом, модуль багажника с электроприводом Без ISG: Комбинация приборов |
| IBU 4 | 10A | IBU |
| E-SHIFTER 1 | 10A | Электронный рычаг переключения передач ATM |
| AIRBAG IND. | 10A | Комбинация приборов, лампа потолочной консоли |
| IBU 1 | 15A | IBU, внешняя ручка электронного ключа водителя/пассажира, наружное зеркало с электроприводом водителя/пассажира |
| DRIVER DR MODULE | 10A | Модуль двери водителя, наружное зеркало с электроприводом водителя/пассажира |
| E-CALL | 10A | Модуль экстренного вызова |
| MODULE 2 | 10A | IBU |
| MODULE 3 | 10A | Модуль двери водителя, выключатель стоп-сигналов |
| DOOR LOCK | 20A | Реле дверного замка, реле разблокировки двери, реле мертвого замка |
| SEAT HEATER | 25A | Модуль управления передним сиденьем с вентиляцией воздуха Модуль управления подогревом переднего сиденья |
| TRUNK | 10A | Реле крышки багажника, реле крышки топливного бака, переключатель аварийной панели |
| IBU 2 | 10A | IBU, Датчик дождя |
| AIRBAG 2 | 15A | SRS Модуль управления |
| POWER OUTLET 1 | 20A | Передняя розетка |
| MODULE 8 | 10A | Контроллер охлаждающего вентилятора (двигатель BLDC) |
| MODULE 7 | 10A | Модуль управления дозированием, AWD ECM, активная воздушная заслонка LH, блок ECS, камера переднего вида, консольный переключатель, переключатель аварийной панели, IBU, консольный переключатель, камера переднего вида, переднее беспроводное зарядное устройство, модуль наклона и телескопической рулевой колонки, монитор кругового обзора ECU, модуль крепления двигателя с электронным управлением, датчик угла поворота рулевого колеса |
| POWER HANDLE | 15A | Модуль наклона рулевого управления и телескопический модуль |
| MODULE 9 | 10A | Блок управления поясничной подушкой водителя |
| MODULE 1 | 10A | Разъем канала передачи данных, консольный переключатель, аварийный выключатель, модуль установки электронного управления двигателем |
| CHARGER | 10A | Переднее/заднее зарядное устройство USB, зарядное устройство USB на переднем лотке |
| MODULE 5 | 10A | Модуль управления A/C, переключатель A/C, A/V и головное устройство навигации, преобразователь Low DC-DC (аудио/AMP), электрохромное зеркало, AMP, аварийный модуль, модуль управления водителя IMS, модуль управления передним сиденьем с вентиляцией, разъем канала передачи данных, модуль управления подогревом передних/задних сидений, модуль IFS |
| SUNROOF | 20A | Блок управления люком в крыше (стекло) |
| PASSENGER P/ WINDOW | 25A | Модуль электрического стеклоподъемника безопасности пассажира, переключатель заднего электрического стеклоподъемника RH, модуль заднего электрического стеклоподъемника RH |
| POWER OUTLET 2 | 20A | 5DR: Задняя розетка |
| WASHER | 15A | Многофункциональный переключатель |
| MDPS | 10A | MDPS Блок |
| DRIVER P/SEAT | 30A | Модуль управления водителя IMS, ручной переключатель сиденья водителя |
| PASSENGER P/SEAT | 30A | Ручной переключатель пассажирского сиденья, релейный модуль пассажирского салона |
| DRIVER P/WINDOW | 25A | Модуль электрического стеклоподъемника безопасности водителя, модуль заднего электрического стеклоподъемника безопасности LH, переключатель заднего электрического стеклоподъемника LH |
| MODULE 6 | 10A | Монитор объемного обзора ECU, IBU, модуль экстренного вызова, AMP, электронный рычаг переключения передач ATM, лампа верхней консоли, A/V и головное устройство навигации, преобразователь Low DC-DC (аудио/AMP) |
| A/CON | 10A | Модуль управления A/C, переключатель A/C, датчик PM (A/C), распределительный блок E/R (RLY.6), распределительный блок дизельного двигателя (RLY.3/4) |
| MODULE 4 | 10A | Фара LH/RH, модуль устройства автоматической регулировки фар |
Схема блока предохранителей в моторном отсеке

| Обозначение | Номинал | Защищаемая цепь |
|---|---|---|
| ALT | 175A / 225A | Генератор, предохранитель — F2, мультипредохранитель 1 — F4, F6, F7, F8, F9, F10, F11, F12, F13 |
| C/FAN 3 | 125A | G6DP — BLDC Двигатель: Контроллер охлаждающего вентилятора |
| GLOW | 125A | D4HB: Блок реле накаливания |
| START | 30A | RLY. 7 (стартовое реле) |
| C/FAN 1 | 80A | BLDC Двигатель: Контроллер охлаждающего вентилятора |
| B+ 3 | 50A | ICU Соединительный блок (предохранитель — F5, предохранитель устройства автоматического отключения тока утечки — F2, F4, F13, F14, F21, F22) |
| B+ 2 | 50A | Распределительный блок ICU (предохранители — F27, F35, F43, F51, F52) |
| B+ 1 | 50A | Распределительный блок ICU (предохранители — F28, F29, F37, F45, F53) |
| EOP | 50A | С ISG: Модуль электрического масляного насоса |
| ESP 1 | 40A | ESP Модуль управления |
| ESP 2 | 40A | ESP Модуль управления |
| BLOWER | 40A | RLY. 6 (реле вентилятора) |
| IG2 | 30A | Блок PCB (реле IG2) |
| MDPS | 100A | MDPS Блок |
| B+ 4 | 60A | Блок PCB (реле управления двигателем, предохранитель — F4, F5, F13, F22) |
| C/FAN 2 | 60A | DC Двигатель: RLY. 9 (Реле вентилятора охлаждения) |
| E-CVVT 1 | 40A | G4KL: RLY. 8 (реле E-CVVT) |
| TRAILER | 40A | Разъем прицепа |
| VACUUM PUMP | 20A | G4KL/G6DP: RLY. 1 (реле вакуумного насоса) |
| AWD | 20A | AWD ECM |
| A/CON | 10A | A/C Модуль управления |
| E-CVVT 3 | 20A | G4KL: ECM |
| E-CVVT 2 | 20A | G4KL: ECM |
| ESC 3 | 10A | ESP Модуль управления |
| ECU 3 | 10A | ECM |
| ECU 2 | 15A | ECM |
| HORN | 20A | Реле звукового сигнала |
| WIPER 1 | 30A | Реле мощности стеклоочистителя |
| TCU 2 | 15A | P/N Реле, TCM |
| SENSOR 4 | 10A | Электронный модуль масляного насоса, вакуумный переключатель тормозной системы, распределительный блок E/R (RLY.1 (вакуумное реле тормозной системы)) |
| TCU 1 | 20A | TCM |
| WIPER 2 | 10A | IBU, ECM |
| SENSOR 1 | 15A | Задний распределительный блок (реле топливного насоса), D4HB: клапан регулирования давления в топливной рампе, дизельный распределительный блок (RLY.1, реле подогревателя топливного фильтра) |
| SENSOR 5 | 20A | G4KL: Катушка зажигания №1/№2/№3/#4 G6DP: Катушка зажигания №1/#2/#3/#4/#5/#6 D4HB: Электронный водяной насос |
| MODULE | 10A | Активная воздушная заслонка LH |
| SENSOR 1 | 10A | D4HB: Блок реле накала, подогреватель топлива и датчик водоотделителя |
| ECU 1 | 20A | ECM |
| SENSOR 3 | 15A | G4KL: Датчик кислорода (вверх/вниз) G6DP: Датчик кислорода №1/#2/#3/#4 D4HB: Лямбда-зонд №1/№2, электронный привод VGT, блок дозирования топлива, EGR соленоидный клапан байпаса охлаждения, нагреватель PTC, средний датчик Nox, датчик PM, задний датчик Nox |
| SENSOR 2 | 10A | Распределительный блок E/R (RLY. 9 — Реле вентилятора охлаждения), G4KL: Электронный термостат, клапан управления маслом, электромагнитный клапан управления продувкой, электромагнитный клапан управления рециркуляцией. G6DP: электронный термостат, электромагнитный клапан давления масла, масляный регулирующий клапан №1/#2/#3/#4 (впуск/выпуск), электромагнитный клапан управления рециркуляцией, электромагнитный клапан управления продувкой, привод регулируемой выпускной заслонки LFH/RFH D4FHB: Электромагнитный клапан масляного насоса, датчик расхода воздуха, датчик положения коленчатого вала, передний датчик Nox, датчик уровня масла, выключатель стоп-сигнала |
| B/ALARM | 10A | Соединительный блок E/R (RLY. 2 — реле звукового сигнала охранной сигнализации) |
| Реле | ||
| RLY. 1 | Вакуумный OIK090033 | |
| RLY. 2 | Реле звукового сигнала охранной сигнализации | |
| RLY. 6 | Реле вентилятора | |
| RLY. 7 | Стартовое реле | |
| RLY. 8 | Реле E-CVVT (G4KL) | |
| RLY. 9 | Реле вентилятора охлаждения |
Схема блока предохранителей багажника

| Обозначение | Номинал | Защищаемая цепь |
|---|---|---|
| DCU 2 | 15A | Модуль управления дозированием |
| DCU 3 | 15A | Модуль управления дозированием |
| REAR WIPER | 15A | Реле заднего стеклоочистителя, электродвигатель заднего стеклоочистителя |
| ECS | 15A | ECS Блок |
| POWER TRUNK | 30A | Модуль электропривода багажника, блок электропривода задней двери |
| DCU 1 | 15A | Модуль управления дозированием |
| FUEL PUMP | 20A | Реле топливного насоса |
| HEAT MIRROR | 10A | A/C Переключатель электропривода наружного зеркала с электроприводом для водителя/пассажира |
| AMP 2 | 25A | AMP |
| REAR S/HEAT | 20A | Модуль управления подогревом задних сидений |
| AMP 1 | 30A | Без ISG: Предохранитель — F9 С ISG: преобразователь Low DC-DC (AMP) |
| IG1 | 15A | Блок PCB (реле IG1) |
| ACC | 30A | Распределительный блок ICU (предохранители — F32, F40, F54) |
| B+ 1 | 40A | Распределительный блок ICU (IPS5, IPS6, IPS7, IPS8, IPS9, IPS10, предохранитель - F20, 30F) |
| B+ 2 | 40A | Распределительный блок ICU (IPS1, IPS2, предохранитель — F15, F39) |
| REAR HEATED | 30A | Реле заднего подогрева |
Распределительный блок аккумулятора
| Обозначение | Номинал | Защищаемая цепь |
|---|---|---|
| B+ 1 | 100A | Задний распределительный блок (реле ACC, предохранитель — F7, F12, F13, F16, F17) |
| B+ 2 | 100A | Задний распределительный блок (реле DCU, предохранитель — F3, F5, F4, F11, F15) |
| START | 40A | Соединительный блок E/R (предохранитель — F3), блок PCB (предохранитель — F3, F9) |
| AMS | 10A | Датчик батареи |
Версия для США (2024-2026 гг.)
Схема блока предохранителей в салоне

| Имя предохранителя | Усилитель | Цепь защищена |
|---|---|---|
| MULTI MEDIA1 | 20A | Предохранитель — MULTIMEDIA 2/3 |
| AIRBAG1 | 15A | SRS Модуль управления, датчик обнаружения пассажира |
| MODULE10 | 10A | Модуль багажника с электроприводом, зеркало бокового вида с электроприводом для водителя/пассажира, модуль двери водителя, модуль управления IMS водителя, блок управления поясничной подушкой водителя |
| STOP LAMP | 10A | IBU, Выключатель стоп-сигнала |
| CLUSTER | 10A | Комбинация приборов, проекционный дисплей |
| E-SHIFTER2 | 10A | Электронный рычаг переключения передач ATM |
| IBU3 | 10A | IBU |
| MULTI MEDIA3 | 10A | Монитор объемного обзора |
| MULTI MEDIA2 | 15A | A/V и головное устройство навигации |
| MEMORY1 | 10A | Модуль управления A/C, переключатель A/C, индикатор безопасности, проекционный дисплей, комбинация приборов |
| E-SHIFTER1 | 10A | Электронный рычаг переключения передач ATM |
| M0DULE11 | 10A | IAU, Многофункциональный переключатель |
| AIRBAG IND. | 10A | Комбинация приборов, лампа потолочной консоли |
| IBU1 | 15A | IBU |
| START | 7.5A | Блок IBU, PCB (Блок P/N) |
| MODULE2 | 10A | IAU, IBU |
| MODULE3 | 10A | Модуль двери водителя, выключатель стоп-сигналов |
| DOOR LOCK | 20A | Реле дверного замка, реле разблокировки двери, реле двухповоротной разблокировки |
| S/H EATER DRV/PASS | 25A | Модуль управления передним сиденьем с вентиляцией воздуха, модуль управления подогревом переднего сиденья |
| TRUNK OPEN | 10A | Реле крышки багажника, реле крышки топливного бака |
| IBU2 | 10A | Зеркало бокового обзора с электроприводом для водителя/пассажира, внешняя ручка электронного ключа водителя/пассажира |
| AIRBAG2 | 15A | SRS Модуль управления |
| POWER OUTLET | 20A | Передняя розетка |
| MODULE8 | 10A | A/C Переключатель |
| MODULE7 | 10A | AWD ECM, модуль интеллектуального круиз-контроля, блок ECS, консольный переключатель, IBU, блок многофункциональной камеры, модуль наклона и телескопической рулевой колонки, датчик угла поворота рулевого колеса, монитор кругового обзора, переключатель аварийной панели |
| POWER HANDLE | 15A | Модуль наклона рулевого управления и телескопический модуль |
| MODULE9 | 10A | Блок управления поясничной подушкой водителя |
| MODULE1 | 10A | Разъем канала передачи данных, консольный переключатель, аварийный выключатель, переключатель аварийной площадки, многофункциональный переключатель |
| CHARGER1 | 10A | Переднее зарядное устройство USB, переднее зарядное устройство USB |
| MODULE5 | 10A | Модуль управления подогревом переднего сиденья, модуль управления IMS водителя, модуль управления передним сиденьем с вентиляцией, модуль управления A/C, переключатель A/C, электрохромное зеркало, модуль управления подогревом заднего сиденья, AMP, разъем канала передачи данных, переднее беспроводное зарядное устройство, A/V и головное устройство навигации |
| SUNROOF | 20A | Блок управления люком в крыше (стекло) |
| P/WINDOW RH | 25A | Модуль электрического стеклоподъемника безопасности пассажира, Модуль заднего безопасного электрического стеклоподъемника RH |
| CHARGER2 | 10A | Заднее зарядное устройство USB |
| WASHER | 15A | Многофункциональный переключатель |
| MDPS | 10A | MDPS Блок |
| P/SEAT (DRV) | 30A | Модуль управления водителя IMS, ручной переключатель сиденья водителя |
| P/SEAT (PASS) | 30A | Ручной переключатель пассажирского сиденья, релейный модуль пассажирского салона |
| P/WINDOW LH | 25A | Модуль электрического стеклоподъемника безопасности водителя, модуль заднего стеклоподъемника безопасности LH |
| MODULE6 | 10A | Монитор объемного обзора, IBU, AMP, IAU, электронный рычаг переключения передач ATM, A/V и головное устройство навигации |
| A/C | 10A | Модуль управления A/C, переключатель A/C |
| MODULE4 | 10A | Не используется |
Схема блока предохранителей в моторном отсеке

| Имя предохранителя | Усилитель | Цепь защищена |
|---|---|---|
| ALT | 225A | Генератор, предохранитель — COOLING FAN2, мультипредохранитель 1 — COOLING FAN1, B+1, B+2, B+3, IG2, ECS1, ECS2 |
| COOLING FAN2 | 100A | G6DP: Контроллер охлаждающего вентилятора |
| START | 30A | Стартовое реле |
| COOLING FAN1 | 80A | G4KR: Контроллер охлаждающего вентилятора |
| B+3 | 50A | ICU Соединительный блок (реле с долговременной защелкой нагрузки, предохранитель — STOP LAMP, MEMORY1, MULTIMEDIA 1/2/3, MODULE10) |
| B+2 | 50A | Распределительный блок ICU (предохранители — DOOR LOCK, POWER HANDLE, SUNROOF, P/SEAT (DRV/PASS)) |
| B+1 | 50A | Распределительный блок ICU (предохранители — S/HEATER DRV/PASS, TRUNK OPEN, MODULE9, P/WINDOW LH/RH) |
| ESC1 | 40A | Модуль ESC |
| ESC2 | 40A | Модуль ESC |
| IG2 | 30A | Блок PCB (реле IG2) |
| VACUUM PUMP | 20A | Реле вакуумного насоса |
| AWD | 20A | AWD ECM |
| A/C | 10A | Блок PCB (реле A/C) |
| MDPS | 100A | MDPS Блок |
| B+4 | 60A | Блок PCB (реле управления двигателем, предохранитель — HORN, MODULE, WIPER1) |
| BLOWER | 50A | Реле вентилятора |
| E-CVVT1 | 40A | G4KR: Реле E-CVVT |
| EWP | 20A | Электронный водяной насос |
| ESC4 | 10A | Модуль ESC |
| E-CVVT3 | 20A | G4KR: ECM |
| E-CVVT2 | 20A | G4KR: ECM |
| ESC3 | 10A | Модуль ESC |
| ECU3 | 10A | ECM |
| ECU2 | 15A | ECM |
| HORN | 20A | Реле звукового сигнала |
| WIPER1 | 30A | Реле мощности стеклоочистителя |
| TCU2 | 15A | P/N Реле, TCM |
| SENSOR4 | 10A | Вакуумный переключатель тормозной системы, распределительный блок E/R (реле вакуумного насоса) |
| TCU1 | 20A | TCM |
| WIPER2 | 10A | IBU, ECM |
| SENSOR1 | 15A | G6DP: Задний распределительный блок (реле топливного насоса) G4KR: Задний распределительный блок (реле топливного насоса), форсунки №1-1/№2-1/№3-1/#4-1 |
| SENSOR5 | 20A | G6DP: Катушка зажигания №1/#2/#3/#4/#5/#6 G4KR: Катушка зажигания №1/№2/№3/#4 |
| MODULE | 10A | E/R Соединительный блок (реле вентилятора) |
| ECU1 | 20A | ECM |
| SENSOR3 | 15A | G6DP: Датчик кислорода №1/#2/#3/#4 G4KR: Датчик кислорода (вверх/вниз) |
| SENSOR2 | 10A | G6DP: электронный термостат, электромагнитный клапан давления масла, масляный регулирующий клапан №1/#2/#3/#4 (впуск/выпуск), клапан закрытия канистры, электромагнитный клапан управления рециркуляцией, электромагнитный клапан управления продувкой, привод регулируемой выпускной заслонки LH/RH, контроллер охлаждающего вентилятора G4KR: реле A/C, масляный регулирующий клапан (выпускной), электромагнитный клапан управления продувкой, электромагнитный клапан управления рециркуляцией, клапан закрытия канистры, контроллер охлаждающего вентилятора, электромагнитный клапан регулируемого масляного насоса. |
| Реле | ||
| E35 | Вакуумный насос | |
| E40 | воздуходувка | |
| E41 | Начинать | |
| E42 | G4KR: E-CVVT |
Схема блока предохранителей багажника

| Имя предохранителя | Усилитель | Цепь защищена |
|---|---|---|
| ECS | 15A | ECS Блок |
| POWER TRUNK | 30A | Модуль силового багажника |
| FUEL PUMP | 20A | Реле топливного насоса |
| HEATED MIRROR | 10A | Зеркало бокового вида с электроприводом для водителя/пассажира |
| AMP2 | 25A | AMP |
| S/HEATER RR | 20A | Модуль управления подогревом задних сидений |
| AMP1 | 30A | Предохранитель — AMP2 |
| IG1 | 20A | IG1 Реле |
| ACC | 30A | Распределительный блок ICU (предохранители — POWER OUTLET1, CHARGER1/2, MODULE6) |
| B+1 | 40A | Распределительный блок ICU (IPS6, IPS7, IPS8, IPS9, IPS10, IPS11, предохранитель — IBU 1/2) |
| B+2 | 40A | Распределительный блок ICU (IPS1, IPS2, IPS3, IPS4, IPS5, предохранитель - E-SHIFTER1, MODULE1, AIRBAG2) |
| REAR HEATED | 40A | Реле заднего подогрева |
Распределительный блок аккумулятора
| Обозначение | Номинал | Защищаемая цепь |
|---|---|---|
| B+ 1 | 100A | Задний распределительный блок (реле ACC, предохранитель — F7, F12, F13, F16, F17) |
| B+ 2 | 100A | Задний распределительный блок (реле DCU, предохранитель — F3, F5, F4, F11, F15) |
| START | 40A | Соединительный блок E/R (предохранитель — F3), блок PCB (предохранитель — F3, F9) |
| AMS | 10A | Датчик батареи |
Версия для Великобритании (2021-2023 гг.)
Схема блока предохранителей в салоне


Схема блока предохранителей в моторном отсеке
Автомобили с левым рулем
Автомобили с правым рулем


Схема блока предохранителей багажника


Распределительный блок аккумулятора

Дополнительная информация: Genesis G70 (2021-2026)
Справочный материал по предохранителям и реле Genesis G70 (2021-2026). В черновике сохранены расположение блоков, позиции и исходные служебные обозначения. Перед публикацией данные необходимо сверить с руководством производителя.