Предохранители и реле Hyundai Coupe / Tiburon (2002-2008)
Схемы относятся к указанным годам и вариантам Hyundai Coupe / Tiburon (2002-2008). Для другой комплектации или рынка расположение и назначение элементов могут отличаться. Перед работой сверяйтесь с обозначениями на крышке блока и руководством автомобиля Hyundai.
Расположение предохранителей Hyundai Coupe/Tiburon 2002-2008 гг.

Предохранитель прикуривателя (розетки) в Hyundai Coupe/Tiburon находится в блоке предохранителей панели приборов (см. предохранитель «С/СВЕТ»).
Оглавление
Расположение блока предохранителей
Расположение блока предохранителей
Приборная доска
Блок предохранителей расположен в нижней части приборной панели рядом с кнопкой открытия капота.
Автомобили с левым рулем

Автомобили с правым рулем

Моторного отсека
Блок предохранителей находится в моторном отсеке (слева).
Схемы блока предохранителей
Схемы блока предохранителей
2002, 2003
Приборная доска

| NAME | Номинал, Ампер | ЗАЩИЩЕННЫЕ КОМПОНЕНТЫ |
|---|---|---|
| ИС КАТУШКА | 20A | Катушка зажигания, ЕСМ |
| AMP | 20A | AMP. Мультиманометрический блок |
| ЛАМПА Б/ВВЕРХ | 10A | Б/верхняя лампа |
| A/СУМКА ИНД. | 10A | Индикатор подушки безопасности |
| СУМКА | 15A | Воздушная подушка |
| ХТД МИР | 10A | Обогрев наружных зеркал |
| ОПАСНОСТЬ | 10A | Предупреждающий световой сигнал опасности |
| Р/ДВИГАТЕЛЬ | 15A | Стеклоочиститель заднего стекла |
| ХВОСТ-ПРАВЫЙ | 10A | Задний свет |
| F/СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЬ | 20A | Стеклоочиститель переднего стекла |
| Кондиционер SW | 10A | А/Кондиционер |
| RR DEFOG | 30A | Обогрев заднего стекла |
| STOP | 15A | Стоп-сигнал |
| ХВОСТ-ЛЕВЫЙ | 10A | Задний свет |
| А/КОН | 10A | А/Кондиционер |
| ECU | 10A | ECM, мультиманометрический блок, TCM |
| КЛАСТЕР | 10A | Кластер |
| КОМНАТА LP | 10A | Карта Свет, Часы, Аудио |
| П/ОКНО | 30A | Стеклоподъемник |
| Т/ВОРОТА | 15A | Дверь хэтчбека открыта |
| IGN | 10A | A/Con, датчик AQS |
| РР противотуманные фары | 10A | Задний туман |
| С/СВЕТ | 15A | C/зажигалка, наружное зеркало |
| S/КРЫША | 15A | Люк на крыше |
| S/HTR | 20A | Подогрев сиденья |
| ABS | 10A | АБС. ТКС |
| АУДИО | 10A | Аудио, Часы |
Моторного отсека

| NAME | Номинал, Ампер | ЗАЩИЩЕННЫЕ КОМПОНЕНТЫ |
|---|---|---|
| BATT | 100A | Генератор |
| BATT | 50A | Генератор |
| COND | 30A | Вентилятор конденсатора |
| RAD | 30A | Вентилятор радиатора |
| ECU | 30A | Управление двигателем, ЕСМ. Управление банкоматом |
| IGN | 30A | Зажигание, пусковое реле |
| АБС 1 | 30A | ABS |
| АБС 2 | 30A | ABS |
| ВОЗДУХОДУВКА | 30A | воздуходувка |
| INJ | 15A | Инжектор |
| SNSR | 10A | 0 2 Датчик, ЕСМ |
| DRL | 15A | DRL |
| Ф/туман | 15A | Передняя противотуманная фара |
| ECU | 10A | ТКМ, ЭБУ |
| СИГНАЛ, А/КОН | 15A | Рог. А/кондиционер |
| В/ЛП (H1) | 15A | Головной свет (высокий) |
| H/LP (LO) | 15A | Головной свет (НИЗКИЙ) |
2004, 2005, 2006, 2007, 2008
Приборная доска

| NAME | Номинал, Ампер | ЗАЩИЩЕННЫЕ КОМПОНЕНТЫ |
|---|---|---|
| ИС КАТУШКА | 20A | Катушка зажигания (1,6 л/2,7 л), электронное хромированное зеркало |
| AMP | 20A | AMP |
| ЛАМПА Б/ВВЕРХ | 10A | Выключатель фонаря заднего хода, переключатель диапазона коробки передач, модуль круиз-контроля, выключатель стоп-сигнала |
| A/СУМКА ИНД. | 10A | Комбинация приборов (A/СУМКА ИНД..) |
| СУМКА | 15A | Модуль управления SRS |
| ХТД МИР | 10A | Обогрев зеркал |
| ОПАСНОСТЬ | 10A | Реле опасности |
| Р/ДВИГАТЕЛЬ | 15A | Мотор заднего стеклоочистителя, реле прерывистого режима работы заднего стеклоочистителя |
| ХВОСТ-ПРАВЫЙ | 10A | Правый задний фонарь, лампа в перчаточном ящике |
| F/СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЬ | 20A | Электродвигатель переднего стеклоочистителя, реле переднего стеклоочистителя |
| ПО кондиционера / ЗАПЧАСТИ | 10A | Реле вентилятора, двигатель вентилятора (ИЛИ ЗАПЧАСТИ) |
| RR DEFOG | 30A | Реле обогревателя |
| STOP | 15A | Выключатель стоп-сигнала, реле звукового сигнала охранной сигнализации, реле складывания/раскладывания |
| ХВОСТ-ЛЕВЫЙ | 10A | Левые задние фонари |
| А/КОН | 10A | Модуль управления кондиционером, реле вентилятора |
| ECU | 10A | ECM, мультиманометр, TCM, датчик скорости автомобиля |
| КЛАСТЕР | 10A | Комбинация приборов (питание), резистор возбуждения, модуль управления ДХО, генератор |
| КОМНАТА LP | 10A | Комнатная лампа, часы, аудио, разъем для передачи данных, мультиманометр |
| П/ОКНО | 30A | Реле стеклоподъемника |
| Т/ВОРОТА | 15A | Переключатель крышки багажника |
| IGN | 10A | Датчик AQS, реле фар, модуль управления ДХО |
| РР противотуманные фары | 10A | Задний противотуманный фонарь |
| С/СВЕТ | 15A | Прикуриватель, переключатель наружного зеркала заднего вида |
| S/КРЫША | 15A | Люк на крыше, блокировка двери с электроприводом/реле разблокировки |
| S/HTR | 20A | Подогрев сиденья |
| ABS | 10A | Блок управления ESP/ABS |
| АУДИО | 10A | Аудио, цифровые часы |
Моторного отсека

| NAME | Номинал, Ампер | ЗАЩИЩЕННЫЕ КОМПОНЕНТЫ |
|---|---|---|
| BATT | 120A | Генератор (1,6 л/2,0 л) |
| BATT | 50A | BCM BOX (реле задних фонарей, разъем питания, предохранитель (2,7,12,13,19,20,24)) |
| COND | 30A | Реле вентилятора конденсатора |
| RAD | 30A | Реле вентилятора радиатора |
| ECU | 30A | Реле управления двигателем, реле топливного насоса, реле управления коробкой передач, генератор, ECM (1,6 л/2,7 л), PCM (2,0 л) |
| IGN | 30A | Замок зажигания, пусковое реле |
| АБС 1 | 40A | Блок управления ABS/ESP, разъем для стравливания воздуха ESP |
| АБС 2 | 40A | Блок управления ABS/ESP, разъем для стравливания воздуха ESP |
| ВОЗДУХОДУВКА | 30A | Реле вентилятора |
| INJ | 15A | Инжектор |
| SNSR | 10A | Датчик кислорода, датчик положения распредвала, привод управления холостым ходом |
| DRL | 15A | Модуль управления ДХО |
| Ф/туман | 15A | Реле передних противотуманных фар |
| ECU | 10A | TCM (2,7 л), ECM (2,7 л/1,6 л) |
| ГОРН.А/КОН | 15A | Реле звукового сигнала, реле кондиционера |
| H/LP (привет) | 15A | Реле головного света (высокий уровень) |
| H/LP (LO) | 15A | Реле головного света (низкий уровень) |