Предохранители и реле Hyundai Azera (HG, 2011-2017)
Схемы относятся к указанным годам и вариантам Hyundai Azera (HG, 2011-2017). Для другой комплектации или рынка расположение и назначение элементов могут отличаться. Перед работой сверяйтесь с обозначениями на крышке блока и руководством автомобиля Hyundai.
Fuse Layout Hyundai Azera 2011-2017

Предохранитель прикуривателя (розетки) в Hyundai Azera Это предохранитель №9 в блоке предохранителей панели приборов.
Оглавление
Расположение блока предохранителей
Расположение блока предохранителей
Приборная доска
Блок предохранителей находится в панели приборов (со стороны водителя), за крышкой.

Моторного отсека
Блок предохранителей находится в моторном отсеке (слева).

Главный предохранитель

2011, 2012, 2013, 2014
2011, 2012, 2013, 2014
Назначение предохранителей в панели приборов (2011-2014 гг.)

Назначение предохранителей в моторном отсеке (2011-2014 гг.)

2015
2015
Назначение предохранителей в панели приборов (2015 г.)

Назначение предохранителей в моторном отсеке (2015 г.)

Схемы блока предохранителей 2016, 2017
Схемы блока предохранителей 2016, 2017
Приборная доска

| No. | Номинал, Ампер | Символ | Защищенный компонент |
|---|---|---|---|
| 1 | 7.5A | IMMO | Модуль управления смарт-ключом |
| 2 | 7.5A | A/СУМКА ИНД. | Приборный щиток |
| 3 | 20A | ЗАПАСНОЙ | - |
| 4 | 10A | АУДИО | Модуль управления смарт-ключом AMR, блок телематики, соединительный блок E/R (реле розетки), головное устройство аудио/видео и навигации, передний монитор (аудио/навигация), аудиосистема, модуль управления кондиционером |
| 5 | 7.5A | МОДУЛЬ 2 | Модуль управления ESC, обогреватель заднего сиденья, левый/правый, переключатель консоли, модуль управления кондиционером, переключатель заднего стеклоподъемника, левый/правый, модуль IMS водителя, задний датчик системы помощи при парковке, левый/правый/левый (центр)/правый (центр) |
| 6 | 10A | МОДУЛЬ 1 | Переключатель сиденья водителя с электроприводом, модуль обогрева сиденья водителя/пассажира, модуль двери водителя/пассажира, выключатель стоп-сигнала, выключатель аварийной панели, модуль управления CCS водителя/пассажира, модуль наклона рулевого управления и телескопического модуля, комбинация приборов, радар обнаружения слепых зон, левый/правый, Многофункциональный переключатель, блок предупреждения о лобовом столкновении, блок предупреждения о выходе из полосы движения, электрохромное зеркало, индикатор рычага банкомата, модуль контроля давления в шинах, блок телематики |
| 7 | 10A | ГТД ЗЕРКАЛО | Наружное зеркало с электроприводом для водителя/пассажира, модуль управления кондиционером |
| 8 | 7.5A | MDPS | Блок МСПП |
| 9 | 20A | C/зажигалка | Выход центрального лотка |
| 10 | 15A | СУМКА | Модуль управления SRS, датчик присутствия пассажира, модуль управления кондиционером |
| 11 | 7.5A | МОДУЛЬ 3 | Модуль управления смарт-ключом, обогреватель заднего левого/правого сиденья |
| 12 | 7.5A | А/КОН | Модуль управления кондиционером, распределительный блок E/R (реле вентилятора), модуль обогрева сиденья водителя/пассажира, датчик Active Incar, модуль управления CCS водителя/пассажира |
| 13 | 15A | ИГ1 2 | Подогрев рулевого колеса |
| 14 | 20A | ИГ1 1 | Соединительный блок E/R (ЭБУ 5 10A, ЭБУ 4 10A) |
| 15 | 10A | ПАМЯТЬ 1 | Переключатель сиденья водителя с электроприводом, разъем канала передачи данных, модуль управления кондиционером, модуль двери водителя / пассажира, комбинация приборов, модуль контроля давления в шинах, автоматический свет и фотодатчик |
| 16 | 10A | ВНУТРЕННЯЯ ЛАМПА | Лампа задней двери, левая/правая, лампа MAP, лампа декоративной отделки, левая/правая, лампа настроения в двери водителя/пассажира, лампа двери водителя/пассажира, лампа для ног водителя/пассажира, лампа защиты от царапин на двери водителя/пассажира, лампа настроения задней двери, левая/правая, Выключатель освещения туалетного столика, левый/правый, лампа защиты от царапин на задней двери, левая/правая, лампа освещения багажного отделения, центральный задний личный фонарь/левый/правый |
| 17 | 25A | ЩЕТКА СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ | Электродвигатель стеклоочистителя, соединительный блок E/R (реле омывателя, реле стеклоочистителя (LO), реле стеклоочистителя (HI)) |
| 18 | 10A | СТОП-СИГНАЛ | Модуль управления смарт-ключом, выключатель стоп-сигналов, переключатель кнопки запуска и остановки |
| 19 | 7.5A | ПАМЯТЬ 2 | РЧ-приемник |
| 20 | 10A | МУЛЬТИМЕДИА | Передний монитор (аудио/навигация), головное устройство аудио/видео и навигации, блок телематики, аудио |
| 21 | 7.5A | НАЧАЛО | Переключатель диапазонов коробки передач, PCM |
| 22 | 20A | ЛЮК | Панорамный люк |
| 23 | 10A | СТВОЛ | Реле крышки багажника, лючок топливного бака и переключатель крышки багажника |
| 24 | 20A | S/НАГРЕВАТЕЛЬ ЗАДН. | Обогреватель заднего сиденья, левый/правый |
| 25 | 10A | ДРВ П/СИДЕНЬЕ | - |
| 26 | 25A | P/ WDW LH | Модуль безопасного окна водителя, переключатель заднего стеклоподъемника, левый |
| 27 | 25A | AMP | AMP |
| 28 | 25A | ПРОХОД П/СИДЕНЬЕ | Концевой выключатель наклона сиденья пассажира, блок реле правого сиденья с электроприводом |
| 29 | 25A | П/ВДВ правый | Модуль окна безопасности пассажира, переключатель правого заднего стеклоподъемника |
| 30 | 25A | УМНЫЙ КЛЮЧ | Модуль управления смарт-ключом |
| 31 | 15A | П/РУЧКА | Переключатель спортивного режима, модуль наклона рулевого управления и телескопический модуль |
| 32 | 20A | НАГРЕВАТЕЛЬ ПЕРЕД. | Модуль обогрева сиденья водителя/пассажира, модуль управления CCS водителя/пассажира |
| 33 | 20A | ДР ЛОК | Реле блокировки/разблокировки дверей, блок реле ICM (двухповоротное реле разблокировки) |
Моторного отсека

| No. | Номинал, Ампер | Символ | Защищенный компонент |
|---|---|---|---|
| МУЛЬТИ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ: | |||
| 1 | 60A | B+2 | Smart Junction Box (П/РУЧКА 15A, ЛЮК КРЫШИ 20A, ДРВ П/СИДЕНЬЕ 10A, ПРОХОД П/СИДЕНЬЕ 25A, IPS 2, ARISU-LT 1) |
| 2 | 60A | B+3 | Интеллектуальная распределительная коробка (P/WDW 25A, П/ВДВ правый 25A, НАГРЕВАТЕЛЬ ПЕРЕД. 10A (магистраль 10A, P/OUTLET 1 20 A) |
| 3 | 40A | IG1 | PDM 1 (ACC) Реле PDM 2 (IG1) Реле |
| 4 | 40A | ESC1 | Модуль ESC |
| 5 | 40A | RR HTD | Реле RR HTD |
| 6 | 40A | ВОЗДУХОДУВКА | Реле вентилятора |
| 7 | 60A | B+4 | Интеллектуальный распределительный блок (СТОП-ЛАМПА 10А, S/НАГРЕВАТЕЛЬ ЗАДН. 20А, IPS 3/4, ARISU-LT 2, AMP 25А, P/OUTLET 2 20А) |
| 8 | 80A | MDPS | Блок МСПП |
| ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ: | |||
| 9 | 10A | А/КОН | Модуль управления кондиционером |
| 10 | 10A | ЛАМПА Б/ВВЕРХ | Задний комбинированный фонарь (IN), левый/правый, электрохромное зеркало, аудиосистема, передний монитор |
| 11 | 10A | ЭБУ 4 | PCM, IDM (коробка драйвера форсунки) |
| 12 | 10A | ЭБУ 5 | Многоцелевой контрольный разъем |
| 13 | 30A | ЭПБ 2 | Электронный модуль стояночного тормоза |
| 14 | 40A | IG 2 | Реле пуска, реле PDM 3 (IG2) |
| 15 | 30A | ЭПБ 1 | Электронный модуль стояночного тормоза |
| 16 | 40A | B+5 | Блок EMS (ЭБУ 3 15A, ЭБУ 1 30A, F/НАСОС 20A, СИГНАЛ 15A) |
| 17 | 40A | ЭСК 2 | Модуль ESC |
| 18 | 50A | С/ВЕНТИЛЯТОР | C/реле вентилятора |
| 19 | 20A | ДИАГНОЗ | Многоцелевой контрольный разъем |
| 20 | 10A | AMS | Датчик батареи |
| 21 | 10A | КРУИЗ | Умный радар круиз-контроля |
| 22 | 15A | СТОП-СИГНАЛ | Электронный модуль стоп-сигнала |
| 23 | 20A | ДЕИЛЬЕР | Реле антиобледенителя |
| 24 | 30A | ДРВ П/СИДЕНЬЕ | Концевой выключатель поясничной опоры водителя, модуль IMS водителя, блок реле левого сиденья с электроприводом, концевой выключатель наклона спинки водителя |
| 25 | 40A | B+1 | Интеллектуальная распределительная коробка (ДР ЛОК 20A, УМНЫЙ КЛЮЧ 1 25A, устройство автоматического отключения по току утечки (реле автоматического отключения по току утечки, переключатель автоматического отключения по току утечки, IPS 5)) |
| 26 | 20A | КАТУШКА ЗАЖИГАНИЯ | Катушка зажигания №1 - №6, конденсатор №1/№2 |
| 27 | 10A | ДАТЧИК 2 | IDB (коробка привода форсунки), PCM, электромагнитный клапан управления продувкой, клапан управления маслом № 1– № 4, регулируемый электромагнитный клапан впуска № 1, № 2, клапан закрытия адсорбера, соединение E/R (реле С/ВЕНТИЛЯТОР) |
| 28 | 10A | ЭБУ 2 | IDB (коробка драйвера инжектора) |
| 29 | 10A | ИНЖЕКТОР | PCM, блок EMS (реле F/насоса) |
| 30 | 15A | ДАТЧИК 1 | PCM, датчик кислорода № 1 ~ № 4 |
| 31 | 15A | ЭБУ 3 | PCM, IDB (коробка привода форсунки) |
| 32 | 20A | F/НАСОС | Блок EMS (реле F/насоса) |
| 33 | 15A | HORN | Блок EMS (реле звукового сигнала), блок реле ICM (реле охранного звукового сигнала) |
| 34 | 30A | ЭБУ 1 | Блок EMS (реле управления двигателем) |
