Предохранители и реле Isuzu Trooper (1992-2002)
Схемы относятся к указанным годам и вариантам Isuzu Trooper (1992-2002). Для другой комплектации или рынка расположение и назначение элементов могут отличаться. Перед работой сверяйтесь с обозначениями на крышке блока и руководством автомобиля Isuzu.
Расположение предохранителей Isuzu Trooper 1992-2002 гг.

Предохранитель прикуривателя (розетки) в Isuzu Trooper предохранитель С12 в блоке предохранителей в салоне.
Оглавление
Блок предохранителей в салоне
Блок предохранителей в салоне
Расположение блока предохранителей
Блок предохранителей находится за крышкой под приборной панелью со стороны водителя.
Схема блока предохранителей

| № | Номинал, Ампер | Name | Описание |
|---|---|---|---|
| C1 | 10 | РЕЛЕ СТАРТЕРА | Реле стартера, ПО включения сцепления (M/T), ПО режима (A/T), Противоугонный контроллер, DERM (SRS) |
| C2 | 15 | (ОБОГРЕВ СИДЕНЬЯ) | Обогреватель сидений SW (левый и правый), обогреватель сидений (левый и правый) |
| C3 | 10 или 15 | ВЕРНУТЬСЯ | Модуль управления коробкой передач, переключатель указателя поворота, передний указатель поворота, задний указатель поворота, указатель поворота, мигалка, реле поворотного света, резервный свет, переключатель заднего хода (M/T), переключатель режима (A/T), Блок управления индикатором переключения АКП, ПО освещения, блок управления блокировкой переключения АКПП, индикатор переключения АКПП, блок круиз-контроля, ПО отмены |
| C4 | 10 | ЭЛЕКТР. IGN. | Блок круиз-контроля, Задний обогреватель SW, Реле заднего обогревателя, Световой индикатор заднего обогревателя SW, Сцепление SW (M/T), Коробка передач SW-1, 2 (M/T), Коробка передач SW-3, 4 (M/T), Программное обеспечение отмены (комбинированное программное обеспечение), основное программное обеспечение круиз-контроля, главное реле круиз-контроля, световой индикатор круиз-контроля, программное обеспечение круиз-контроля, наружное зеркало, программное обеспечение обогрева наружного зеркала заднего вида, блок управления блокировкой коробки передач, реле электрического стеклоподъемника, электронный блок управления тормозом , Блок управления коробкой передач, G-датчик, Реле повышения передачи-2, Индикатор повышения передачи (Счетчик) |
| C5 | 15 | ПЕРЕДНИЙ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЬ И ОМЫВАТЕЛЬ | Стеклоочиститель и омыватель ветрового стекла SW, Электродвигатель стеклоочистителя, Электродвигатель стеклоомывателя, Реле прерывистого режима работы стеклоочистителя |
| C6 | 10 | ЗАДНИЙ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЬ И ОМЫВАТЕЛЬ | Задний стеклоочиститель и омыватель SW, электродвигатель заднего омывателя, электродвигатель заднего стеклоочистителя, реле прерывистого режима работы заднего стеклоочистителя |
| C7 | 10 | (H/ЛАМПЫ ОЧИСТИТЕЛЯ) | SW стеклоочистителя фар, электродвигатель стеклоочистителя фар, электродвигатель омывателя фар, таймер стеклоочистителя фар |
| C8 | 15 | ДВИГАТЕЛЬ | Генератор, главное реле ECM, V.S.V.; EGR, V.S.V: адсорбер, V.S.V: впускной воздух (DOHC) |
| C9 | 15 | IGN. КАТУШКА | Модуль управления зажиганием, Модуль управления двигателем |
| C9 | 15 | ВЫРЕЗ ТОПЛИВА | Отключение подачи топлива (4JG2) |
| C10 | 10 | ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ДАТЧИК | Датчик скорости автомобиля, Напоминающий зуммер, Счетчик и датчик (вольтметр, датчик температуры охлаждающей жидкости двигателя, тахометр, спидометр, датчик давления масла, датчик уровня топлива), индикатор и сигнальная лампа (антиблокировочная тормозная система, антиблокировочная система заднего колеса, ремень безопасности, проверить двигатель, низкий уровень топлива, 4WD, давление масла, переключение на повышенную передачу, тормозную систему, зарядку, температуру масла АКПП, индикатор круиз-контроля, индикатор проверки коробки передач, индикатор силового привода, индикатор зимнего режима), 4WD SW, стояночный тормоз SW, Ремень безопасности SW, Тормозной дифференциал SW Электронный блок управления тормозом, Блок управления двигателем, Контроллер антиблокировочной тормозной системы заднего колеса |
| C11 | 10 | (АУДИО[ACC]) ЗЕРКАЛО | Аудиосистема, Наружное зеркало, ПО управления наружным зеркалом, ПО складывания наружного зеркала, Цифровые часы, Динамик |
| C12 | 20 | СИГАРЕТА | Зажигалка |
| C13 | 10 | АНТИ-ВОР | Противоугонный контроллер |
| C14 | 15 | СТОП A/T ПРОДОЛЖ. | Стоп-сигнал SW (без круиз-контроля), Brake SW (с круиз-контролем), Контроллер антиблокировочной тормозной системы заднего колеса, Стоп-сигнал, Модуль управления коробкой передач, Электронный модуль управления тормозами, Разъем жгута проводов прицепа, Блок круиз-контроля, Переключение коробки передач блок управления замком, реле отключения блокировки |
| C15 | 20 | АУДИО[БЖ] | Звуковой сигнал, реле звукового сигнала, звуковой сигнал SW, аварийная световая сигнализация SW, мигалка, противоугонный звуковой сигнал, аварийная сигнальная лампа, аудиосистема |
| C15 | 20 | ТЕЛЕФОН | телефон |
| C16 | 10 | ЧАСЫ [B] КОМНАТА | Цифровые часы, аудиосистема, купольная лампа, подсветка карты, подсветка багажного отделения, плафон освещения, дверной SW (передняя, задняя, задняя дверь), антенна, противоугонный контроллер, напоминание о ключе SW, ремень безопасности, ключ и световой сигнал, напоминающий зуммер |
| C17 | 25 | RR DEFOG | Обогрев заднего стекла, реле обогревателя заднего стекла |
| C18 | 20 | (ЗАМОК) | Индикатор защиты от кражи, ПО замка передней двери и стеклоподъемника, ПО ключа замка двери, привод замка двери (передняя и задняя) |
| C19 | 25 | ВОЗДУХОДУВКА | Электродвигатель вентилятора, резистор вентилятора Вентилятор SW |
| C20 | 10 | (КОНДИЦИОНЕР ВОЗДУХА) | Переключатель давления, реле термостата кондиционера, реле компрессора кондиционера, магнитная муфта (компрессор кондиционера), переключатель кондиционера, электротермостат, переключатель вентилятора |
| C21 | 10 | СРС-1 | Сигнальная лампа SRS (метр) |
| C22 | 10 | СРС-2 | DERM |
| C23 | 10 | СРС-3 | Модуль накачки пассажира, DERM |
| C24 | 10 | СРС-4 | Двухполюсный датчик активации, DERM, узел катушки SRS, модуль накачки водителя |
| CB1 | - | - | Не используется |
| CB2 | 30 | (П/В, П/С, П/П) | Реле стеклоподъемника, ПО стеклоподъемника, электродвигатель стеклоподъемника, электродвигатель люка в крыше, блок управления люком в крыше, ПО люка, ПО аварийной остановки, ПО ограничителя, переключатель электропривода сиденья, электродвигатель наклона передней части и ПО, электродвигатель наклона передней части и ПО, электродвигатель наклона задней части и ПО, двигатель скольжения , Двигатель кресла и ПО |
| Диод | |||
| 3 | Купольный свет | ||
| 4 | Противоугонная (DOHC) | ||
| 5 | Напоминание о противоугонном свете | ||
| 6 | Переключатель режимов (DOHC) | ||
| 7 | Круиз-контроль RWAL (антиблокировочная система задних колес) | ||
| 8 | Не используется | ||
| 9 | Электронный модуль управления тормозной системой (DOHC) | ||
| Реле | |||
| B36 | Обогреватель и кондиционер | ||
| B37 | Стеклоподъемник | ||
| B38 | Задний обогреватель | ||
| B39 | Мигалка |
Блок предохранителей в моторном отсеке
Блок предохранителей в моторном отсеке
Расположение блока предохранителей

Схема блока предохранителей

| № | Номинал, Ампер | Name | Описание |
|---|---|---|---|
| F1 | - | - | Не используется |
| F2 | 10 | НАГРЕВАТЕЛЬ ДАТЧИКА O2 | Датчик кислорода |
| F3 | 15 | ОПАСНОСТЬ РОГА | Звуковой сигнал, реле звукового сигнала, программное обеспечение звукового сигнала, программное обеспечение предупреждения об опасности, мигалка, звуковой сигнал для защиты от кражи, контроллер для защиты от кражи |
| F4 | 15 | H/ЛАМПА-LH | Левая фара, Индикатор дальнего света, ПО ближнего света, ПО поворотного освещения, ПО противотуманных фар, Реле противотуманных фар, Поворотное освещение, Реле поворотного освещения |
| F4 | 10 | H/ЛАМПА-LH (HI) | Левая фара (дальний свет) |
| F5 | 15 | H/ЛАМПА-ПРАВАЯ | Фара (правая), SW с диммером |
| F5 | 10 | H/ЛАМПА-ПРАВАЯ (HI) | Правая фара (дальний свет) |
| F6 | 10 | H/ЛАМПА-LH (LOW) | Левая фара (ближний свет) |
| F7 | 10 | H/ЛАМПА-ПРАВАЯ (НИЗКАЯ) | Правая фара (ближний свет) |
| F7 | 15 | АНТИ-ВОР | Противоугонная система |
| F8 | 15 или 20 | FRTFOG/ТУМАН | Противотуманные фары, реле противотуманных фар |
| F9 | 20 | ABS | Гидравлический блок, Контроллер антиблокировочной системы тормозов задних колес, Электронный блок управления тормозами |
| F10 | 15 | ТОПЛИВНЫЙ НАСОС | Топливный насос |
| F11 | 10 | ХВОСТ-ЛЕВЫЙ | Задний фонарь с левой стороны |
| F12 | 15 | TAIL | Заднее реле, ПО освещения, Боковые габаритные огни FRT, Габаритные огни, Задний фонарь, Разъем жгута проводов прицепа, Контроллер освещения, Осветительное оборудование, ПО перчаточного ящика, Освещение номерного знака, Блок управления индикатором переключения АКП |
| F12 | 10 | ХВОСТ-ПРАВЫЙ | Задний фонарь правая сторона |
| Плавкая ссылка | |||
| FL1 | 80 | MAIN | Батарея |
| FL2 | 50 | КЛЮЧ ПО | Замок зажигания, стартер |
| FL3 | 30 | ECM | Главное реле модуля управления двигателем |
| FL4 | 30 | ВЕНТИЛЯТОР КОНДЕНСАТОРА | Вентилятор конденсатора |
| FL5 | 50 | GLOW | 4JG2: свечение |
| FL6 | 40 | (ТОЛЬКО ДЛЯ 4-КОЛЕСНЫХ АБС) | Гидравлический блок ABS, предохранитель F9 (ABS) |
| Диод | |||
| 1 | Модуль управления двигателем | ||
| 2 | Угловой свет | ||
| Реле | |||
| X1 | Освещение | ||
| X2 | Не используется | ||
| X3 | Диммер | ||
| X4 | Не используется | ||
| X5 | Термостат кондиционера | ||
| X6 | Не используется | ||
| X7 | Компрессор кондиционера | ||
| X8 | Horn | ||
| X9 | Рог или задний фонарь | ||
| X10 | Не используется | ||
| X11 | Топливный насос | ||
| X12 | Главный блок управления двигателем | ||
| X13 | Стеклоочиститель внутр. | ||
| X14 | Не используется | ||
| X15 | Не используется | ||
| X16 | Upshift-1 (M/T) или охранная сигнализация | ||
| X17 | Стартер (Бензин); Зарядка (Дизель) | ||
| X18 | Переключение на лету | ||
| X19 | Вентилятор конденсатора | ||
| X20 | Круиз-контроль Главная | ||
| X21 | Повышение передачи-2 (М/Т; с АБС) | ||
| X22 | Угловой свет или задний противотуманный фонарь | ||
| X23 | Противотуманные фары |