Предохранители и реле KIA Carnival (KA4, 2022-2023…)
Схемы относятся к указанным годам и вариантам KIA Carnival (KA4, 2022-2023…). Для другой комплектации или рынка расположение и назначение элементов могут отличаться. Перед работой сверяйтесь с обозначениями на крышке блока и руководством автомобиля KIA.
Схема предохранителей KIA Carnival 2021-2023…

Оглавление
Расположение блока предохранителей
Расположение блока предохранителей
Блок предохранителей в салоне
Блок предохранителей расположен в боковой панели со стороны водителя. Откройте крышку панели предохранителей.
Блок предохранителей в моторном отсеке
Блок предохранителей находится в моторном отсеке рядом с аккумулятором. Снимите крышку панели предохранителей, нажав на язычок и потянув крышку вверх.
Схемы блока предохранителей
Схемы блока предохранителей
Схема блока предохранителей со стороны водителя

| № | Amps | Цепь защищена |
|---|---|---|
| ЛЮК 1 | 25A | Мотор переднего люка |
| AMP | 30A | BOSE AMP (Усилитель) |
| S/ОБОГРЕВАТЕЛЬ (ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ) | 20A | Модуль управления вентиляцией воздуха со стороны левой ручки 2-го сиденья, модуль управления подогревом 2-го сиденья |
| П/СИДЕНЬЕ (ДРВ) | 30A | Модуль управления Driver IMS (встроенная система памяти), переключатель сиденья водителя с электроприводом |
| П/ОКНО (ЛЕВОЕ) | 25A | Модуль электрического стеклоподъемника безопасности водителя, переключатель заднего стеклоподъемника, левая сторона ручки, модуль заднего безопасного электрического стеклоподъемника, левая сторона ручки |
| П/СИДЕНЬЕ (ПРОХОД) | 30A | Пассажирский модуль Walk-In, переключатель сиденья пассажира с электроприводом |
| S/НАГРЕВАТЕЛЬ (ПЕРЕДНИЙ) | 20A | Модуль управления передним сиденьем с вентиляцией, модуль управления подогревом переднего сиденья |
| ЛЮК 2 | 25A | Мотор заднего люка |
| P/СИДЕНЬЕ (ЗАДНИЙ ПРАВЫЙ) | 30A | Модуль релаксации 2-го сиденья с правой ручкой |
| П/ОКНО (ПРАВ.) | 25A | Выключатель электрического стеклоподъемника пассажира, Модуль электрического стеклоподъемника безопасности пассажира, Выключатель заднего электрического стеклоподъемника с правой стороны, Задний модуль электрического стеклоподъемника безопасности с правой стороны |
| ЗАДНЯЯ ДВЕРЬ ОТКРЫТА | 15A | Реле открытия багажника |
| P/СИДЕНЬЕ (ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ) | 30A | Модуль релаксации 2-го сиденья с левой ручкой |
| ЗАМОК | 20A | Реле замка двери, реле разблокировки двери, ОТКРЫТИЕ ТОПЛИВНОГО ЗАЛИВА |
| МУЛЬТИМЕДИА 1 | 25A | Головное устройство аудио, аудио/видео и навигации, предохранитель - МУЛЬТИМЕДИА2 |
| S/HEAT (ЗАДНИЙ ПРАВЫЙ) | 20A | Модуль управления подогревом 2-го сиденья, модуль управления вентиляцией воздуха со стороны правой ручки 2-го сиденья |
| ПАМЯТЬ | 10A | Модуль управления передним/задним кондиционером, панель управления передним кондиционером, комбинация приборов, мультимедийный монитор заднего сиденья с левой/правой ручкой, наружное зеркало с электроприводом для водителя/пассажира, модуль управления IMS водителя (встроенная система памяти), модуль задней двери с электроприводом, Датчик предупреждения об обнаружении пассажиров сзади (ROA) № 1 / № 2 |
| НАЧАЛО | 10A | Без смарт-ключа: замок зажигания |
| ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО USB | 15A | Зарядное устройство USB для багажа, левая сторона ручки, зарядное устройство USB для багажа, разъем USB на сиденье водителя, разъем USB на пассажирском сиденье |
| МОДУЛЬ 3 | 7.5A | IBU (встроенный блок управления кузовом), блок ADAS, камера предупреждения о выходе из полосы движения (LDW), переключатель аварийной площадки, переключатель электрического стояночного тормоза, переключатель передней верхней консоли, индикатор рычага переключения передач автоматической коробки передач, задний радар, левая сторона ручки / правая сторона ручки |
| ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ1 | 15A | Модуль управления SRS (дополнительной удерживающей системой) (IG1), датчик присутствия пассажира |
| ШАЙБА | 15A | Многофункциональный переключатель (IG2) |
| МОДУЛЬ 1 | 10A | IBU (встроенный блок управления кузовом), головное устройство аудио, аудио/видео и навигации, клавиатура, блок ADAS, розетка питания на переднем лотке, левая сторона ручки/правая сторона ручки, AMP (усилитель) (BOSE), мультимедийный монитор на заднем сиденье, левая сторона ручки /Правая ручка |
| МОДУЛЬ 9 | 10A | Разъем канала передачи данных, аварийный выключатель, аварийный выключатель, рычаг переключения передач автоматической коробки передач, аварийный выключатель (нижний), модуль двери водителя, модуль релаксации 2-го сиденья с левой/правой ручкой, внешняя ручка двери водителя/пассажира, дверь водителя/пассажира Антенна на внешней ручке |
| МСБ 1 | 7.5A | IBU (встроенный блок управления кузовом) (IG1) |
| МОДУЛЬ 2 | 7.5A | Выключатель стоп-сигнала |
| ЗАДНИЙ КОНДИЦИОНЕР | 10A | Модуль управления задним кондиционером, соединительный блок E/R (реле заднего вентилятора) |
| A/СУМКА ИНД. | 7.5A | Прибор Ouster, ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ (КОНТРОЛЬНАЯ ЛАМПА) |
| МОДУЛЬ 8 | 7.5A | Модуль инвертора переменного тока, инвертор переменного тока (задний/багажник), соединительный блок E/R (реле W/S с подогревом стекла 1/2), модуль управления передним сиденьем с вентиляцией, модуль управления вентиляцией со стороны левой ручки второго сиденья/со стороны правой ручки, Модуль управления подогревом 2-го сиденья, модуль релаксации 2-го сиденья с левой ручкой/правой ручкой |
| IBU2 | 15A | IBU (встроенный блок управления кузовом) (B+) |
| Э-ШИФТЕР | 10A | С SBW: Переключатель рычага переключения передач с электронной автоматической коробкой передач |
| МОДУЛЬ 5 | 10A | Индикатор потолочной консоли |
| A/C | 7.5A | Модуль управления передним кондиционером, панель управления передним кондиционером |
| ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ 2 | 10A | Модуль управления SRS (дополнительная система пассивной безопасности) (B+) |
| КЛАСТЕР | 7.5A | Комбинация приборов (IG1) |
| МОДУЛЬ 4 | 10A | Разъем канала передачи данных, головное устройство аудио, аудио/видео и навигации, клавиатура, беспроводное зарядное устройство, электрохромное зеркало, модуль управления передним/задним кондиционером, панель управления передним кондиционером, переключатель заднего стеклоподъемника, левая сторона ручки/правая сторона ручки, правая сторона Сторона рукоятки Потолочная консоль, задний предохранительный переключатель стеклоподъемника Левая сторона ручки/правая сторона ручки, модуль управления IMS (встроенная система памяти) водителя, модуль релаксации 2-го сиденья со стороны левой/правой ручки, модуль управления подогревом переднего сиденья, переднее сиденье с вентиляцией Модуль управления, 2-й модуль управления обогревателем сидений, 2-е сиденье, левая сторона ручки/правая сторона ручки, модуль управления вентиляцией воздуха |
| МОДУЛЬ 7 | 7.5A | IBU (встроенный блок управления кузовом) (IG2) |
| ТОРМОЗНОЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ | 7.5A | IBU (встроенный блок управления кузовным оборудованием), выключатель стоп-сигналов |
| MDPS | 7.5A | Блок MDPS (MDPS (усилитель руля с электроприводом) аналогичен EPS (рулевое управление с электроусилителем)). |
| МУЛЬТИМЕДИА 2 | 10A | W/O BOSE AMP: Головное устройство аудио/видео и навигации |
Схема блока предохранителей в моторном отсеке

| № | Amps | Цепь защищена |
|---|---|---|
| ОХЛАЖДАЮЩИЙ ВЕНТИЛЯТОР | 80A | Мотор охлаждающего вентилятора |
| С ОБОГРЕВАЕМЫМ СТЕКЛОМ 1 | 50A | W/S Обогрев стекла 1 Реле |
| B+4 | 50A | Соединительный блок ICU (предохранитель — ЛЮК 1, AMP, П/ОКНО (ПРАВ.), S/НАГРЕВАТЕЛЬ (ПЕРЕДНИЙ), P/СИДЕНЬЕ (ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ)) |
| С ОБОГРЕВАЕМЫМ СТЕКЛОМ 2 | 50A | Реле W/S с обогревом стекла2 |
| B+5 | 50A | Соединительный блок ICU (предохранитель — ЛЮК КРЫШИ 2, P/ОКНО (ЛЕВ), S/ОБОГРЕВ (ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ), P/СИДЕНЬЕ (DRV), P/СИДЕНЬЕ (PASS), P/СИДЕНЬЕ (ЗАДНИЙ ПРАВ)) |
| PSD 2 | 40A | Модуль раздвижной двери с электроприводом |
| ESC 1 | 40A | Модуль ESC (электронный контроль устойчивости) |
| ЗАДНЯЯ ДВЕРЬ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ | 30A | Модуль задней двери с электроприводом |
| MDPS | 100A | Блок MDPS (усилитель руля с электроприводом - то же, что и EPS). |
| B+6 | 60A | Блок печатной платы (реле управления двигателем, реле включения стеклоочистителей, предохранители IG1, IG2, СИГНАЛ B/ЭБУ 1 СИГНАЛА СИГНАЛИЗАЦИИ, A/C2 |
| ЭСК 2 | 60A | Модуль ESC (электронный контроль устойчивости) |
| РОЗЕТКА 1 | 40A | Реле розетки |
| PSD 1 | 40A | Модуль раздвижной двери с электроприводом |
| ЭЛЕКТРОННЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ 1 | 30A | С SBW: SCU (блок управления переключением передач по проводам) |
| СЗАДИ С ПОДОГРЕВОМ | 40A | ЗАДНИЙ ПОДОГРЕВ Реле |
| ВОЗДУХОДУВКА ЗАДН. | 40A | Реле заднего вентилятора |
| B+3 | 50A | Соединительный блок интенсивной терапии (IPS3/IPS4/IPS6/IPS7/IPS8) |
| ВЕНТИЛЯТОР ПЕРЕДН. | 40A | Реле ВЕНТИЛЯТОРА ПЕРЕДН. |
| B+2 | 50A | Соединительный блок интенсивной терапии (IPS 1/IPS2/IPS5/IPS9/IPS10) |
| B+1 | 40A | Соединительный блок ICU (реле блокировки долговременной нагрузки, предохранитель - ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ 2, ЗАПУСК, МОДУЛЬ 9, ЗАДНЯЯ ДВЕРЬ ОТКРЫТА, IBU2, ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ТОРМОЗА, ЗАМОК ДВЕРИ, S/ОБОГРЕВАТЕЛЬ (ЗАДНИЙ ПРАВ)) |
| ИНВЕРТОР | 40A | Модуль инвертора переменного тока |
| ТРЕЙЛЕР | 30A | Соединитель прицепа |
| ТОПЛИВНЫЙ НАСОС | 20A | Реле топливного насоса |
| Э-ШИФТЕР 2 | 10A | С SBW: SCU (блок управления переключением передач по проводам), переключатель рычага переключения передач электронной автоматической коробки передач |
| РОЗЕТКА 4 | 20A | Задняя розетка |
| РОЗЕТКА 3 | 20A | Передняя розетка |
| TCU2 | 15A | TCM (модуль управления коробкой передач) |
| ЗАМОК ЗАДНЕЙ ЛЕВОЙ ДВЕРИ | 10A | Блок печатной платы (реле блокировки/разблокировки левой задней двери) |
| AMS | 10A | Датчик батареи |
| ТКУ 1 | 15A | TCM (модуль управления коробкой передач) |
| ЗАДНИЙ КОНДИЦИОНЕР | 10A | Модуль управления задним кондиционером |
| С ОБОГРЕВАЕМЫМ СТЕКЛОМ 3 | 10A | Модуль управления передним кондиционером, панель управления передним кондиционером |
| ЗЕРКАЛО С ПОДОГРЕВОМ | 10A | Наружное зеркало с электроприводом для водителя/пассажира, модуль управления передним кондиционером, панель управления передним кондиционером |
| Кондиционер 1 | 10A | Модуль управления передним кондиционером |
| IG1 | 40A | Реле IG1, реле ACC |
| IG2 | 40A | Реле IG2, соединительный блок E/R (реле НАЧАЛО 1) |
| СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЬ ПЕРЕДНИЙ 2 | 7.5A | IBU (интегрированный блок управления кузовом), ECM (блок управления двигателем) |
| ДАТЧИК 6 | 20A | ЕСМ (модуль управления двигателем) |
| ДАТЧИК 1 | 20A | Катушка зажигания № 1 / № 2 / № 3 / № 4 / № 5 / № 6 |
| ДАТЧИК 8 | 10A | Не используется |
| ЭБУ 2 | 10A | ЕСМ (модуль управления двигателем) |
| ДАТЧИК 5 | 10A | Соединительный блок E/R (реле ТОПЛИВНЫЙ НАСОС) |
| МОДУЛЬ | 7.5A | Передний радар |
| ДАТЧИК 9 | 20A | ЕСМ (модуль управления двигателем) |
| ДАТЧИК 3 | 20A | ЕСМ (модуль управления двигателем) |
| ДАТЧИК 2 | 15A | Кислородный датчик №3 |
| СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЬ ПЕРЕДНИЙ 1 | 30A | Реле переднего стеклоочистителя (низкий уровень), электродвигатель переднего стеклоочистителя |
| СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЬ ЗАДН. | 15A | Реле заднего стеклоочистителя, двигатель заднего стеклоочистителя |
| HORN | 15A | Реле звукового сигнала |
| A/C2 | 10A | Реле компрессора кондиционера |
| B/СИГНАЛ СИГНАЛА | 15A | Реле звукового сигнала охранной сигнализации |
| ЭЛЕКТРОННЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ 3 | 7.5A | С SBW: SCU (блок управления переключением передач по проводам) |
| ТЦУ 3 | 10A | TCM (модуль управления коробкой передач) |
| ДАТЧИК 4 | 10A | Реле компрессора кондиционера, двигатель охлаждающего вентилятора, кислородный датчик № 1 / № 2 / № 4, электромагнитный клапан управления продувкой, клапан закрытия адсорбера, электромагнитный клапан регулируемого масляного насоса, электромагнитный клапан регулируемого впуска, клапан управления маслом № 1 / № 2 / № 3 /#4 (впуск/выпуск) |
| ДАТЧИК 7 | 15A | Инжектор № 1 / № 2 / № 3 / № 4 / № 5 / № 6 (MPI) |
| ЭБУ 1 | 15A | ЕСМ (модуль управления двигателем) |
| ЭСК 3 | 7.5A | Модуль ESC (электронный контроль устойчивости) |
| РОЗЕТКА 2 | 20A | Розетка для багажа |