Предохранители и реле Kia EV6 2022-2023
Схемы относятся к указанным годам и вариантам Kia EV6 2022-2023. Для другой комплектации или рынка расположение и назначение элементов могут отличаться. Перед работой сверяйтесь с обозначениями на крышке блока и руководством автомобиля Kia.
Электрический кроссовер KIA EV6 выпускается с 2021 года. В этой статье представлены схемы блоков предохранителей для KIA EV6 2021, 2022, 2023, 2024 и 2025 годов, сведения о расположении предохранителей в автомобиле, а также назначении каждого предохранителя и реле.
Схема предохранителей KIA EV6


Содержание
Блок предохранителей в салоне
Блок предохранителей в салоне
Расположение блока предохранителей
Предохранители расположены за крышкой со стороны водителя.
Схема блока предохранителей

| Имя | Номинал | Охраняемый контур |
|---|---|---|
| CHILD LOCK | 15A | Реле детского шлюза, детское отключение |
| AFCU | 20A | AFCU |
| A/BAG IND | 7.5A | потолочная консоль |
| MEMORY2 | 10A | ADP, дисплей головы вверх,ADS Единица |
| START | 7.5A | VCU, IBU |
| TAILGATE OPEN | 15A | Подъемная защелка |
| EPCU 3 | 10A | Задний вход |
| MODULE3 | 7.5A | Мультифункциональный переключатель,IBU, выключатель стоп-сигналов, модуль двери водителя |
| CLUSTER | 7.5A | Отображение головы, блок приборов |
| IG3 8 | 10A | V2L Подразделение,ICCU, VCMS, SCU, задний электронный насос для масляных работ,CDM |
| IG3 7 | 10A | датчик температуры в автомобиле, головная группа по вопросам навигации, A/V/C PTC Теплонагреватель, модуль управления A/C, блок приборов, индикатор зарядки |
| IAU | 10A | Водитель/пассажирская дверь снаружи |
| ECS | 15A | Не используется |
| MODULE8 | 10A | Модуль сидений с мощностью водителя/пассажира, ручной переключатель сидений |
| S/HEATER FRT | 20A | Модуль управления сиденьями с передней вентиляцией воздуха, модуль управления передним подогревом сиденья |
| WASHER | 15A | Многофункциональное переключатель |
| IBU2 | 7.5A | IBU |
| IG3 10 | 10A | Задний инвертер,BMU |
| IG3 9 | 10A | Не используется |
| BATTERY MANAGEMENT | 10A | BMU |
| AIR BAG2 | 10A | SRS Модуль управления |
| SUN ROOF1 | 25A | Группа контроля за подвесными крышами (Glas/Roller) |
| P/WINDOW LH | 25A | Модуль " Водитель: окно ", " Задний переключатель "LH |
| SPARE2 (IG2) | 15A | Не используется |
| E-SHIFTER3 | 10A | Электронный ATM Смена |
| MODULE4 | 10A | Радиолокатор спереди/задний угол LH/RH, передний/задний инвертер,ADAS Единица измерения (водитель),VESS Группа, радиолокатор управления смарт-крутящим движением, камера спереди (ADAS), ADAS Единица измерения, переключатель верхней крышки консоля |
| USB CHARGER | 15A | Водитель/пассажирское сиденье USB Зарядное устройство, передняя часть USB Зарядный соединитель, Универсальный остров UBS Зарядное устройство |
| MEMORY1 | 15A | ICU Блок предохранителей (срабатывание памяти 2), блок приборов, модуль управления A/C, лампа с консолем (верхняя/низшая), переключатель этажа, лампа с помощью датчика/пассажира, задняя дверь LH/RH, Группа приборов, лампа с падовым мудом LH/RH, Группа по вопросам освещения |
| SPARE3 (B+) | 10A | Не используется |
| A/C2 | 10A | Модуль управления A/C, высокоточный клапан, клапан холодильников No 1/#2, блок перегородок P/R (реле),BSA Холодильник No 1, A/C |
| AMP | 25A | AMP |
| P/WINDOW RH | 25A | Модуль окна для обеспечения безопасности пассажиров, переключатель для измерения задней мощности RH |
| MODULE6 | 7.5A | IBU |
| MODULE5 | 10A | Соединитель данных, электрохромное зеркало,ADP, A/V и Навигационная команда, переключатель на катаклизм,AMP, модуль управления сиденьями с передней вентиляцией воздуха, модуль управления подогревами переднего сиденья, беспроводной зарядный аппарат смартфона, модуль сиденья с мощностью водителя/пассажира, модуль управления подогрева сиденьями сзади, переключатель, |
| SPARE1 (ACC) | 10A | Не используется |
| E-CALL | 10A | Не используется |
| IBU1 | 15A | IBU |
| BRAKE SWITCH | 10A | выключатель стоп-сигналов,IBU |
| P/SEAT DRV | 30A | Мощный переключатель сиденья водителя, модуль сиденья с механической мощностью (с IMS) |
| E-LSD | 20A | Не используется |
| A/C1 | 7.5A | Модуль управления A/C |
| AIR BAG1 | 15A | SRS Модуль управления |
| MODULE2 | 10A | AMP, ADP, P/E Сегментный блок (розетка питания Реле),IBU, ADAS Группа, A/V и Навигационная клавиатура, A/V и Группа |
| MULTIMEDIA | 15A | Группа по вопросам судоходства |
| DOOR LOCK | 20A | Замок замок, замок отключаю, 2 поворота отпирают |
| MODULE1 | 10A | Переключатель аварийных ламп, переключатель многофункционального действия, соединитель данных, датчик дождя, пусковой патрубок,PTG Единица измерения, модуль дверей водителя, водитель/пассажир наружные зеркала |
| P/SEAT PASS | 30A | Мощный переключатель сидений, модуль пассажирских сидений |
| S/HEATER REAER | 25A | Модуль управления подогревом заднего сиденья |
| MODULE7 | 7.5A | Не используется |
| HEATED MIRROR | 10A | Снаружи зеркала |
Блок предохранителей в переднем отсеке
Блок предохранителей в переднем отсеке
Расположение блока предохранителей

Схема блока предохранителей

| Имя | Номинал | Охраняемый контур |
|---|---|---|
| LDC | 180A | P/R-блок предохранителей (образец:POWER TAILGATE, EOP1, EOP2, розетка питания 1) |
| MDPS1 | 100A | EPS Единица |
| B+5 | 60A | PCB Блок (IG3 Главный реле, Фуз:EPCU1, VCU2, WIPER1, HORN) |
| B+3 | 60A | ICU Подраздел B lock (предохранители:EPCU3, P/SEAT DRV, P/SEAT PASS, P/WINDOW LH, P/WINDOW RH, AFCU, E-LSD, SUNROOF1, S/HEATER FRT, S/HEATER RR, AMP, MODULE8, TAILGATE OPEN, CHILD LOCK) |
| B+2 | 60A | ICU Сечение (в клетке) IPS1, PS6, IPS8, IPS9, IPS10) |
| B+1 | 50A | ICU Сечение (в клетке) IPS2, IPS3, IPS5, IPS7, IPS13) |
| IEB1 | 60A | IEB Единица |
| IEB2 | 60A | IEB Единица |
| IG1 | 40A | Р/Р блок перевалки (ACC Реле,IG1 реле) |
| IG2 | 40A | Р/Р блок перевалки (IG2 реле) |
| COOLING FAN | 80A | Мотор охлаждения |
| REAR HEATED | 50A | P/R Перегородочный блок (задний подогрев реле) |
| TRAILER1 | 50A | Контейнеры-прицепы |
| BLOWER | 50A | P/R Блок предохранителей (реле) |
| B+4 | 40A | ICU Блок предохранителей (долговременная нагрузка на реле, предохранители:IBU1, BRAKE SWITCH, AIR BAG2, A/C2, ECS, BATTERY MANAGEMENT, MODULE1, IAU, резерв 3(B+)) |
| E-SHIFTER1 | 40A | P/R Перекрестный блок (E-Shifter Relay, Fuse: E-SHIFTER2) |
| CHARGER1 | 10A | P/R Запорный блок (замок/заблокировка),ICCU, VCMS |
| CHARGER2 | 10A | CDM |
| AMS | 10A | 12В датчик аккумуляторной батареи |
| EWP1 | 20A | Электронный водяной насос No 1 |
| EWP2 | 20A | Электронный водяной насос No 2 |
| TRAILER2 | 20A | Не используется |
| VESS | 10A | VESS Единица |
| VCU1 | 40A | VCU |
| POWER OUTLET1 | 40A | Р/Р блок перевалки (розетка питания реле) |
| POWER TAILGATE | 30A | PTG Единица |
| EOP1 | 40A | Задний электронный насос для масляных насосов |
| EOP2 | 40A | Передний электронный насос для нефти (AWD) |
| E-SHIFTER2 | 10A | P/R Перекрестный блок (E-Shifter Relay),SCU, Электронный ATM Смена |
| POWER OUTLET3 | 20A | Сзади розетка питания |
| POWER OUTLET2 | 20A | Спереди розетка питания |
| WIPER1 | 25A | PCB Блок ( " Випер хребет " ) |
| EPCU1 | 15A | Передний инвертер (AWD) |
| SPARE | 10A | резерв |
| HORN | 15A | PCB Блок (ура) |
| WIPER2 | 7.5A | IBU |
| VCU2 | 15A | VCU |
| IG3 1 | 20A | ICU Совпадающий блок (образец:IG3 7, IG3 8, IG3 9, IG310) |
| IG3 3 | 15A | Электронный водяной насос |
| IG3 5 | 10A | BMS Крутой клапан 3Way |
| VCU3 | 10A | VCU |
| IG3 4 | 10A | Передний инвертер (AWD), Электронный водяной насос No 1, No 2, электронный компрессор A/C |
| IEB3 | 10A | IEB Единица |
| IG3 6 | 10A | Холодильный вентилятор, передний электронный насос для масляного топлива (AWD) |
| MDPS2 | 10A | EPS Единица |
| IG3 2 | 15A | VCU |
| Реле | ||
| RLY.1 | CHARGER LOCK | |
| RLY.2 | E-SHIFTER | |
| RLY.3 | REAR HEATED | |
| RLY.5 | ACC | |
| RLY.7 | IG1 | |
| RLY.9 | BLOWER | |
| RLY.10 | IG2 | |
| RLY.11 | POWER OUTLET | |
| RLY.12 | CHARGER UNLOCK |
Дополнительная информация: Kia EV6 2022-2023
Предохранители и реле kia ev6 2022 2023: расположение блоков, схемы, номера позиций и номиналы. Обозначения цепей и штатные коды сохранены в исходном виде.