Предохранители и реле KIA Stinger (2018-2019..)
Схемы относятся к указанным годам и вариантам KIA Stinger (2018-2019..). Для другой комплектации или рынка расположение и назначение элементов могут отличаться. Перед работой сверяйтесь с обозначениями на крышке блока и руководством автомобиля KIA.
Схема предохранителей KIA Stinger 2018-2019…

Предохранители прикуривателя (розетки) в KIA Stinger расположены в блоке предохранителей панели приборов (2018: см. предохранители «РОЗЕТКА 1» (передний разъем питания №2), «РОЗЕТКА 2» (задний разъем питания)), а также в блоке предохранителей моторного отсека (предохранители «РОЗЕТКА 1” (передняя розетка №1), “РОЗЕТКА 2” (переднее/заднее зарядное устройство USB, передняя розетка №2)).
Оглавление
Расположение блока предохранителей
Расположение блока предохранителей
Приборная доска


Моторного отсека


Задний блок предохранителей в багажнике


Панель предохранителей аккумуляторного отсека


Схемы блока предохранителей
Схемы блока предохранителей
2018
Приборная доска

| Name | Номинал, Ампер | Цепь защищена |
|---|---|---|
| МУЛЬТИМЕДИА 1 | 25A | Низкий преобразователь постоянного тока в постоянный (аудио) |
| ВОЗДУШНАЯ ПОДУШКА | 15A | Модуль управления SRS (дополнительная система пассивной безопасности) |
| ВНУТРЕННЯЯ ЛАМПА | 10A | Лампа потолочной консоли, центральная комнатная лампа, комнатная лампа, переключатель лампы туалетного столика, левая сторона ручки/правая сторона ручки, лампа багажного отделения, левая сторона ручки/правая сторона ручки, лампа перчаточного ящика, лампа настроения двери водителя/пассажира, лампа двери водителя/пассажира, водитель /Подножка пассажира |
| СТОП-СИГНАЛ | 10A | IBU, выключатель стоп-сигнала |
| КЛАСТЕР | 10A | Приборный щиток. Проекционный дисплей |
| Э-ШИФТЕР 2 | 10A | Рычаг переключения передач электронной автоматической коробки передач (IG1) |
| МСБ 4 | 10A | МСБ (ИГ1) |
| МУЛЬТИМЕДИА 3 | 10A | Комбинация приборов, проекционный дисплей, переключатель кондиционера |
| МУЛЬТИМЕДИА 2 | 15A | Аудио |
| ПАМЯТЬ 1 | 10A | Модуль управления кондиционером, переключатель кондиционера, индикатор безопасности, проекционный дисплей |
| МСБ 3 | 10A | МСБ (В+) |
| ЭЛЕКТРОННЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ 1 | 10A | Рычаг переключения передач электронной автоматической коробки передач (B+) |
| A/СУМКА ИНД. | 10A | Комбинация приборов, подушка безопасности пассажира IND. |
| МСБ 1 | 15A | МСБ (В+) |
| DAU | 10A | Модуль двери водителя, наружное зеркало с электроприводом со стороны водителя/пассажира |
| МОДУЛЬ 2 | 10A | МСБ (ИГ2) |
| МОДУЛЬ 3 | 10A | Переключатель рычага переключения передач автоматической коробки передач, модуль двери водителя, выключатель стоп-сигнала |
| ЗАМОК | 20A | Реле блокировки двери, реле разблокировки двери, реле разблокировки на два оборота |
| S/НАГРЕВАТЕЛЬ ПРИВОД/ПРОХОД | 25A | Модуль управления передним сиденьем с вентиляцией, модуль управления подогревом переднего сиденья |
| ЗАДНИЕ ВОРОТА | 10A | Реле крышки багажника, реле крышки топливного бака, переключатель аварийной площадки |
| МСБ 2 | 10A | Датчик дождя |
| РОЗЕТКА 1 | 20A | Передняя розетка №2 |
| МОДУЛЬ 8 | 10A | Контроллер охлаждающего вентилятора (двигатель BLDC), монитор кругового обзора, модуль управления передним сиденьем с вентиляцией, модуль управления обогревателем переднего/заднего сиденья |
| МОДУЛЬ 7 | 10A | IBU, блок ECS, AWD (полный привод), ECM (электронный блок управления), модуль интеллектуального круиз-контроля, индикатор рычага переключения передач автоматической коробки передач, консольный переключатель (передний/верхний), блок предупреждения о столкновении в слепых зонах, левая сторона ручки/правая сторона ручки , датчик угла поворота рулевого колеса, модуль наклона рулевого управления и телескопический модуль, многофункциональный блок камеры, переключатель аварийной панели |
| СИЛОВАЯ РУЧКА | 15A | Модуль наклона рулевого управления и телескопический модуль |
| МОДУЛЬ 9 | 10A | Блок управления поясничной опорой водителя |
| МОДУЛЬ 1 | 10A | Разъем канала передачи данных, консольный переключатель (верхний), блок управления лампой настроения |
| МОДУЛЬ 5 | 10A | Модуль управления кондиционером, переключатель кондиционера, аудиосистема. Передняя фара, левая сторона ручки/правая сторона ручки, низкий преобразователь постоянного тока в постоянный (аудио/усилитель (усилитель)), электрохромное зеркало, усилитель (усилитель), встроенный в драйвер модуль управления системой памяти. Модуль управления передним сиденьем с вентиляцией, модуль управления подогревом переднего/заднего сиденья |
| ЛЮК | 20A | Блок управления люком (стекло) |
| П/ОКНО ПРАВ. | 25A | Модуль стеклоподъемника пассажира, задний модуль стеклоподъемника, правая сторона ручки |
| РОЗЕТКА 2 | 20A | Задняя розетка |
| ШАЙБА | 15A | Многофункциональный переключатель |
| MDPS | 10A | Блок MDPS (усилитель рулевого управления с электроприводом) (R-MDPS (усилитель рулевого управления с электроприводом)) |
| П/СИДЕНЬЕ (ДРВ) | 30A | Модуль управления интегрированной системой памяти водителя, модуль водительского сиденья |
| П/СИДЕНЬЕ (ПРОХОД) | 30A | Модуль пассажирского сиденья |
| П/ОКНО ЛЕВ. | 25A | Модуль стеклоподъемника водителя, задний модуль стеклоподъемника, левая сторона ручки |
| МОДУЛЬ 6 | 10A | IBU, низкий преобразователь постоянного тока в постоянный (аудио/усилитель (усилитель)), рычаг переключения передач с электронной автоматической коробкой передач (SBW (переключение по проводам)), распределительный блок в моторном отсеке (RLY. 4 — реле розетки питания) |
| А/КОН | 10A | Модуль управления кондиционером, переключатель кондиционера. Распределительный блок машинного отделения (реле вентилятора) |
| МОДУЛЬ 4 | 10A | Левая сторона фары/правая сторона ручки, блок управления AFS, модуль автоматического выравнивания фар |
Моторного отсека

| Name | Номинал, Ампер | Цепь защищена |
|---|---|---|
| ALT | 175А / 200А | Генератор, мультипредохранитель - ВЕНТИЛЯТОР ОХЛАЖДЕНИЯ 1 / B+5 / B+4 / B+3 / OPCU / ESC1 / ESC2 / ВОЗДУХОДУВКА / ЗАДНЯЯ ЗАСЛОНКА С МОЩНОСТЬЮ |
| ОХЛАЖДАЮЩИЙ ВЕНТИЛЯТОР 2 | 125A | [BLDC (бесщеточный двигатель постоянного тока)] Контроллер охлаждающего вентилятора |
| НАЧАЛО | 30A | Стартовое реле |
| ОХЛАЖДАЮЩИЙ ВЕНТИЛЯТОР 1 | 80A | [BLDC (бесщеточный двигатель постоянного тока)] Контроллер охлаждающего вентилятора |
| B+5 | 50A | Распределительный блок приборной панели (предохранитель — СТОП-ЛАМПА / предохранитель устройства автоматического отключения по току утечки / ЛАМПА САЛОНА) |
| B+4 | 50A | Распределительный блок приборной панели (предохранитель — ЗАМОК ДВЕРИ / РУЧКА ПИТАНИЯ / ЛЮК КРЫШИ / П/СИДЕНЬЕ (ДРВ) / П/СИДЕНЬЕ (ПРОХОД)) |
| B+3 | 50A | Распределительный блок приборной панели (предохранитель — S/НАГРЕВАТЕЛЬ ПРИВОД/ПРОХОД / ЗАДНИЕ ВОРОТА / MODULE9 / П/ОКНО ПРАВ. / П/ОКНО ЛЕВ.) |
| OPCU | 50A | Инвертор электрического масляного насоса |
| ESC 1 | 40A | Модуль управления ESC (электронный контроль устойчивости) |
| ЭСК 2 | 40A | Модуль управления ESC (электронный контроль устойчивости), универсальный контрольный разъем |
| ВОЗДУХОДУВКА | 40A | Реле вентилятора |
| ЗАДНЯЯ ЗАСЛОНКА С МОЩНОСТЬЮ | 30A | Модуль хвостовых ворот с электроприводом |
| MDPS | 100A | Блок MDPS (усилитель руля с электроприводом) |
| B+6 | 60A | Реле управления двигателем, предохранитель — СИГНАЛ / СТЕКЛОТЕХНИК1 / H / ЛАМПА H / B / СИГНАЛ СИГНАЛА) |
| B+1 | 60A | Распределительный блок панели приборов (предохранитель — IBU1/IBU2) |
| B+2 | 50A | Распределительный блок панели приборов (предохранитель — ЭЛЕКТРОННЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ 1 / МОДУЛЬ 1) |
| E-CVVT 1 | 40A | [Двигатель THETA II 2.0L T-GDI] Реле E-CVVT |
| ВАКУУМНЫЙ НАСОС | 20A | Реле вакуумного насоса |
| AWD | 20A | AWD (полный привод) ECM (электронный блок управления) |
| IG 2 | 20A | Реле IG2 |
| РОЗЕТКА 2 | 10A | Переднее / заднее USB-зарядное устройство, передняя розетка № 2, |
| РОЗЕТКА 1 | 20A | Передняя розетка №1 |
| A/C | 10A | Модуль управления кондиционером |
| Электронный CVVT 3 | 20A | [Двигатель THETA II 2.0L T-GDI] ECM (модуль управления двигателем) |
| Электронный CVVT 2 | 20A | [Двигатель THETA II 2.0L T-GDI] ECM (модуль управления двигателем) |
| ЭСК 3 | 10A | Модуль управления ESC (электронный контроль устойчивости), универсальный контрольный разъем |
| ЭБУ 3 | 10A | ЕСМ (модуль управления двигателем) |
| ЭБУ 2 | 15A | ЕСМ (модуль управления двигателем) |
| HORN | 20A | Реле звукового сигнала |
| СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЬ 1 | 30A | Реле питания стеклоочистителя |
| ТЦУ 2 | 15A | TCM (модуль управления коробкой передач) |
| ДАТЧИК 4 | 10A | Вакуумный переключатель тормозов, реле вакуумного насоса, инвертор электрического масляного насоса |
| ТКУ 1 | 20A | TCM (модуль управления коробкой передач) |
| СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЬ 2 | 10A | IBU (интегрированный блок управления кузовным оборудованием), ECM (электронный блок управления) |
| ДАТЧИК 1 | 15A | Задний распределительный блок (реле топливного насоса) |
| ДАТЧИК5 | 20A | [Двигатель THETA II 2.0L T-GDI] Катушка зажигания №1/№2/№3/№4 [Двигатель Lambda II 3,3 л T-GDI] Катушка зажигания №1/№2/№3/№4/№5/№6 |
| H/ЛАМПА ВЫСОКИЙ | 10A | Реле фар (дальнего света) |
| ЭБУ 1 | 20A | ЕСМ (модуль управления двигателем) |
| ДАТЧИК 3 | 15A | [Двигатель THETA II 2.0L T-GDI] Кислородный датчик (вверху) [Двигатель Lambda II 3,3 л T-GDI] Кислородный датчик №2/№4 |
| ДАТЧИК 2 | 10A | [Двигатель THETA II 2.0L T-GDI] Электронный термостат, клапан управления маслом, электромагнитный клапан управления продувкой, электромагнитный клапан управления RCV (управление клапаном рециркуляции), клапан закрытия адсорбера [Двигатель Lambda II 3,3 л T-GDI] Электронный термостат, электромагнитный клапан давления масла, масляный регулирующий клапан №1/№2/№3/№4 (впуск/выпуск), RCV (управление рециркуляционным клапаном), управляющий электромагнитный клапан, управление продувкой Электромагнитный клапан, клапан закрытия канистры |
| B/СИГНАЛ СИГНАЛА | 10A | Реле звукового сигнала охранной сигнализации |
| Имя реле | Type |
|---|---|
| Вакуумный насос | ИСО ХК МИКРО |
| B/Сигнал тревоги | ИСО МИКРО |
| Розетка | ИСО ХК МИКРО |
| воздуходувка | ИСО ХК МИКРО |
| Начинать | ИСО ХК МИКРО |
| Э-ЦВТ (G4KL) | ИСО МИКРО |
Задний блок предохранителей в багажнике

| Name | Номинал, Ампер | Цепь защищена |
|---|---|---|
| ECS | 15A | Блок ECS (электронное управление подвеской) |
| ОБОГРЕВ ЗАДН. | 20A | Модуль управления обогревателем заднего сиденья |
| ЗЕРКАЛО С ПОДОГРЕВОМ | 10A | Выключатель кондиционера, наружное зеркало с электроприводом водителя/пассажира |
| ТОПЛИВНЫЙ НАСОС | 20A | Реле топливного насоса |
| ЗАПАСНОЙ 1 | 10A | - |
| ЗАПАСНОЙ 2 | 15A | - |
| ЗАПАСНОЙ 3 | 15A | - |
| СЗАДИ С ПОДОГРЕВОМ | 30A | Реле заднего обогрева |
| AMP 2 | 25A | AMP (Усилитель) (MOBIS/ПРЕМИУМ) |
| ЗАПЧАСТИ4 | 15A | - |
| AMP 1 | 30A | Низкий преобразователь постоянного тока в постоянный (AMP (усилитель)) |
| IG 1 | 40A | Реле IG1/ACC |
Панель предохранителей аккумуляторного отсека

| Name | Номинал, Ампер | Цепь защищена |
|---|---|---|
| B+ 1 | 80A | Задний соединительный блок (предохранитель — ТОПЛИВНЫЙ НАСОС / ЗАДНИЙ ПОДОГРЕВ / AMP1) |
| B+ 2 | 80A | Задний соединительный блок (предохранитель — ECS / ОБОГРЕВ ЗАДН. / IG1) |
| НАЧАЛО | 40A | Распределительный блок моторного отсека (реле розетки), предохранитель -НАЧАЛО/ECU2/TCU1) |
| AMS | 10A | Датчик батареи |
2019
Приборная доска

| Name | Номинал, Ампер | Цепь защищена |
|---|---|---|
| МУЛЬТИМЕДИА 1 | 25A | Низкий преобразователь постоянного тока в постоянный (аудио) |
| ВОЗДУШНАЯ ПОДУШКА | 15A | Модуль управления SRS (дополнительная система пассивной безопасности) |
| ВНУТРЕННЯЯ ЛАМПА | 10A | Лампа потолочной консоли, центральная комнатная лампа, комнатная лампа, переключатель лампы туалетного столика, левая сторона ручки/правая сторона ручки, лампа багажного отделения, левая сторона ручки/правая сторона ручки, лампа перчаточного ящика, лампа настроения двери водителя/пассажира, лампа двери водителя/пассажира, водитель /Подножка пассажира |
| СТОП-СИГНАЛ | 10A | IBU, выключатель стоп-сигнала |
| КЛАСТЕР | 10A | Комбинация приборов, проекционный дисплей |
| Э-ШИФТЕР 2 | 10A | Рычаг переключения передач электронной автоматической коробки передач (IG1) |
| МСБ 4 | 10A | МСБ (ИГ1) |
| МУЛЬТИМЕДИА 3 | 10A | Комбинация приборов, проекционный дисплей, переключатель кондиционера |
| МУЛЬТИМЕДИА 2 | 15A | Аудио |
| ПАМЯТЬ 1 | 10A | Модуль управления кондиционером, переключатель кондиционера, индикатор безопасности, проекционный дисплей |
| МСБ 3 | 10A | МСБ (В+) |
| ЭЛЕКТРОННЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ 1 | 10A | Рычаг переключения передач электронной автоматической коробки передач (B+) |
| A/СУМКА ИНД. | 10A | Комбинация приборов, подушка безопасности пассажира IND. |
| МСБ 1 | 15A | МСБ (В+) |
| DDM | 10A | Модуль двери водителя, наружное зеркало с электроприводом со стороны водителя/пассажира |
| МОДУЛЬ 2 | 10A | МСБ (ИГ2) |
| МОДУЛЬ 3 | 10A | Переключатель рычага переключения передач автоматической коробки передач, модуль двери водителя, выключатель стоп-сигнала |
| ЗАМОК | 20 A | Реле блокировки двери, реле разблокировки двери, реле разблокировки на два оборота |
| S/НАГРЕВАТЕЛЬ ПРИВОД/ПРОХОД | 25A | Модуль управления передним сиденьем с вентиляцией, модуль управления подогревом переднего сиденья |
| ЗАДНИЕ ВОРОТА | 10A | Реле крышки багажника, реле крышки топливного бака, переключатель аварийной площадки |
| МСБ 2 | 10A | Датчик дождя |
| ЗАПАСНОЙ | 20 A | ЗАПАСНОЙ |
| МОДУЛЬ 8 | 10A | Контроллер охлаждающего вентилятора (двигатель BLDC), монитор кругового обзора, модуль управления передним сиденьем с вентиляцией, модуль управления обогревателем переднего/заднего сиденья |
| МОДУЛЬ 7 | 10A | IBU, блок ECS, AWD (полный привод), ECM (электронный блок управления), модуль интеллектуального круиз-контроля, индикатор рычага переключения передач автоматической коробки передач, консольный переключатель (передний/верхний), блок предупреждения о столкновении в слепых зонах, левая сторона ручки/правая сторона ручки , датчик угла поворота рулевого колеса, модуль наклона рулевого управления и телескопический модуль, многофункциональный блок камеры, переключатель аварийной панели |
| СИЛОВАЯ РУЧКА | 15A | Модуль наклона рулевого управления и телескопический модуль |
| МОДУЛЬ 9 | 10A | Блок управления поясничной опорой водителя |
| МОДУЛЬ 1 | 10A | Разъем канала передачи данных, консольный переключатель (верхний), блок управления лампой настроения |
| МОДУЛЬ 5 | 10A | Модуль управления кондиционером, переключатель кондиционера, аудиосистема, передняя фара, левая/правая сторона ручки, низкочастотный преобразователь постоянного тока в постоянный (аудио/усилитель (усилитель)), электрохромное зеркало, усилитель (усилитель), модуль управления интегрированной системой памяти водителя , Модуль управления передним сиденьем с вентиляцией, Модуль управления подогревом переднего/заднего сиденья |
| ЛЮК | 20 A | Блок управления люком (стекло) |
| П/ОКНО ПРАВ. | 25A | Модуль стеклоподъемника пассажира, задний модуль стеклоподъемника, правая сторона ручки |
| ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО | 10A | Переднее/заднее USB-зарядное устройство |
| ШАЙБА | 15A | Многофункциональный переключатель |
| MDPS | 10A | Блок MDPS (усилитель рулевого управления с электроприводом) (R-MDPS (усилитель рулевого управления с электроприводом)) |
| П/СИДЕНЬЕ (ДРВ) | 30 A | Модуль управления интегрированной системой памяти водителя, модуль водительского сиденья |
| П/СИДЕНЬЕ (ПРОХОД) | 30 A | Модуль пассажирского сиденья |
| П/ОКНО ЛЕВ. | 25A | Модуль стеклоподъемника водителя, задний модуль стеклоподъемника, левая сторона ручки |
| МОДУЛЬ 6 | 10A | IBU, низкий преобразователь постоянного тока в постоянный (аудио/усилитель (усилитель)), рычаг переключения передач с электронной автоматической коробкой передач (SBW (переключение по проводам)), распределительный блок в моторном отсеке (RLY. 4 — реле розетки питания) |
| A/C | 10A | Модуль управления кондиционером, переключатель кондиционера, распределительный блок в моторном отсеке (реле вентилятора) |
| МОДУЛЬ 4 | 10A | Левая сторона фары/правая сторона ручки, блок управления AFS, модуль автоматического выравнивания фар |
Моторного отсека

| Name | Номинал, Ампер | Цепь защищена |
|---|---|---|
| ALT | 175А/200А | Генератор, мультипредохранитель - ВЕНТИЛЯТОР ОХЛАЖДЕНИЯ 1 / B+5 / B+4 / B+3 / OPCU / ESC1 / ESC2 / ВОЗДУХОДУВКА / ЗАДНЯЯ ЗАСЛОНКА С МОЩНОСТЬЮ |
| ОХЛАЖДАЮЩИЙ ВЕНТИЛЯТОР 2 | 100A | [BLDC (бесщеточный двигатель постоянного тока)] Контроллер охлаждающего вентилятора |
| НАЧАЛО | 30A | Стартовое реле |
| ОХЛАЖДАЮЩИЙ ВЕНТИЛЯТОР 1 | 80A | [BLDC (бесщеточный двигатель постоянного тока)] Контроллер охлаждающего вентилятора |
| B+ 5 | 50A | Распределительный блок приборной панели (предохранитель — СТОП-ЛАМПА / предохранитель устройства автоматического отключения по току утечки / ЛАМПА САЛОНА) |
| B+ 4 | 50A | Распределительный блок приборной панели (предохранитель — ЗАМОК ДВЕРИ / РУЧКА ПИТАНИЯ / ЛЮК КРЫШИ / П/СИДЕНЬЕ (ДРВ) / П/СИДЕНЬЕ (ПРОХОД)) |
| B+ 3 | 50A | Распределительный блок приборной панели (предохранитель — S/НАГРЕВАТЕЛЬ ПРИВОД/ПРОХОД / ЗАДНИЕ ВОРОТА / MODULE9 / П/ОКНО ПРАВ. / П/ОКНО ЛЕВ.) |
| OPCU | 50A | Инвертор электрического масляного насоса |
| ESC 1 | 40 A | Модуль управления ESC (электронный контроль устойчивости) |
| ЭСК 2 | 40 A | Модуль управления ESC (электронный контроль устойчивости), универсальный контрольный разъем |
| ВОЗДУХОДУВКА | 40 A | Реле вентилятора |
| ЗАДНЯЯ ЗАСЛОНКА С МОЩНОСТЬЮ | 30A | Модуль хвостовых ворот с электроприводом |
| MDPS | 100A | Блок MDPS (усилитель руля с электроприводом) |
| B+ 6 | 60 A | Реле управления двигателем, предохранитель — СИГНАЛ / СТЕКЛОТЕХНИК1 / H / ЛАМПА H / B / СИГНАЛ СИГНАЛА) |
| B+ 1 | 60 A | Распределительный блок панели приборов (предохранитель — IBU1/IBU2) |
| B+ 2 | 50 A | Распределительный блок панели приборов (предохранитель — ЭЛЕКТРОННЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ 1 / МОДУЛЬ 1) |
| E-CVVT 1 | 40A | [Двигатель THETA II 2.0L T-GDI] Реле E-CVVT |
| ВАКУУМНЫЙ НАСОС | 20A | Реле вакуумного насоса |
| AWD | 20A | AWD (полный привод) ECM (электронный блок управления) |
| IG 2 | 20A | Реле IG2 |
| РОЗЕТКА 2 | 20A | Передняя розетка №2 |
| РОЗЕТКА 1 | 20A | Передняя розетка №1 |
| A/C | 10A | Модуль управления кондиционером |
| Электронный CVVT 3 | 20A | [Двигатель THETA II 2.0L T-GDI] ECM (модуль управления двигателем) |
| Электронный CVVT 2 | 20A | [Двигатель THETA II 2.0L T-GDI] ECM (модуль управления двигателем) |
| ЭСК 3 | 10A | Модуль управления ESC (электронный контроль устойчивости), универсальный контрольный разъем |
| ЭБУ 3 | 10A | ЕСМ (модуль управления двигателем) |
| ЭБУ 2 | 15A | ЕСМ (модуль управления двигателем) |
| HORN | 20A | Реле звукового сигнала |
| СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЬ 1 | 30A | Реле питания стеклоочистителя |
| ТЦУ 2 | 15A | TCM (модуль управления коробкой передач) |
| ДАТЧИК 4 | 10A | Вакуумный переключатель тормозов, реле вакуумного насоса, инвертор электрического масляного насоса |
| ТКУ 1 | 20A | TCM (модуль управления коробкой передач) |
| СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЬ 2 | 10A | IBU (интегрированный блок управления кузовным оборудованием), ECM (электронный блок управления) |
| ДАТЧИК 1 | 15A | Задний распределительный блок (реле топливного насоса) |
| ДАТЧИК5 | 20A | [Двигатель THETA II 2.0L T-GDI] Катушка зажигания №1/№2/№3/№4 [Двигатель Lambda II PE 3,3 л T-GDI] Катушка зажигания №1/№2/№3/№4/№5/№6 |
| H/ЛАМПА ВЫСОКИЙ | 10A | Реле фар (дальнего света) |
| ЭБУ 1 | 20A | ЕСМ (модуль управления двигателем) |
| ДАТЧИК 3 | 15A | [Двигатель THETA II 2.0L T-GDI] Кислородный датчик (вверху) [Двигатель Lambda II PE 3,3 л T-GDI] Кислородный датчик №2/№4 |
| ДАТЧИК 2 | 10A | [Двигатель THETA II 2.0L T-GDI] Электронный термостат, клапан управления маслом, электромагнитный клапан управления продувкой, электромагнитный клапан управления RCV (управление клапаном рециркуляции), клапан закрытия адсорбера [Двигатель Lambda II PE 3,3 л T-GDI] Электронный термостат, электромагнитный клапан давления масла, масляный регулирующий клапан №1/№2/№3/№4 (впуск/выпуск), RCV (управление клапаном рециркуляции), управляющий электромагнитный клапан, продувка Электромагнитный клапан управления, клапан закрытия канистры |
| B/СИГНАЛ СИГНАЛА | 15A | Реле звукового сигнала охранной сигнализации |
Задний блок предохранителей в багажнике

| Name | Номинал, Ампер | Цепь защищена |
|---|---|---|
| ECS | 15A | Блок ECS (электронное управление подвеской) |
| ОБОГРЕВ ЗАДН. | 20 A | Модуль управления обогревателем заднего сиденья |
| ЗЕРКАЛО С ПОДОГРЕВОМ | 10A | Выключатель кондиционера, наружное зеркало с электроприводом водителя/пассажира |
| ТОПЛИВНЫЙ НАСОС | 20 A | Реле топливного насоса |
| ЗАПАСНОЙ 1 | 10A | - |
| ЗАПАСНОЙ 2 | 15A | - |
| ЗАПАСНОЙ 3 | 15A | - |
| СЗАДИ С ПОДОГРЕВОМ | 30A | Реле заднего обогрева |
| AMP 2 | 25 A | AMP (Усилитель) (MOBIS/ПРЕМИУМ) |
| ЗАПЧАСТИ4 | 15A | - |
| AMP 1 | 30A | Низкий преобразователь постоянного тока в постоянный (AMP (усилитель)) |
| IG 1 | 15A | Реле IG1 |
| ACC | 30A | Реле АСС |
Панель предохранителей аккумуляторного отсека

| Name | Номинал, Ампер | Цепь защищена |
|---|---|---|
| B+ 1 | 80A | Задний соединительный блок (предохранитель — ТОПЛИВНЫЙ НАСОС / ЗАДНИЙ ПОДОГРЕВ / AMP1) |
| B+ 2 | 80A | Задний соединительный блок (предохранитель — ECS / ОБОГРЕВ ЗАДН. / IG1) |
| НАЧАЛО | 40A | Распределительный блок моторного отсека (реле розетки), предохранитель -НАЧАЛО/ECU2/TCU1) |
| AMS | 10A | Датчик батареи |