Предохранители и реле Land Rover Discovery (L462, 2017-2019..)
Схемы относятся к указанным годам и вариантам Land Rover Discovery (L462, 2017-2019..). Для другой комплектации или рынка расположение и назначение элементов могут отличаться. Перед работой сверяйтесь с обозначениями на крышке блока и руководством автомобиля Land Rover.
Расположение предохранителей Land Rover Discovery 2017-2019…

Предохранители прикуривателя (розетки) в Land Rover Discovery Это предохранители № 1 (передний прикуриватель), № 3 (задний разъем для аксессуаров) в блоке предохранителей в салоне и предохранители № 19 (задний разъем для аксессуаров), № 24 (разъем питания для аксессуаров в багажном отделении) в блоке предохранителей в багажном отделении.
Оглавление
2017
2017
Назначение предохранителей в блоке предохранителей моторного отсека (2017 г.)
| Число | Ампер рейтинг | Цепь защищена |
|---|---|---|
| 1 | — | — |
| 2 | — | — |
| 3 | — | — |
| 4 | — | — |
| 5 | — | — |
| 6 | — | — |
| 7 | — | — |
| 8 | — | — |
| 9 | 25 | Омыватель заднего стекла |
| 10 | 15 | Передние противотуманные фары |
| 11 | 15 | Horn |
| 12 | 30 | Насос омывателя фар |
| 13 | 30 | Насос омывателя фар |
| 14 | 25 | Омыватель ветрового стекла |
| 15 | 15 | Охлаждение нагнетателя |
| 16 | 10 | Выбросы двигателя (только дизель). Вентилятор охлаждения двигателя (только бензин) |
| 17 | 5 | Система управления двигателем |
| 18 | 20 | Система управления двигателем (только бензин) |
| 19 | 15 | Система управления двигателем |
| 20 | 25 | Система управления двигателем |
| 21 | 20 | Система управления двигателем |
| 22 | 10 | Система управления двигателем (только дизель). Вентилятор охлаждения двигателя (только бензин) |
| 23 | 10 | Система управления двигателем |
| 24 | 15 | Система управления двигателем |
| 25 | 10 | Система управления двигателем (только дизель) |
| 26 | — | — |
| 27 | — | — |
| 28 | — | — |
| 29 | 5 | Система управления двигателем. Пусковой двигатель. Управление электропитанием |
| 30 | — | — |
| 31 | 10 | Модуль рулевого колеса |
| 32 | 5 | Левая адаптивная система переднего освещения (AFS) |
| 33 | 5 | Модуль управления раздаточной коробкой |
| 34 | 5 | Правая сторона АФС |
| 35 | 5 | Регулировка фар |
| 36 | — | — |
| 37 | — | — |
| 38 | — | — |
| 39 | — | — |
| 40 | 15 | Передача инфекции. Переключатель реакции на рельеф местности. Селектор передач |
| 41 | — | — |
| 42 | — | — |
| 43 | — | — |
| 44 | — | — |
| 45 | — | — |
| 46 | — | — |
| 47 | — | — |
| 48 | — | — |
| 49 | — | — |
| 50 | — | — |
| 51 | 10 | Охлаждение двигателя |
| 52 | — | — |
| 53 | — | — |
| 54 | — | — |
| 55 | — | — |
| 56 | — | — |
| 57 | — | — |
| 58 | — | — |
| 59 | — | — |
| 60 | — | — |
Назначение предохранителей в блоке предохранителей салона (2017 г.)
| Число | Номинальный ток [А] | Цепь защищена |
|---|---|---|
| 1 | 20 | Передний прикуриватель |
| 2 | 20 | Верхний перчаточный ящик |
| 3 | 20 | Розетка для аксессуаров сзади |
| 4 | 10 | Частичное положение стеклоочистителя с подогревом |
| 5 | — | — |
| 6 | — | — |
| 7 | — | — |
| 8 | — | — |
| 9 | — | — |
| 10 | 20 | Панорамная крыша |
| 11 | 25 | Выключатели левой задней двери |
| 12 | 20 | Панорамная крыша |
| 13 | 5 | Реакция местности |
| 14 | — | — |
| 15 | — | — |
| 16 | — | — |
| 17 | — | — |
| 18 | 30 | Переключатели пассажирского сиденья |
| 19 | — | — |
| 20 | — | — |
| 21 | 10 | Крутая коробка |
| 22 | — | — |
| 23 | 20 | Пассажирское место |
| 24 | 25 | Выключатели водительской двери. Водительская дверь плавно закрывается |
| 25 | 15 | Динамический контроль устойчивости (DSC) |
| 26 | 10 | Переключатели пассажирского сиденья |
| 27 | 5 | Система контроля давления в шинах (TPMS). Передняя потолочная консоль |
| 28 | 20 | Место водителя |
| 29 | 25 | Выключатели правой задней двери |
| 30 | 20 | Панорамная крыша |
| 31 | — | — |
| 32 | — | — |
| 33 | 30 | Место водителя |
| 34 | 25 | Выключатели пассажирской двери. Плавное закрывание пассажирской двери |
| 35 | 5 | Переключатель педали тормоза |
| 36 | — | — |
| 37 | — | — |
| 38 | — | — |
| 39 | 5 | Звуковой оповещатель с резервным аккумулятором |
| 40 | — | — |
| 41 | 5 | Телематика |
| 42 | — | — |
| 43 | 10 | Рулевое колесо с подогревом |
| 44 | 10 | Модуль рулевого колеса |
| 45 | 5 | Кнопки сенсорного экрана. Задний климат-контроль |
| 46 | 15 | Отопление и вентиляция |
| 47 | — | — |
| 48 | — | — |
| 49 | 5 | Иммобилайзер автомобиля |
| 50 | — | — |
| 51 | — | — |
| 52 | — | — |
| 53 | — | — |
| 54 | 5 | Диагностический разъем |
| 55 | 10 | Не используется |
| 56 | 10 | Отопление и вентиляция |
Назначение предохранителей в блоке предохранителей в багажнике (2017 г.)
| Число | Номинальный ток [А] | Цепь защищена |
|---|---|---|
| 1 | 15 | Переключатели сидений третьего ряда |
| 2 | — | — |
| 3 | 25 | Подогрев сидений третьего ряда |
| 4 | — | — |
| 5 | 15 | Задняя консоль |
| 6 | — | — |
| 7 | — | — |
| 8 | — | — |
| 9 | 15 | Переключатели сидений водителя и пассажира |
| 10 | 25 | Сиденья водителя и переднего пассажира с подогревом |
| 11 | 5 | Сиденья третьего ряда |
| 12 | 25 | Подогрев задних сидений |
| 13 | 15 | Задние сиденья. Переключатели задних сидений. Фонарик |
| 14 | 20 | Задний стеклоочиститель |
| 15 | 15 | Розетка для прицепа |
| 16 | — | — |
| 17 | 20 | Средняя розетка для аксессуаров |
| 18 | 20 | Розетка для аксессуаров в багажном отделении |
| 19 | 20 | Розетка для аксессуаров сзади |
| 20 | 30 | Обогрев заднего стекла |
| 21 | — | — |
| 22 | 15 | Интегрированная панель управления. Сенсорный экран |
| 23 | 10 | Приборная доска |
| 24 | 20 | Розетка для аксессуаров в багажном отделении |
| 25 | — | — |
| 26 | — | — |
| 27 | 10 | Помощь при парковке. Зеркало заднего вида. Камеры. Помощь в слепых зонах |
| 28 | 10 | Проекционный дисплей (HUD) |
| 29 | 5 | Адаптивный круиз-контроль |
| 30 | 10 | Жидкость для выхлопных газов дизельных двигателей (DEF) |
| 31 | — | — |
| 32 | — | — |
| 33 | — | — |
| 34 | — | — |
| 35 | 15 | Задняя консоль |
| 36 | 5 | Задний дифференциал |
| 37 | 20 | Место водителя |
| 38 | — | — |
| 39 | 30 | Раздвижные боковые ступеньки |
| 40 | — | — |
| 41 | 5 | Задняя консоль |
| 42 | — | — |
| 43 | — | — |
| 44 | 15 | Не используется |
| 45 | 15 | Система управления двигателем. Топливная система |
| 46 | 30 | Топливная система |
| 47 | 15 | Топливная система |
| 48 | 20 | Пассивная блокировка |
| 49 | 10 | Жест багажника |
| 50 | 15 | Развлекательные и информационные системы |
| 51 | 15 | Развлекательные и информационные системы |
| 52 | 10 | Портативные носители |
| 53 | 10 | Портативные носители |
| 54 | 15 | Розетка для прицепа |
| 55 | 15 | Подвесная система |
| 56 | 10 | Подвесная система |
| 57 | 5 | Пассивная блокировка |
| 58 | 20 | Сиденье переднего пассажира |
| 59 | 5 | Электронная система пневматической подвески |
| 60 | 30 | DEF |
2018
2018
Назначение предохранителей в блоке предохранителей моторного отсека (2018 г.)
| Число | Номинальный ток [А] | Цепь защищена |
|---|---|---|
| 1 | — | — |
| 2 | — | — |
| 3 | — | — |
| 4 | — | — |
| 5 | — | — |
| 6 | — | — |
| 7 | — | — |
| 8 | — | — |
| 9 | 25 | Омыватель заднего стекла |
| 10 | 15 | Передние противотуманные фары |
| 11 | 15 | Horn |
| 12 | 30 | Насос омывателя правой фары |
| 13 | 30 | Насос омывателя левой фары |
| 14 | 15 | Автоматическая остановка/запуск |
| 15 | 15 | Охлаждение нагнетателя |
| 16 | 25 | Форсунки омывателя ветрового стекла |
| 17 | 10 | Система управления двигателем |
| 18 | 20 | Система управления двигателем (только бензин) |
| 19 | 15 | Система управления двигателем |
| 20 | 25 | Система управления двигателем |
| 21 | 20 | Система управления двигателем |
| 22 | 10 | Система управления двигателем (только дизель). Вентилятор охлаждения двигателя (только бензин) |
| 23 | 10 | Система управления двигателем |
| 24 | 15 | Система управления двигателем |
| 25 | 10 | Система управления двигателем (только дизель) |
| 26 | — | — |
| 27 | — | — |
| 28 | — | — |
| 29 | 5 | Система управления двигателем. Пусковой двигатель. Управление электропитанием |
| 30 | 10 | Стеклоочиститель с подогревом |
| 31 | — | — |
| 32 | 10 | Руль |
| 33 | 5 | Раздаточная коробка |
| 34 | 5 | Система адаптивного переднего освещения справа (AFS) |
| 35 | 5 | Регулировка фар |
| 36 | 5 | Левая адаптивная система переднего освещения (AFS) |
| 37 | — | — |
| 38 | — | — |
| 39 | — | — |
| 40 | 15 | Передача инфекции. Переключатель реакции на рельеф местности. Селектор передач |
| 41 | — | — |
| 42 | 25 | Левая фара |
| 43 | — | — |
| 44 | 25 | Правая фара |
| 45 | — | — |
| 46 | — | — |
| 47 | — | — |
| 48 | — | — |
| 49 | 5 | Система управления двигателем |
| 50 | — | — |
| 51 | 10 | Система управления двигателем |
| 52 | — | — |
| 53 | — | — |
| 54 | — | — |
| 55 | — | — |
| 56 | — | — |
| 57 | — | — |
| 58 | — | — |
| 59 | — | — |
| 60 | 5 | Стеклоочиститель с обогревом |
Назначение предохранителей в блоке предохранителей салона (2018 г.)
| Число | Номинальный ток [А] | Цепь защищена |
|---|---|---|
| 1 | 20 | Передний прикуриватель |
| 2 | 20 | Передняя розетка для аксессуаров. Розетка для аксессуаров сзади |
| 3 | 20 | Розетка для аксессуаров сзади |
| 4 | 20 | Гнездо для аксессуаров на задней панели USB-гнезда |
| 5 | — | — |
| 6 | — | — |
| 7 | 5 | Звуковой оповещатель с резервным аккумулятором |
| 8 | — | — |
| 9 | — | — |
| 10 | 20 | Розетки для аксессуаров |
| 11 | 30 | Правые задние сиденья |
| 12 | 20 | Панорамная крыша |
| 13 | 20 | Панорамная крыша |
| 14 | 5 | All Terrain Progress Control (ATPC) |
| 15 | — | — |
| 16 | — | — |
| 17 | — | — |
| 18 | 30 | Левое заднее сиденье |
| 19 | — | — |
| 20 | 25 | Левая задняя дверь |
| 21 | 10 | Крутая коробка |
| 22 | — | — |
| 23 | 20 | Место переднего пассажира. Левое заднее сиденье |
| 24 | 25 | Выключатели водительской двери. Водительская дверь плавно закрывается |
| 25 | 15 | Динамический контроль устойчивости (DSC) |
| 26 | 10 | Переключатели пассажирского сиденья |
| 27 | 5 | Система контроля давления в шинах (TPMS). Передняя потолочная консоль |
| 28 | 20 | Место водителя |
| 29 | 25 | Выключатели правой задней двери |
| 30 | 20 | Панорамная крыша |
| 31 | — | — |
| 32 | — | — |
| 33 | 30 | Место водителя |
| 34 | 25 | Выключатели пассажирской двери. Плавное закрывание пассажирской двери |
| 35 | 5 | Переключатель педали тормоза |
| 36 | — | — |
| 37 | — | — |
| 38 | — | — |
| 39 | — | — |
| 40 | — | — |
| 41 | 5 | Телематика |
| 42 | — | — |
| 43 | 10 | Рулевое колесо с подогревом |
| 44 | 10 | Руль |
| 45 | 5 | Кнопки сенсорного экрана. Задний климат-контроль |
| 46 | 15 | Климат-контроль |
| 47 | — | — |
| 48 | — | — |
| 49 | 5 | Иммобилайзер автомобиля |
| 50 | — | — |
| 51 | — | — |
| 52 | 5 | Ионизатор воздуха |
| 53 | — | — |
| 54 | 5 | Диагностический разъем |
| 55 | — | — |
| 56 | 10 | Климат-контроль |
Назначение предохранителей в блоке предохранителей в багажнике (2018 г.)
| Число | Номинальный ток [А] | Цепь защищена |
|---|---|---|
| 1 | — | — |
| 2 | 25 | Подогрев сидений третьего ряда |
| 3 | 15 | Подогрев сидений третьего ряда |
| 4 | — | — |
| 5 | — | — |
| 6 | — | — |
| 7 | 5 | Управление электропитанием |
| 8 | 20 | Сиденье водителя с подогревом |
| 9 | 15 | Переключатели сиденья водителя. Переключатели сиденья переднего пассажира |
| 10 | 20 | Сиденье переднего пассажира с подогревом |
| 11 | 20 | Правое заднее сиденье с подогревом |
| 12 | — | — |
| 13 | 20 | Левое заднее сиденье с подогревом |
| 14 | 20 | Задний стеклоочиститель |
| 15 | 30 | Топливная система |
| 16 | 15 | Розетка для прицепа |
| 17 | 10 | Жидкость для выхлопных газов дизельных двигателей (DEF) |
| 18 | 20 | Розетка для аксессуаров в багажном отделении. USB-разъем третьего ряда |
| 19 | 20 | Задний прикуриватель |
| 20 | 20 | Розетка для принадлежностей в ящике для хранения вещей |
| 21 | 20 | Розетка для принадлежностей в багажном отделении |
| 22 | — | — |
| 23 | — | — |
| 24 | 10 | Приборная доска |
| 25 | 5 | Пневматическая подвеска |
| 26 | — | — |
| 27 | 10 | Помощь при парковке. Зеркало заднего вида. Камеры. Помощь в слепых зонах |
| 28 | 10 | Проекционный дисплей (HUD) |
| 29 | 5 | Адаптивный круиз-контроль |
| 30 | 30 | Обогрев заднего стекла. ВЧ-фильтр |
| 31 | — | — |
| 32 | — | — |
| 33 | 15 | Задний стеклоочиститель |
| 34 | — | — |
| 35 | — | — |
| 36 | — | — |
| 37 | 20 | Место водителя |
| 38 | — | — |
| 39 | 30 | Раздвижные боковые ступеньки |
| 40 | — | — |
| 41 | — | — |
| 42 | 20 | Правое заднее сиденье |
| 43 | 20 | Запирание без ключа |
| 44 | 15 | Розетка для прицепа |
| 45 | 15 | Система управления двигателем. Топливная система |
| 46 | 30 | Топливная система |
| 47 | — | — |
| 48 | — | — |
| 49 | 10 | Жест багажника |
| 50 | 15 | Развлекательные и информационные системы |
| 51 | 15 | Развлекательные и информационные системы |
| 52 | 10 | Портативные носители |
| 53 | 10 | Портативные носители |
| 54 | 5 | Датчик присутствия |
| 55 | 15 | Пневматическая подвеска |
| 56 | 10 | Пневматическая подвеска |
| 57 | 5 | Запирание без ключа |
| 58 | 30 | Место переднего пассажира. Левое заднее сиденье |
| 59 | 5 | Камера заднего вида |
| 60 | — | — |