Предохранители и реле Lexus UX200 Ux250h Ux300h 2019-2025
Схемы относятся к указанным годам и вариантам Lexus UX200 Ux250h Ux300h 2019-2025. Для другой комплектации или рынка расположение и назначение элементов могут отличаться. Перед работой сверяйтесь с обозначениями на крышке блока и руководством автомобиля Lexus.
В этой статье вы найдете схемы блоков предохранителей Lexus UX (UX 200 / UX 250h / UX 300h) 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 и 2025 годов, узнаете, где в автомобиле расположены блоки предохранителей, и за что отвечает каждый предохранитель.
Схема предохранителей Lexus UX 2019-2025

Содержание
Салонный блок предохранителей
Расположение блока предохранителей
Блок предохранителей расположен под панелью приборов с левой стороны.
Автомобили с левым рулем
Снимите крышку.
Автомобили с правым рулем
Снимите крышку A, затем отсоедините разъем B. После этого снимите крышку.
Схема блока предохранителей

| № | Номинал | Обозначение | Назначение |
|---|---|---|---|
| 1 | 7.5A | FOG RR | Задние противотуманные огни |
| 2 | 10A | ECU-B NO.2 | Блок управления двигателем |
| 3 | 7.5A | OBD | Бортовая диагностика |
| 4 | 5A | ECU-B NO.1 | Блок управления двигателем |
| 5 | 7.5A | DOME | Плафон и освещение салона |
| 6 | 20A | D/L | Система замка дверей |
| 7 | 7.5A | DOOR BACK | DOOR BACK |
| 8 | 7.5A | STOP | Стоп-сигналы |
| 9 | 20A | TI&TE | TI&TE |
| 10 | 7.5A | AM2 | Система запуска |
| 11 | 7.5A | ECU-DCC NO.2 | Блок управления двигателем |
| 12 | 10A | HAZ | Аварийная сигнализация |
| 13 | 5A | ECU-DCC NO.1 | Блок управления двигателем |
| 14 | 5A | PANEL | Подсветка панели приборов |
| 15 | 10A | METER | Комбинация приборов |
| 16 | 10A | TAIL | Габаритные огни |
| 17 | 20A | DOOR R/L | Задняя левая дверь |
| 18 | 20A | DOOR | Система замка дверей |
| 19 | 7.5A | ECU-B NO.3 | Блок управления двигателем |
| 20 | 20A | DOOR R/R | Задняя правая дверь |
| 21 | 10A | STRG LOCK | Блокировка рулевого управления |
| 22 | 15A | P/OUTLET NO.1 | Прикуриватель / розетка питания |
| 23 | 7.5A | DCM | Модуль передачи данных (телематическая система) |
| 25 | 5A | ECU-ACC | Блок управления двигателем |
| 26 | 20A | WASHER | Омыватель ветрового стекла |
| 27 | 7.5A | ECU-IG1 NO.3 | Блок управления двигателем |
| 28 | 15A | WIPER RR | Задний стеклоочиститель |
| 29 | 5A | EPS-IG1 | Электроусилитель рулевого управления |
| 30 | 7.5A | ECU-IG1 NO.4 | Блок управления двигателем |
| 31 | 10A | A/BAG-IG2 | Система подушек безопасности |
| 32 | 7.5A | BKUP LP | Фонари заднего хода |
| 33 | 5A | METER-IG2 | Комбинация приборов |
| 34 | 7.5A | ECU-IG1 NO.2 | Блок управления двигателем |
| 35 | 5A | ECU-IG2 NO.3 | Блок управления двигателем |
| 36 | 5A | ECU-IG1 NO.1 | Блок управления двигателем |
Блоки предохранителей в моторном отсеке
Расположение блока предохранителей
Нажмите на фиксатор и снимите крышку.
Схемы блоков предохранителей
Блок предохранителей №1 (UX 200)

| № | Номинал | Обозначение | Назначение |
|---|---|---|---|
| 1 | 30A | WIPER | Передние стеклоочистители и омыватель |
| 2 | 10A | EFI NO.1 | CVT и индикатор переключения передач, динамический радарный круиз-контроль, управление двигателем |
| 3 | 20A | VVT | Управление двигателем |
| 4 | 20A | D INJ | Управление двигателем |
| 6 | 10A | HORN | Привод двери багажника, звуковой сигнал, система иммобилайзера, система Smart Access с запуском кнопкой, запуск двигателя, блокировка рулевого управления, противоугонная система, управление беспроводным центральным замком |
| 7 | 30A | EFI-MAIN NO.3 | Управление двигателем |
| 9 | 10A | H-LP LH | Без подузла ECU фары: адаптивная система переднего освещения, автоматическое управление светом, привод двери багажника, фара, корректор фар, омыватель фар, подсветка, система иммобилайзера, система автоматического отключения света, напоминание о включенном свете, система Smart Access с запуском кнопкой, запуск двигателя, блокировка рулевого управления, габаритные огни, противоугонная система, управление беспроводным центральным замком |
| 20A | H-LP LH | С подузлом ECU фары: адаптивная система переднего освещения, автоматическое управление светом, привод двери багажника, фара, корректор фар, омыватель фар, подсветка, система иммобилайзера, система автоматического отключения света, напоминание о включенном свете, система Smart Access с запуском кнопкой, запуск двигателя, блокировка рулевого управления, габаритные огни, противоугонная система, указатели поворота и аварийная сигнализация, управление беспроводным центральным замком | |
| 10 | 10A | H-LP RH | Без подузла ECU фары: адаптивная система переднего освещения, автоматическое управление светом, фара, корректор фар, омыватель фар, подсветка, система автоматического отключения света, напоминание о включенном свете, габаритные огни |
| 20A | H-LP RH | С подузлом ECU фары: адаптивная система переднего освещения, автоматическое управление светом, фара, корректор фар, омыватель фар, подсветка, система автоматического отключения света, напоминание о включенном свете, габаритные огни, указатели поворота и аварийная сигнализация | |
| 11 | 10A | FUEL OPN | Открывание лючка топливного бака |
| 12 | 50A | J/B-B | Источник питания (J/B-B) |
| 15 | 80A | EPS | EPS, система удержания в полосе |
| 17 | 30A | D/C CUT | Источник питания (D/C CUT) |
| 18 | 7.5A | DRL | Фара |
| 19 | 5A | BATT-S | Зарядка, управление двигателем, адаптивная система переднего освещения, автоматическое управление светом, фара, корректор фар, омыватель фар, система автоматического отключения света, напоминание о включенном свете |
| 20 | 10A | S-HORN | Привод двери багажника, система иммобилайзера, система Smart Access с запуском кнопкой, запуск двигателя, блокировка рулевого управления, противоугонная система, управление беспроводным центральным замком |
| 21 | 25A | EFI-MAIN NO.2 | Управление двигателем |
| 26 | 30A | EFI-MAIN NO.1 | Вентилятор охлаждения, CVT и индикатор переключения передач, динамический радарный круиз-контроль, управление двигателем |
| 27 | 30A | ST NO.1 | Привод двери багажника, управление двигателем, система иммобилайзера, система Smart Access с запуском кнопкой, запуск двигателя, блокировка рулевого управления, противоугонная система, управление беспроводным центральным замком |
| 30 | 20A | IG2-MAIN | Источник питания |
| 31 | 7.5A | ECU-IG2 NO.2 | CVT и индикатор переключения передач, динамический радарный круиз-контроль |
| 32 | 10A | IGN | Управление двигателем, зажигание |
| 33 | 7.5A | ECU-IG2 NO.1 | CVT и индикатор переключения передач, динамический радарный круиз-контроль, управление двигателем |
| 34 | 7.5A | EFI NO.3 | Вентилятор охлаждения |
| 35 | 10A | EFI NO.2 | Управление двигателем |
| 37 | 10A | MIR HTR | Обогрев зеркал (без памяти положения сиденья) |
| 39 | 10A | EFI NO.5 | CVT и индикатор переключения передач, динамический радарный круиз-контроль |
| 40 | 10A | EFI NO.4 | Управление двигателем |
| 42 | 7.5A | ECU-ACC NO.2 | Розетка питания |
| 43 | 10A | STRG HTR | Система обогрева рулевого колеса, система удержания в полосе |
| 46 | 50A | HTR | Кондиционер |
| 47 | 30A | ABS-MAIN | ABS, Brake Hold, электрический стояночный тормоз, система помощи при трогании на подъеме, TRAC, VSC |
| 49 | 50A | ABS MTR NO.1 | ABS, Brake Hold, электрический стояночный тормоз, система помощи при трогании на подъеме, TRAC, VSC |
| 50 | 30A | S/HTR-MAIN | Климат-контроль сидений, обогрев сидений |
| 52 | 20A | P/OUTLET NO.2 | Розетка питания |
| 53 | 7.5A | FOG FR | Передняя противотуманная фара |
| 54 | 15A | DEICER | Обогрев зоны стеклоочистителей лобового стекла |
| 56 | 10A | Адаптивная система переднего освещения, кондиционер, ASC, автоматически затемняющееся электрохромное зеркало, автоматическое управление светом, климат-контроль сидений, передние стеклоочистители и омыватель, устройство открывания гаражных ворот, фара, корректор фар, омыватель фар, подсветка, система автоматического отключения света, напоминание о включенном свете, обогрев зеркал (с памятью положения сиденья), обогрев зеркал (без памяти положения сиденья), обогрев заднего стекла, обогрев сидений, габаритные огни | |
| 57 | 30A | PBD | Электропривод двери багажника |
| 60 | 30A | FAN NO.1 | Охлаждающий вентилятор |
| 61 | 30A | H-LP CLN | Адаптивная система переднего освещения, автоматическое управление светом, фара, корректор фар, омыватель фар, система автоматического отключения света, напоминание о включенном свете |
| 62 | 40A | DEF | Обогрев зеркал (без памяти положения сиденья), обогрев заднего стекла |
Блок предохранителей №1 (UX 250h / UX 300h)

| № | Номинал | Обозначение |
|---|---|---|
| 1 | 7.5A | ABS NO.2 |
| 2 | 7.5A | ABS NO.3 |
| 3 | 10A | S-HORN |
| 4 | 10A | EFI NO.1 |
| 5 | 10A | TV NO.2 |
| 6 | 7.5A | DRL |
| 7 | 7.5A | H-LP SHADE |
| 8 | 10A | HORN |
| 9 | 20A | D INJ |
| 10 | 20A | IG2-MAIN |
| 11 | 30A | ABS-MAIN |
| 12 | 10A | Без подузла ECU фары: H-LP RH |
| 20A | С подузлом ECU фары: H-LP RH | |
| 13 | 10A | Без подузла ECU фары: H-LP LH |
| 20A | С подузлом ECU фары: H-LP LH | |
| 14 | 20A | VVT |
| 15 | 30A | EFI-MAIN NO.3 |
| 16 | 15A | INV W/PMP |
| 17 | 30A | AMP |
| 18 | 80A | EPS |
| 19 | 30A | ABS MTR NO.3 |
| 20 | 30A | D/C CUT |
| 23 | 15A | TV |
| 24 | 10A | FUEL OPN |
| 28 | 30A | EFI-MAIN NO.1 |
| 29 | 25A | EFI-MAIN NO.2 |
| 30 | 30A | WIPER |
| 31 | 30A | EPB NO.1 |
| 32 | 120A | DC/DC |
| 33 | 30A | ABS MTR NO.1 |
| 34 | 30A | ABS MTR NO.2 |
| 35 | 50A | J/B-B |
| 39 | 30A | PBD |
| 40 | 7.5A | FOG FR |
| 41 | 7.5A | ECU-ACC NO.3 |
| 42 | 15A | DEICER |
| 43 | 10A | STRG HTR |
| 46 | 30A | S/HTR-MAIN |
| 48 | 60A | FAN NO.1 |
| 49 | 80A | J/B-AM |
| 50 | 7.5A | ECU-ACC NO.2 |
| 51 | 10A | ECU-IG1 NO.5 |
| 52 | 15A | AVS |
| 53 | 20A | P/OUTLET NO.2 |
| 55 | 30A | FAN NO.2 |
| 56 | 40A | DEF |
| 57 | 30A | H-LP CLN |
| 59 | 50A | HTR |
| 62 | 10A | IGN |
| 63 | 7.5A | ECU-IG2 NO.1 |
| 64 | 7.5A | EFI NO.3 |
| 65 | 10A | EFI NO.2 |
| 68 | 10A | MIR HTR |
| 71 | 10A | EFI NO.4 |
Блок предохранителей №2

| № | Номинал | Обозначение |
|---|---|---|
| 1 | 15A | S/HTR F/L |
| 2 | 15A | S/HTR F/R |
Дополнительная информация: Lexus UX200 Ux250h Ux300h 2019-2025
Предохранители и реле lexus ux200 ux250h ux300h 2019 2025: расположение блоков, схемы, номера позиций и номиналы. Обозначения цепей и штатные коды сохранены в исходном виде.