Предохранители и реле Mercedes-Benz A-Class (W169, 2005-2012)
Схемы относятся к указанным годам и вариантам Mercedes-Benz A-Class (W169, 2005-2012). Для другой комплектации или рынка расположение и назначение элементов могут отличаться. Перед работой сверяйтесь с обозначениями на крышке блока и руководством автомобиля Mercedes-Benz.
Схема блока предохранителей: Mercedes-Benz A-Класс
(W169; 2005-2012)

Предохранители прикуривателя (розетки) в Mercedes-Benz A-Class Это предохранители № 38 (передний прикуриватель) и № 52 (задний прикуриватель, внутренняя розетка) в блоке предохранителей в салоне.
Оглавление
Блок предохранителей в салоне
Расположение блока предохранителей
Блок предохранителей находится под полом рядом с пассажирским сиденьем (или рядом с сиденьем водителя на праворульных автомобилях).
Снимите панель пола, крышку и звукоизоляцию.
Схема блока предохранителей

| № | Слитная функция | Amp |
|---|---|---|
| 1 | Выключатель стоп-сигналов | 10 |
| 1 | Действительно для кода (U62) Пакет освещения и обзора: Выключатель стоп-сигнала | 5 |
| 2 | Обогрев заднего стекла | 25 |
| 3 | Приборный щиток Блок управления EIS [EZS] | 7.5 |
| 4 | Блок управления EIS [EZS] Блок управления электроблокировкой руля | 15 |
| 5 | Действительно без кода (580) Автоматическая система кондиционирования воздуха и без кода (581) Автоматическая система кондиционирования воздуха Comfort: блок управления и управления HEAT Действительно для кода (580) Автоматическая система кондиционирования воздуха: Блок управления и управления AAC [KLA] Действительно для кода (581) комфортного автоматического кондиционирования воздуха: Блок управления и управления Comfort AAC [KLA] | 7.5 |
| 6 | Левый рог фанфар Правый рог фанфар | 15 |
| 7 | Реле топливного насоса | 25 |
| 7 | Действительно для модели 169.090: Блок управления DC/DC преобразователя | 5 |
| 8 | Блок управления потолочной панелью управления | 25 |
| 9 | Блок управления ESP и BAS | 40 |
| 10 | Регулятор вентилятора/разъем жгута проводов салона | 40 |
| 11 | Действительно для двигателя 266: Реле цепи 87, двигатель | 30 |
| 11 | Действительно для двигателя 640: Реле цепи 87, двигатель | 40 |
| 12 | Модуль рулевой колонки Многофункциональное рулевое колесо | 5 |
| 13 | Блок управления левой передней дверью | 25 |
| 14 | Блок управления правой передней дверью | 25 |
| 15 | Блок управления ESP и BAS | 25 |
| 16 | Разъем канала передачи данных Блок управления ПТС | 10 |
| 17 | Поворотный переключатель света | 5 |
| 18 | Действительно для передачи 711, 716: Выключатель резервной лампы Действительно для модели 169.090: Блок управления компрессором кондиционера Блок управления энергомониторинга БКГН Блок управления вакуумным насосом 1 Блок управления вакуумным насосом 2 | 7.5 |
| 19 | Микромеханический датчик скорости поворота AY pickup | 5 |
| 20 | Блок управления удерживающими системами | 7.5 |
| 21 | Реле стартера | 30 |
| 22 | Приборный щиток | 7.5 |
| 23 | Обогрев форсунки омывателя | 7.5 |
| 23 | Действительно для двигателя 640 с 1.9.08: Датчик запотевания топливного фильтра с нагревательным элементом | 20 |
| 24 | Блок управления электроусилителем руля (ES) | 7.5 |
| 25 | Выключатель стоп-сигналов Блок управления ESP и BAS | 7.5 |
| 26 | Действительно для коробки передач 722: Блок управления электронного модуля рычага селектора | 7.5 |
| 27 | Действительно для коробки передач 722: Блок управления CVT (бесступенчатая автоматическая коробка передач) | 10 |
| 28 | Поворотный переключатель света | 5 |
| 29 | Блок управления ЗУР | 30 |
| 30 | Цепь 87F реле | 25 |
| 31 | Блок управления центральным шлюзом (автомобили до 30.11.05) Поворотный переключатель света Датчик дневного света с автоматическим переключением света Датчик дождя/света | 5 |
| 32 | Действительно для двигателя 266: Блок управления ME-SFI [ME] Действительно для модели 169.090: Блок управления энергосбережения | 7.5 |
| 33 | Радио Блок радио и навигации Блок управления, индикации и управления COMAND (Япония) | 15 |
| 34 | Блок управления левой задней дверью | 25 |
| 35 | Блок управления задней правой дверью | 25 |
| 36 | Точка разделения сотового телефона Блок управления прицепом | 7.5 |
| 36 | Блок управления прицепом Блок управления ПТС | 10 |
| 37 | Блок управления удерживающими системами Датчик распознавания занятости сиденья переднего пассажира Сиденье переднего пассажира занято и датчик распознавания детского сиденья | 7.5 |
| 38 | Передний прикуриватель с подсветкой пепельницы | 25 |
| 39 | Мотор стеклоочистителя | 25 |
| 40 | Блок управления потолочной панелью управления | 7.5 |
| 40 | Мотор крыши | 25 |
| 41 | Мотор стеклоочистителя задней двери | 15 |
| 42 | Освещение перчаточного ящика с выключателем Подсветка левого и правого косметических зеркал Выключатель освещения пространства для ног (пакет для автошкол) Переключатель контроля работы педали (пакет для автошкол) Точка разделения питания VICS+ETC (Япония) | 7.5 |
| 43 | Действительно для двигателя 266: соединительная втулка клеммы 87M1e | 15 |
| 43 | Действительно для двигателя 640: соединительная втулка клеммы 87M1e | 7.5 |
| 43 | Действительно для модели 169.090: Блок управления вакуумного насоса 1 | 20 |
| 44 | Действительно для двигателя 266: соединительная втулка клеммы 87M2e | 15 |
| 44 | Действительно для двигателя 640: соединительная втулка клеммы 87M2e | 20 |
| 45 | Действительно для двигателя 640: блок управления CDI Действительно для модели 169.090: Блок управления вакуумным насосом 2 | 25 |
| 46 | Блок управления телефоном, (Япония) Компенсатор электронной сети Блок управления Universal Portable CTeL Interface (UPCI [UHI]) | 7.5 |
| 46 | Динамик басового модуля (Япония) | 25 |
| 46 | Усилитель для звуковой системы | 40 |
| 46 | Действительно для модели 169.090: Блок управления зарядкой | 5 |
| 47 | Блок управления телефоном, (Япония) Блок управления Universal Portable CTEL Interface (UPCI [UHI]) Точка разделения сотового телефона Блок управления системой голосового управления (VCS [SBS]) Действительно для модели 169.090: Зарядное устройство 1 | 7.5 |
| 48 | Блок управления ATA [EDW]/защиты от буксировки/защиты салона Звуковой сигнал тревоги с дополнительным аккумулятором Действительно для модели 169.090: Зарядное устройство 2 | 7.5 |
| 49 | Блок управления верхней панели управления Подушка левого переднего сиденья с подогревом Подушка спинки переднего левого сиденья с подогревом Нагревательный элемент подушки правого переднего сиденья Нагревательный элемент подушки спинки правого переднего сиденья | 25 |
| 50 | CD-чейнджер Блок управления мультимедийным интерфейсом Цифровой ТВ-тюнер Блок управления цифровым аудиовещанием Точка разделения питания VICS+ETC (Япония) | 7.5 |
| 50 | Действительно для государственных транспортных средств: световая полоса на крыше, соединительная муфта Circuit 30 | 30 |
| 51 | Действительно для модели 169.090: Вентилятор охлаждения, Низкотемпературный насос охлаждающей жидкости | 10 |
| 52 | Точка разделения питания VICS+ETC (Япония) (автомобили до 31.5.06) Действительно для модели 169.090: Блок управления электроприводом | 5 |
| 52 | Запчасти (автомобили с 1.6.06) | 7.5 |
| 52 | Блок управления системой экстренного вызова (США) (автомобили до 31.5.06) | 7.5 |
| 53 | Задний прикуриватель с подсветкой пепельницы Внутренняя розетка | 30 |
| 54 | Усилитель для звуковой системы Динамик басового модуля | 25 |
| 54 | Действительно для модели 169.090: Блок управления электроприводом | 5 |
| 55 | Левый передний фонарь (Биксенон) Блок правой передней фары (Биксенон) | 7.5 |
| 55 | Левая передняя фара (Hi-xenon) | 10 |
| 56 | Запасной | 10 |
| 56 | Правая передняя фара (Hi-xenon) | 10 |
| 57 | Гнездо тягово-сцепного устройства (13-контактное) (автомобили с 1.6.05) | 15 |
| 57 | Блок управления аудиошлюзом (Япония) (автомобили до 31.5.05) | 25 |
| 57 | Блок управления СДАР Блок управления системой экстренного вызова (США) | 7.5 |
| 58 | Блок управления прицепом Действительно для модели 169.090: Блок управления автомобильным шлюзом | 25 |
| 59 | Блок управления прицепом (автомобили до 31.05.05) Гнездо тягово-сцепного устройства (13-контактное) (автомобили с 1.6.05) | 20 |
| 59 | Действительно для модели 169.090: Блок управления 1 системы управления аккумуляторной батареей | 5 |
| 60 | Блок разъемов сиденья водителя | 20 |
| 61 | Блок разъемов сиденья переднего пассажира | 20 |
| 62 | Реле цепи 15 (2) (SA: ксенон, сотовый телефон) | 25 |
| 63 | Запчасти (автомобили до 31.05.05) | - |
| 63 | Блок управления аудиошлюзом (Япония) (автомобили с 1.6.05) Действительно для государственных транспортных средств: световая полоса на крыше | 25 |
| 63 | Блок управления системой экстренного вызова (США) (автомобили с 1.6.05) Блок управления СДАР | 7.5 |
| 63 | Действительно для модели 169.090: Блок управления 2 системы управления аккумуляторной батареей | 5 |
| 64 | Действительно для двигателя 266: Реле воздушного насоса | 40 |
| 64 | Действительно для двигателя 640: жгут проводов двигателя/разъем в моторном отсеке, выходной каскад времени накаливания | 80 |
| 65 | Блок управления электроусилителем руля (ES) | 80 |
| 66 | Блок управления ЗУР | 60 |
| 67 | Цепь реле 15R (2) (SE) | 50 |
| 68 | Действительно для двигателя 266.920 и двигателя 266.940 с коробкой передач 722: AAC со встроенным блоком управления, дополнительный двигатель вентилятора | 50 |
| 68 | Действительно для двигателей 640.940, 640.941, 266.960, 266.980 и двигателей 266.920, 266.940 с (тягово-сцепным устройством): AAC со встроенным регулятором дополнительного двигателя вентилятора | 60 |
| 69 | Цепь реле 15R (1) | 50 |
| 70 | Реле цепи 15 (1) | 60 |
| 71 | Действительно для двигателя 640: усилитель отопителя PTC | 150 |
| 72 | Соединительная муфта контура 30 Многофункциональный блок управления спецавтомобилем (СВМУ [МСС]) (Такси) | 60 |
Панель реле (K100)


| № | Слитная функция | Amp |
|---|---|---|
| 80 | Зарезервировано для автомобилей специального назначения | 30 |
| 81 | Зарезервировано для автомобилей специального назначения | 30 |
| 82 | Зарезервировано для автомобилей специального назначения | 30 |
| 83 | Зарезервировано для автомобилей специального назначения | 30 |
| Реле | ||
| A | Цепь реле 15R (2) (SA) | |
| B | Цепь реле 15R (1) | |
| C | Эстафета фанфар | |
| D | Реле обогрева заднего стекла | |
| E | Реле 1/2 ступени стеклоочистителя | |
| F | Реле включения/выключения стеклоочистителя | |
| G | Реле цепи 15 (1) | |
| H | Резервное реле | |
| I | Реле воздушного насоса | |
| K | Реле топливного насоса | |
| L | Реле цепи двигателя 87 | |
| M | Реле стартера | |
| N | Цепь 87F реле | |
| O | Реле цепи 15 (2) (SA: ксенон, сотовый телефон) |
Дополнительная информация: Mercedes-Benz A-Class (W169, 2005-2012)
Mercedes предлагает модель с приличным внутренним пространством по недорогой цене. Те, кто беспокоился о легком вождении и экономии топлива, выбрали его, не задумываясь. Тем не менее, у этого автомобиля А-класса второго поколения есть некоторые недостатки, но все они перекрываются огромными преимуществами.
А-класс — один из компактных автомобилей, которые предлагаются по доступной цене. В линейке Mercedes Benz это недорогая модель, которая хороша для покупателей. Тем не менее, фоном этого автомобиля является необычный вертикальный стиль, который делает его похожим на пассажирский перевозчик. В трехдверных моделях он является одним из самых практичных, в которых пространство сзади ограничено.
Mercedes-Benz A-класса: второе поколение (W169)
Модель W169 также доступна в пятидверном варианте, специально предназначенном для семей с детьми. Тем не менее, на фоне комфорта и управляемости он делает поворот вниз. В этом втором поколении класса А есть некоторые улучшения, особенно в 2008 году с новыми бамперами и фарами. Он также был оснащен апгрейдом в интерьере. Наличие эффективных двигателей делает его хорошим выбором для небольшой семьи.
Новая модель именно второго поколения была сравнительно безопаснее, чем оригинальный А-класс. Он получил полные звезды в краш-тесте Euro NCAP. Кроме того, у него есть некоторые особенности, которые делают его весьма значимым, например, двухслойный пол, который не позволяет двигателю вылететь из салона в случае лобового столкновения. Помимо всего этого, он также содержит подушки безопасности, как и стандартная версия.
Ежегодные обновления сделали его правильным выбором в то время, поскольку он имеет достойную грузоподъемность. Люди были вполне довольны общими характеристиками этой модели Merc.