Предохранители и реле Nio EL6 ES6 2024
Схемы относятся к указанным годам и вариантам Nio EL6 ES6 2024. Для другой комплектации или рынка расположение и назначение элементов могут отличаться. Перед работой сверяйтесь с обозначениями на крышке блока и руководством автомобиля Nio.
В этой статье приведены схемы блоков предохранителей и реле Nio EL6 / ES6 2024, указано расположение блоков в автомобиле и назначение каждого элемента.
Схема предохранителей Nio EL6 / Nio ES6 (2024)

Содержание
Блок предохранителей в салоне
Блок предохранителей в салоне
Расположение блока предохранителей

Схема блока предохранителей

| № | Номинал/тип | Назначение |
|---|---|---|
| IF01 | 10A | Блок управления аккумулятором |
| IF02 | 15A | Пиротехнический переключатель безопасности |
| IF03 | 10A | Модуль электронного переключения передач |
| IF04 | 10A | Выключатель тормозного света |
| IF05 | 10A | Контроллер автомобиля 1 |
| IF06 | 10A | Центральный вычислительный блок 1 (мультимедийный) |
| IF07 | 7.5A | Контроллер доступа в кузов 1 |
| IF08 | 7.5A | Модуль управления сиденьем водителя/модуль управления сиденьем пассажира/блокировка безопасной камеры |
| IF09 | 10A | Центр |
| IF10 | 30A | Централизованный вычислительный блок (ADAS контроллер резервного энергопитания 1) |
| IF11 | 10A | Интеллектуальная антенна |
| IF12 | 7.5A | Модуль Bluetooth |
| IF13 | 10A | Модуль рулевой колонки |
| IF14 | 10A | Контроллер климатической системы |
| IF15 | 10A | Выключатель управления внешней дверью/ручками передней левой двери |
| IF16 | 10A | Контроллер кузова 1 (подсветка) |
| IF17 | 7.5A | Система обнаружения ребёнка / беспроводная зарядка / ETC |
| IF18 | 10A | Датчик LIDAR |
| IF19 | 15A | Контроллер кузова (насос омывателя) |
| IF20 | 10A | Проекционный дисплей / интеллектуальный робот / алкозамок (EU) |
| IF21 | 7.5A | Дисплей цифровой комбинации приборов |
| IF22 | 10A | Интерфейс для диагностики данных |
| IF23 | 7.5A | Задняя функциональная консоль / модуль ароматизации / датчик дождя и света |
| IF24 | 20A | Контроллер кузова 1 |
| IF25 | 20A | Контроллер кузова 2 |
| IF26 | 30A | Централизованный вычислительный блок (ADAS контроллер резервного энергопитания 2) |
| IF27 | 10A | Контроллер парковочного радара / радарный датчик |
| IF28 | 10A | Катушка реле IR01 / катушка реле IR02 / питание катушки реле TR04 |
| IF29 | 10A | Питание рулевого управления 1 |
| IF30 | 10A | Питание рулевого управления 2 |
| IF31 | 10A | Контроллер подушки безопасности |
| IF32 | 7.5A | Сигнал обратной связи BCM/CGW |
| IF33 | 10A | Контроллер климатической системы/ETC 5/ Зеркало заднего вида |
| IF34 | 20A | Левые фары |
| IF35 | 20A | Правая фара |
| IF36 | 10A | Боковые задние фонари двери багажника |
| IF37 | 10A | Левый и правый задние фонари кузова |
| IF38 | 10A | Устройство управления транспортным средством |
| IF39 | 10A | Фоновая подсветка / подсветка косметических зеркал / лампы для чтения / многоцветная подсветка пола / подсветка перчаточного ящика (питание KL15) |
| IF40 | — | Зарезервировано |
| IF41 | 25A | Передняя розетка 12 В |
| IF42 | 25A | Задний USB-порт |
| IF43 | 10A | USB-порты первого ряда |
| IF44 | 10A | USB-порт задней панели управления |
| IF45 | 7.5A | Сигнал обратной связи реле розетки |
| IF46 | 10A | USB-порты задних сидений / задней панели |
| IF47 | 10A | Массаж сиденья водителя |
| IF48 | 10A | Массаж пассажирского сиденья |
| IF49 | 10A | Поясничная опора задних пассажиров |
| IF50 | 20A | Модуль управления буксированием |
| IF51 | 15A | Контроллер кузова (рулевое колесо и звуковой сигнал) |
| IF52 | 30A | Источник питания управления сиденьем водителя |
| IF53 | 30A | Источник питания для управления пассажирскими сиденьями |
| IF54 | 30A | Модуль управления передней левой дверью 1 |
| IF55 | 20A | Модуль управления передней левой дверью 2 |
| IF56 | 30A | Модуль управления передней правой дверью 1 |
| IF57 | 20A | Модуль управления передней правой дверью 2 |
| IF58 | 30A | Модуль управления задней левой дверью 1 |
| IF59 | 20A | Модуль управления задней левой дверью 2 |
| IF60 | 30A | Модуль управления задней правой дверью 1 |
| IF61 | 20A | Модуль управления задней правой дверью 2 |
| IF62 | 30A | Устройство управления сиденьем водителя 2 |
| IF63 | 25A | TR04 Электрический переключатель |
| IF64 | 40A | Электродвигатель люка |
| IF65 | 30A | Устройство управления пассажирскими сиденьями 2 |
| IF66 | 50A | IR02 Электрический переключатель |
| IF67 | 40A | IR01 Электрический переключатель |
| IF68 | 50A | IR03 Электрический переключатель |
| IR01 | MINI | KL15 реле |
| IR02 | POWER MINI | Реле розетки |
| IR03 | POWER MINI | Реле управления сиденьями / буксировочным оборудованием |
Блок предохранителей в переднем отсеке
Блок предохранителей в переднем отсеке
Расположение блока предохранителей

Схема блока предохранителей

| № | Номинал/тип | Назначение |
|---|---|---|
| UF01 | - | - |
| UF02 | 60A | Двигатель регулятора давления в тормозной системе 2 |
| UF03 | 20A | UR06 Электрический переключатель |
| UF04 | 60A | Двигатель регулятора давления в тормозной системе 1 |
| UF05 | 20A | UR02 Электрический переключатель |
| UF06 | 50A | UR03 Электрический переключатель |
| UF07 | 30A | Передний стеклоочиститель |
| UF08 | 60A | UR05 Электрический переключатель |
| UF09 | 10A | UR01 Питание реле |
| UF10 | 10A | Встроенный модуль высоковольтного преобразователя DC |
| UF11 | - | - |
| UF12 | 10A | Передний инвертор |
| UF13 | - | - |
| UF14 | - | - |
| UF15 | 10A | Цепи климатической системы |
| UF16 | - | - |
| UF17 | 10A | Задний высоковольтный распределительный блок / встроенный высоковольтный модуль |
| UF18 | 15A | Контроллер автомобиля |
| UF19 | - | - |
| UF20 | 10A | Питание катушек реле вентилятора охлаждения и переднего насоса охлаждения аккумулятора |
| UF21 | 10A | Пятиходовой клапан системы охлаждения |
| UF22 | 10A | Выключатель стоп-сигналов |
| UF23 | 10A | Подвижная решётка переднего бампера |
| UF24 | 10A | Питание катушки реле насоса системы охлаждения |
| UF25 | 125A | Электроусилитель рулевого управления 2 |
| UF26 | 125A | Электроусилитель рулевого управления 1 |
| UF27 | 200A | Блок предохранителей в багажнике |
| UF28 | 200A | Блок предохранителей в панели приборов |
| UF29 | 400A | Встроенный модуль высоковольтного преобразователя DC |
| UR01 | MICRO | Основной питание |
| UR02 | MICRO | Электронный водяной насос - высоковольтный питание аккумулятора |
| UR03 | POWER MINI | Источник питания переднего вентилятора |
| UR04 | POWER MINI | Резервное реле |
| UR05 | POWER MINI | Источник питания охлаждающего вентилятора |
| UR06 | MICRO | Электронный водяной насос - питание |
| UR07 | MICRO | - |
Блок предохранителей в багажнике
Блок предохранителей в багажнике
Расположение блока предохранителей

Схема блока предохранителей

| S/N | Номинал/тип | Назначение |
|---|---|---|
| TF01 | 30A | Задний блок управления сиденьем 1 |
| TF02 | 40A | TR02 Контроллер реле |
| TF03 | 40A | TR03 Электрический переключатель |
| TF04 | 20A | Питание модуля управления прицепа1 |
| TF05 | 30A | Модуль управления дверью багажника |
| TF06 | 30A | Контроллер усилителя мощности 1 |
| TF07 | 30A | Задний блок управления сиденьем 2 |
| TF08 | 10A | Задний инвертер |
| TF09 | 10A | Устройство управления транспортным средством 2 |
| TF10 | 10A | Система управления аккумуляторами |
| TF11 | 10A | Централизованный вычислительный блок (питание мультимедийной системы 2) |
| TF12 | 7.5A | Контроллер доступа в кузов 2 |
| TF13 | 30A | Централизованный вычислительный блок (ADAS основной питание 2) |
| TF14 | 30A | Централизованный вычислительный блок (ADAS главный питание 1) |
| TF15 | 30A | Контроллер кузова 2 (наружное освещение) |
| TF16 | 10A | Датчик открывания двери багажника |
| TF17 | 7.5A | Правый индикатор зарядки / заднее сиденье / XR BOX |
| TF18 | 30A | Контроллер кузова 1 (наружное освещение) |
| TF19 | 15A | TR06 Питание |
| TF20 | 20A | Питание модуля управления прицепа 2 |
| TF21 | 10A | Управление катушкой обогрева заднего стекла |
| TF22 | 10A | Связь зарядной системы |
| TF23 | 10A | Бортовой зарядный модуль |
| TF24 | 40A | Питание передних преднатяжителей ремней безопасности |
| TF25 | 30A | Питание контроллера адаптивного шасси 1 |
| TF26 | 20A | Питание контроллера адаптивного шасси 2 |
| TF27 | 20A | Питание контроллера адаптивного шасси 4 |
| TF28 | 20A | Питание контроллера адаптивного шасси 3 |
| TF29 | 30A | Контроллер усилителя мощности 2 |
| TF30 | 10A | Масса зарядного порта DC |
| TF31 | 10A | Питание зарядного порта DC |
| TF32 | 15A | USB-порты задних сидений |
| TF33 | 10A | Порт USB DP IN |
| TR01 | POWER MINI | Зарезервировано |
| TR02 | MINI | Обогрев заднего стекла |
| TR03 | MINI | Питание KL15 (резервное) |
| TR04 | MICRO | Управление портами USB 3.0 |
| TR05 | MICRO | Зарезервировано |
| TR06 | MICRO | Задние стеклоочистители |
Дополнительная информация: Nio EL6 ES6 2024
Предохранители и реле nio el6 es6 2024: расположение блоков, схемы, номера позиций и номиналы. Обозначения цепей и штатные коды сохранены в исходном виде.