Предохранители и реле Nio EL7 ES7 2022-2024
Схемы относятся к указанным годам и вариантам Nio EL7 ES7 2022-2024. Для другой комплектации или рынка расположение и назначение элементов могут отличаться. Перед работой сверяйтесь с обозначениями на крышке блока и руководством автомобиля Nio.
В этой статье приведены схемы блоков предохранителей и реле Nio EL7 / ES7 2022, 2023 и 2024 годов, указано расположение блоков в автомобиле и назначение каждого элемента.
Схема предохранителей Nio EL7 / ES7

Содержание
Блок предохранителей в салоне
Блок предохранителей в салоне
Расположение блока предохранителей

Схема блока предохранителей

| № | Номинал | Назначение |
|---|---|---|
| IF01 | 10A | Группа по управлению аккумуляторами (KL30 питание) |
| IF02 | 20A | Остров задней части (острый) KL30 питание) |
| IF03 | 10A | Модуль электронного переключения передач (KL30 питание) |
| IF04 | 10A | 2.11.3 Выключатель тормозов (привод) KL30 питание) |
| IF05 | 10A | Контроллер транспортного средства 1 ((KL30 питание) |
| IF06 | 20A | Кондиционер информационно-развлекательной системы 1 (KL30 питание) |
| IF07 | 10A | Питание 1 модуля входа кузова |
| IF08 | 10A | Передний модуль управления кузовом (безопасный ящик) KL30 питание/беспроводное зарядное устройство |
| IF09 | 10A | Питание центра отображения |
| IF10 | 30A | ADAS главный контроллер 1 ((KL30 питание) |
| IF11 | 10A | Умное питание антенны |
| IF12 | 10A | Питание модуля блютуотермальной антенны |
| IF13 | 10A | Питание рулевой колонки |
| IF14 | 10A | Выставка/умный робот (на экране) KL30 питание) |
| IF15 | 10A | Питание с датчиком LIDAR |
| IF16 | 30A | ADAS главный контроллер 2 (KL30 питание) |
| IF17 | 10A | Модуль контроля за климатом (KL30 питание) |
| IF18 | 10A | 3.7.7 Питание внешней дверной ручки/ручки управления двери водителя |
| IF19 | 10A | IR01/IR02 Питание |
| IF20 | 10A | Диагностический интерфейс (KL30 питание) |
| IF21 | 20A | Контроллер кузова (отопление и подсветка) KL30 питание |
| IF22 | 10A | ETC (KL30 питание) |
| IF23 | 15A | Контроллер кузова (насос омывателя) KL30 питание |
| IF24 | 10A | Питание модуля климатического контроля/модуля управления дождливым и световым датчиком/устройством |
| IF25 | 20A | Модуль управления кузова 1 (KL30 питание) |
| IF26 | 20A | Модуль управления кузова 2 (KL30 питание) |
| IF27 | 10A | Кластер цифровых приборов (KL30 питание) |
| IF28 | 10A | Радиолокатор/режимный ретранслятор питания |
| IF29 | 10A | Питание для рулевого управления1 |
| IF30 | 10A | Питание для рулевого управления 2 |
| IF31 | 10A | Контроллер подушки безопасности (надувная подушка) KL15 питание) |
| IF32 | 10A | Контроллер кузова (KL15 питание) |
| IF33 | 10A | Модуль по контролю за климатом ETC/ Зеркало заднего вида в сборе (KL15 питание) |
| IF34 | 15A | Левые фары (слева) KL15 питание) |
| IF35 | 15A | Правый фара (справа) KL15 питание) |
| IF36 | 10A | Фоновая подсветка / подсветка косметических зеркал / лампы для чтения / многоцветная подсветка пола / подсветка перчаточного ящика (питание KL15) |
| IF37 | 15A | Средние задние ворота (свечи) KL15 питание) |
| IF38 | 10A | Задний фонарь левого тела (KL15 питание) |
| IF39 | 10A | Задний фонарь правого тела (KL15 питание) |
| IF40 | 10A | Контроллер передней части кузова KL15_1 / KL15_2 реле /IR03 Питание реле |
| IF41 | 25A | 12 В Питание для электрооборудования |
| IF42 | 10A | Безопасная коробка USB Питание через порт |
| IF43 | 10A | Обратная связь с передним контроллером питания |
| IF44 | 10A | Задний контрольный щит USB порт 1 (в долл. США) KL15 питание) |
| IF45 | 10A | Заднее сиденье USB питание |
| IF46 | 25A | Питание в задних 12-вольтовых розетках |
| IF47 | 10A | 6.7.7 Пневматический подпорный питание сиденья водителя |
| IF48 | 10A | Пневматический подпорный питание для пассажирских сидений |
| IF49 | 10A | Подача энергии задним массажем пассажиров |
| IF50 | 15A | Зарезервировано |
| IF51 | 15A | Организатор (зарядный) KL30 питание |
| IF52 | 30A | Источник питания для управления сиденьем водителя |
| IF53 | 30A | Источник питания для управления пассажирскими сиденьями |
| IF54 | 30A | Модуль управления передней левой дверью KL30 питание 1 |
| IF55 | 20A | Модуль управления передней левой дверью KL30 питание 2 |
| IF56 | 30A | Модуль управления передней правой дверью KL30 питание 1 |
| IF57 | 20A | Модуль управления передней правой дверью KL30 питание 2 |
| IF58 | 30A | Модуль управления задней левой дверью KL30 питание 1 |
| IF59 | 20A | Модуль управления задней левой дверью KL30 питание 2 |
| IF60 | 30A | Модуль управления задней правой дверью KL30 питание 1 |
| IF61 | 20A | Модуль управления задней правой дверью KL30 питание 1 |
| IF62 | 40A | 2. Электрический привод, работающий на контроллере давления торможения |
| IF63 | 50A | IR02 Электрический переключатель |
| IF64 | 40A | IR01 Электрический переключатель |
| IF65 | 50A | IR03 Электрический переключатель |
| IF66 | 40A | Источник питания на крыше |
| IF67 | 20A | Энергоснабжение модуля регулирования давления в тормозном режиме |
| IF68 | 40A | 1. Электрический привод 1 |
| IR01 | 40A | IF29, IF30, IF31, IF32, IF33, IF34, IF35, IF36, IF37, IF38, IF39, IF40 предохранитель (KL15 питание) |
| IR02 | 70A | 1F41, IF42, IF43, IF44, IF45, IF46 предохранитель (KL15 питание) |
| IR03 | 70A | IF47, IF48, IF49, IF50 (питание KL15) |
Спереди блок предохранителей
Спереди блок предохранителей
Расположение блока предохранителей

Схема блока предохранителей

| № | Ампы | Описание |
|---|---|---|
| UF01 | 60A | UR01 Электрический переключатель |
| UF02 | 40A | Активное энергоснабжение ремней безопасности |
| UF03 | 25A | Регулятор кузова (двигатель переднего стеклоочистителя) KL30 энергоснабжение |
| UF04 | - | (Зарезервировано) |
| UF05 | 10A | Высокое напряжение DC Интегрированный источник питания |
| UF06 | 10A | Переключение вперед (carr) KL30 электропитание) |
| UF07 | 15A | UR02 Электрический переключатель |
| UF08 | 10A | Подача электроэнергии с помощью индикатора зарядки в порт |
| UF09 | 50A | UR09 Электрический переключатель |
| UF10 | - | Зарезервировано |
| UF11 | 20A | UR03 Электрический переключатель |
| UF12 | 10A | Модуль электронного переключения передач (KL87 питание) |
| UF13 | 10A | Система контроля за климатом/UR09 Питание реле |
| UF14 | 20A | UR07 Электрический переключатель |
| UF15 | 40A | UR08 Электрический переключатель |
| UF16 | - | Зарезервировано |
| UF17 | 10A | Питание с высоким напряжением |
| UF18 | 15A | Контроллер транспортного средства (KL87 питание) |
| UF19 | - | Зарезервировано |
| UF20 | 10A | UR01 / UR03 Питание реле |
| UF21 | 10A | Пятиступенчатый клапан охлаждения (в случае пятикомпонентного охлаждения) KL87 питание) |
| UF22 | 10A | 2.11.3 Выключатель тормозов (привод) KL87 питание) |
| UF23 | 10A | Смещенная решетка переднего бампера (carbean shile) KL87 питание) |
| UF24 | 15A | Питание в Звуковой сигнал |
| UF25 | - | Зарезервировано |
| UF26 | - | Зарезервировано |
| UF27 | - | Зарезервировано |
| UF28 | 10A | UR07 Питание реле |
| UR01 | Коллекция охлаждающего вентилятора (в сборе) KL87 питание) | |
| UR02 | Модуль рулевой колонки (питание системы отопления колеса) | |
| UR03 | Электрический водяной насос - энергетическая батарея (KL87 питание) | |
| UR04 | UF12, UF13, UF17, UF18, UF20, UF21, UF22, UF23, UF28 питание предохранителя | |
| UR05 | Питание в Звуковой сигнал | |
| UR06 | Зарезервировано | |
| UR07 | Электрический водяной насос - передний двигатель (KL87 питание) | |
| UR08 | Питание системы воздушного снабжения | |
| UR09 | Передний вентилятор (KL87 питание) |
Блок предохранителей в багажнике
Блок предохранителей в багажнике
Расположение блока предохранителей

Схема блока предохранителей

| № | Номинал | Назначение |
|---|---|---|
| TF01 | - | Зарезервировано |
| TF02 | - | Зарезервировано |
| TF03 | 10A | Питание блока управления аккумуляторами 1 ((KL30) |
| TF04 | 10A | Модуль подачи энергии 2 |
| TF05 | 15A | Задний стеклоочиститель (KL30) питание |
| TF06 | 10A | Задний инвертер питания |
| TF07 | 10A | Питание с датчиком LIDAR |
| TF08 | 30A | ADAS Контроллер 1 |
| TF09 | Зарезервировано | |
| TFIO | 30A | ADAS питание 2 |
| TF11 | 30A | Контроллер кузова (внешнее освещение, питание) 1 |
| TF12 | 30A | Контроллер кузова (внешнее освещение, питание) 2 |
| TF13 | 10A | Питание контроллера кузова 2 |
| TF14 | 10A | TR02 Питание реле |
| TF15 | 10A | Источник питания датчика отскока в гайке |
| TF16 | 20A | Информационно-развлекательная система (KL30 питание) 2 |
| TF17 | 15A | Пиротехнический переключатель питания |
| TF18 | - | Зарезервировано |
| TF19 | 10A | TR03 Питание реле |
| TF20 | - | Зарезервировано |
| TF21 | - | Зарезервировано |
| TF22 | - | Зарезервировано |
| TF23 | - | Зарезервировано |
| TF24 | - | Зарезервировано |
| TF25 | - | Зарезервировано |
| TF26 | - | Зарезервировано |
| TF27 | - | Зарезервировано |
| TF28 | - | Зарезервировано |
| TF29 | - | Зарезервировано |
| TF30 | - | Зарезервировано |
| TF31 | 20A | Питание гибкого контроллера шасси 4 |
| TF32 | 30A | Питание для задних сидений |
| TF33 | 30A | Питание блока управления усилителем 1 |
| TF34 | 30A | Питание вихревого вала |
| TF35 | - | Зарезервировано |
| TF36 | 30A | Питание блока управления усилителем 2 |
| TF37 | 30A | Питание гибкого контроллера шасси 1 |
| TF38 | 20A | Питание гибкого контроллера шасси 2 |
| TF39 | 40A | Питание для обогрева заднего стекла |
| TF40 | 40A | TR03 Электрический переключатель |
| TF41 | 20A | Питание гибкого контроллера шасси 3 |
| TR01 | - | Зарезервировано |
| TR02 | 40A | Питание для обогрева заднего стекла |
| TR03 | 40A | KL15 питание (расход) |
| TR04 | - | Зарезервировано |
| TR05 | - | Зарезервировано |
| TR06 | - | Зарезервировано |
| TR07 | 30A | Питание для задних стеклоочистителей |
| TR08 | - | Зарезервировано |
| TR09 | - | Зарезервировано |
| TR10 | - | Зарезервировано |
| TR11 | - | Зарезервировано |
| TR12 | - | Зарезервировано |
| TR13 | - | Зарезервировано |
Блок силовых предохранителей


| № | Номинал | Назначение |
|---|---|---|
| PF01 | 450A | DC/DC конвертор |
| PF02 | 200A | Электронный ящик для подслоек |
| PF03 | 200A | Группа по приборам блок предохранителей |
| PF04 | 200A | Автомобиль блок предохранителей |
| PF05 | 125A | Рулевое устройство с электрической мощностью |
| PF06 | 125A | Рулевое устройство с электрической мощностью |
Дополнительная информация: Nio EL7 ES7 2022-2024
Предохранители и реле nio el7 es7 2022 2024: расположение блоков, схемы, номера позиций и номиналы. Обозначения цепей и штатные коды сохранены в исходном виде.