Предохранители и реле Opel / Vauxhall Adam (2013-2020)
Схемы относятся к указанным годам и вариантам Opel / Vauxhall Adam (2013-2020). Для другой комплектации или рынка расположение и назначение элементов могут отличаться. Перед работой сверяйтесь с обозначениями на крышке блока и руководством автомобиля Opel.
Расположение предохранителей Opel Adam / Vauxhall Adam 2013-2019…

Предохранитель прикуривателя (розетки) в Opel Adam Это предохранитель №38 в блоке предохранителей панели приборов.
Оглавление
Расположение блока предохранителей
Моторного отсека
Блок предохранителей находится в передней левой части моторного отсека.

Приборная доска
Автомобили с левым рулем:
Блок предохранителей находится за выключателем освещения на приборной панели. Возьмитесь за ручку, затем потяните и опустите выключатель света.

Автомобили с правым рулем:
Он расположен за крышкой в перчаточном ящике. Откройте перчаточный ящик, затем откройте крышку и опустите ее.

Схемы блока предохранителей
2014
Моторного отсека

| № | Схема |
|---|---|
| 1 | - |
| 2 | Переключатель наружного зеркала заднего вида |
| 3 | Модуль управления кузовом |
| 4 | Модуль управления шасси |
| 5 | ABS |
| 6 | Левый дневной ходовой огонь |
| 7 | - |
| 8 | Модуль управления кузовом |
| 9 | Датчик аккумулятора автомобиля |
| 10 | Регулировка фар, TPMS |
| 11 | Задний стеклоочиститель |
| 12 | Защита от запотевания окон |
| 13 | Дневной ходовой огонь правый |
| 14 | Защита от запотевания зеркал |
| 15 | - |
| 16 | система сжиженного нефтяного газа |
| 17 | Внутреннее зеркало |
| 18 | Модуль управления двигателем |
| 19 | Топливный насос |
| 20 | - |
| 21 | Инжекторная катушка |
| 22 | - |
| 23 | Система впрыска |
| 24 | Система омывателя |
| 25 | Система освещения |
| 26 | Модуль управления двигателем |
| 27 | - |
| 28 | Модуль управления двигателем |
| 29 | Модуль управления двигателем |
| 30 | - |
| 31 | Левая фара |
| 32 | Правая фара |
| 33 | Модуль управления двигателем |
| 34 | Horn |
| 35 | Схватить |
| 36 | - |

| № | Схема |
|---|---|
| 1 | насос АБС |
| 2 | Передний стеклоочиститель |
| 3 | воздуходувка |
| 4 | Приборная доска |
| 5 | - |
| 6 | - |
| 7 | - |
| 8 | Низкий уровень вентилятора охлаждения |
| 9 | Вентилятор охлаждения высокий |
| 10 | Охлаждающий вентилятор |
| 11 | Стартер |
Приборная доска

| № | Схема |
|---|---|
| 1 | - |
| 2 | - |
| 3 | Электрические стеклоподъемники |
| 4 | Преобразователь напряжения |
| 5 | Модуль управления кузовом 1 |
| 6 | Блок управления кузовом 2 |
| 7 | Модуль управления кузовом 3 |
| 8 | Блок управления кузовом 4 |
| 9 | Модуль управления кузовом 5 |
| 10 | Блок управления кузовом 6 |
| 11 | Модуль управления кузовом 7 |
| 12 | Блок управления кузовом 8 |
| 13 | - |
| 14 | Задняя дверь |
| 15 | Диагностический разъем |
| 16 | Соединение канала передачи данных |
| 17 | Зажигание |
| 18 | Система кондиционирования воздуха |
| 19 | Аудиоусилитель |
| 20 | Помощь при парковке |
| 21 | Тормозной переключатель |
| 22 | Аудио система |
| 23 | Отображать |
| 24 | - |
| 25 | - |
| 26 | Приборная доска |
| 27 | Обогрев сиденья, водитель |
| 28 | - |
| 29 | - |
| 30 | Приборная доска |
| 31 | Horn |
| 32 | Обогрев сиденья пассажира |
| 33 | Рулевое колесо с подогревом |
| 34 | - |
| 35 | - |
| 36 | - |
| 37 | Задний стеклоочиститель |
| 38 | Зажигалка |
| 39 | - |
| 40 | - |
2015, 2016, 2017
Моторного отсека

| № | Схема |
|---|---|
| 1 | - |
| 2 | Переключатель наружного зеркала заднего вида |
| 3 | Модуль управления кузовом |
| 4 | Складной люк на крыше/модуль управления шасси |
| 5 | ABS |
| 6 | Левый дневной ходовой огонь |
| 7 | - |
| 8 | Модуль управления кузовом |
| 9 | Датчик аккумулятора автомобиля |
| 10 | Регулировка уровня фар/TPMS/Складной люк |
| 11 | Задний стеклоочиститель |
| 12 | Защита от запотевания окон |
| 13 | Дневной ходовой огонь правый |
| 14 | Защита от запотевания зеркал |
| 15 | - |
| 16 | Модуль управления шасси/газовая система |
| 17 | Внутреннее зеркало |
| 18 | Модуль управления двигателем |
| 19 | Топливный насос |
| 20 | - |
| 21 | Инжекторная катушка |
| 22 | - |
| 23 | Система впрыска |
| 24 | Система омывателя |
| 25 | Система освещения |
| 26 | Модуль управления двигателем |
| 27 | - |
| 28 | Модуль управления двигателем |
| 29 | Модуль управления двигателем |
| 30 | - |
| 31 | Левая фара |
| 32 | Правая фара |
| 33 | Модуль управления двигателем |
| 34 | Horn |
| 35 | Схватить |
| 36 | - |

| № | Схема |
|---|---|
| 1 | насос АБС |
| 2 | Передний стеклоочиститель |
| 3 | воздуходувка |
| 4 | Приборная доска |
| 5 | - |
| 6 | - |
| 7 | Электрический вакуумный насос |
| 8 | Низкий уровень вентилятора охлаждения |
| 9 | Вентилятор охлаждения высокий |
| 10 | Охлаждающий вентилятор/электрический вакуумный насос |
| 11 | Стартер |
Приборная доска

| № | Схема |
|---|---|
| 1 | - |
| 2 | - |
| 3 | Электрические стеклоподъемники |
| 4 | Преобразователь напряжения |
| 5 | Модуль управления кузовом 1 |
| 6 | Блок управления кузовом 2 |
| 7 | Модуль управления кузовом 3 |
| 8 | Блок управления кузовом 4 |
| 9 | Модуль управления кузовом 5 |
| 10 | Блок управления кузовом 6 |
| 11 | Модуль управления кузовом 7 |
| 12 | Блок управления кузовом 8 |
| 13 | - |
| 14 | Задняя дверь |
| 15 | Диагностический разъем |
| 16 | Соединение канала передачи данных |
| 17 | Зажигание |
| 18 | Система кондиционирования воздуха |
| 19 | Аудиоусилитель |
| 20 | Помощь при парковке |
| 21 | Тормозной переключатель |
| 22 | Аудио система |
| 23 | Отображать |
| 24 | - |
| 25 | Онстар |
| 26 | Приборная доска |
| 27 | Обогрев сиденья, водитель |
| 28 | - |
| 29 | - |
| 30 | Приборная доска |
| 31 | Horn |
| 32 | Обогрев сиденья пассажира |
| 33 | Рулевое колесо с подогревом |
| 34 | - |
| 35 | - |
| 36 | - |
| 37 | Задний стеклоочиститель |
| 38 | Зажигалка |
| 39 | - |
| 40 | - |
2018
Моторного отсека

| № | Схема |
|---|---|
| 1 | - |
| 2 | Переключатель наружного зеркала заднего вида |
| 3 | Модуль управления кузовом |
| 4 | Складной люк на крыше/модуль управления шасси |
| 5 | ABS |
| 6 | Левый дневной ходовой огонь |
| 7 | - |
| 8 | Модуль управления кузовом |
| 9 | Датчик аккумулятора автомобиля |
| 10 | Регулировка уровня фар/TPMS/Складной люк |
| 11 | Задний стеклоочиститель |
| 12 | Защита от запотевания окон |
| 13 | Дневной ходовой огонь правый |
| 14 | Защита от запотевания зеркал |
| 15 | - |
| 16 | Модуль управления шасси/газовая система |
| 17 | Внутреннее зеркало |
| 18 | Модуль управления двигателем |
| 19 | Топливный насос |
| 20 | - |
| 21 | Инжекторная катушка |
| 22 | - |
| 23 | Система впрыска |
| 24 | Система омывателя |
| 25 | Система освещения |
| 26 | Модуль управления двигателем |
| 27 | - |
| 28 | Модуль управления двигателем |
| 29 | Модуль управления двигателем |
| 30 | - |
| 31 | Левая фара |
| 32 | Правая фара |
| 33 | Модуль управления двигателем |
| 34 | Horn |
| 35 | Схватить |
| 36 | - |

| № | Схема |
|---|---|
| 1 | насос АБС |
| 2 | Передний стеклоочиститель |
| 3 | воздуходувка |
| 4 | Приборная доска |
| 5 | Охлаждающий вентилятор |
| 6 | - |
| 7 | Электрический вакуумный насос |
| 8 | Охлаждающий вентилятор |
| 9 | Охлаждающий вентилятор |
| 10 | - |
| 11 | Стартер |
Приборная доска

| № | Схема |
|---|---|
| 1 | - |
| 2 | - |
| 3 | Электрические стеклоподъемники |
| 4 | Преобразователь напряжения |
| 5 | Модуль управления кузовом 1 |
| 6 | Блок управления кузовом 2 |
| 7 | Модуль управления кузовом 3 |
| 8 | Блок управления кузовом 4 |
| 9 | Модуль управления кузовом 5 |
| 10 | Блок управления кузовом 6 |
| 11 | Модуль управления кузовом 7 |
| 12 | Блок управления кузовом 8 |
| 13 | - |
| 14 | Задняя дверь |
| 15 | Диагностический разъем |
| 16 | Соединение канала передачи данных |
| 17 | Зажигание |
| 18 | Система кондиционирования воздуха |
| 19 | Аудиоусилитель |
| 20 | Помощь при парковке |
| 21 | Тормозной переключатель |
| 22 | Аудио система |
| 23 | Отображать |
| 24 | - |
| 25 | Онстар |
| 26 | Приборная доска |
| 27 | Обогрев сиденья, водитель |
| 28 | - |
| 29 | - |
| 30 | Приборная доска |
| 31 | Horn |
| 32 | Обогрев сиденья пассажира |
| 33 | Рулевое колесо с подогревом |
| 34 | - |
| 35 | - |
| 36 | - |
| 37 | Задний стеклоочиститель |
| 38 | Зажигалка |
| 39 | - |
| 40 | - |
2019
Моторного отсека

| № | Схема |
|---|---|
| 1 | Задний перевозчик |
| 2 | Переключатель наружного зеркала заднего вида |
| 3 | Модуль управления кузовом |
| 4 | Складной люк с электроприводом |
| 5 | ABS |
| 6 | Левый дневной ходовой огонь / левый ближний свет |
| 7 | - |
| 8 | Переключатель стеклоподъемников |
| 9 | Датчик аккумулятора автомобиля |
| 10 | Регулировка фар / зажигание |
| 11 | Задний стеклоочиститель |
| 12 | Защита от запотевания окон |
| 13 | Дневной ходовой огонь справа/ближний свет справа |
| 14 | Обогрев наружных зеркал |
| 15 | - |
| 16 | Модуль топливного насоса/модуль LPG |
| 17 | Внутреннее зеркало / преобразователь напряжения |
| 18 | Модуль управления двигателем |
| 19 | Топливный насос |
| 20 | - |
| 21 | Соленоид продувки адсорбера |
| 22 | - |
| 23 | Катушки зажигания/форсунки |
| 24 | Система омывателя |
| 25 | Датчик внешней освещенности/датчик дождя |
| 26 | Датчики двигателя |
| 27 | Управление двигателем |
| 28 | Модуль управления двигателем/модуль LPG |
| 29 | Модуль управления двигателем |
| 30 | - |
| 31 | Левая фара |
| 32 | Правая фара |
| 33 | Модуль управления двигателем |
| 34 | Horn |
| 35 | Муфта компрессора кондиционера |
| 36 | - |

| № | Схема |
|---|---|
| 1 | насос АБС |
| 2 | Передний стеклоочиститель |
| 3 | воздуходувка |
| 4 | Приборная панель/обогрев сидений |
| 5 | Охлаждающий вентилятор |
| 6 | - |
| 7 | - |
| 8 | Охлаждающий вентилятор |
| 9 | Охлаждающий вентилятор |
| 10 | - |
| 11 | Стартер |
Приборная доска

| № | Схема |
|---|---|
| 1 | - |
| 2 | - |
| 3 | Электрические стеклоподъемники |
| 4 | Преобразователь напряжения |
| 5 | Модуль управления кузовом 1 |
| 6 | Блок управления кузовом 2 |
| 7 | Модуль управления кузовом 3 |
| 8 | Блок управления кузовом 4 |
| 9 | Модуль управления кузовом 5 |
| 10 | Блок управления кузовом 6 |
| 11 | Модуль управления кузовом 7 |
| 12 | Блок управления кузовом 8 |
| 13 | - |
| 14 | Задняя дверь |
| 15 | Модуль подушки безопасности |
| 16 | Диагностический разъем |
| 17 | Замок зажигания |
| 18 | Система кондиционирования воздуха |
| 19 | Аудиоусилитель |
| 20 | Помощь при парковке |
| 21 | Тормозной переключатель |
| 22 | Информационно-развлекательная система |
| 23 | USB-порт для зарядки |
| 24 | Информационно-развлекательная система |
| 25 | Онстар |
| 26 | Приборная доска |
| 27 | Обогрев сиденья, водитель |
| 28 | - |
| 29 | - |
| 30 | Зажигание |
| 31 | Противоугонная сигнализация |
| 32 | Обогрев сиденья пассажира |
| 33 | Рулевое колесо с подогревом |
| 34 | - |
| 35 | - |
| 36 | - |
| 37 | Задний стеклоочиститель |
| 38 | Зажигалка |
| 39 | Индуктивная зарядка |
| 40 | - |