Предохранители и реле Toyota Yaris / Vitz (XP140; 2011-2018)
Схемы относятся к указанным годам и вариантам Toyota Yaris / Vitz (XP140; 2011-2018). Для другой комплектации или рынка расположение и назначение элементов могут отличаться. Перед работой сверяйтесь с обозначениями на крышке блока и руководством автомобиля Toyota.
В этой статье рассмотрены Toyota Yaris третьего поколения / Toyota Echo / Toyota Vitz / Toyota Vios (XP130/XP150), выпускавшиеся с 2011 по 2019 год. Здесь вы найдете схемы блоков предохранителей Toyota Yaris 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 и 2018 годов, сведения о расположении блоков предохранителей в автомобиле, а также назначение каждого предохранителя и реле.
Схема предохранителей Toyota Yaris / Echo / Vitz 2011-2018

Предохранитель прикуривателя (розетки питания) в Toyota Yaris / Echo / Vitz - это предохранитель №23 "CIG" в блоке предохранителей панели приборов.
Содержание
Обзор пассажирского салона
Автомобили с левым рулем
Автомобили с правым рулем
Блок предохранителей салона
Расположение блока
Блок предохранителей расположен под панелью приборов со стороны водителя.
Схема блока

| № | Обозначение | A | Назначение |
|---|---|---|---|
| 1 | - | - | - |
| 2 | - | - | - |
| 3 | - | - | - |
| 4 | S-HTR | 15 | Подогрев сидений |
| 5 | - | - | - |
| 6 | - | - | - |
| 7 | ECU-B NO.3 | 7.5 | Наружные зеркала с электроприводом складывания |
| 8 | - | - | - |
| 9 | - | - | - |
| 10 | - | - | - |
| 11 | - | - | - |
| 12 | D-D/L | 25 | Система двойной блокировки дверей |
| 13 | - | - | - |
| 14 | - | - | - |
| 15 | FOG FR | 15 | До января 2013 года: передние противотуманные фары. С января 2013 года, TMC: передние противотуманные фары (автомобили производства Toyota Motor Corporation) |
| 15 | FOG FR | 7.5 | С января 2013 года, TMMF: передние противотуманные фары (автомобили производства Toyota Motor Manufacturing France) |
| 16 | AM1 | 7.5 | Система запуска, замок зажигания |
| 17 | STOP | 7.5 | Многоточечный впрыск топлива / последовательный многоточечный впрыск топлива, стоп-сигналы, высокий стоп-сигнал, система Stop & Start, ABS, система курсовой устойчивости, блокировка селектора |
| 18 | OBD | 7.5 | Бортовая диагностика |
| 19 | D/L | 25 | Центральный замок |
| 20 | DOOR | 25 | Электростеклоподъемники |
| 21 | DOOR R/L | 25 | Левый задний электростеклоподъемник |
| 22 | P/W | 30 | Электростеклоподъемники |
| 23 | CIG | 15 | Прикуриватель / розетка питания |
| 24 | ACC | 7.5 | Наружные зеркала, аудиосистема, разъемы питания, система Stop & Start, наружные зеркала с электроприводом складывания, система предупреждения о непристегнутых ремнях безопасности |
| 25 | DOOR P | 25 | Передний пассажирский электростеклоподъемник |
| 26 | DOOR R/R | 25 | Правый задний электростеклоподъемник |
| 27 | PANEL | 7.5 | Подсветка панели приборов, аварийная сигнализация, кондиционер, аудиосистема, разъемы питания, часы, система блокировки дверей, индикатор отключения передней пассажирской подушки безопасности, обогрев сидений, задние противотуманные фонари, омыватель фар, система корректора фар, подогрев сидений, многофункциональный дисплей, подогрев наружных зеркал, задний противотуманный фонарь, система переключения передач, система Stop & Start |
| 28 | TAIL NO.2 | 7.5 | Габаритные огни, фонари подсветки номерного знака |
| 29 | HAZ | 10 | Указатели поворота, аварийная сигнализация |
| 30 | AM2 | 7.5 | Многоточечный впрыск топлива / последовательный многоточечный впрыск топлива, система запуска |
| 31 | ECU-B NO.2 | 5 | Счетчики и приборы, система бесключевого доступа, система контроля давления в шинах, система классификации переднего пассажира |
| 32 | ALT-S | 7.5 | Система зарядки |
| 33 | R/I | 50 | EFI MAIN, EFI NO.2, EFI NO.3, IG2, IGN, MET, HORN |
Блок реле

| № | Реле |
|---|---|
| R1 | Реле вспомогательного оборудования (ACC CUT) |
| R2 | Реле отопителя (HTR) |
| R3 | Реле мигающего режима указателей поворота |
Блоки предохранителей в моторном отсеке
Расположение блоков

Схема блока №1

| № | Обозначение | A | Назначение |
|---|---|---|---|
| 1 | H-LP CLN | 30 | Очиститель фар |
| 2 | ABS NO.1 | 50 | ABS, система курсовой устойчивости |
| 3 | RDI FAN | 30 | Электровентилятор охлаждения |
| 4 | HTR | 40 | Кондиционер |
| 5 | DEF | 30 | Обогрев заднего стекла, обогрев наружных зеркал |
| 6 | ABS NO.2 | 30 | ABS, система курсовой устойчивости |
| 7 | EPS | 50 | Электроусилитель рулевого управления |
| 8 | ID/UP | 30 | Подъем оборотов холостого хода |
| 9 | IG2 | 30 | Система запуска, многоточечный впрыск топлива / последовательный многоточечный впрыск топлива |
| 10 | EFI NO.3 | 10 | Многоточечный впрыск топлива / последовательный многоточечный впрыск топлива |
| 11 | EFI NO.2 | 10 | Многоточечный впрыск топлива / последовательный многоточечный впрыск топлива |
| 12 | EFI MAIN | 20 | Многоточечный впрыск топлива / последовательный многоточечный впрыск топлива |
| 13 | HORN | 10 | Звуковой сигнал |
| 14 | MET | 7.5 | Счетчики и приборы |
| 15 | IGN | 7.5 | Многоточечный впрыск топлива / последовательный многоточечный впрыск топлива, подушки безопасности SRS, система классификации переднего пассажира |
| 16 | ST | 7.5 | Система запуска |
| 17 | BBC | 40 | Блок ECU кузова |
| 18 | AMP | 30 | Аудиосистема |
| 19 | D/L NO.2 | 20 | Центральный замок |
| 20 | STR LOCK | 20 | Блокировка рулевой колонки |
| 21 | MIR-HTR | 10 | Обогрев наружных зеркал |
| 22 | ETCS | 10 | Электронная система управления дроссельной заслонкой |
| 23 | HAZ | 10 | Указатели поворота, аварийная сигнализация |
| 24 | AM2 | 7.5 | Многоточечный впрыск топлива / последовательный многоточечный впрыск топлива, система запуска |
| 25 | ECU-B NO.2 | 5 | Счетчики и приборы, система бесключевого доступа, система контроля давления в шинах, система классификации переднего пассажира |
| 26 | ALT-S | 7.5 | Система зарядки |
| 27 | R/I | 50 | EFI MAIN, EFI NO.2, EFI NO.3, IG2, IGN, MET, HORN |
| 28 | PTC | 80 | Нагреватель PTC, обогрев заднего стекла, обогрев наружных зеркал |
| Реле | |||
| R1 | Реле вентилятора охлаждения (FAN NO.2) | ||
| R2 | Реле вентилятора охлаждения (FAN NO.1) | ||
| R3 | Реле обогрева заднего стекла (DEF) | ||
| R4 | Реле стартера (ST) |
Схема блока №2

| № | Обозначение | A | Назначение |
|---|---|---|---|
| 1 | ST NO.2 | 20 | Управление двигателем (1NR-FE), CVT и переключатель выбора диапазонов (1NR-FE), система запуска |
| 2 | DRL | 7.5 | Дневные ходовые огни |
| 2 | EU-DRL | 15 | Дневные ходовые огни |
| 3 | ECD NO.4 | 10 | Вентилятор охлаждения, круиз-контроль (1ND-TV), система управления двигателем (1ND-TV) |
| 3 | S-HORN | 10 | Многоточечный впрыск топлива / последовательный многоточечный впрыск топлива |
| 4 | H-LP MAIN | 7.5 | До июля 2014 года: кондиционер (кроме автоматического), автоматическое управление светом, корректор фар, система автоматического отключения света |
| 4 | H-LP MAIN | 20 | С июля 2014 года: кондиционер (кроме автоматического), автоматическое управление светом, фары, корректор фар, система автоматического отключения света |
| 5 | MMT | 50 | Многорежимная механическая коробка передач |
| 6 | H-LP RH HI | 10 | Правая фара дальнего света |
| 7 | H-LP LH HI | 10 | Левая фара дальнего света, комбинация приборов |
| 8 | H-LP RH LO | 10 | Правая фара ближнего света |
| 9 | H-LP LH LO | 10 | Левая фара ближнего света, передние противотуманные фары |
| 10 | - | - | - |
| 11 | - | - | - |
| 12 | - | - | - |
| 13 | - | - | - |
| 14 | - | - | - |
| Реле | |||
| R1 | До июля 2014 года: реле DIM. С июля 2014 года: реле нагревателя PTC (PTC HTR NO.1) | ||
| R2 | Реле дневных ходовых огней (DRL / S-HORN) | ||
| R3 | Реле фар (H-LP), реле фар / US-DRL |
№ 1:
До июля 2014 года
| № | Реле |
|---|---|
| R1 | Интеграционное реле |
С июля 2014 года
| № | Реле |
|---|---|
| R1 | ECD NO.2 |
| R2 | PTC HTR NO.2 |
| R3 | PTC HTR NO.3 |
| R4 | ST NO.2 |
№ 2:

| № | Реле |
|---|---|
| R1 | - |
| R2 | До июля 2014 года: O/P MTR (для системы Stop & Start). С июля 2014 года: DIM (для проекторных фар) |

| № | Реле |
|---|---|
| R1 | До июля 2014 года: MMT. С июля 2014 года: DIM |
Блок плавких вставок
Бензиновые двигатели
Дизельные двигатели
| № | Обозначение | A | Назначение |
|---|---|---|---|
| 1 | GLOW DC/DC | 80 | Многоточечный впрыск топлива / последовательный многоточечный впрыск топлива |
| 2 | MAIN | 80 | "BBC", "ST", "AMP", "D/L NO.2", "STR LOCK", "MIR-HTR", "ETCS", "HAZ", "AM2", "ALT-S", "R/I", "DRL", "EU-DRL", "S-HORN", "H-LP MAIN", "H-LP RH HI", "H-LP LH HI", "H-LP RH LO", "H-LP LH LO" |
| 3 | ALT | 120 | "ID/UP", "EPS", "ABS NO.2", "DEF", "PTC", "HTR", "H-LP CLN", "RDI FAN", "ABS NO.1", "TAIL NO.2", "PANEL", "DOOR R/R", "DOOR P", "ECU-IG NO.1", "ECU-IG NO.2", "A/C", "GAUGE", "WASHER", "WIPER", "WIPER RR", "P/W", "DOOR R/L", "DOOR", "CIG", "ACC", "D/L", "OBD", "STOP", "AM1", "FOG FR" |
Дополнительная информация: Toyota Yaris / Vitz (XP140; 2011-2018)
Предохранители и реле toyota yaris vitz xp140 2011 2018 fuses and: расположение блоков, схемы, номера позиций и номиналы. Обозначения цепей и штатные коды сохранены в исходном виде.