Предохранители и реле Volkswagen Amarok (2010-2017)
Схемы относятся к указанным годам и вариантам Volkswagen Amarok (2010-2017). Для другой комплектации или рынка расположение и назначение элементов могут отличаться. Перед работой сверяйтесь с обозначениями на крышке блока и руководством автомобиля Volkswagen.
Схема предохранителей Volkswagen Amarok 2010-2017 гг.

Предохранители прикуривателя (розетки) в Volkswagen Amarok Это предохранители № 38 (розетка 12 В), № 52 (электрическая розетка), № 54 (прикуриватель) и № 59 (розетка 12 В) в блоке предохранителей панели приборов.
Оглавление
Расположение блока предохранителей
Расположение блока предохранителей
Приборная доска
Блок предохранителей находится под панелью приборов.
Моторного отсека
Блок предохранителей в моторном отсеке находится в моторном отсеке со стороны водителя автомобиля.
Схемы блока предохранителей
Схемы блока предохранителей
Держатели предохранителей А и В – в моторном отсеке

| № | Номинальный ток [А] | Функция/компонент |
|---|---|---|
| SA1 | 175 | Альтематор -C- |
| SA2 | 175 | Предохранитель 4 в блоке предохранителей C -SC4- Предохранитель 8 в блоке предохранителей C -SC8-, Предохранитель 11 в блоке предохранителей C -SC11-, Предохранитель 15 в блоке предохранителей C -SC15-, Держатель предохранителей C -SC19 - SC24-, Держатель предохранителя C -SC43 - SC51, Блок предохранителей SC62 -SC64-, Держатель предохранителей C -SC66 - SC67- |
| SA3 | 40 | Интерфейс для внешнего использования |
| SA4 | 80/110 | Вентилятор радиатора -V7- |
| SA5 | 50 | Блок управления автоматическим периодом накаливания J179- |
| SA6 | 80 | Держатель предохранителей C -SC39 - SC41- |
| SB1 | 30 | Блок управления АБС J104- |
| SB2 | 30 | Реле топливного насоса -J17-, Насос наддува топливной системы -G6- |
| SB3 | 10 | Блок управления АБС -J104- |
| SB4 | 5 | Блок управления бортовой сети -J519- |
| SB5 | — | Вакантно |
| SB6 | — | Вакантно |
Блок предохранителей C — блок предохранителей приборной панели

| № | Номинальный ток [А] | Функция/компонент |
|---|---|---|
| 1 | 10 | Блок управления АБС -J104-, Кнопка ACS и ESP -E256-, Кнопка программы движения -E598- |
| 2 | 10 | Блок управления электроникой рулевой колонки -J527- |
| 3 | 10 | Переключатель реверса -F41- |
| 4 | 15 | Блок управления бортовой сети -J519- |
| 5 | 5 | Расходомер воздуха -G70- |
| 6 | 5 | Блок управления детектора прицепа -J345- |
| 7 | 5 | Интерфейс для внешнего использования |
| 8 | 10 | Электронный замок зажигания -D9- |
| 9 | 10 | Блок управления подушками безопасности -J234-, Контрольная лампа отключения боковой подушки безопасности переднего пассажира -K145- |
| 10 | 5 | Блок управления двигателем -J623- |
| 11 | 15 | Блок управления блокировкой дифференциала -J187- |
| 12 | 10 | Топливный насос 1 -V276- |
| 13 | 5 | Клапан выпускной заслонки -N220-, Клапан переключения радиатора системы рециркуляции ОГ -N345- |
| 14 | 15 | Продолжительный насос циркуляции охлаждающей жидкости -V51- |
| 15 | 5 | Блок управления двигателем -J623- |
| 16 | 10 | Контрольная лампа задних противотуманных фар -K13-, Лампа заднего левого противотуманного фонаря -L46-, Лампа заднего правого противотуманного фонаря -L47- |
| 17 | 5 | Лампа правого заднего фонаря -M2-, Лампа правого габаритного огня -M3- |
| 18 | 5 | Лампа левого габаритного огня -M1-, Лампа заднего левого фонаря -M4- |
| 19 | 15 | Блок управления бортовой сети -J519- |
| 20 | 15 | Блок управления бортовой сети -J519- |
| 21 | 5 | Блок управления бортовой сети -J519- |
| 22 | — | Вакантно |
| 23 | 15 | Блок управления двигателем -J623- |
| 24 | 10 | Звуковой сигнал -H12- |
| 25 | 10 | Нагревательный элемент системы вентиляции картера -N79- |
| 26 | 5 | Лампа правого дневного света -L175- |
| 27 | 5 | Левая лампа дневного света -L174- |
| 28 | 15 | Левый фонарь номерного знака -X4, Правый фонарь освещения номерного знака -X5- |
| 29 | 10 | Исполнительный электродвигатель корректора левой фары -V48- |
| 30 | 10 | Лампа левого дальнего света -L125- |
| 31 | — | Вакантно |
| 32 | 10 | Правая лампа дальнего света -L126- |
| 33 | 5 | Переключатель регулировки зеркал -E43- |
| 34 | 15 | Вакантно |
| 35 | 15 | Лямбда-зонд 1 перед катализатором -GX10- |
| 36 | 5 | Блок управления двигателем -J623- |
| 37 | — | Вакантно |
| 38 | 15 | Розетка 12В -U5- |
| 39 | 25 | Блок управления детектора прицепа -J345- |
| 40 | 25 | Блок управления детектора прицепа -J345- |
| 41 | 25 | Блок управления детектора прицепа -J345- |
| 42 | 15 | Диагностический разъем -U31-, блок управления рулевой колонки -J527-, Датчик давления системы кондиционирования воздуха -F129-, Датчик качества воздуха -G238-, блок управления блокировкой дифференциала -J187-, блок управления раздаточной коробкой -J646-, комбинация приборов -K-, Лампа стоп-сигнала верхнего уровня -M25-, Выключатель стоп-сигналов -F-, Блок индикации -K40- |
| 43 | 25 | Блок управления бортовой сети -J519- |
| 44 | 30 | Блок управления бортовой сети -J519- |
| 45 | 15 | Диагностический разъем -U31-, Вставка панели приборов -K-, Блок управления электроникой рулевой колонки -J527-, Блок управления климатической установки -J301-, Блок управления Climatronic -J255-, Переключатель отопителя/тепловой мощности -E16- |
| 46 | 25 | Блок управления раздаточной коробкой -J646- |
| 47 | 20 | Блок управления бортовой сетью |
| 48 | 20 | Блок управления двери водителя -J386- |
| 49 | 20 | Блок управления двери переднего пассажира -J387- |
| 50 | 20 | Блок управления задней левой двери -J388- |
| 51 | 20 | Блок управления задней правой двери -J389- |
| 52 | 15 | Электрическая розетка -U- |
| 53 | 20 | Левая противотуманная фара -L22- |
| 54 | 15 | Прикуриватель -U1- |
| 55 | 15 | Электродвигатель корректора правой фары -V49- |
| 56 | — | Вакантно |
| 57 | 30 | Кнопка обогрева левого сиденья -E653-, Кнопка обогрева правого сиденья - E654-, Блок управления обогрева сиденья -J882- |
| 58 | — | Вакантно |
| 59 | 20 | Розетка 12 В -UX3- |
| 60 | 5 | Блок обнаружения прицепа -J345-, Диагностический разъем -U31-, Блок управления бортовой сети -J519- |
| 61 | 5 | Блок управления детектора прицепа -J345-, Диагностический разъем -U31- Блок управления бортовой сети -J519- |
| 62 | 20 | Блок управления дополнительного отопителя -J364-, Циркуляционный насос -V55- |
| 63 | 10 | Лампа освещения багажного отделения -M53- |
| 64 | 30 | Переключатель отопителя/тепловой мощности -E16-, Блок управления Climatronic -J255-, Блок управления климатической установки -J301- |
| 65 | 15 | Блок управления двигателем -J623- |
| 66 | 30 | Блок управления бортовой сети -J519- |
| 67 | 30 | Радио -Р-, Блок управления с дисплеем для радио и навигационной системы -J503- |
| 68 | — | Вакантно |
| 69 | 15 | Интерфейс для внешнего использования |
| 70 | 5 | Интерфейс для внешнего использования |
| 71 | 25 | Интерфейс для внешнего использования |
| 72 | 10 | Интерфейс для внешнего использования |
Реле

| Реле | Описание |
|---|---|
| 1 | Реле дополнительного жидкостного отопителя -J493- |
| 2 | Вакантно |
| 3 | Вакантно |
| 4 | Вакантно |
| 5 | Вакантно |
| 6 | Реле питания 2 -J710- (53) |
| 7 | Реле питания клеммы 15 -J329- (100) |
| 8 | Реле насоса охлаждающей жидкости -J235- |
| 9 | Вакантно |
| 10 | Вакантно |
| 11 | Вакантно |
| 12 | Реле питания 1-J701- (53) |
| 13 | Реле стартера -J53- (53) |
| 14 | Реле топливного насоса -J17- (404) |
| 14 | Реле питания клеммы 30 -J317- (404) |
| 15 | Реле электропитания -J16- (100) |
| 16 | Клемма 58b разгрузочного реле -J374- (449) |
| 20 | Главное реле -J271- (643) |