Предохранители и реле Volvo XC90 2016-2018
Схемы относятся к указанным годам и вариантам Volvo XC90 2016-2018. Для другой комплектации или рынка расположение и назначение элементов могут отличаться. Перед работой сверяйтесь с обозначениями на крышке блока и руководством автомобиля Volvo.
В этой статье рассматривается второе поколение Volvo XC90, выпускаемое с 2015 года. Здесь вы найдете схемы блоков предохранителей Volvo XC90 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 и 2026 годов, включая гибридные и подзаряжаемые версии Twin Engine, сведения о расположении блоков предохранителей в автомобиле и назначении каждого предохранителя.
Схема предохранителей Volvo XC90 2016-2026


Предохранители прикуривателя (розеток питания) в Volvo XC90 - это предохранители No 24, No 25 и No 26 в блоке предохранителей моторного отсека, а также предохранитель No 2 (розетка в тоннельной консоли) в блоке предохранителей под перчаточным ящиком.
Содержание
Расположение блоков предохранителей

1) Блок предохранителей в моторном отсеке

2) Блок предохранителей под перчаточным ящиком

3) Багажное отделение
- Блок предохранителей расположен под правым вещевым отсеком.

Схемы блоков предохранителей
2016
Моторный отсек

| № | Функция | А |
|---|---|---|
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | USB-разъем, задний (вариант) | 5 |
| 24 | 12-вольтовая розетка в багажном отделении | 15 |
| 25 | 12-вольтовая розетка на задней стороне напольной консоли | 15 |
| 26 | 12-вольтовая розетка в передней напольной консоли | 15 |
| 27 | ||
| 28 | ||
| 29 | ||
| 30 | ||
| 31 | Подогреваемое ветровое стекло, левая сторона (вариант) | Штурм |
| 32 | Подогреваемое ветровое стекло, левая сторона (вариант) | 40 |
| 33 | Омыватели фар (вариант) | 25 |
| 34 | Омыватель ветрового стекла | 25 |
| 35 | ||
| 36 | Звуковой сигнал | 20 |
| 37 | Сирена охранной сигнализации (вариант) | 5 |
| 38 | Модуль управления тормозной системой (вакуумный насос, стояночный тормоз) | 40 |
| 39 | Стеклоочистители | 30 |
| 40 | Омыватель заднего стекла | 25 |
| 41 | Подогреваемое ветровое стекло, правая сторона (вариант) | 40 |
| 42 | ||
| 43 | Модуль управления тормозной системой (ABS насос) | 40 |
| 44 | - | - |
| 45 | Подогреваемое ветровое стекло, правая сторона (вариант) | Штурм |
| 46 | При включении зажигания: модуль управления двигателем, трансмиссией, электроусилитель рулевого управления, центральный электронный модуль, модуль управления тормозной системой | 5 |
| 47 | ||
| 48 | Правая фара | 7.5 |
| 49 | - | - |
| 50 | - | - |
| 51 | Модуль подключения аккумулятора | 5 |
| 52 | Подушки безопасности; датчик занятости сиденья OWS | 5 |
| 53 | Левая фара | 7.5 |
| 54 | Датчик педали акселератора | 5 |
| 55 | Модуль управления трансмиссией | 15 |
| 56 | Модуль управления двигателем | 5 |
| 57 | - | - |
| 58 | - | - |
| 59 | - | - |
| 60 | - | - |
| 61 | Модуль управления двигателем; клапан турбонагнетателя | 20 |
| 62 | Соленоиды; клапаны; термостат системы охлаждения двигателя | 10 |
| 63 | Регуляторы вакуума; реле вентилятора охлаждения; клапан | 7.5 |
| 64 | Модуль управления жалюзи; модуль управления передними жалюзи; | 5 |
| 65 | ||
| 66 | Нагреваемые кислородные датчики (передние и задние) | 15 |
| 67 | Соленоид масляного насоса; муфта компрессора A/C; подогреваемый кислородный датчик (центральный) | 15 |
| 68 | Нагреватель вентиляции картера | 7,5 |
| 69 | Модуль управления двигателем | 20 |
| 70 | 6.11.1 Крутящий момент зажигания; заглушки зажигания | 15 |
| 71 | ||
| 72 | ||
| 73 | ||
| 74 | ||
| 75 | ||
| 76 | ||
| 77 | Стартер | Штурм |
| 78 | Стартер | Штурм |
Функции 31-34, 38-45 и 71-78 называются никчемным никчемным химиком, который должен быть заменен только квалифицированным и квалифицированным техническим персоналом.
Под перчаточным ящиком

| № | Функция | А |
|---|---|---|
| 1 | - | - |
| 2 | Розетка 110 В | 30 |
| 3 | - | - |
| 4 | Датчик движения системы охранной сигнализации (вариант) | 5 |
| 5 | Мультимедийная система | 5 |
| 6 | Комбинация приборов | 5 |
| 7 | Кнопки центральной консоли | 5 |
| 8 | Датчик солнечной освещенности | 5 |
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | Модуль рулевого колеса | 5 |
| 12 | Модуль рулевой колонки и стояночного тормоза | 5 |
| 13 | Подогрев рулевого колеса (вариант) | 15 |
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | Модуль климат-контроля | 10 |
| 19 | - | - |
| 20 | Бортовая диагностика OBD-II | 5 |
| 21 | Центральный дисплей | 5 |
| 22 | Модуль вентилятора климат-контроля (передний) | 40 |
| 23 | - | - |
| 24 | - датчик дождя и света; | 7.5 |
| 25 | Модуль управления для вспомогательных функций водителя | 5 |
| 26 | Панорамная крыша и солнцезащитная шторка (вариант) | 20 |
| 27 | Проекционный дисплей (вариант) | 5 |
| 28 | Подсветка салона | 5 |
| 29 | - | - |
| 30 | Потолочная консоль (индикация ремня безопасности и подушки безопасности переднего пассажира) | 5 |
| 31 | ||
| 32 | Датчик влажности | 5 |
| 33 | Модуль правой задней двери | 20 |
| 34 | Блок предохранителей багажного отделения | 10 |
| 35 | Модуль интернет-подключения; модуль сервиса Volvo On Call | 5 |
| 36 | Модуль левой задней двери | 20 |
| 37 | Усилитель аудиосистемы | 40 |
| 38 | Модуль вентилятора климат-контроля (задний) | 40 |
| 39 | Антенный модуль | 5 |
| 40 | - | - |
| 41 | - | - |
| 42 | Омыватель заднего стекла | 15 |
| 43 | Модуль управления топливными насосами | 15 |
| 44 | - | - |
| 45 | - | - |
| 46 | Подогрев сиденья водителя (вариант) | 15 |
| 47 | Подогрев сиденья пассажира (вариант) | 15 |
| 48 | Насос охлаждения | 10 |
| 49 | - | - |
| 50 | Модуль левой передней двери | 20 |
| 51 | Активное шасси (вариант) | 20 |
| 52 | - | - |
| 53 | Модуль датчиков | 10 |
| 54 | ||
| 55 | ||
| 56 | Модуль правой передней двери | 20 |
| 57 | - | - |
| 58 | - | - |
| 59 | Питание предохранителей 53 и 58 | 15 |
Функции 2, 22, 37-38 и 54 называются никелями и должны быть заменены только квалифицированным техническим техником по обслуживанию Volvo.
Багажное отделение

| № | Функция | А |
|---|---|---|
| 1 | Подогреваемое окно заднего входа | 30 |
| 2 | ||
| 3 | Компрессор пневматической подвески (вариант) | 40 |
| 4 | Подогреваемое заднее сиденье (сбоку от пассажира) (вариант) | 30 |
| 5 | - | - |
| 6 | Подогреваемое заднее сиденье (боководство) (вариант) | 30 |
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | 5.7.5 Механический задний ход (вариант) | 25 |
| 10 | Модуль пассажирского сиденья (вариант) | 20 |
| 11 | Модуль управления прицепом (вариант) | 40 |
| 12 | Модуль натяжения ремня безопасности (сбоку от пассажира) | 40 |
| 13 | Внутренние реле | 5 |
| 14 | - | - |
| 15 | Модуль обнаружения движения ножки для открытия заднего вала (вариант) | 5 |
| 16 | - | - |
| 17 | Складываемый модуль спинки сидений третьего ряда (вариант) | 20 |
| 18 | Модуль управления прицепом (вариант) | 25 |
| 19 | Модуль сиденья водителя с механическим приводом (вариант) | 20 |
| 20 | Модуль натяжения ремня безопасности (бок водителя) | 40 |
| 21 | Стояночная камера (вариант) | 5 |
| 22 | - | - |
| 23 | - | - |
| 24 | - | - |
| 25 | - | - |
| 26 | Модули натяжения подушки безопасности и ремней безопасности | 5 |
| 27 | ||
| 28 | Подогреваемое заднее сиденье (боководство) (вариант) | 15 |
| 29 | - | - |
| 30 | BLIS (вариант) | 5 |
| 31 | - | - |
| 32 | Модули натяжения ремней безопасности | 5 |
| 33 | Привод системы ограничения выбросов | 5 |
| 34 | - | - |
| 35 | Модуль управления приводом всех колес | 15 |
| 36 | Подогреваемое заднее сиденье (сбоку от пассажира) (вариант) | 15 |
| 37 |
Функции 1-12, 18-20 и 37 называются никчемными и должны быть заменены только квалифицированным техническим техником по обслуживанию Volvo.
2016 Twin Engine
Моторный отсек

| № | Функция | А |
|---|---|---|
| 1 | Преобразователь для управления подаваемым потоком на электродвигатель задней оси | 5 |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 4 | Модуль управления для включения/переключения передач | 5 |
| 5 | Модуль управления высоковольтными тепловыми приборами | 5 |
| 6 | Модуль управления: заряженный модуль, отсекаемый клапан теплообменника, запорный клапан охлаждающей жидкости, проходящей через климатическую систему | 5 |
| 7 | Модуль управления гибридной аккумуляторной батареей для преобразователя высокого напряжения для комбинированного высоковольтного генара-двигателя/пускового двигателя с преобразователем напряжения 500 В-12В | 5 |
| 8 | - | - |
| 9 | Преобразователь для управления подаваемым потоком на электродвигатель задней оси | 10 |
| 10 | Модуль управления гибридной аккумуляторной батареей для преобразователя высокого напряжения для комбинированного высоковольтного генара-двигателя/пускового двигателя с преобразователем напряжения 500 В-12В | 10 |
| 11 | Модуль зарядки | 5 |
| 12 | Запорный клапан для гибридной охлаждающей жидкости; насос для охлаждающей жидкости 1 для гибридной батареи | 10 |
| 13 | Насос охлаждения для электроприводной системы | 10 |
| 14 | Холодильный вентилятор гибридного компонента | 25 |
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | USB c) розетка (вариант);USB- Порт (вариант) | 5 |
| 24 | 12-вольтовая розетка в багажном отделении (вариант) | 15 |
| 25 | 12-вольтовая розетка на задней стороне напольной консоли | 15 |
| 26 | 12-вольтовая розетка в передней напольной консоли | 15 |
| 27 | ||
| 28 | ||
| 29 | ||
| 30 | ||
| 31 | Подогреваемое ветровое стекло, левая сторона (вариант) | Штурм |
| 32 | Подогреваемое ветровое стекло, левая сторона (вариант) | 40 |
| 33 | Омыватели фар (вариант) | 25 |
| 34 | Омыватель ветрового стекла | 25 |
| 35 | - | - |
| 36 | Звуковой сигнал | 20 |
| 37 | Сирена охранной сигнализации (вариант) | 5 |
| 38 | Модуль управления тормозной системой (вакуумный насос, стояночный тормоз) | 40 |
| 39 | Стеклоочистители | 30 |
| 40 | Омыватель заднего стекла | 25 |
| 41 | Подогреваемое ветровое стекло, правая сторона (вариант) | 40 |
| 42 | - | - |
| 43 | Модуль управления тормозной системой (ABS насос) | 40 |
| 44 | ||
| 45 | Подогреваемое ветровое стекло, правая сторона (вариант) | Штурм |
| 46 | при включении зажигания: модуль управления двигателем, трансмиссии, рулевое управление электрическим приводом, центральный электрический модуль; | 5 |
| 47 | Звуковой шум (определенные рынки) | 5 |
| 48 | Правая фара | 7,5 |
| 49 | ||
| 50 | ||
| 51 | ||
| 52 | Подушки безопасности; датчик занятости сиденья OWS | 5 |
| 53 | Левая фара | 7,5 |
| 54 | Датчик педали акселератора | 5 |
| 55 | Модуль управления трансмиссией; модуль управления переключателем передачи | 15 |
| 56 | Модуль управления двигателем | 5 |
| 57 | ||
| 58 | ||
| 59 | ||
| 60 | ||
| 61 | Модуль управления двигателем; клапан турбонагнетателя | 20 |
| 62 | Соленоиды; клапаны; термостат системы охлаждения двигателя | 10 |
| 63 | Регуляторы вакуума; реле вентилятора охлаждения; клапан | 7,5 |
| 64 | Модуль управления жалюзи; модуль управления передними жалюзи; | 5 |
| 65 | ||
| 66 | Нагреваемые кислородные датчики (передние и задние) | 15 |
| 67 | Соленоид масляного насоса; муфта компрессора A/C; подогреваемый кислородный датчик (центральный) | 15 |
| 68 | - | - |
| 69 | Модуль управления двигателем | 20 |
| 70 | 6.11.1 Крутящий момент зажигания; заглушки зажигания | 15 |
| 71 | ||
| 72 | ||
| 73 | Модуль управления нефтяными насосами | 30 |
| 74 | Модуль управления вакуумными насосами | 40 |
| 75 | Привод трансмиссии | 25 |
| 76 | - | - |
| 77 | Стартер | Штурм |
| 78 | Стартер | Штурм |
Функции 14-17, 31-34 и 71-78 называются никчемным никчемным химиком, который должен быть заменен только квалифицированным и квалифицированным техническим персоналом.
Под перчаточным ящиком

| № | Функция | А |
|---|---|---|
| 1 | - | - |
| 2 | Розетка 110 В | 30 |
| 3 | - | - |
| 4 | Датчик движения системы охранной сигнализации (вариант) | 5 |
| 5 | Мультимедийная система | 5 |
| 6 | Комбинация приборов | 5 |
| 7 | Кнопки центральной консоли | 5 |
| 8 | Датчик солнечной освещенности | 5 |
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | Модуль рулевого колеса | 5 |
| 12 | Модуль рулевой колонки и стояночного тормоза | 5 |
| 13 | Подогрев рулевого колеса (вариант) | 15 |
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | Модуль климат-контроля | 10 |
| 19 | - | - |
| 20 | Бортовая диагностика OBD-II | 5 |
| 21 | Центральный дисплей | 5 |
| 22 | Модуль вентилятора климат-контроля (передний) | 40 |
| 23 | - | - |
| 24 | - приборное освещение; с любезного освещения; | 7.5 |
| 25 | Модуль управления для вспомогательных функций водителя | 5 |
| 26 | Панорамная крыша и солнцезащитная шторка (вариант) | 20 |
| 27 | Проекционный дисплей (вариант) | 5 |
| 28 | Подсветка салона | 5 |
| 29 | - | - |
| 30 | Потолочная консоль (индикация ремня безопасности и подушки безопасности переднего пассажира) | 5 |
| 31 | ||
| 32 | Датчик влажности | 5 |
| 33 | Модуль правой задней двери | 20 |
| 34 | Блок предохранителей багажного отделения | 10 |
| 35 | Модуль интернет-подключения; модуль сервиса Volvo On Call | 5 |
| 36 | Модуль левой задней двери | 20 |
| 37 | Усилитель аудиосистемы | 40 |
| 38 | Модуль вентилятора климат-контроля (задний) | 40 |
| 39 | Антенный модуль | 5 |
| 40 | Модуль/состав для утех сидений | 5 |
| 41 | - | - |
| 42 | Омыватель заднего стекла | 15 |
| 43 | Модуль управления топливными насосами | 15 |
| 44 | Реле для электрического модуля моторного отделения; | 5 |
| 45 | - | - |
| 46 | Подогрев сиденья водителя (вариант) | 15 |
| 47 | Подогрев сиденья пассажира (вариант) | 15 |
| 48 | Насос охлаждения | 10 |
| 49 | - | - |
| 50 | Модуль левой передней двери | 20 |
| 51 | Активное шасси (вариант) | 20 |
| 52 | - | - |
| 53 | Модуль датчиков | 10 |
| 54 | ||
| 55 | ||
| 56 | Модуль правой передней двери | 20 |
| 57 | - | - |
| 58 | - | - |
| 59 | Питание предохранителей 53 и 58 | 15 |
Функции 2, 22, 37-38 и 54 называются никелями и должны быть заменены только квалифицированным техническим техником по обслуживанию Volvo.
Багажное отделение

| № | Функция | А |
|---|---|---|
| 1 | Подогреваемое окно заднего входа | 30 |
| 2 | ||
| 3 | Компрессор пневматической подвески (вариант) | 40 |
| 4 | Подогреваемое заднее сиденье (сбоку от пассажира) (вариант) | 30 |
| 5 | - | - |
| 6 | Подогреваемое заднее сиденье (боководство) (вариант) | 30 |
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | 5.7.5 Механический задний ход (вариант) | 25 |
| 10 | Модуль пассажирского сиденья (вариант) | 20 |
| 11 | Модуль управления прицепом (вариант) | 40 |
| 12 | Модуль натяжения ремня безопасности (сбоку от пассажира) | 40 |
| 13 | Внутренние реле | 5 |
| 14 | - | - |
| 15 | Модуль обнаружения движения ножки для открытия заднего вала (вариант) | 5 |
| 16 | - | - |
| 17 | Складываемый модуль спинки сидений третьего ряда (вариант) | 20 |
| 18 | Модуль управления прицепом (вариант) | 25 |
| 19 | Модуль сиденья водителя с механическим приводом (вариант) | 20 |
| 20 | Модуль натяжения ремня безопасности (бок водителя) | 40 |
| 21 | Стояночная камера (вариант) | 5 |
| 22 | - | - |
| 23 | - | - |
| 24 | - | - |
| 25 | Кормление при включении зажигания | 10 |
| 26 | Модули натяжения подушки безопасности и ремней безопасности | 5 |
| 27 | ||
| 28 | Подогреваемое заднее сиденье (боководство) (вариант) | 15 |
| 29 | - | - |
| 30 | BLIS (вариант) | 5 |
| 31 | - | - |
| 32 | Модули натяжения ремней безопасности | 5 |
| 33 | Привод системы ограничения выбросов | 5 |
| 34 | - | - |
| 35 | - | - |
| 36 | Подогреваемое заднее сиденье (сбоку от пассажира) (вариант) | 15 |
| 37 |
Функции 1-12, 18-20 и 37 называются никчемными и должны быть заменены только квалифицированным техническим техником по обслуживанию Volvo.
2017
Моторный отсек

| № | Функция | А |
|---|---|---|
| 18 | - | - |
| 19 | - | - |
| 20 | - | - |
| 21 | - | - |
| 22 | - | - |
| 23 | Спереди USB-разъем, задний (вариант) | 5 |
| 24 | 12-вольтовая розетка в передней напольной консоли | 15 |
| 25 | 12-вольтовая розетка на задней стороне напольной консоли; 12-вольтное розетка в консоли туннеля между задними сиденьями | 15 |
| 26 | 12-вольтовая розетка в багажном отделении | 15 |
| 27 | ||
| 28 | ||
| 29 | ||
| 30 | ||
| 31 | Подогреваемое ветровое стекло, левая сторона (вариант) | Штурм |
| 32 | Подогреваемое ветровое стекло, левая сторона (вариант) | 40 |
| 33 | Омыватели фар (вариант) | 25 |
| 34 | Омыватель ветрового стекла | 25 |
| 35 | - | - |
| 36 | Звуковой сигнал | 20 |
| 37 | Сирена охранной сигнализации (вариант) | 5 |
| 38 | Модуль управления тормозной системой (вакуумный насос, стояночный тормоз) | 40 |
| 39 | Стеклоочистители | 30 |
| 40 | Омывка заднего окна | 25 |
| 41 | Подогреваемое ветровое стекло, правая сторона (вариант) | 40 |
| 42 | - | - |
| 43 | Модуль управления тормозной системой (ABS насос) | 40 |
| 44 | ||
| 45 | Подогреваемое ветровое стекло, правая сторона (вариант) | Штурм |
| 46 | При включении зажигания: модуль управления двигателем, трансмиссией, электроусилитель рулевого управления, центральный электронный модуль, модуль управления тормозной системой | 5 |
| 47 | - | - |
| 48 | Правая фара | 7.5 |
| 49 | ||
| 50 | ||
| 51 | Модуль подключения аккумулятора | 5 |
| 52 | Подушки безопасности; датчик занятости сиденья OWS | 5 |
| 53 | Левая фара | 7.5 |
| 54 | Датчик педали акселератора | 5 |
| 55 | Модуль управления трансмиссией | 15 |
| 56 | Модуль управления двигателем | 5 |
| 57 | ||
| 58 | ||
| 59 | ||
| 60 | ||
| 61 | Модуль управления двигателем; привод; клапан турбонагнетателя | 20 |
| 62 | Соленоиды; клапаны; термостат системы охлаждения двигателя | 10 |
| 63 | Вакуумные регуляторы; клапаны | 7.5 |
| 64 | Модуль управления жалюзи; модуль управления передними жалюзи; | 5 |
| 65 | ||
| 66 | Нагреваемые кислородные датчики (передние и задние) | 15 |
| 67 | Соленоид масляного насоса; муфта компрессора A/C; подогреваемый кислородный датчик (центральный) | 15 |
| 68 | - | - |
| 69 | Модуль управления двигателем | 20 |
| 70 | 6.11.1 Крутящий момент зажигания; заглушки зажигания | 15 |
| 71 | ||
| 72 | ||
| 73 | ||
| 74 | ||
| 75 | ||
| 76 | ||
| 77 | Стартер | Штурм |
| 78 | Стартер | 40 |
Функции 31-34, 38-45 и 71-78 называются никчемным никчемным химиком, который должен быть заменен только квалифицированным и квалифицированным техническим персоналом.
Под перчаточным ящиком

| № | Функция | А |
|---|---|---|
| 1 | - | - |
| 2 | 120-вольтное розетка с задней стороны консоли туннеля (вариант) | 30 |
| 3 | - | - |
| 4 | Датчик движения системы охранной сигнализации (вариант) | 5 |
| 5 | Мультимедийная система | 5 |
| 6 | Комбинация приборов | 5 |
| 7 | Кнопки центральной консоли | 5 |
| 8 | Датчик солнечной освещенности | 5 |
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | Модуль рулевого колеса | 5 |
| 12 | Модуль рулевой колонки и стояночного тормоза | 5 |
| 13 | Подогрев рулевого колеса (вариант) | 15 |
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | Модуль климат-контроля | 10 |
| 19 | - | - |
| 20 | Бортовая диагностика OBD-II | 10 |
| 21 | Центральный дисплей | 5 |
| 22 | Модуль вентилятора климат-контроля (передний) | 40 |
| 23 | - | - |
| 24 | - приборное освещение; с любезного освещения; | 7.5 |
| 25 | Модуль управления для вспомогательных функций водителя | 5 |
| 26 | Панорамная крыша и солнцезащитная шторка (вариант) | 20 |
| 27 | Проекционный дисплей (вариант) | 5 |
| 28 | Подсветка салона | 5 |
| 29 | - | - |
| 30 | Потолочная консоль (индикация ремня безопасности и подушки безопасности переднего пассажира) | 5 |
| 31 | ||
| 32 | Датчик влажности | 5 |
| 33 | Модуль правой задней двери | 20 |
| 34 | Блок предохранителей багажного отделения | 10 |
| 35 | Модуль интернет-подключения; модуль сервиса Volvo On Call | 5 |
| 36 | Модуль левой задней двери | 20 |
| 37 | Усилитель аудиосистемы | 40 |
| 38 | Модуль вентилятора климат-контроля (задний) | 40 |
| 39 | Антенный модуль | 5 |
| 40 | Функция массажа переднего сиденья | 5 |
| 41 | - | - |
| 42 | Омыватель заднего стекла | 15 |
| 43 | Модуль управления топливными насосами | 15 |
| 44 | - | - |
| 45 | - | - |
| 46 | Подогрев сиденья водителя (вариант) | 15 |
| 47 | Подогрев сиденья пассажира (вариант) | 15 |
| 48 | Насос охлаждения | 10 |
| 49 | - | - |
| 50 | Модуль левой передней двери | 20 |
| 51 | Активное шасси (вариант) | 20 |
| 52 | - | - |
| 53 | Модуль датчиков | 10 |
| 54 | ||
| 55 | ||
| 56 | Модуль правой передней двери | 20 |
| 57 | - | - |
| 58 | - | - |
| 59 | Питание предохранителей 53 и 58 | 15 |
Функции 2, 22, 37-38 и 54 называются никелями и должны быть заменены только квалифицированным техническим техником по обслуживанию Volvo.
Багажное отделение

| № | Функция | А |
|---|---|---|
| 1 | Подогреваемое окно заднего входа | 30 |
| 2 | ||
| 3 | Компрессор пневматической подвески (вариант) | 40 |
| 4 | Подогреваемое заднее сиденье (сбоку от пассажира) (вариант) | 30 |
| 5 | - | - |
| 6 | Подогреваемое заднее сиденье (боководство) (вариант) | 30 |
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | 5.7.5 Механический задний ход (вариант) | 25 |
| 10 | Модуль пассажирского сиденья (вариант) | 20 |
| 11 | Модуль управления прицепом (вариант) | 40 |
| 12 | Модуль натяжения ремня безопасности (сбоку от пассажира) | 40 |
| 13 | Внутренние реле | 5 |
| 14 | - | - |
| 15 | Модуль обнаружения движения ножки для открытия заднего вала (вариант) | 5 |
| 16 | - | - |
| 17 | Складываемый модуль спинки сидений третьего ряда (вариант) | 20 |
| 18 | Модуль управления прицепом (вариант) | 25 |
| 19 | Модуль сиденья водителя* | 20 |
| 20 | Модуль натяжения ремня безопасности (бок водителя) | 40 |
| 21 | Стояночная камера (вариант) | 5 |
| 22 | - | - |
| 23 | - | - |
| 24 | - | - |
| 25 | - | - |
| 26 | Модули натяжения подушки безопасности и ремней безопасности | 5 |
| 27 | ||
| 28 | Подогреваемое заднее сиденье (боководство) (вариант) | 15 |
| 29 | - | - |
| 30 | BLIS (вариант) | 5 |
| 31 | - | - |
| 32 | Модули натяжения ремней безопасности | 5 |
| 33 | Привод системы ограничения выбросов | 5 |
| 34 | - | - |
| 35 | Модуль управления приводом всех колес | 15 |
| 36 | Подогреваемое заднее сиденье (сбоку от пассажира) (вариант) | 15 |
| 37 |
Функции 1-12, 18-20 и 37 называются никчемными и должны быть заменены только квалифицированным техническим техником по обслуживанию Volvo.
2017 Twin Engine
Моторный отсек

| № | Функция | А |
|---|---|---|
| 1 | Преобразователь для управления подаваемым потоком на электродвигатель задней оси | 5 |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 4 | Модуль управления для включения/переключения передач | 5 |
| 5 | Модуль управления высоковольтными тепловыми приборами | 5 |
| 6 | Модуль управления: заряженный модуль, отсекаемый клапан теплообменника, запорный клапан охлаждающей жидкости, проходящей через климатическую систему | 5 |
| 7 | Модуль управления гибридной аккумуляторной батареей для преобразователя высокого напряжения для комбинированного высоковольтного генара-двигателя/пускового двигателя с преобразователем напряжения 500 В-12В | 5 |
| 8 | - | - |
| 9 | Преобразователь для управления подаваемым потоком на электродвигатель задней оси | 10 |
| 10 | Модуль управления гибридной аккумуляторной батареей для преобразователя высокого напряжения для комбинированного высоковольтного генара-двигателя/пускового двигателя с преобразователем напряжения 500 В-12В | 10 |
| 11 | Модуль зарядки | 5 |
| 12 | Запорный клапан для гибридной охлаждающей жидкости; насос для охлаждающей жидкости 1 для гибридной батареи | 10 |
| 13 | Насос охлаждения для электроприводной системы | 10 |
| 14 | Холодильный вентилятор гибридного компонента | 25 |
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | Спереди USB-разъем, задний (вариант) | 5 |
| 24 | 12-вольтовая розетка в передней напольной консоли | 15 |
| 25 | 12-вольтовая розетка на задней стороне напольной консоли (не имеется) XC90- 12вольтное разъемное отверстие в консоли туннеля между задними сиденьями (XC90 Отличный опыт) | 15 |
| 26 | 12-вольтовая розетка в багажном отделении; USB-разъемы для держателей iPad | 15 |
| 27 | ||
| 28 | ||
| 29 | ||
| 30 | ||
| 31 | Подогреваемое ветровое стекло, левая сторона (вариант) | Штурм |
| 32 | Подогреваемое ветровое стекло, левая сторона (вариант) | 40 |
| 33 | Омыватели фар (вариант) | 25 |
| 34 | Омыватель ветрового стекла | 25 |
| 35 | - | - |
| 36 | Звуковой сигнал | 20 |
| 37 | Сирена охранной сигнализации (вариант) | 5 |
| 38 | Модуль управления тормозной системой (вакуумный насос, стояночный тормоз) | 40 |
| 39 | Стеклоочистители | 30 |
| 40 | Омыватель заднего стекла | 25 |
| 41 | Подогреваемое ветровое стекло, правая сторона (вариант) | 40 |
| 42 | - | - |
| 43 | Модуль управления тормозной системой (ABS насос) | 40 |
| 44 | ||
| 45 | Подогреваемое ветровое стекло, правая сторона (вариант) | Штурм |
| 46 | при включении зажигания: модуль управления двигателем, трансмиссии, рулевое управление электрическим приводом, центральный электрический модуль; | 5 |
| 47 | Звуковой шум (определенные рынки) | 5 |
| 48 | Правая фара | 7,5 |
| 49 | ||
| 50 | ||
| 51 | ||
| 52 | Подушки безопасности; датчик занятости сиденья OWS | 5 |
| 53 | Левая фара | 7,5 |
| 54 | Датчик педали акселератора | 5 |
| 55 | Модуль управления трансмиссией; модуль управления переключателем передачи | 15 |
| 56 | Модуль управления двигателем | 5 |
| 57 | ||
| 58 | ||
| 59 | ||
| 60 | ||
| 61 | Модуль управления двигателем; клапан турбонагнетателя | 20 |
| 62 | Соленоиды; клапаны; термостат системы охлаждения двигателя | 10 |
| 63 | Регуляторы вакуума; реле вентилятора охлаждения; клапан | 7,5 |
| 64 | Модуль управления жалюзи; модуль управления передними жалюзи; | 5 |
| 65 | ||
| 66 | Нагреваемые кислородные датчики (передние и задние) | 15 |
| 67 | Соленоид масляного насоса; муфта компрессора A/C; подогреваемый кислородный датчик (центральный) | 15 |
| 68 | - | - |
| 69 | Модуль управления двигателем | 20 |
| 70 | 6.11.1 Крутящий момент зажигания; заглушки зажигания | 15 |
| 71 | ||
| 72 | ||
| 73 | Модуль управления нефтяными насосами | 30 |
| 74 | Модуль управления вакуумными насосами | 40 |
| 75 | Привод трансмиссии | 25 |
| 76 | - | - |
| 77 | - | - |
| 78 | - | - |
Функции 14-17, 31-34 и 71-78 называются никчемным никчемным химиком, который должен быть заменен только квалифицированным и квалифицированным техническим персоналом.
Под перчаточным ящиком

| № | Функция | А |
|---|---|---|
| 1 | - | - |
| 2 | 120-вольтное розетка с задней стороны консоли туннеля (вариант) | 30 |
| 3 | - | - |
| 4 | Датчик движения системы охранной сигнализации (вариант) | 5 |
| 5 | Мультимедийная система | 5 |
| 6 | Комбинация приборов | 5 |
| 7 | Кнопки центральной консоли | 5 |
| 8 | Датчик солнечной освещенности | 5 |
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | Модуль рулевого колеса | 5 |
| 12 | Модуль рулевой колонки и стояночного тормоза | 5 |
| 13 | Подогрев рулевого колеса (вариант) | 15 |
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | Модуль климат-контроля | 10 |
| 19 | - | - |
| 20 | Бортовая диагностика OBD-II | 10 |
| 21 | Центральный дисплей | 5 |
