Предохранители и реле Alfa Romeo MiTo (2014-2018)
Схемы относятся к указанным годам и вариантам Alfa Romeo MiTo (2014-2018). Для другой комплектации или рынка расположение и назначение элементов могут отличаться. Перед работой сверяйтесь с обозначениями на крышке блока и руководством автомобиля Alfa Romeo.
Схема предохранителей Alfa Romeo MiTo 2014-2018

Предохранители прикуривателя / розетки в Alfa Romeo MiTo это предохранители №F85 в моторном отсеке (розетка на туннеле) и №F3 в багажнике (розетка багажного отделения).
Оглавление
Расположение блока предохранителей
Расположение блока предохранителей
Моторного отсека
Он находится рядом с батареей.

Блок предохранителей на приборной панели


Багажное отделение
Он расположен с левой стороны багажного отделения под крышкой.

Схемы блока предохранителей
Схемы блока предохранителей
2014
Моторного отсека

| № | AMPS | УСТРОЙСТВО ЗАЩИЩЕНО |
|---|---|---|
| F03 | 20 | Стартер |
| F08 | 40 | Электровентилятор салона |
| F09 | 5 | Дополнительный отопитель (версии Turbo TwinAir 105 л.с. и 1.3 JTD M.2 85 л.с.) |
| F10 | 15 | Двухцветные рожки |
| F14 | 15 | Фары дальнего света |
| F15 | 30 | Дополнительный нагреватель (PTC 1) |
| F19 | 7,5 | Компрессор кондиционера |
| F20 | 30 | Обогрев заднего стекла, система оттаивания |
| F21 | 15 | Электрический топливный насос в баке |
| F30 | 15 | Противотуманные огни |
| F81 | 60 | Дополнительный нагреватель (PTC2) |
| F82 | 40 | Дополнительный нагреватель (PTC1) |
| F82 | 50 | Дополнительный нагреватель (PTC2) |
| F83 | - | Free |
| F84 | 20 | Аудиосистема HI-FI (блоки управления, динамик Bassbox) установка механической коробки передач |
| F85 | 15 | Розетка на туннеле |
| F87 | 7,5 | Электрические обогреватели наружных зеркал заднего вида, обогреватели форсунок ветрового стекла, катушка реле обогрева ветрового стекла |
Приборная доска

| № | AMPS | УСТРОЙСТВО ЗАЩИЩЕНО |
|---|---|---|
| F12 | 7,5 | Правая фара ближнего света |
| F13 | 7,5/5 | Левая фара ближнего света |
| F13 | 7,5 | Система регулировки положения фар |
| F32 | 5 | Переднее потолочное освещение, Потолочное освещение багажного отделения, Освещение солнцезащитного козырька, Освещение луж в дверях, Освещение бардачка |
| F36 | 10 | Радио, система настройки аудиосистемы (для версий/рынков, где предусмотрено), радиоприемник Uconnect™ 5" (для версий/рынков, где предусмотрено), блок управления системой климат-контроля, блок управления сигнализацией, блок управления объемной системой, внешняя диагностика EOBD розетка, блок управления системой контроля давления в шинах |
| F37 | 5 | Приборная панель, стоп-сигнал на выключателе |
| F38 | 15 | Электродвигатель дверного замка на дверях, электродвигатель Safe Lock на дверях, мотор отпирания крышки багажника |
| F43 | 20 | Насос омывателя ветрового/заднего стекла |
| F47 | 20 | Электродвигатель стеклоподъемника в сборе с блоком управления (дверь со стороны водителя) |
| F48 | 20 | Электродвигатель стеклоподъемника в сборе с блоком управления (дверь со стороны пассажира) |
| F49 | 5 | Блок управления парктроником, датчик дождя/сумерки на внутреннем зеркале заднего вида, электрохромный датчик на внутреннем зеркале заднего вида, индикатор непристегнутых ремней безопасности на внутреннем зеркале заднего вида, освещение панели управления (центральная панель управления, панель управления со стороны водителя, панель управления на рулевом колесе), выключатели включения обогревателя на передних сиденьях, блок управления объемным датчиком охранной сигнализации, блок управления люком с электроприводом |
| F51 | 5 | Выключатель включения сцепления, выключатель стоп-сигнала, катушки реле на блоке предохранителей двигателя, система управления блоком внутреннего климат-контроля/отопителя, расходомер, датчик наличия воды в дизельном топливе, радио, система настройки радио (для версий/рынков, где предусмотрено) ) |
| F53 | 5 | Приборная доска |
Багажное отделение

| № | AMPS | УСТРОЙСТВО ЗАЩИЩЕНО |
|---|---|---|
| F1 | 20 | Электрическая система открывания крыши |
| F3 | 15 | Розетка в багажном отделении |
| F6 | 15 | Подогрев переднего сиденья |
2015, 2016
Моторного отсека

| № | AMPS | УСТРОЙСТВО ЗАЩИЩЕНО |
|---|---|---|
| F03 | 20 | Стартер |
| F08 | 40 | Электровентилятор салона |
| F09 | 5 | Дополнительный отопитель (версии Turbo TwinAir 105 л.с. и 1.3 JTD M.2 85 л.с.) |
| F10 | 15 | Двухцветные рожки |
| F14 | 15 | Фары дальнего света |
| F15 | 30 | Дополнительный нагреватель (PTC 1) |
| F19 | 7,5 | Компрессор кондиционера |
| F20 | 30 | Обогрев заднего стекла, система оттаивания |
| F21 | 15 | Электрический топливный насос в баке |
| F30 | 15 | Противотуманные огни |
| F81 | 60 | Дополнительный нагреватель (PTC2) |
| F82 | 40 | Дополнительный нагреватель (PTC1) |
| F82 | 50 | Дополнительный нагреватель (PTC2) |
| F83 | - | Free |
| F84 | 20 | Аудиосистема HI-FI (блоки управления, динамик Bassbox) установка механической коробки передач |
| F85 | 15 | Розетка на туннеле |
| F87 | 7,5 | Электрические обогреватели наружных зеркал заднего вида, обогреватели форсунок ветрового стекла, катушка реле обогрева ветрового стекла |
Приборная доска

| № | AMPS | УСТРОЙСТВО ЗАЩИЩЕНО |
|---|---|---|
| F12 | - | Доступный |
| F13 | 5 | Корректор положения фар |
| F31 | 5 | Реле INT/A коммутационного блока моторного отсека |
| F36 | 15 | Питание диагностического разъема OBD, радио, Bluetooth®, радионавигатор (где предусмотрено), сирена сигнализации; сигнализация объемные датчики, электровентилятор, TPMS, электрозеркала, управление системой климат-контроля |
| F37 | 5 | Выключатель стоп-сигналов (НО), узел панели приборов, корректор фар |
| F38 | 15 | Центральный замок дверей и багажника |
| F43 | 20 | Насос омывателя ветрового/заднего стекла |
| F47 | 20 | Электрические стеклоподъемники (со стороны водителя) |
| F48 | 20 | Электрические стеклоподъемники (пассажирская сторона) |
| F49 | 5 | парктроник, контроль освещения, электрохромное зеркало, датчик дождя/сумерки, мягкий верх, TMPS; освещение прикуривателя, системная панель SBR |
| F51 | 5 | Органы управления системой климат-контроля, система радиоподготовки; Bluetooth®, выключатель стоп-сигнала (NC), выключатель сцепления, переключатель заднего хода, расходомер (дизельные версии), датчик наличия воды в дизельном фильтре (дизельные версии) |
| F53 | 5 | Узел приборной панели |
Багажное отделение

| № | AMPS | УСТРОЙСТВО ЗАЩИЩЕНО |
|---|---|---|
| F1 | 20 | Электрическая система открывания крыши |
| F3 | 15 | Розетка в багажном отделении |
| F6 | 15 | Подогрев переднего сиденья |
2017
Моторного отсека

| № | АМПЕР | УСТРОЙСТВО ЗАЩИЩЕНО |
|---|---|---|
| F03 | 20 | Устройство зажигания |
| F08 | 40 | Вентилятор салона |
| F09 | 5 | Дополнительный отопитель (версии Turbo TwinAir и 1.3 JTD M.2) |
| F10 | 15 | Двухцветный рожок |
| F14 | 15 | Фары дальнего света |
| F15 | 30 | Дополнительный нагреватель (PTC 1) |
| F19 | 7.5 | Компрессор кондиционера |
| F20 | 30 | Обогрев заднего стекла, система защиты от запотевания. |
| F21 | 15 | Электрический топливный насос в баке |
| F30 | 15 | Передние противотуманные фары |
| F81 | 60 | Дополнительный нагреватель (PTC2) |
| F82 | 50 | Дополнительный нагреватель (PTC1) |
| F82 | 40 | Дополнительный нагреватель (PTC2) |
| F83 | - | Free |
| F84 | 20 | Аудиосистема HI-FI (блоки управления, динамик Bassbox) установка механической коробки передач |
| F85 | 15 | Розетка на туннеле |
| F87 | 7.5 | Электрические обогреватели наружных зеркал заднего вида / Антизапотеватели форсунок ветрового стекла / Катушка реле обогрева ветрового стекла |
Приборная доска

| № | АМПЕР | УСТРОЙСТВО ЗАЩИЩЕНО |
|---|---|---|
| F12 | - | Free |
| F13 | 5 | Корректор положения фар |
| F31 | 5 | INT/A Реле блока управления моторным отсеком |
| F36 | 15 | Подача диагностического штекера OBD / Uconnect / Звуковая сигнализация / Объемные датчики сигнализации / Электровентилятор / Система TPMS / Электроуправление зеркалами / Управление системой климат-контроля |
| F37 | 5 | Выключатель стоп-сигналов (NA)/Узел панели приборов/Корректор положения фар |
| F38 | 15 | Центральный замок дверей и багажника |
| F43 | 20 | Насос омывателя ветрового/заднего стекла |
| F47 | 20 | Электрические стеклоподъемники (со стороны водителя) |
| F48 | 20 | Электрические стеклоподъемники (пассажирская сторона) |
| F49 | 5 | Датчики парковки / Управление освещением / Электрохромированное зеркало / Датчик дождя / сумерек / Люк в крыше / Система TPMS / Освещение прикуривателя / Панель системы SBR |
| F51 | 5 | Элементы управления системой климат-контроля / Конфигурация радиосистемы / Bluetooth / Выключатель стоп-сигнала (НЗ) / Выключатель сцепления / Переключатель задней передачи / Расходомер воздуха (версии с дизельным двигателем) / Датчик наличия воды в дизельном фильтре (версии с дизельным двигателем) |
| F53 | 5 | Узел панели приборов |
Багажное отделение

| № | AMPS | УСТРОЙСТВО ЗАЩИЩЕНО |
|---|---|---|
| F1 | 20 | Электрическая система открывания крыши |
| F3 | 15 | Розетка в багажном отделении |
| F6 | 15 | Подогрев переднего сиденья |