Предохранители и реле Buick Envision (2021-2022-…)
Схемы относятся к указанным годам и вариантам Buick Envision (2021-2022-…). Для другой комплектации или рынка расположение и назначение элементов могут отличаться. Перед работой сверяйтесь с обозначениями на крышке блока и руководством автомобиля Buick.
Расположение предохранителей Buick Envision 2021-2022-…

Оглавление
Расположение блока предохранителей
Расположение блока предохранителей
Пассажирский отсек
Блок предохранителей панели приборов находится на панели приборов со стороны водителя, между рулевым колесом и дверью. Чтобы получить доступ к предохранителям, снимите панель, начиная сверху. Как только зажимы будут отсоединены, выступы вдоль нижней части двери можно отсоединить от приборной панели, чтобы снять дверь.
Моторного отсека
Чтобы снять крышку блока предохранителей, сожмите защелки на крышке и поднимите ее прямо вверх.
Схемы блока предохранителей
Схемы блока предохранителей
Схема блока предохранителей панели приборов

| № | Amps | Применение |
|---|---|---|
| F1 | 40A | Преобразователь постоянного тока в постоянный ток 2 (DC-DC) |
| F2 | 30A | Блок управления кузовом 4 |
| F3 | — | — |
| F4 | — | — |
| F5 | 25A | Блок управления кузовом 2 |
| F6 | 20A | Модуль управления кузовом 3 |
| F7 | — | — |
| F8 | 20A | Модуль наружного освещения 5 |
| F9 | — | — |
| F10 | 5A | Блокировка рулевой колонки |
| F11 | 10A | Модуль управления кузовом 1 |
| F12 | — | — |
| F13 | — | — |
| F14 | — | — |
| F15 | 15A | Вспомогательная розетка в задней части грузового отсека |
| F16 | — | — |
| F17 | 20A | Модуль наружного освещения 7 |
| F18 | 10A | Задний фонарь на верхнем уровне |
| F19 | 10A | 2021: Замок рулевой колонки в сборе 2022: Модуль потолочной консоли/Универсальный механизм открывания гаражных ворот/Датчик дождя/Электронный сборщик платы за проезд |
| F20 | 10A | Диагностический модуль датчиков/Автоматическое определение присутствия/Подключение канала передачи данных/Беспроводное зарядное устройство |
| F21 | 5A | 2021: Модуль центрального шлюза/модуль платформы управления телематикой 2022: Модуль центрального шлюза/OnStar |
| F22 | 10A | Модуль расчета внешних объектов/радар дальнего действия/система помощи при парковке/модуль передней камеры/оповещение о боковой слепой зоне |
| F23 | 10A | Модуль обработки видео |
| F24 | — | — |
| F25 | 10A | Розетка переменного тока/ Дополнительный USB |
| F26 | — | — |
| F27 | 30A | Усилитель |
| F28 | 60A | 2021: Джемпер 2022: Модуль обогрева рулевого колеса/ Батарея модуля наружного освещения 2/ Постоянный ток/ Инвертор переменного тока |
| F29 | 10A | Пылесос для приборов/ Дисплей на лобовом стекле/ Модуль ионизатора качества воздуха/ Дисплей на центральной консоли/ Дисплей для обогрева, вентиляции и кондиционирования воздуха |
| F30 | — | — |
| F31 | — | 2022: Вспомогательный силовой модуль Run/Crank/Системный менеджер аккумуляторной батареи/Блок управления двигателем |
| F32 | 10A | Запустите кривошип для разного. 3 Датчик влажности/ Модуль наружного освещения/ Электронный блок управления тормозами/ Датчик качества воздуха снаружи/ Ручная регулировка уровня фар слева Правый/ Внутреннее зеркало заднего вида/ Датчик твердых частиц в салоне/ Подушка управления вентилятором сиденья и спина водителя второго водителя |
| F33 | — | — |
| F34 | 10A | Запустите кривошип для разного. Модуль интерфейсной платы переключения передач 1 и 2/Комбинация приборной панели/Модуль управления коробкой передач/Модуль датчиков и диагностики/Переключатель ручного регулировки уровня фар/Вспомогательный дисплей с отражающим светом |
| F35 | 15A | Запустите рукоятку для модуля управления двигателем |
| F36 | 10A | Выключатель электрического стояночного тормоза/плата интерфейса переключения передач |
| F37 | 15A | Радио/модуль центрального стека/дополнительный разъем |
| F38 | — | — |
| F39 | 2A | Часовая пружина на руле |
| F40 | 20A | Модуль наружного освещения 2 |
| F41 | 7.5A | Модуль обогрева рулевого колеса |
| F42 | 20A | Постоянный ток к модулю инвертора переменного тока |
| CB1 | — | — |
| CB2 | 15A | Консоль дополнительной розетки |
| Реле | ||
| K01 | Сохраненный аксессуар питания | |
| K02 | Запустить/завести | |
| K03 | — | |
| K04 | — | |
| K05 | — |
Схема блока предохранителей в моторном отсеке

| № | Применение |
|---|---|
| F02 | Остановка трейлера/поворот направо |
| F03 | Электронный блок управления тормозом |
| F05 | Задний антизапотеватель |
| F06 | — |
| F07 | Остановка трейлера/поворот налево |
| F08 | 2021: Модуль потолочной консоли/ Универсальное устройство открывания гаражных ворот/ Датчик дождя |
| F09 | Модуль системы полуактивного демпфирования управления подвеской |
| F10 | Модуль адаптивного переднего освещения/заднего привода |
| F11 | Преобразователь постоянного тока в постоянный ток 1 |
| F12 | Задняя дверь с электроприводом |
| F13 | — |
| F14 | Соленоид вентиляции канистры |
| F15 | — |
| F16 | Передний стеклоочиститель |
| F17 | Пассажирское сиденье с электроприводом |
| F18 | Мотор стеклоподъемника левый |
| F19 | Мотор стеклоподъемника правый |
| F21 | Модуль наружного освещения 1 |
| F22 | Модуль наружного освещения 3 |
| F23 | Модуль наружного освещения 6 |
| F24 | — |
| F26 | Преобразователь постоянного тока модуля управления коробкой передач |
| F27 | Дистанционный исполнительный механизм |
| F28 | — |
| F29 | Модуль наружного освещения 4 |
| F30 | Водитель модуля сиденья с памятью |
| F32 | Фара правая |
| F33 | Переднее сиденье с подогревом |
| F34 | Заднее сиденье с подогревом |
| F35 | Дверная панель/переключатель положения сиденья водителя и пассажира |
| F36 | Модуль зоны топливного бака |
| F39 | Модуль закрытия громкой связи |
| F40 | Фара левая |
| F41 | — |
| F44 | Задний стеклоочиститель |
| F48 | Двигатель вентилятора |
| F49 | — |
| F50 | — |
| F51 | — |
| F52 | — |
| F54 | — |
| F55 | — |
| F56 | Пусковой двигатель |
| F57 | Сиденье с электроприводом водителя/модуль сиденья с памятью |
| F58 | Модуль управления задним приводом |
| F59 | — |
| F60 | — |
| F61 | — |
| F62 | — |
| F63 | — |
| F65 | Управление кондиционером |
| F67 | — |
| F68 | — |
| F69 | — |
| F70 | — |
| F72 | Шестерня стартера |
| F74 | — |
| F75 | Главный модуль управления двигателем |
| F76 | Модуль управления двигателем 2 |
| F78 | Horn |
| F79 | Насос омывателя |
| F81 | — |
| F82 | Аккумулятор модуля управления двигателем |
| F83 | Модуль управления двигателем/ катушка зажигания |
| F84 | 2021: Выключить двигатель 1 / выключить двигатель 2 2022: Массовый расход воздуха / Кислород / Температура воздуха на входе / Абсолютное давление и влажность на входе дроссельной заслонки / Датчик кислорода с подогревом / Блокирующий клапан охлаждающей жидкости / Насос продувки паров топлива / Датчик кислорода в топливе с широким диапазоном / Продувка адсорбера, Турбобайпас, Впуск ступенчатого кулачка, ступенчатый кулачок Выхлоп, соленоиды контроля моторного масла |
| F86 | — |
| F87 | Люк на крыше |
| F88 | Аэрозатвор |
| F89 | — |
| F93 | Лампа парковки трейлера |
| F95 | — |
| F96 | — |
| F99 | — |
| Реле | |
| K04 | Задний антизапотеватель |
| K25 | Управление передним стеклоочистителем |
| K37 | Скорость переднего стеклоочистителя |
| K64 | Пусковой двигатель |
| K66 | Силовой агрегат |
| K71 | — |
| K73 | Управление кондиционером |
| K80 | Шестерня стартера |
| K90 | — |
| K98 | — |