Предохранители и реле Cadillac ELR (2014-2016)
Схемы относятся к указанным годам и вариантам Cadillac ELR (2014-2016). Для другой комплектации или рынка расположение и назначение элементов могут отличаться. Перед работой сверяйтесь с обозначениями на крышке блока и руководством автомобиля Cadillac.
Схема предохранителей Cadillac ELR 2014-2016

Предохранители прикуривателя (розетка) в Cadillac ELR являются предохранитель №F1 (разъем питания/прикуриватель – верхняя часть отсека для хранения IP) и предохранитель №F15 (разъем питания внутри контейнера консоли) в блоке предохранителей панели приборов с левой стороны.
Оглавление
Пассажирский салон
Пассажирский салон
Расположение блока предохранителей
Два блока предохранителей расположены по обеим сторонам приборной панели за крышками.
Схема блока предохранителей (левая сторона)

| № | Номинальный ток [А] | Описание |
|---|---|---|
| F1 | 20 | Розетка питания/прикуриватель – верхняя часть ящика для хранения IP |
| F2 | 15 | Информационно-развлекательная система (ЧМИ, компакт-диск) |
| F3 | 10 | Приборный щиток |
| F4 | 10 | Информационно-развлекательный дисплей, переключатели на рулевом колесе |
| F5 | 10 | Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха |
| F6 | 10 | Подушка безопасности (модуль диагностики датчиков/модуль датчиков пассажиров) |
| F7 | 15 | Разъем канала передачи данных, левый (основной) |
| F8 | 10 | Блокировка столбца |
| F9 | 10 | OnStar |
| F10 | 15 | Блок управления кузовным оборудованием 1/Электронный блок управления кузовным оборудованием/Бесключевой доступ/Моделирование питания/Центральный высокорасположенный стоп-сигнал/Подсветка номерного знака/Левый дневной ходовой огонь/Левые габаритные огни/Управление реле открытия багажника/Управление реле насоса омывателя/Контроллеры переключателей |
| F11 | 15 | Блок управления кузовным оборудованием 4/левая фара |
| F12 | — | Пустой |
| F13 | — | Пустой |
| F14 | — | Пустой |
| F15 | 20 | Розетка (внутри корзины консоли) |
| F16 | 5 | Беспроводная зарядка |
| F17 | — | Пустой |
| F18 | — | Пустой |
| Диод | Пустой | |
| Реле | ||
| R1 | Сохраненное вспомогательное силовое реле для розеток | |
| R2 | Пустой | |
| R3 | Пустой | |
| R4 | Пустой |
Схема блока предохранителей (правая сторона)

| № | Ампер рейтинг | Описание |
|---|---|---|
| F1 | 2 | Переключатель на рулевом колесе |
| F2 | 10 | Автоматическое выравнивание фар |
| F3 | 10 | Моторизованный подстаканник |
| F4 | 15 | Блок управления кузовным оборудованием 3/правая фара |
| F5 | 7.5 | Блок управления кузовным оборудованием 2/ Электронный блок управления кузовным оборудованием/ Лампа багажника/ Правый дневной ходовой огонь/ Блокировка рычага переключения передач/ Подсветка переключателя |
| F6 | 15 | Наклонная/телескопическая колонна |
| F7 | 7.5 | Блок управления кузовным оборудованием 6/ Подсветка карты/ Габаритные огни/ Лампа заднего хода |
| F8 | 15 | Блок управления кузовным оборудованием 7/Левый передний указатель поворота/Правый задний стоп-сигнал и лампа указателя поворота |
| F9 | — | Пустой |
| F10 | 15 | Разъем канала передачи данных, правый (дополнительный) |
| F11 | 7.5 | Универсальный механизм открывания гаражных ворот, датчик дождя, передняя камера |
| F12 | 30 | Двигатель вентилятора |
| F13 | — | Пустой |
| F14 | — | Пустой |
| F15 | — | Пустой |
| F16 | 10 | Бардачок |
| F17 | — | Пустой |
| F18 | — | Пустой |
| ДИОД | Пустой | |
| Реле | ||
| R1 | Пустой | |
| R2 | Дверь перчаточного ящика | |
| R3 | Пустой | |
| R4 | Пустой |
Моторного отсека
Моторного отсека
Расположение блока предохранителей

Схема блока предохранителей

| № | Номинальный ток [А] | Описание |
|---|---|---|
| Мини-предохранители | ||
| 1 | 15 | Модуль управления двигателем — переключаемая мощность |
| 2 | 7.5 | Выбросы |
| 3 | - | Не используется |
| 4 | 15 | Катушки зажигания/форсунки |
| 5 | 10 | Блокировка столбца |
| 6a | - | Пустой |
| 6b | - | Пустой |
| 7 | - | Пустой |
| 8 | - | Пустой |
| 9 | 7.5 | Зеркала с подогревом |
| 10 | 5 | Модуль управления кондиционером |
| 11 | 7.5 | Модуль инвертора тяговой мощности – аккумулятор |
| 12 | - | Не используется |
| 13 | 10 | Насос и клапан отопителя салона |
| 14 | - | Не используется |
| 15 | 15 | Модуль инвертора тяговой мощности и модуль управления трансмиссией — батарея |
| 17 | 5 | Модуль управления двигателем — аккумулятор |
| 22 | 10 | Левая фара дальнего света |
| 24 | - | Пустой |
| 25 | - | Пустой |
| 26 | - | Не используется |
| 31 | 5 | Адаптивный круиз-контроль/автоматическое включение фар |
| 32 | 5 | Модуль управления интеграцией автомобиля |
| 33 | 10 | Беги/Кранk для рулевого колеса с подогревом |
| 34 | 10 | Модуль управления интеграцией в транспортное средство — аккумулятор |
| 35 | - | Не используется |
| 36 | 10 | Насос охлаждающей жидкости силовой электроники |
| 37 | 5 | Модуль управления отопителем салона |
| 38 | 10 | Перезаряжаемая система накопления энергии (высоковольтная батарея) Насос охлаждающей жидкости |
| 39 | 10 | Модуль управления перезаряжаемой системой накопления энергии (высоковольтная батарея) |
| 40 | 10 | Омыватель ветрового стекла |
| 41 | 10 | Правая фара дальнего света |
| 46 | - | Пустой |
| 47 | - | Пустой |
| 49 | - | Пустой |
| 50 | 10 | Беги/Кранk — камера заднего вида, вспомогательный силовой модуль |
| 51 | 7.5 | Беги/Кранk для ABS, Aero Shutter, VITM |
| 52 | 5 | Модуль управления двигателем/модуль управления трансмиссией – запуск/запуск |
| 53 | 7.5 | Модуль инвертора тяговой мощности — работа/пуск |
| 54 | 7.5 | Беги/Кранk — модуль управления топливной системой, модуль управления кондиционированием воздуха, бортовое зарядное устройство, комбинация приборов, автоматическое определение присутствия людей, зеркала |
| J-образные предохранители | ||
| 16 | 20 | Соленоид AIR (только PZEV) |
| 18 | 30 | Задний обогреватель, нижняя решетка |
| 19 | 30 | Электростеклоподъемник — передний |
| 20 | - | Пустой |
| 21 | 30 | Электронный блок управления антиблокировочной системой тормозов |
| 23 | - | Пустой |
| 27 | 40 | ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ НАСОС (только PZEV) |
| 28 | - | Пустой |
| 29 | 30 | Передние дворники |
| 30 | 60 | Электродвигатель антиблокировочной тормозной системы |
| 42 | 30 | Вентилятор охлаждения — справа |
| 43 | 30 | Передние дворники |
| 44 | 40 | Зарядное устройство |
| 45 | - | Пустой |
| 48 | 30 | Вентилятор охлаждения — слева |
| Мини-реле | ||
| 3 | Силовой агрегат | |
| 4 | Зеркала с подогревом | |
| 7 | Пустой | |
| 9 | ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ НАСОС (только PZEV) | |
| 11 | Пустой | |
| 12 | Пустой | |
| 13 | Пустой | |
| 14 | Беги/Кран | |
| Микрореле | ||
| 1 | Пустой | |
| 2 | Соленоид AIR (только PZEV) | |
| 6 | Пустой | |
| 8 | Пустой | |
| 10 | Пустой | |
| Ультрамикрореле | ||
| 5 | Пустой |
Блоки предохранителей в багажном отделении
Блоки предохранителей в багажном отделении
Расположение блока предохранителей
Они расположены в левой части багажника, за крышкой.
Схема блока предохранителей (Fuse Box №1)

| № | Номинальный ток [А] | Описание |
|---|---|---|
| F1 | — | Пустой |
| F2 | 15 | Модуль управления топливной системой |
| F3 | 5 | Пассивный вход/пассивный старт |
| F4 | 15 | Сиденья с подогревом |
| F5 | 2 | Регулируемый контроль напряжения, датчик тока |
| F6 | 10 | Топливо (дневной клапан и модуль проверки герметичности испарителя) |
| F7 | 15 | Аксессуар Охлаждающий вентилятор силового модуля |
| F8 | 30 | Усилитель |
| F9 | — | Пустой |
| F10 | 5 | Регулируемый контроль напряжения/ультразвуковая система помощи при парковке спереди и сзади, боковая слепая зона |
| F11 | 15 | Horn |
| F12 | — | Пустой |
| F13 | 30 | Электрический стояночный тормоз |
| F14 | 30 | Обдув заднего стекла (верхняя решетка) |
| F15 | — | Пустой |
| F16 | 10 | Освобождение магистрали |
| F17 | — | Пустой |
| F18 | — | Пустой |
| ДИОД | Пустой | |
| Реле | ||
| R1 | Обдув заднего стекла (верхняя решетка) | |
| R2 | Освобождение багажника | |
| R3 | Пустой | |
| R4 | Пустой | |
| R5 | Пустой | |
| R6 | Пустой | |
| Р7/Р8 | Horn |
Схема блока предохранителей (Fuse Box №2)

| № | Номинальный ток [А] | Описание |
|---|---|---|
| F1 | — | Пустой |
| F2 | 15 | Радио |
| F3 | 10 | Защита пешеходов |
| F4 | 10 | CDC |
| F5 | 10 | Модуль сиденья с памятью |
| F6 | — | Пустой |
| F7 | 10 | Зеркало/Окно/Переключатель Сиденья |
| F8 | 20 | Пассивный вход/пассивный старт 2 |
| F9 | 15 | Сиденье с подогревом 2 |
| F10 | — | Пустой |
| F11 | — | Пустой |
| F12 | 30 | Сиденье водителя с электроприводом |
| F13 | 30 | Пассажирское сиденье с электроприводом |
| F14 | — | Пустой |
| F15 | — | Пустой |
| F16 | — | Пустой |
| F17 | — | Пустой |
| F18 | — | Пустой |
| ДИОД | Пустой | |
| Реле | ||
| R1 | Пустой | |
| R2 | Пустой | |
| R3 | Пустой | |
| R4 | Пустой |