Предохранители и реле Chevrolet Camaro (1993-1997)
Схемы относятся к указанным годам и вариантам Chevrolet Camaro (1993-1997). Для другой комплектации или рынка расположение и назначение элементов могут отличаться. Перед работой сверяйтесь с обозначениями на крышке блока и руководством автомобиля Chevrolet.
Расположение предохранителей Шевроле Камаро 1993-1997 гг.

Предохранитель прикуривателя (розетки) в Шевроле Камаро Это предохранитель №11 в блоке предохранителей панели приборов.
Оглавление
Расположение блока предохранителей
Расположение блока предохранителей
Блок предохранителей на приборной панели
Он расположен с левой стороны панели приборов (для доступа откройте дверцу панели предохранителей).
Блок предохранителей в моторном отсеке

Схемы блока предохранителей
Схемы блока предохранителей
1993, 1994, 1995
Приборная доска

| № | Name | Описание |
|---|---|---|
| 1 | ВОЗДУШНАЯ ПОДУШКА | Компоненты СИР |
| 2 | ПОВОРОТ Б-У | Резервный фонарь, модуль дневных ходовых огней (Канада), указатель поворота |
| 3 | HVAC | Переключатель управления отопителем (отопитель/кондиционер воздуха), обогреватель заднего стекла |
| 4 | РАДИО В СБОРЕ | 1993–1994: Модуль управления двигателем/трансмиссией, комбинация приборов, модуль декодера PASS-Keys II; 1995: Эстафета BOSE |
| 5 | ПКМ ЗАЖИГАНИЕ | Модуль управления силовым агрегатом, модуль декодера PASS-Key II, реле топливного насоса |
| 6 | СТОП/ОПАСНОСТЬ | Стоп-сигнал/переключатель круиз-контроля, аварийная сигнализация |
| 7 | ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ | Дверные замки с электроприводом, зеркала с электроприводом, открывание люка |
| 8 | УЧТИВОСТЬ | Модуль звуковой сигнализации, реле BOSE (1993–1994), плафоны освещения, консольный отсек, перчаточный ящик, купол, багажник, плафон заднего вида, зеркало заднего вида и радио |
| 9 | ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ | Модуль звуковой сигнализации, модуль дневных ходовых огней (Канада), диагностический модуль резерва энергии, комбинация приборов, модуль дистанционного управления замком |
| 10 | ХВОСТ LTS | Внешнее освещение |
| 11 | СИГАРА/РОГ | Прикуриватель, реле звукового сигнала |
| 12 | ПРОТИВОТУМАН/СИДЕНЬЯ | Сиденья с электроприводом, обогреватель заднего стекла (автоматический выключатель) |
| 13 | IP ДИММЕР | Управление яркостью |
| 14 | СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЬ/МОЙКА | Стеклоочиститель/омыватель ветрового стекла |
| 15 | ОКНА | Электрические стеклоподъемники, переключатель складного верха (автоматический выключатель) |
| 16 | РУКОЯТКА | Диагностический модуль резерва энергии |
| 17 | РАДИО/ПРОМЫВКА | Радиоусилитель |
Моторного отсека

| № | Name | Описание |
|---|---|---|
| 1 | АБС летучая мышь | Электронный модуль управления тормозом |
| 2 | ВОГ ЛТС | Противотуманные фары |
| 3 | Не используется | |
| 4 | Не используется | |
| 5 | АБС ЗАЖИГАНИЕ | Антиблокировочная тормозная система |
| 6 | ВЕНТИЛЯТОР/АКТР | Реле вентилятора охлаждающей жидкости, соленоид продувки адсорбера EVAP, рециркуляция отработавших газов, реле низкого уровня охлаждающей жидкости, соленоид блокировки заднего хода |
| 7 | ВОЗДУШНЫЙ НАСОС | Сборка насоса нагнетания воздуха, реле воздушного насоса |
| 8 | PCM | 1993-1994: Не используется, 1995: Модуль управления силовым агрегатом |
| 9 | ИНЖЕКТОР | Топливные форсунки |
| 10 | ИНЖЕКТОР | Топливные форсунки |
| 11 | ЗАЖИГАНИЕ | Код двигателя VIN S: датчик положения распределительного вала, датчик положения коленчатого вала, электронный модуль зажигания; Код двигателя VIN P: катушка зажигания, драйвер катушки зажигания |
| 12 | A/C-КРУИЗ | Реле компрессора кондиционера, переключатели и модуль круиз-контроля |
| Реле | ||
| B | Компрессор кондиционера | |
| C | Антиблокировочная тормозная система | |
| D | Первичный вентилятор охлаждающей жидкости (со стороны водителя) | |
| E | Воздушный насос | |
| F | Дополнительный вентилятор охлаждающей жидкости (со стороны пассажира) | |
| G | ASR | |
| H | Противотуманные фары | |
| J | Не используется |
1996, 1997
Приборная доска

| № | Name | Описание |
|---|---|---|
| 1 | СТОП/ОПАСНОСТЬ | Опасная дробилка, тормозной выключатель в сборе |
| 2 | ПОВОРОТ Б-У | Переключатель производительности/управления тяговым усилием, переключатель диапазона трансмиссии, переключатель фонаря заднего хода, указатель поворота, модуль дневных ходовых огней (DRL) |
| 3 | ПКМ БАТТ | Модуль управления трансмиссией (PCM), реле топливного насоса, дистанционный чейнджер компакт-дисков (1996 г.) |
| 4 | РАДИО АССИ | Антенна мощности радио, реле Bose, усилитель |
| 5 | ХВОСТ LTS | Модуль дневных ходовых огней (DRL), переключатель фар |
| 6 | HVAC | Переключатель HVAC, реле таймера обогревателя заднего стекла, переключатель обогревателя заднего стекла, переключатель/таймер обогревателя заднего стекла |
| 7 | ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ | Реле габаритных огней, реле открывания люка, переключатель зеркал с электроприводом, радио, датчик удара, комбинация приборов |
| 8 | УЧТИВОСТЬ | Модуль управления кузовным оборудованием (BCM) |
| 9 | ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ | Блок управления кузовным оборудованием (BCM), тормозной переключатель в сборе (BTSI), комбинация приборов, модуль дневных ходовых огней (DRL), дополнительный дополнительный провод |
| 10 | ВОЗДУШНАЯ ПОДУШКА | Система подушек безопасности, двухполюсный датчик постановки на охрану |
| 11 | СИГАРА/ACCY | Прикуриватель, разъем канала передачи данных (DLC), вспомогательный провод |
| 12 | ПРОТИВОТУМАН/СИДЕНЬЯ | Выключатель/таймер обогревателя заднего стекла, таймер/реле обогревателя заднего стекла, сиденья с электроприводом |
| 13 | ПКМ ЗАЖИГАНИЕ | Модуль управления силовым агрегатом (PCM), вакуумный переключатель продувки адсорбера EVAP, клапан продувки адсорбера EVAP, трансмиссия |
| 14 | СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЬ/МОЙКА | Двигатель стеклоочистителя в сборе, переключатель стеклоочистителя/омывателя |
| 15 | ОКНА | Переключатель стеклоподъемников (правый, левый), модуль Express-Down, модуль фиксации уровня охлаждающей жидкости, переключатель складного верха |
| 16 | И/П ДИММЕР | Лампа подсветки двери (левая, правая), переключатель фары, переключатель противотуманных фар, комбинация приборов, узел управления HVAC, лампа освещения PRNDL, пепельница, усилитель, радио, органы управления на рулевом колесе-радио, переключатель/таймер обогревателя заднего стекла, производительность/ASR Выключатель |
| 17 | РАДИО | Блок управления кузовным оборудованием (BCM), радио, усилитель, органы управления на рулевом колесе-радио |
Моторного отсека

| № | Name | Описание |
|---|---|---|
| 1 | АБС ЗАЖИГАНИЕ | Антиблокировочная тормозная система |
| 2 | ПРИВОДЫ | Модуль дневных ходовых огней, переключатель фар, реле вентилятора системы охлаждения, выхлоп, система рециркуляции газов, соленоид продувки адсорбера EVAP |
| 3 | R HDLP ДР | Модуль двери фары (правый) |
| 4 | L HDLP ДР | Модуль двери фары (слева) |
| 5 | АБС ВЛВ | Клапан тормозного давления |
| 6 | АБС летучая мышь | Электронный модуль управления тормозом |
| 7 | ВОЗДУШНЫЙ НАСОС | Реле воздушного насоса (V8), насос, выпускной клапан и вентилятор охлаждения |
| 8 | HORN | Реле звукового сигнала |
| 9 | ИНЖЕКТОР | Топливные форсунки |
| 10 | АНГ СЕН | Массовый расход воздуха, датчик кислорода с подогревом, соленоид блокировки заднего хода, соленоид с пропуском переключения передач, автоматическая коробка передач, выключатель тормоза |
| 11 | ЗАЖИГАНИЕ | V6 VIN K: электронный модуль управления зажиганием; V8 VIN P: модуль катушки зажигания, датчик положения коленчатого вала, катушка зажигания |
| 12 | A/C-КРУИЗ | Реле компрессора кондиционера, переключатели и модуль круиз-контроля |
| Реле | ||
| B | Компрессор кондиционера | |
| C | Антиблокировочная тормозная система/система контроля тяги (ASR) | |
| D | Охлаждающий вентилятор 1 | |
| E | Воздушный насос | |
| F | Охлаждающий вентилятор 2 | |
| G | Не используется | |
| H | Противотуманные фары | |
| J | Охлаждающий вентилятор 3 |