Предохранители и реле Dodge Ram 1500/2500 (2002-2009)
Схемы относятся к указанным годам и вариантам Dodge Ram 1500/2500 (2002-2009). Для другой комплектации или рынка расположение и назначение элементов могут отличаться. Перед работой сверяйтесь с обозначениями на крышке блока и руководством автомобиля Dodge.
Расположение предохранителей Dodge Ram 1500/2500 2002-2009 гг.


Предохранители прикуривателя (розетки) в Dodge Ram 1500/2500:
2002-2005 гг. гг. – предохранители №25, №29 и №42 в БМ.
2006-2009 гг. гг. – предохранители №1, №38 и №40 в БМ.
Оглавление
Расположение блока предохранителей
Расположение блока предохранителей
Встроенный силовой модуль расположен в моторном отсеке рядом с аккумуляторной батареей.
2002-2005 гг.
2006-2009 гг.
Схема блока предохранителей
Схема блока предохранителей
2002, 2003, 2004, 2005

| № | Номинал, Ампер | Описание |
|---|---|---|
| 1 | 30 или 40 | 2002–2004 (40A): тягово-сцепное устройство (2002–2003), электротормоз; 2005 (30A): Электротормоз |
| 2 | 30 | Реле автоматического отключения (бензин) |
| 3 | 30 | Замок зажигания (Run A38 (встроенный силовой модуль)) |
| 4 | 40 | Выключатель зажигания (Run C1 (двигатель вентилятора)) |
| 5 | 40 | 2002-2004 (40A): Реле управления коробкой передач; 2005 (20A): Реле управления коробкой передач, соленоид блокировки заднего хода (SRT (механическая коробка передач)) |
| 6 | 40 | Контроллер антиблокировочной тормозной системы (ABS (AWAL/RWAL)) |
| 7 | 50 | Переключатель сиденья с электроприводом — водитель, переключатель сиденья с электроприводом — пассажир, переключатель поясничного отдела пассажира (стандартная кабина 2002–2004 гг.) |
| 8 | 30 | Реле высокого/низкого уровня стеклоочистителя, реле включения/выключения стеклоочистителя |
| 9 | 40 | Замок зажигания (Run ACC F1 (автоматический выключатель (25A): электрические стеклоподъемники)) |
| 10 | 40 | Замок зажигания (работа ACC A31) |
| 11 | 30 | Передний модуль управления |
| 12 | 30 или 40 | 2002 г.: не используется; 2003–2005 (бензин) (30A): реле вентилятора конденсатора; 2003–2005 (Дизель) (40A): Реле подогревателя топлива |
| 13 | 30 | Передний модуль управления |
| 14 | 30 | Реле стартера |
| 15 | 50 | Реле парковочных фонарей |
| 16 | 10 | Реле муфты компрессора кондиционера |
| 17 | 15 или 20 | 2002–2004 (15A): Лампа и выключатель перчаточного ящика (2002–2003), модуль двери водителя (2002–2003, кроме базовой модели), компас/мини-маршрутный компьютер (кроме базовой модели), купольная лампа (2002–2003 гг.), карта над головой/ Лампа для чтения (2002–2003 гг., кроме базовой), центральный верхний стоп-сигнал (2002–2003 гг.), лампа багажного отделения (2002–2003 гг.), реле топливного насоса (2003–2004 гг.), модуль иммобилайзера Sentry Key (2004 г.); 2005 (бензин) (20A): реле топливного насоса |
| 18 | 15 | Комбинация приборов, лампа подкапотного пространства, разъем канала передачи данных, радио |
| 19 | 10 или 20 | 2002–2003 (10A): модуль иммобилайзера Sentry Key, модуль управления силовым агрегатом; 2004–2005 (20A): Соединитель буксирного устройства прицепа |
| 20 | 25 | Выключатель зажигания (Run-Start A21, Start A41, Off-Run-Start A51 (комбинация приборов, модуль управления силовым агрегатом, встроенный силовой модуль, кнопочный переключатель стартера)) |
| 21 | 20 | Аудио усилитель |
| 22 | 20 | Кластер |
| 23 | 15 | 2002–2003 год: не используется; 2004–2005: Модуль управления силовым агрегатом, электронный потолочный модуль, модуль иммобилайзера Sentry Key. |
| 24 | 15 | Выключатель стоп-сигнала |
| 25 | 20 | Розетка питания — консоль |
| 26 | 25 | 2002-2003: Переключатель раздаточной коробки; 2004-2005: Реле обогревателя заднего стекла |
| 27 | 15 | Реле обогрева зеркал |
| 28 | 10 | Приборная панель, компас/мини-маршрутный компьютер (кроме базы), автоматическое зеркало «день/ночь» (кроме базы), переключатель дверного замка — пассажир (кроме базы) |
| 29 | 20 | Прикуриватель, задняя розетка (SRT) |
| 30 | 30 | 2002–2004 годы: не используется; 2005 (внедорожник): переключатель блокировки сцепления, модуль управления силовым агрегатом |
| 31 | - | Не используется |
| 32 | 10 | Лампа указателя поворота/парковки — передняя правая, лампа заднего/стоп-сигнала поворота — правая, лампа номерного знака — правая, центральная лампа Bazel, габаритный фонарь, лампа на крыле |
| 33 | 20 | Соединитель буксировки прицепа, дополнительный соединитель буксировки прицепа (для тяжелых условий эксплуатации) |
| 34 | 10 | Лампа указателя поворота/парковки — передняя левая, лампа заднего/стоп-сигнала — левая, лампа номерного знака — левая (+правая), лампа на задней двери, лампа на крыле |
| 35 | 10 | Контроллер антиблокировочной тормозной системы (ABS) |
| 36 | 10 | Управление отоплением и кондиционированием воздуха, привод вентилятора радиатора (дизель (2004-2005)), соленоид перепускной заслонки (дизель (2005)) |
| 37 | - | Не используется |
| 38 | 15 | Датчик диапазона раздаточной коробки (автоматическая коробка передач), узел соленоида коробки передач/TRS, выключатель фонарей заднего хода (механическая коробка передач) |
| 39 | 20 или 25 | 2002 (25A): Реле вентилятора конденсатора; 2003–2004 год: не используется; 2005 (дизель) (20A): реле топливного насоса |
| 40 | 15 | Реле регулируемой педали |
| 41 | 15 | Реле противотуманных фар |
| 42 | 20 | Розетка питания — консоль |
| 43 | 25 | Модуль управления раздаточной коробкой, усилитель сабвуфера (SRT), модуль управления главной передачей (внедорожник) |
| 44 | 20 | 2002: Реле топливного насоса; 2003–2005 (бензин): не используется |
| 45 | 20 | Реле звукового сигнала |
| 46 | 15 | Реле левого поворота буксировки прицепа |
| 47 | 15 | Реле правого поворота буксировки прицепа |
| 48 | 20 | Модуль обогрева сиденья, выключатель оконного/дверного замка - водитель ('05) |
| 49 | 20 | Реле нижнего кислородного датчика, кислородный датчик — передний левый/правый |
| 50 | 10 | Соленоид продувки EVAP (2002-2003, 2005 SRT), передний модуль управления (2002 г.), модуль управления главной передачей (2005 г.), выключатель стоп-сигнала (2005 г. - 5,7 л), выключатель стоп-сигнала (2004 г.), модуль иммобилайзера Sentry Key (2004 г. -2005), модуль управления двигателем (дизель (2003-2005)), модуль управления трансмиссией (бензин (2004-2005)) |
| 51 | 20 | Лампа подкапотного пространства, разъем канала передачи данных, радио, приборная панель |
| 52 | 20 | 2002–2004 (20A): Модуль управления подушками безопасности; 2005 (15A): Модуль управления системой пассивной безопасности. |
| 53 | 20 | 2002–2004 (20A): Модуль управления подушкой безопасности, выключатель подушки безопасности пассажира; 2005 (15A): Модуль управления системой пассивной безопасности, выключатель подушки безопасности пассажира. |
| Реле | ||
| R1 | 2002–2004 год: запасной; 2005 (дизель): топливный насос | |
| R2 | 2002-2003: Вентилятор конденсатора; 2004-2005: Запасной | |
| R3 | Противотуманная фара | |
| R4 | Автоматическое отключение (бензин) | |
| R5 | Регулируемая педаль | |
| R6 | Топливный насос (бензин) | |
| R7 | Муфта компрессора кондиционера | |
| R8 | Управление передачей | |
| R9 | Запасной | |
| R10 | Кислородный датчик на выходе | |
| R11 | Запасной | |
| R12 | Стеклоочиститель высокий/низкий | |
| R13 | Стеклоочиститель вкл./выкл. | |
| R14 | Пусковой двигатель | |
| R15 | 2002–2003 годы: запасной; 2004–2005 (бензин): вентилятор конденсатора; 2004-2005 (Дизель): Подогреватель топлива; 2005 (SRT): Мотор вентилятора | |
| R16 | Обогрев заднего стекла (2005 г.) | |
| R17 | Парковая лампа | |
| R18 | Запасной | |
| R19 | Запасной | |
| R20 | Зеркало с подогревом |
2006, 2007, 2008, 2009

| № | Номинал, Ампер | Описание |
|---|---|---|
| 1 | 20 | Розетка питания — консоль (кроме базы) |
| 2 | 20 | Комбинация приборов, узел салона (CCN), дверные замки/блокировка переключения передач тормозной системы (BTSI) |
| 3 | - | Не используется |
| 4 | 20 | 2006: Не используется; 2007–2009: Модуль управления коробкой передач. |
| 5 | 20 | Люк с электроприводом (кроме базы) |
| 6 | 10 или 40 | Модуль классификации пассажиров (OCM), электромагнитный клапан перепускной заслонки, радиатор приводного вентилятора (дизель 2006 г. — 40 А; дизель 5,9 л 2007–2009 гг. — 10 А) |
| 7 | 15 | Соленоид блокировки заднего хода (SRT) |
| 8 | 10 | Зеркала с подогревом |
| 9 | 30 | Модуль управления конечной передачей (Power Wagon) |
| 10 | 5 | кроме SRT: переключатель блокировки сцепления (механическая коробка передач), модуль управления двигателем (дизель), датчик диапазона коробки передач (3,7 л Magnum V6, 6,7 л Cummins, 5,9 л Cummins), соленоид коробки передач/TRS в сборе (4,7 л Magnum V8 и 5,7 л Hemi V8), модуль управления силовым агрегатом (бензин) |
| 11 | 20 | Радио, мультимедийная система (монитор/DVD), разъем канала передачи данных, модуль громкой связи, спутниковый ресивер, приборная панель, модуль удаленного доступа Sentry Key, лампа подкапотного пространства, модуль беспроводного управления, электронный потолочный модуль |
| 12 | 30 | Модуль обеспечения тормозов (прицеп-буксировщик) |
| 13 | 25 | Модуль антиблокировочной системы тормозов (AWAL) |
| 14 | 15 | Левый передний стояночный/поворотный фонарь |
| 15 | 20 | Буксировка прицепа |
| 16 | 15 | Правый передний стояночный/поворотный фонарь |
| 17 | - | Не используется |
| 18 | 40 | Модуль антиблокировочной системы тормозов (AWAL) |
| 19 | 30 | Буксировка прицепа |
| 20 | 10 | Модуль контроллера системы пассивной безопасности |
| 21 | 10 | Выключатель подушки безопасности пассажира, модуль контроллера системы пассивной безопасности |
| 22 | 20 | Кнопочный переключатель стартера (выключатель зажигания) |
| 23 | 10 | Электронный потолочный модуль (кроме основания), управление отоплением и кондиционированием воздуха |
| 24 | 20 | SRT: усилитель сабвуфера; DC/DM: Реле управления коробкой передач |
| 25 | 10 | Переключатель блокировки окна/двери — со стороны водителя, двигатель переключения передач/датчик режима (4,7 л Magnum V8 и 5,7 л Hemi V8), зеркало с электроприводом |
| 26 | 15 или 20 | Выключатель стоп-сигналов (2006 г. – 15 А; 2007–2009 гг. – 20 А) |
| 27 | 40 | Сиденье с электроприводом (переключатель сиденья водителя, переключатель сиденья пассажира) |
| 28 | 10 | Модуль управления силовым агрегатом (бензиновый), модуль управления двигателем (дизельный), модуль антиблокировочной системы тормозов (2006 г.), модуль дистанционного доступа с ключом Sentry (кроме базы (2006 г.)), выключатель стоп-сигналов, соленоид продувки EVAP (SRT), датчик угла поворота рулевого колеса , Модуль беспроводного управления (WCM) |
| 29 | 10 | кроме Power Wagon: модуль шлюза (SRT), переключатель раздаточной коробки, переключатель дверного замка — со стороны пассажира, внутреннее зеркало заднего вида, датчик температуры моторного масла (SRT); Power Wagon: модуль управления последней передачей |
| 30 | 15 | 2006: Не используется; 2007–2009: ABS, модуль управления главной передачей (5.7 Off-Road), датчик динамики |
| 31 | 10 или 15 | кроме SRT (2006 г.) (15A): двигатель переключения передач и узел датчика режима (ETC), модуль управления силовым агрегатом (бензин); 2007–2008 (10A): модуль управления силовым агрегатом; 2008–2009 (15A): Модуль управления силовым агрегатом |
| 32 | 10 | Управление отоплением и кондиционированием воздуха, переключатель регулируемых педалей (кроме базы), переключатель обогрева сидений (кроме базы), датчик давления в шинах |
| 33 | 10 | 2006: Не используется; 2007–2009: Управление отоплением и кондиционированием воздуха / Power-IGN Run Misc. |
| 34 | - | Не используется |
| 35 | 15 | Кластер |
| 36 | 25 | Радио (Премиум) Усилитель |
| 37 | 15 | 6,7 л Cummins: реле отключения турбонаддува (реле Smart Power) |
| 38 | 20 | кроме SRT: IP-адрес розетки |
| 39 | 10 | Усилитель сабвуфера (SRT), ограничитель натяжения ремня безопасности — сторона водителя (стандартная кабина (кроме SRT)) |
| 40 | 20 | Основание: розетка — приборная панель, розетка — нижняя консоль (2007–2009 гг.) |
| 41 | - | Не используется |
| 42 | 30 | Дизель: Модуль управления двигателем |