Предохранители и реле Dodge Ram 1500 / 2500 / 3500 (1994-2001)
Схемы относятся к указанным годам и вариантам Dodge Ram 1500 / 2500 / 3500 (1994-2001). Для другой комплектации или рынка расположение и назначение элементов могут отличаться. Перед работой сверяйтесь с обозначениями на крышке блока и руководством автомобиля Dodge.
Схема предохранителей Dodge Ram 1994-2001 гг.

Предохранители прикуривателя (розетки) в Dodge Ram:
1994-1995 гг. – предохранитель №5 в блоке предохранителей панели приборов;
1996-1997 гг. – №1 в блоке предохранителей панели приборов;
1998-2001 — №15 в блоке предохранителей панели приборов и предохранитель «L» в блоке предохранителей моторного отсека.
Оглавление
Расположение блока предохранителей
Расположение блока предохранителей
Пассажирский отсек
Панель предохранителей находится за крышкой на панели приборов со стороны водителя.
Моторного отсека
Блок предохранителей находится рядом с аккумулятором.
Схема блока предохранителей
Схема блока предохранителей
1994, 1995, 1996, 1997
Пассажирский отсек

| № | Номинал, Ампер | Описание |
|---|---|---|
| 1 | 20 | 1996–1997: розетка |
| 2 | - | Не используется |
| 3 | - | Не используется |
| 4 | - | Не используется |
| 5 | 20 | 1994–1995: прикуриватель, розетка. |
| 6 | 15 или 20 | Мигалка указателя поворота (1994-1995 - 15A; 1996-1997 - 20A) |
| 7 | 10 или 15 | 1994-1995: Радио (1994-1995 - 10А; 1996-1997 - 15А) |
| 8 | 20 | Модуль управления прерывистым режимом работы стеклоочистителя, дистанционный вход без ключа (1996–1997), переключатель прерывистого режима работы стеклоочистителя, электродвигатель стеклоочистителя, муфта кондиционера (дизель (1994–1995)) |
| 9 | 10 | Реле топливного насоса, реле муфты компрессора кондиционера, реле автоматического отключения, соленоид повышающей передачи трансмиссии, соленоид рециркуляции отработавших газов, модуль управления силовым агрегатом (PCM), модуль зажигания, реле соленоида отключения подачи топлива под высоким давлением (только для моделей, работающих на газе), электромагнитный клапан рециркуляции отработавших газов (только для моделей, работающих на сжатом природном газе). Только модели), соленоид отключения подачи топлива, реле системы подогрева впускного воздуха, диагностический разъем, реле автоматического отключения, соленоид рабочего цикла EVAP/продувки |
| 10 | 2 | 1994–1995: контроль скорости автомобиля. |
| 11 | 10 | Переключатель Overdrive, модуль зуммера, потолочная консоль |
| 12 | 15 | Модуль диагностики подушек безопасности, комбинация приборов, центр сообщений, индикаторы ожидания запуска дизельного двигателя и наличия воды в топливе. |
| 13 | 5 | Освещение, переключатель противотуманных фар, переключатель ускоренной передачи, комбинация приборов, управление отопителем кондиционера, потолочная консоль, радио |
| 14 | 20 | 1994-1995: модуль RWAL и ABS; 1996–1997: Управление антиблокировочной системой тормозов, реле двигателя насоса ABS, реле контрольной лампы ABS, вакуумный датчик. |
| 15 | 15 | Автоматическое дневное/ночное зеркало, фонари заднего хода (переключатель парковочного/нейтрального положения (A/T), переключатель фонарей заднего хода (M/T), дневные ходовые огни |
| 16 | 15 | Диагностический модуль подушки безопасности |
| 17 | 15 | Зажигание выключено, память часов, лампа подкапотного пространства, переключатель зеркал с электроприводом, реле задержки времени, модуль зуммера, разъем канала передачи данных, реле воздушной заслонки, переключатель освещения перчаточного ящика, радио |
| 18 | 15 | 1994–1995 годы: стояночные огни; 1996–1997: Переключатель фар, радио, потолочная консоль, реле противотуманных фар. |
| 19 | 20 | Замки с электроприводом |
| 20 | 15 | Стоп-сигналы, контроллер антиблокировочной системы тормозов (1996-1997 гг.) |
| 21 | - | Не используется |
| 22 | 30 | Двигатель вентилятора |
| Автоматические выключатели | ||
| CB1 | 30 | Электрические стеклоподъемники |
| CB2 | 30 | Сиденья с электроприводом |
| Реле | ||
| R1 | Временная задержка | |
| R2 | Предупреждение об опасности | |
| R3 | Мигалка указателя поворота |
Моторного отсека

| № | Номинал, Ампер | Описание |
|---|---|---|
| 1 | 50 | Центр распределения питания, блок предохранителей |
| 2 | 40 | Блок предохранителей, выключатель зажигания, реле стартера зажигания |
| 3 | 40 | Замок зажигания, блок предохранителей |
| 4 | 30 | Реле автоматического выключения, датчики кислорода, модуль управления трансмиссией (PCM), топливные форсунки, катушки зажигания, модуль управления EGR |
| 5 | 20 или 40 | 1994-1995 (20А): Топливный насос; 1996–1997 (40A): реле электродвигателя насоса ABS, гидравлический блок управления, контроллер антиблокировочной тормозной системы и антиблокировочный клапан заднего колеса. |
| 6 | 30 или 40 | 1994–1995 (30A): лампы для прицепов; 1996–1997 (40A): модуль дневных ходовых огней, блок предохранителей, переключатель фар, переключатель затемнения фар. |
| 7 | 40 | 1994-1995: Стоп/Фары; 1996–1997: электронная тормозная система, реле прицепа, соединитель пальца прицепа. |
| 8 | 20 или 40 | 1994–1995 (40A): насос АБС; 1996–1997 (20A): Реле топливного насоса, реле управления коробкой передач, модуль управления силовым агрегатом, модуль топливного насоса, электромагнитный клапан коробки передач в сборе. |
| 9 | 15 | 1994–1995 годы: не использовался; 1996–1997: Реле противотуманных фар, переключатель противотуманных фар |
| 10 | 20 | Муфта компрессора кондиционера, реле звукового сигнала |
| 11 | 15 или 20 | Аварийная сигнализация (1994-1995 гг. - 15А; 1996-1997 гг. - 20А); |
| 12 | 120 | Генератор |
| Реле | ||
| R1 | Антиблокировочная тормозная система / Двойной бак 3 | |
| R2 | Стартер | |
| R3 | 1994–1995: сигнальная лампа АБС; 1996–1997: автоматическое отключение | |
| R4 | Топливный насос | |
| R5 | 1994–1995: лампы для прицепов; 1996–1997: Противотуманная фара (№ 1) / Двойной бак 1 | |
| R6 | 1994–1995: Хорн; 1996–1997: Противотуманные фары (№ 2) / Двойной бак 2 | |
| R7 | 1994–1995: Муфта кондиционера; 1996–1997: сигнальная лампа АБС | |
| R8 | 1994–1995: автоматическое отключение; 1996–1997 годы: трейлер | |
| R9 | 1996–1997: Хорн | |
| R10 | 1996–1997: Муфта кондиционера. | |
| R11 | 1996–1997: Управление коробкой передач |
1998, 1999, 2000, 2001
Пассажирский отсек

| № | Номинал, Ампер | Описание |
|---|---|---|
| 1 | 15 | Реле обогрева сиденья, модуль центрального таймера |
| 2 | 10 | Реле электровентилятора, переключатель температуры обогревателя кондиционера, привод заслонки смешения воздушных потоков, переключатель обогрева сиденья водителя, переключатель обогрева сиденья пассажира, переключатель обогрева зеркал |
| 3 | 10 | Контроллер антиблокировочной тормозной системы (ABS) |
| 4 | 10 | Реле радио дросселя |
| 5 | 5 | Радио, приборная панель, управление отопителем кондиционера, лампа подстаканника, лампа пепельницы, переключатель обогрева сиденья водителя, переключатель обогрева сиденья пассажира |
| 6 | 25 | Прерывистый переключатель стеклоочистителя, модуль центрального таймера, насос омывателя ветрового стекла, двигатель стеклоочистителя, реле двигателя стеклоочистителя |
| 7 | 10 | Переключатель парковочного/нейтрального положения (PNP) (A/T), переключатель фонарей заднего хода (M/T), модуль дневных ходовых огней |
| 8 | 10 | Радио |
| 9 | 10 | Модуль управления силовым агрегатом, реле топливного насоса (бензин), модуль управления двигателем (дизель) |
| 10 | 10 | Комбинированный флешер |
| 11 | 10 | Автоматическое зеркало «день/ночь», потолочная консоль, модуль центрального таймера, соленоид системы EVAP/продувки, реле подогревателя топлива (дизель), муфта компрессора кондиционера |
| 12 | 10 | Переключатель зеркал с электроприводом, купольная лампа, лампа в багажнике, разъем канала передачи данных, радио, лампа и переключатель перчаточного ящика, потолочная консоль, лампа под капотом, левый козырек/косметический светильник, правый козырек/косметический светильник |
| 13 | 10 | Переключатель стеклоподъемника/замка двери водителя, переключатель стеклоподъемника/замка двери пассажира, модуль центрального таймера |
| 14 | 10 | Кластер |
| 15 | 20 | Зажигалка |
| 16 | - | Не используется |
| 17 | 10 | Кластер |
| 18 | 10 | Модуль управления подушками безопасности |
| 19 | 10 | Модуль управления подушкой безопасности, выключатель подушки безопасности пассажира |
| Автоматические выключатели | ||
| 20 | 20 | Выключатель стеклоподъемника/замка двери водителя, переключатель стеклоподъемника/замка двери пассажира |
| 21 | 20 | Переключатель сиденья водителя с электроприводом, переключатель сиденья пассажира с электроприводом |
| Реле | ||
| R1 | Комбинированный флешер | |
| R2 | Сиденье с подогревом |
Моторного отсека

| № | Номинал, Ампер | Описание |
|---|---|---|
| 1 | 50 | Соединительный блок ((в салоне) Предохранители: «1», «4», «12», «13», «14», «21») |
| 2 | 30 | Выключатель зажигания |
| 3 | 20 | Бензин: модуль управления силовым агрегатом, реле топливного насоса; Дизель: модуль управления двигателем, модуль управления силовым агрегатом, реле топливного насоса, |
| 4 | 20 | Соединительный блок ((Пассажирский салон) Комбинированный сигнализатор) |
| 5 | 20 | Выключатель стоп-сигнала, электрический тормоз, центральный стоп-сигнал, переключатель указателя поворота/аварийной сигнализации |
| 6 | 30 | Реле автоматического выключения, форсунка, катушка зажигания, конденсатор, кислородный датчик, реле кислородного датчика ниже по потоку, модуль управления силовым агрегатом |
| 7 | 40 | Реле подогревателя топлива |
| 8 | 40 | Разъем прицепа, электрический тормоз, реле прицепа |
| 9 | 30 | Реле стартера |
| 10 | 50 | Выключатель зажигания |
| 11 | 40 | Контроллер антиблокировочной тормозной системы (ABS) |
| 12 | 40 | Реле электродвигателя вентилятора |
| 13 | 140 | Генератор |
| A | - | Не используется |
| B | 15 | Правая внешняя фара |
| C | 15 | Левая внешняя фара |
| D | - | Не используется |
| E | 15 | Левая фара, правая фара, счетверенное реле дальнего света |
| F | 20 | Переключатель фар |
| G | 15 | Реле безопасности, модуль дневных ходовых огней, реле противотуманных фар, переключатель выбора фар, левая внешняя фара, правая внешняя фара |
| H | 20 | Реле звукового сигнала, модуль центрального таймера, Clockspring |
| I | 20 | Реле управления коробкой передач |
| J | 10 | Муфта компрессора кондиционера |
| K1 | 15 | Не используется |
| K2 | 15 | Не используется |
| L | 20 | Розетка |
| M | - | Не используется |
| Реле | ||
| R1 | Топливный насос | |
| R2 | Не используется | |
| R3 | Horn | |
| R4 | Четырехлучевой дальний свет | |
| R5 | Противотуманная фара | |
| R6 | Кислородный датчик - задний | |
| R7 | Мотор стеклоочистителя | |
| R8 | Безопасность | |
| R9 | ASD | |
| R10 | Муфта компрессора кондиционера | |
| R11 | Не используется | |
| R12 | Управление передачей | |
| R13 | Не используется | |
| R14 | Подогреватель топлива | |
| R15 | Пусковой двигатель | |
| R16 | Двигатель вентилятора | |
| R17 | Буксировка прицепа |