Предохранители и реле Fiat Bravo (2007-2016)
Схемы относятся к указанным годам и вариантам Fiat Bravo (2007-2016). Для другой комплектации или рынка расположение и назначение элементов могут отличаться. Перед работой сверяйтесь с обозначениями на крышке блока и руководством автомобиля Fiat.
Расположение предохранителей Fiat Bravo 2007-2016

Оглавление
Расположение блока предохранителей
Расположение блока предохранителей
Приборная доска

Чтобы получить доступ к блоку предохранителей приборной панели, ослабьте три винта A и снимите крышку B.

Моторного отсека
Он расположен справа в моторном отсеке, рядом с аккумуляторной батареей.

или (для версий/рынков)

Багажное отделение
Блок предохранителей в багажном отделении Расположен с левой стороны багажного отделения.
Нажмите на фиксаторы A и снимите защитную крышку B.

Схемы блока предохранителей
Схемы блока предохранителей
2013
Моторного отсека

ИЛИ (для версий/рынков)

| № | AMPS | ФУНКЦИЯ |
|---|---|---|
| F14 | 15 | Фары дальнего света |
| F30 | 15 | Левая/правая противотуманная фара/поворотный свет |
| F09 | 7,5 | Правая противотуманная фара/поворотный свет (для версий/рынков, где предусмотрено) |
| F14 | 7,5 | Правая фара дальнего света (для версий/рынков, где предусмотрено) |
| F15 | 7,5 | Левая фара дальнего света (для версий/рынков, где предусмотрено) |
| F30 | 7,5 | Правая противотуманная фара/поворотный свет (для версий/рынков, где предусмотрено) |
| F08 | 40 | Вентилятор климат-контроля |
| F09 | 30 | Насос омывателя фар |
| F10 | 10 | Акустическое предупреждение |
| F15 | 30 | Дополнительный нагреватель (PTCI) |
| F19 | 7,5 | Компрессор кондиционера |
| F20 | 20 | Электронасос омывателя фар (для версий/рынков, где предусмотрено) |
| F21 | 15 | Электрический топливный насос в баке (для версий/рынков, где предусмотрено) |
| F85 | 15 | Топливный насос |
| F87 | 5 | Датчик состояния заряда аккумулятора (версия 1.4 Turbo MultiAir) |
Приборная доска

| № | AMPS | ФУНКЦИЯ |
|---|---|---|
| F12 | 7,5 | Правая фара ближнего света (галогенные фары) |
| F12 | 15 | Правая фара ближнего света (биксеноновые фары) |
| F13 | 7,5 | Левая фара ближнего света (галогенные фары) |
| F13 | 15 | Левая фара ближнего света (биксеноновые фары) |
| F35 | 5 | Задний ход |
| F37 | 7,5 | 3-й стоп-сигнал |
| F53 | 7,5 | Задний противотуманный фонарь (со стороны водителя) |
| F13 | 7,5 | Система коррекции положения фар (галогенные фары) |
| F31 | 5 | Катушки переключателя реле в блоке предохранителей в моторном отсеке (CVM)/блоке управления бортовым компьютером (NBC) |
| F32 | 15 | Усилитель сабвуфера для Hi-Fi/радио и аудиосистемы радионавигатора (версии 1.4 Turbo MultiAir с дополнительным Hi-Fi) |
| F33 | 20 | Левый задний электростеклоподъемник |
| F34 | 20 | Задний правый электростеклоподъемник |
| F35 | 5 | Управление педалью останова (нормально замкнутый контакт NC) / Датчик воды в дизельном топливе / Расходомер / Управление педалью сцепления и датчиком давления сервотормоза (версии 1.4 Turbo MultiAir) |
| F36 | 20 | Блок управления центральным замком (CGP) (открытие/закрытие дверей, безопасный замок, отпирание двери багажника) |
| F37 | 7,5 | Управление на педали тормоза (нормально разомкнутый контакт NO)/ Панель приборов (NQS)/ Блоки управления газоразрядными лампочками на передних фарах |
| F39 | 10 | Радио и радио навигатор (кроме версий 1.4 Turbo MultiAir с опциональным Hi-Fi)/Настройка радио/Система Blue&Me/Сирена сигнализации (CSA)/Сигнализация на потолочном фонаре/ Блок внутреннего охлаждения/Блок управления системой контроля давления в шинах (CPP)/Диагностика разъем разъема/задние потолочные фонари |
| F40 | 30 | Обогрев заднего стекла |
| F41 | 7,5 | Электрические антизапотеватели наружных зеркал заднего вида / антизапотеватели на форсунках ветрового стекла |
| F43 | 30 | Система электронасоса стеклоочистителя/двунаправленного омывателя ветрового/заднего стекла на подрулевом рычаге |
| F44 | 15 | Текущие розетки/прикуриватель |
| F46 | 20 | Электрический мотор люка |
| F47 | 20 | Передний электростеклоподъемник (со стороны водителя) |
| F48 | 20 | Передний электростеклоподъемник (со стороны пассажира) |
| F49 | 5 | Пульт аварийного управления (освещение)/Центральный пульт управления правой ветви (освещение, выключатель ASR) и левой ветви/ Кнопки управления на руле (освещение)/Панель управления передним потолочным фонарем (освещение)/Блок управления сигнализацией с датчиком громкости (отключение)/Электр. система люка в крыше (блок управления, управление освещением)/датчик дождя/датчик сумерек на зеркале заднего вида/элементы управления активацией обогревателя на передних сиденьях |
| F51 | 5 | Блок внутреннего охлаждения/Настройка радио/Рычаг круиз-контроля/Блок управления системой Blue&Me/Блок управления парктроником (NSP)/Датчик загрязнения воздуха (AQS)/Автоматическая система климат-контроля/Электропривод наружных зеркал (регулировка, складывание)/Управление системой контроля давления в шинах блок (CPP)/Стабилизатор напряжения (версии 1.4 Turbo MultiAir) |
| F52 | 15 | Стеклоочиститель заднего стекла |
| F53 | 7,5 | Панель приборов (NQS) |
Багажное отделение

| № | AMPS | ФУНКЦИЯ |
|---|---|---|
| F1 | 30 | Движение переднего правого сиденья |
| F2 | 30 | Движение переднего левого сиденья |
| F3 | 10 | Обогрев переднего левого сиденья |
| F6 | 10 | Обогрев переднего правого сиденья |
2014, 2015
Моторного отсека

ИЛИ (для версий/рынков)

| № | AMPS | ФУНКЦИЯ |
|---|---|---|
| F14 | 15 | Фары дальнего света |
| F30 | 15 | Левая/правая противотуманная фара/поворотный свет |
| F08 | 40 | Вентилятор климат-контроля |
| F09 | 30 | Насос омывателя фар |
| F10 | 10 | Акустическое предупреждение |
| F15 | 30 | Дополнительный нагреватель (PTCI) |
| F19 | 7,5 | Компрессор кондиционера |
| F85 | 15 | Топливный насос |
Приборная доска

| № | AMPS | ФУНКЦИЯ |
|---|---|---|
| F12 | 7,5 | Правая фара ближнего света (галогенные фары) |
| F12 | 15 | Правая фара ближнего света (биксеноновые фары) |
| F13 | 7,5 | Левая фара ближнего света (галогенные фары) |
| F13 | 15 | Левая фара ближнего света (биксеноновые фары) |
| F35 | 5 | Задний ход |
| F37 | 7,5 | 3-й стоп-сигнал |
| F53 | 7,5 | Задний противотуманный фонарь (со стороны водителя) |
| F13 | 7,5 | Система коррекции положения фар (галогенные фары) |
| F31 | 5 | Катушки переключателя реле в блоке предохранителей в моторном отсеке (CVM)/блоке управления бортовым компьютером (NBC) |
| F32 | 15 | Усилитель сабвуфера аудиосистемы HI-FI |
| F33 | 20 | Левый задний электростеклоподъемник |
| F34 | 20 | Задний правый электростеклоподъемник |
| F35 | 5 | Контроль на педали тормоза (размыкающий контакт)/Датчик наличия воды в дизельном топливе/Расходомер воздуха |
| F36 | 20 | Блок управления центральным замком (CGP) (открытие/закрытие дверей, безопасный замок, отпирание двери багажника) |
| F37 | 7,5 | Управление на педали тормоза (нормально разомкнутый контакт NO)/ Панель приборов (NQS)/ Блоки управления газоразрядными лампочками на передних фарах |
| F39 | 10 | Радио и радио навигатор /Настройка радио//Система Blue&Me/Сирена сигнализации (CSA)/Сигнализация на плафоне/ Блок внутреннего охлаждения/Блок управления системой контроля давления в шинах (CPP)/Разъем диагностического разъема/Задние плафоны |
| F40 | 30 | Обогрев заднего стекла |
| F41 | 7,5 | Электрические антизапотеватели наружных зеркал заднего вида / антизапотеватели на форсунках ветрового стекла |
| F43 | 30 | Система электронасоса стеклоочистителя/двунаправленного омывателя ветрового/заднего стекла на подрулевом рычаге |
| F44 | 15 | Текущие розетки/прикуриватель |
| F46 | 20 | Электрический мотор люка |
| F47 | 20 | Передний электростеклоподъемник (со стороны водителя) |
| F48 | 20 | Передний электростеклоподъемник (со стороны пассажира) |
| F49 | 5 | Пульт аварийного управления (освещение)/Центральный пульт управления правой ветви (освещение, выключатель ASR) и левой ветви/ Кнопки управления на руле (освещение)/Панель управления передним потолочным фонарем (освещение)/Блок управления сигнализацией с датчиком громкости (отключение)/Электр. система люка в крыше (блок управления, управление освещением)/датчик дождя/датчик сумерек на зеркале заднего вида/элементы управления активацией обогревателя на передних сиденьях |
| F51 | 5 | Блок внутреннего охлаждения/Настройка радио/Рычаг круиз-контроля/Блок управления системой Blue&Me/Блок управления парктроником (NSP)/Датчик загрязнения воздуха (AQS)/Автоматическая система климат-контроля/Электропривод наружных зеркал (регулировка, складывание)/Управление системой контроля давления в шинах единица (КПП) |
| F52 | 15 | Стеклоочиститель заднего стекла |
| F53 | 7,5 | Панель приборов (NQS) |
Багажное отделение

| № | AMPS | ФУНКЦИЯ |
|---|---|---|
| F1 | 30 | Движение переднего правого сиденья |
| F2 | 30 | Движение переднего левого сиденья |
| F3 | 10 | Обогрев переднего левого сиденья |
| F6 | 10 | Обогрев переднего правого сиденья |