Предохранители и реле Fiat Doblo (mk2, 2010-2018)
Схемы относятся к указанным годам и вариантам Fiat Doblo (mk2, 2010-2018). Для другой комплектации или рынка расположение и назначение элементов могут отличаться. Перед работой сверяйтесь с обозначениями на крышке блока и руководством автомобиля Fiat.
Схема предохранителей Fiat Doblo 2010-2018

Предохранители прикуривателя (розетки) в Fiat Doblo являются предохранители F85 (Задняя розетка), F86 (Пассажирская розетка) в блоке предохранителей моторного отсека и предохранители F3 (Прикуриватель, 2015-2018), F94 (Задняя розетка), F95 (Прикуриватель/Пассажирская розетка) ) и F96 (розетка прикуривателя/пассажирского салона) в блоке предохранителей на приборной панели.
Оглавление
Расположение блока предохранителей
Расположение блока предохранителей
Моторного отсека


Пассажирский салон


Схемы блока предохранителей
Схемы блока предохранителей
2010, 2011, 2012, 2013, 2014
Моторного отсека

| № | Номинальный ток [А] | Защищенное устройство |
|---|---|---|
| F01 | 60 | BCM — блок управления бортовым компьютером |
| F02 | 20 | Механическая коробка передач со стороны водителя (версии Doblo/Doblo Combi) |
| F03 | 20 | Замок зажигания |
| F04 | 40 | Блок управления тормозной системой BSM (электронасос) |
| F05 | 50 | Дополнительный отопитель PTC2 (дизельные двигатели) |
| F06 | 30 | Вентилятор радиатора (низкая скорость) |
| F07 | 40 | Вентилятор радиатора (высокая скорость, 187/300/350 Вт) |
| F07 | 60 | Вентилятор радиатора (высокая скорость, 500 Вт) |
| F08 | 40 | Вентилятор салона |
| F09 | 10 | Дистанционный переключатель для открывания распашной двери (версия Cargo) |
| F10 | 10 | Однотональный хокт |
| F11 | 10 | Вторичные нагрузки системы управления двигателем |
| F14 | 15 | Дальние лучи |
| F15 | 30 | Дополнительный отопитель PTC1 (дизельные двигатели) |
| F16 | 7,5 | ECM Блок управления двигателем, реле 1 управления зажиганием с системой Start&Stop |
| F17 | 10 | ECM Блок управления двигателем (питание) (1.3 Multijet Euro 4,1.4 BZ, 1.6 Multijet -2.0 JTD) |
| F18 | 7,5 | ECM Блок управления двигателем Главное реле управления системой управления двигателем |
| F19 | 7,5 | Компрессор климат-контроля |
| F20 | 30 | Обогрев заднего стекла |
| F21 | 15 | Топливный насос на баке |
| F22 | 15 | Основные нагрузки системы управления двигателем (1.3 Multijet Euro 4,1.4) |
| F22 | 20 | Основные нагрузки системы управления двигателем (1.3 Multijet Euro / Euro 5,1.6 Multijet -2.0 JTD) |
| F23 | 20 | BSM ЭБУ тормозной системы (блок управления и блок соленоидов) |
| F24 | 5 | BSM Блок управления тормозной системой (питание и ключ), датчик угла поворота рулевого колеса |
| F30 | 15 | Противотуманные огни |
| F81 | 60 | Блок управления подогревом свечей накаливания (1.3 Multijet Euro 4,1.3 Multijet Euro 5,1.6 Multijet - 2.0 JTD Euro 4 - Euro 5) |
| F82 | 20 | Стеклоподъемник заднего стекла со стороны пассажира (версии Doblo/Doblo Combi с механической коробкой передач) |
| F83 | 20 | Насос омывателя фар |
| F85 | 30 | Розетка в салоне, задняя розетка |
| F86 | 30 | Прикуриватель, подогрев сидений |
| F87 | 5 | IBS Датчик состояния заряда аккумулятора для системы Start&Stop |
| F88 | 7,5 | Обогреватели боковых зеркал |
Пассажирский салон

| № | Номинальный ток [А] | Защищенное устройство |
|---|---|---|
| F12 | 7,5 | Правый ближний свет |
| F13 | 7,5 | Ближний левый свет, рычаг фары |
| F31 | 5 | Междунар. питание катушек реле блока предохранителей двигателя и катушек реле бортового компьютера |
| F32 | 7,5 | Передний плафон, задний плафон, подсветка солнцезащитных козырьков, габаритные огни дверей, подсветка багажника |
| F36 | 10 | Питание + аккумулятор для диагностического разъема EOBD, блока климат-контроля, сирены сигнализации, аудиосистемы, блока управления схождением Blue&Me™, блока управления датчиком давления в шинах |
| F37 | 5 | Междунар. питание приборной панели, выключатель педали тормоза, третий стоп-сигнал |
| F38 | 20 | Электродвигатели запирания/отпирания дверей, электродвигатели приводов блокировки дверей, электродвигатели блокировки двери багажного отделения |
| F43 | 15 | Насос омывателя ветрового/заднего стекла |
| F47 | 20 | Электродвигатель стеклоподъемника передней двери со стороны водителя |
| F48 | 20 | Левый ближний свет, корректор фар |
| F49 | 5 | Междунар. питание панели управления, блок управления парковкой, блок управления датчиком давления в шинах, электродвигатель наружных зеркал, датчик дождя, блок управления электроприводом сверху, информационно-развлекательная розетка My-port |
| F50 | 7,5 | воздушная подушка |
| F51 | 7,5 | Междунар. питание для выключателя педали тормоза, выключателя педали сцепления, обогревателя салона, блока управления схождением Blue&Me™, настройки аудиосистемы |
| F53 | 5 | Приборная доска |
| F94 | 15 | Задняя розетка |
| F95 | 15 | Прикуриватель/розетка в салоне |
| F96 | 15 | Прикуриватель/розетка в салоне |
| F97 | 10 | Сиденье водителя с подогревом |
| F98 | 10 | Подогрев пассажирского сиденья |
2015, 2016, 2017, 2018
Моторного отсека

| № | Номинальный ток [А] | Защищенное устройство |
|---|---|---|
| F01 | 60 | BCM — блок управления бортовым компьютером |
| F02 | 20 | Механическая коробка передач со стороны водителя (версии Doblo/Doblo Combi) |
| F03 | 20 | Замок зажигания |
| F04 | 40 | BSM Блок управления тормозной системой (электронасос) |
| F05 | 50 | Дополнительный отопитель PTC2 (дизельные двигатели) |
| F06 | 30 | Вентилятор радиатора (низкая скорость) |
| F07 | 40 | Вентилятор радиатора (высокая скорость, 187/300/350 Вт) |
| F07 | 60 | Вентилятор радиатора (высокая скорость, 500 Вт) |
| F08 | 40 | Вентилятор салона |
| F09 | 10 | Дистанционный переключатель для открывания распашной двери (версия Cargo) |
| F10 | 10 | Однотональный рожок |
| F11 | 10 | Вторичные нагрузки системы управления двигателем |
| F14 | 15 | Фары дальнего света |
| F15 | 30 | Дополнительный отопитель PTC1 (дизельные двигатели) |
| F16 | 7,5 | ECM Блок управления двигателем, реле 1 управления зажиганием с системой Start&Stop |
| F17 | 10 | ECM Блок управления двигателем (питание) (1.3 Multijet Euro 4,1.4 BZ, 1.6 Multijet -2.0 JTD) |
| F18 | 7,5 | ECM Блок управления двигателем, главное реле управления системой управления двигателем |
| F19 | 7,5 | Компрессор климат-контроля |
| F20 | 30 | Обогрев заднего стекла |
| F21 | 15 | Топливный насос на баке |
| F22 | 15 | Основные нагрузки системы управления двигателем (1.3 Multijet Euro 4,1.4) |
| F22 | 20 | Основные нагрузки системы управления двигателем (1.3 Multijet Euro / Euro 5,1.6 Multijet -2.0 JTD) |
| F23 | 20 | BSM ЭБУ тормозной системы (блок управления и блок соленоидов) |
| F24 | 5 | BSM Блок управления тормозной системой (питание и ключ), датчик угла поворота рулевого колеса |
| F30 | 15 | Противотуманные огни |
| F81 | 60 | Блок управления подогревом свечей накаливания (1.3 Multijet Euro 4,1.3 Multijet Euro 5,1.6 Multijet - 2.0 JTD Euro 4 - Euro 5) |
| F82 | 20 | Стеклоподъемник заднего стекла со стороны пассажира (версии Doblo/Doblo Combi с механической коробкой передач) |
| F83 | 20 | Насос омывателя фар |
| F85 | 15 | Задняя розетка |
| F86 | 15 | Розетка в пассажирском салоне |
| F87 | 5 | IBS Датчик состояния заряда аккумулятора для системы Start&Stop |
| F88 | 7,5 | Обогреватели боковых зеркал |
Пассажирский салон

| № | Номинальный ток [А] | Защищенное устройство |
|---|---|---|
| F1 | 10 | Сиденье водителя с подогревом |
| F2 | 10 | Подогрев пассажирского сиденья |
| F3 | 15 | Зажигалка |
| F4 | 20 | Третий разъем питания на приборной панели |
| F5 | 20 | Задний электростеклоподъемник со стороны водителя |
| F6 | 20 | Задний электростеклоподъемник со стороны пассажира |
| F12 | 7,5 | Правый ближний свет |
| F13 | 7,5 | Левый ближний свет, корректор фар |
| F31 | 5 | Междунар. питание катушек реле блока предохранителей двигателя и катушек реле бортового компьютера |
| F32 | 7,5 | Передний плафон заднего плафона Освещение солнцезащитных козырьков, габаритные огни дверей, освещение багажника |
| F36 | 10 | Комплект поставки + аккумулятор для диагностического разъема EOBD, магнитолы, блока управления системой контроля давления в шинах |
| F37 | 5 | Междунар. питание приборной панели, выключатель педали тормоза, третий стоп-сигнал |
| F38 | 20 | Электродвигатели запирания/отпирания дверей, электродвигатели привода блокировки, электродвигатели отпирания двери багажника |
| F43 | 15 | Насос омывателя ветрового/заднего стекла |
| F47 | 20 | Электродвигатель стеклоподъемника на передней двери со стороны водителя |
| F48 | 20 | Электродвигатель стеклоподъемника на передней двери со стороны пассажира |
| F49 | 5 | Междунар. питание панели управления, блок управления парковкой, блок управления датчиком давления в шинах, электродвигатель наружных зеркал, датчик дождя, блок управления электроприводом сверху, информационно-развлекательная розетка My-port |
| F50 | 7,5 | воздушная подушка |
| F51 | 7,5 | Междунар. питание для выключателя педали тормоза, выключателя педали сцепления, обогревателя салона, блока управления схождением Blue&Me™, настройки аудиосистемы |
| F53 | 5 | Приборная доска |
| F94 | 15 | Задняя розетка |
| F95 | 15 | Прикуриватель/розетка в салоне |
| F96 | 15 | Прикуриватель/розетка в салоне |
| F97 | 10 | Сиденье водителя с подогревом |
| F98 | 10 | Подогрев пассажирского сиденья |