Предохранители и реле Fiat Ducato (2015-2019..)
Схемы относятся к указанным годам и вариантам Fiat Ducato (2015-2019..). Для другой комплектации или рынка расположение и назначение элементов могут отличаться. Перед работой сверяйтесь с обозначениями на крышке блока и руководством автомобиля Fiat.
Расположение предохранителей Fiat Ducato 2015-2019..

Предохранители прикуривателя (розетки) в Fiat Ducato Это предохранители F09 (задняя розетка), F14 (разъем питания), F15 (прикуриватель) в блоке предохранителей моторного отсека и предохранитель F56 (разъем питания заднего пассажира) в дополнительном блоке предохранителей на правой центральной стойке.
Оглавление
Расположение блока предохранителей
Расположение блока предохранителей
Моторного отсека

Приборная доска

Чтобы получить доступ к предохранителям в блоке предохранителей на приборной панели, ослабьте крепежные винты А и снимите крышку.

Дополнительный блок предохранителей на правой центральной стойке (где предусмотрен)
Для доступа снимите защитную крышку.

Схемы блока предохранителей
Схемы блока предохранителей
Моторного отсека

| № | Номинальный ток [А] | Устройство защищено |
|---|---|---|
| F03 | 30 | Замок зажигания (+аккумулятор) |
| F04 | 40 | Фильтр с подогревом |
| F05 | 20/50 | Испаритель двигателя Puma/Вентиляция салона с Webasto, насос роботизированной коробки передач (+аккумулятор) |
| F06 | 40/60 | Высокоскоростной вентилятор охлаждения двигателя (+аккумулятор) |
| F07 | 40/50/60 | Низкоскоростной вентилятор охлаждения двигателя (+аккумулятор) |
| F08 | 40 | Вентилятор салона (+ключ |
| F09 | 15 | Задняя розетка (+аккумулятор) |
| F10 | 15 | Horn |
| F14 | 15 | Розетка (+аккумулятор) |
| F15 | 15 | Прикуриватель (+аккумулятор) |
| F18 | 7,5 | Блок управления силовым агрегатом, блок управления роботизированной коробкой передач (+аккумулятор) |
| F19 | 7,5 | Компрессор кондиционера |
| F20 | 30 | Дворники |
| F24 | 7,5 | Вспомогательная панель управления движением и складыванием зеркала (+клавиша) |
| F30 | 15 | Запотевание зеркал |
Блок предохранителей на приборной панели

| № | Номинальный ток [А] | Устройство защищено |
|---|---|---|
| F12 | 7,5 | Правая фара ближнего света |
| F13 | 7,5 | Левая фара ближнего света |
| F31 | 5 | Реле блока управления моторным отсеком, реле блока управления приборной панелью (+ключ) |
| F32 | 7,5 | Освещение потолочных фонарей в салоне (+аккумулятор) |
| F33 | 7,5 | Датчик контроля батареи для версий Start&Stop (+батарея) |
| F34 | 7,5 | Освещение салона микроавтобуса (аварийное) |
| F35 | 7,5 | Фонари заднего хода, блок управления севотроник, датчик наличия воды в дизельном топливном фильтре, (+ключ) |
| F36 | 10 | Магнитола, климат-контроль, сигнализация, тахограф, блок управления отключением аккумулятора, таймер Webasto (+аккумулятор |
| F37 | 7,5 | Управление стоп-сигналом (основное), третья панель приборов стоп-сигнала (+клавиша |
| F38 | 20 | Замок двери (+аккумулятор |
| F43 | 20 | Стеклоочиститель (+клавиша) |
| F47 | 20 | Электрический стеклоподъемник со стороны водителя |
| F48 | 20 | Электрический стеклоподъемник со стороны пассажира |
| F49 | 5 | Блок управления парктроником, магнитолой, органами управления на рулевом колесе, центральным пультом управления, левым пультом управления, вспомогательной панелью, блоком управления отключением аккумуляторной батареи (+клавиша |
| F51 | 5 | Климат-контроль, блок управления ГУР, фонари заднего хода, датчик воды в дизельном фильтре, расходомер, тахограф (+ключ) |
| F53 | 7,5 | Панель приборов (+аккумулятор) |
| F89 | — | — |
| F90 | 7,5 | Левая фара дальнего света |
| F91 | 7,5 | Правая фара дальнего света |
| F92 | 7,5 | Левая противотуманная фара |
| F93 | 7,5 | Правая противотуманная фара |
Дополнительный блок предохранителей

| № | Номинальный ток [А] | Устройство защищено |
|---|---|---|
| F54 | — | — |
| F55 | 15 | Сиденья с подогревом |
| F56 | 15 | Розетка для заднего пассажира |
| F57 | 10 | Дополнительный обогреватель под сиденьем |
| F58 | 10 | Левое обогрев заднего стекла |
| F59 | 7,5 | Правое заднее стекло с подогревом |
| F60 | — | — |
| F61 | — | — |
| F62 | — | — |
| F63 | 10 | Дополнительное управление отопителем пассажира |
| F64 | — | — |
| F65 | 30 | Дополнительный вентилятор отопителя пассажира |