Предохранители и реле Ford E-Series (1993-1996)
Схемы относятся к указанным годам и вариантам Ford E-Series (1993-1996). Для другой комплектации или рынка расположение и назначение элементов могут отличаться. Перед работой сверяйтесь с обозначениями на крышке блока и руководством автомобиля Ford.
Расположение предохранителей Ford E-Series / Econoline / Club Wagon 1993-1996 гг.

Предохранитель прикуривателя (розетки) в Ford Econoline Это предохранитель №10 в блоке предохранителей панели приборов.
Оглавление
Блок предохранителей в салоне
Блок предохранителей в салоне
Расположение блока предохранителей
Вы можете получить доступ к панели предохранителей через нижнее отверстие рулевой колонки. Снимите крышку, используя быстроразъемные застежки.
Схема блока предохранителей

| № | Ампер Рейтинг | Описание |
|---|---|---|
| 1 | 15A | датчик тормозного давления; DLC; ПСОМ; Контроль скорости; Стоп/аварийка/поворотник |
| 2 | 30A | Модуль управления дворниками; Мотор стеклоочистителя |
| 3 | — | Не используется |
| 4 | 20A | Flash-to-pass; Подсветка приборов; номерные фонари; Головные и парковые фонари |
| 5 | 15A | модуль подушки безопасности; Реле вспомогательного аккумулятора; фонари заднего хода; Модуль дневных ходовых огней (ДХО); Аварийные фонари; Привод блокировки переключения передач; Переключатель управления трансмиссией; Поверните лампы |
| 6 | 20A | Дополнительный кран; Противоугонный модуль; Освещенный вход; Модуль удаленного доступа без ключа; Контроль скорости; Реле заряда аккумулятора прицепа |
| 7 | 10A | Противоугонный модуль; Датчик дальности передачи; переключатель парковочного/нейтрального положения; Модуль управления силовым агрегатом (PCM) |
| 8 | 15A | Противоугонный индикатор; выключатель подсветки салона; купол/карта лампы; Освещенный вход; электрозеркала; Радио память; Модуль удаленного доступа без ключа; Козырек лампы |
| 9 | 15A | Переключатель кондиционера |
| 10 | 25A | Зажигалка; Усилитель мощности; Задняя розетка |
| 11 | 15A | Переключатель фар; Радио |
| 12 | 20А СВ | Противоугонный модуль; дверные замки с электроприводом; Модуль блокировки памяти |
| 13 | 5A | Лампы подсветки панели приборов |
| 14 | 20А СВ | Электрические стеклоподъемники |
| 15 | 20A | Модуль подушки безопасности |
| 16 | 30A | Изменена мощность автомобиля; Электропривод поясничных сидений |
| 17 | 20A | Программируемый модуль спидометра/одометра (PSOM); Задняя антиблокировочная система тормозов (RABS) |
| 18 | 15A | контрольные лампы панели приборов; Предупреждающий звуковой сигнал |
Блок предохранителей в моторном отсеке
Блок предохранителей в моторном отсеке
Расположение блока предохранителей
Он находится рядом с батареей, внизу.
Схема блока предохранителей

| № | Ампер Рейтинг | Описание |
|---|---|---|
| 1 | 50A | Доп. Кондиционер и обогреватель, модуль дистанционного доступа без ключа |
| 2 | 50A | Измененная мощность транспортного средства |
| 3 | 30A | Модуль управления силовым агрегатом |
| 4 | 20A | Электрический тормоз |
| 5 | 50A | Сиденье водителя с электроприводом и поясничный подпор |
| 6 | 60A | Передний двигатель кондиционера и вентилятора, прикуриватель |
| 7 | 60A | Выключатель зажигания |
| 8 | 30A | Топливный насос (только газовый двигатель) |
| 9 | 40A | Зарядка аккумуляторной батареи прицепа |
| 10 | 30A | Ходовые и резервные фонари для буксировки прицепа |
| 11 | 60A | Внутренняя панель предохранителей, IP, переключатель фар |
| 12 | 60A | Буксировка прицепа и доп. Реле подачи питания от аккумуляторной батареи |
| 13 | 30A | Система зажигания, комбинация приборов, реле питания PCM, двигатель PIA (дизель), реле ABS |
| 14 | 60A | ABS |
| 15 | 15A | Horn |
| 16 | 10A | Фары для буксировки прицепа |
| 17 | 10A | Буксировка прицепа/сигнал поворота - левый |
| 18 | 10A | Буксировка прицепа/сигнал поворота - правый |
| 19 | - | Подключаемый диод |
| 15A | Подкапотная лампа | |
| R1 | Реле АБС | |
| R2 | Реле топливного насоса (бензин) или реле IDM (дизель) | |
| R3 | Реле ПКМ |
Дополнительные предохранители
| Расположение | Тип защиты | Цепь защищена |
|---|---|---|
| Реле стартера | 14 Калибр Плавкая вставка | Свеча накаливания Правый берег |
| Реле стартера | 14 Калибр Плавкая вставка | Свеча накаливания Левый берег |
| Реле стартера | 18 Калибр Плавкая вставка | Генератор |
| Реле стартера | 12 Калибр Плавкая вставка (2) | Генератор |
| Реле стартера | 16 Калибр 20 Калибр Плавкая вставка | Дизельное реле PCM/KAM |