Предохранители и реле GAC Empow 2021-2023
Схемы относятся к указанным годам и вариантам GAC Empow 2021-2023. Для другой комплектации или рынка расположение и назначение элементов могут отличаться. Перед работой сверяйтесь с обозначениями на крышке блока и руководством автомобиля Gac.
4-дверный седан GAC Empow выпускается с 2021 года по настоящее время. В этой статье вы найдёте схемы блоков предохранителей GAC Empow 2021, 2022 и 2023 годов, узнаете о расположении панелей предохранителей в автомобиле, а также о назначении каждого предохранителя и реле.
Схема предохранителей GAC Empow

Содержание
Блок предохранителей в салоне
Расположение блока предохранителей
Снимите левую нижнюю защитную панель (область с точечной штриховкой) панели приборов.
Схема блока предохранителей

| № | Амперы | Функция |
|---|---|---|
| IF01 | 20A | Передняя розетка 12V |
| IF02 | 7.5A | BCM |
| IF03 | 7.5A | ACU / DSM ECU |
| IF04 | 7.5A | USB-порт для зарядки / WCM мобильного телефона / USB-порт DVR |
| IF05 | — | — |
| IF06 | — | — |
| IF07 | — | — |
| IF08 | 7.5A | T-BOX ECU |
| IF09 | 7.5A | блок управления HVAC / WCM мобильного телефона / модуль RF-приёмника / RLS / интеллектуальный модуль Bluetooth |
| IF10 | 10A | Дисплей AV (10.25 дюйма) / HCP / IAL |
| IF11 | 7.5A | OBU / GSM / SVM ECU / левый задний BSD ECU / правый задний BSD ECU / DSM ECU |
| IF12 | — | — |
| IF13 | 7.5A | Салонное зеркало заднего вида с автоматическим затемнением / реле обогревателя (ER07) |
| IF14 | 7.5A | BCM |
| IF15 | — | — |
| IF16 | — | — |
| IF17 | 10A | SRS ECU |
| IF18 | 7.5A | ECM / 7WDCT TCU / Электронный привод положения P |
| IF19 | 7.5A | GWM/BCM |
| IF20 | — | — |
| IF21 | 7.5A | Выключатель стоп-сигналов / ESPI |
| IF22 | 7.5A | EPS ECU / GSM |
| IF23 | 7.5A | Бортовой блок ETC / ECU электропривода люка / Разъём A левого переднего сиденья (питание HVSM) / HCP / блок управления HVAC |
| IF24 | — | — |
| IF25 | 7.5A | Плазменный генератор / переключатель ALS / передняя комбинированная фара ( питание электродвигателя ALS) |
| IF26 | T.5A | LDW / модуль MRR / комбинация приборов / ACU / блок управления T-BOX / RPA ECU / AVM ECU |
| IF27 | — | — |
| IF28 | — | — |
| IF29 | — | — |
| IF30 | — | — |
| IF31 | 20A | BCM (питание замков дверей) |
| IF32 | 20A | BCM |
| IF33 | 20A | BCM (питание стеклоочистителя) |
| IF34 | — | — |
| IF35 | 7.5A | GWM |
| IF36 | 15A | BCM (питание указателей поворота) |
| IF37 | — | — |
| IF38 | — | — |
| IF39 | 7.5A | Комбинация приборов / комбинация приборов дисплей (10.25 дюйма) |
| IF40 | 7.5A | Электродвигатель замка лючка топливного бака / реле замка лючка топливного бака (IR05) |
| IF41 | 7.5A | OBD DLC |
| IF42 | — | — |
| IF43 | Выключатель тока покоя | T-BOX ECU / блок управления HVAC / WCM мобильного телефона / модуль RF-приёмника / RLS / интеллектуальный модуль Bluetooth / дисплей системы AV (10.25 дюйма) / HCP / IAL / бортовой блок ETC / GSM / AVM ECU / левый задний BSD ECU / правый задний BSD ECU / ECU контроля состояния водителя |
| IF44 | — | — |
| IF45 | 30A | Right front дверь модуль управления |
| IF46 | 30A | Left front дверь модуль управления |
| IF47 | 20A | BCM (питание основного освещения 2) |
| IF48 | 20A | BCM (питание основного освещения 1) |
| IF49 | 10A | Разъём A левого переднего сиденья (питание HVSM) |
| IF50 | 15A | IG2 питание |
| IF51 | 20A | Разъём A левого переднего сиденья (питание блока управления сиденьем) |
| IF52 | 20A | Разъём A правого переднего сиденья (переключатель регулировки сиденья питание) |
| IF53 | 15A | BCM (питание электродвигателя омывателя ветрового стекла) |
| IF54 | 20A | ACU |
| IF55 | 20A | ECU электропривода люка |
| IF56 | — | — |
| IF57 | — | — |
| IF58 | — | — |
| IR01 | — | реле ACC |
| IR02 | — | — |
| IR03 | — | — |
| IR04 | — | реле IG1 |
| IR05 | — | Реле замка лючка топливного бака |
| IR06 | — | — |
| IR07 | — | реле IG2 |
Блок предохранителей в моторном отсеке
Расположение блока предохранителей
Нажмите на фиксатор в направлении стрелки, чтобы освободить крышку PDU.
Схема блока предохранителей

| № | Амперы | Функция |
|---|---|---|
| EF01 | — | — |
| EF02 | — | — |
| EF03 | — | — |
| EF04 | 7.5A | ECM |
| EF05 | — | — |
| EF06 | — | — |
| EF07 | 7.5A | Обогрев наружных зеркал заднего вида |
| EF08 | — | — |
| EF09 | — | — |
| EF10 | 30A | 7WDCT TCU |
| EF11 | 30A | 7WDCT TCU |
| EF12 | 15A | Реле звукового сигнала (ER03) / звуковой сигнал |
| EF13 | 30A | 7WDCT TCU |
| EF14 | 7.5A | модуль MRR / LDW ECU |
| EF15 | — | — |
| EF16 | 20A | Топливный насос |
| EF17 | 20A | Стеклоочиститель/стеклоочиститель реле регулировки скорости (ER11) / стеклоочиститель реле (ER12) |
| EF18 | 7.5A | Выключатель стоп-сигналов |
| EF19 | 7.5A | Главное реле (ER17) / ECM |
| EF20 | — | — |
| EF21 | — | — |
| EF22 | 60A | К PDU панели приборов |
| EF23 | 40A | ESPI |
| EF24 | 30A | Включение IG1 |
| EF25 | 30A | Стартер |
| EF26 | 40A | питание ACC |
| EF27 | 40A | Вентилятор отопителя |
| EF28 | 40A | Обогрев заднего стекла + обогрев наружных зеркал заднего вида |
| EF29 | — | — |
| EF30 | 50A | Вентилятор охлаждения (низкая скорость) |
| EF31 | — | — |
| EF32 | 60A | К PDU панели приборов |
| EF33 | 60A | Вентилятор охлаждения (высокая скорость) |
| EF34 | — | — |
| EF35 | 10A | Реле низкой скорости вентилятора (ER06) / реле высокой скорости вентилятора (ER09) / Топливный насос реле (ER14) / реле водяного насоса (ER02) |
| EF36 | 15A | Катушка зажигания 1 / катушка зажигания 2 / катушка зажигания 3 / катушка зажигания 4 |
| EF37 | 15A | ECM / Стартер реле 1(ER15) / Стартер реле 2(ER16) |
| EF38 | 10A | Верхний датчик кислорода / Нижний датчик кислорода / Реле компрессора (ER04) |
| EF39 | 10A | Реле нагревателя PCV (ER10) / нагреватель PCV / клапан вентиляции адсорбера / редукционный клапан / электромагнитный клапан адсорбера / электромагнитный клапан масляного насоса / клапан регулировки масла (впуск) / клапан регулировки масла (выпуск) |
| EF40 | 10A | Левый клапан EAV / правый клапан EAV |
| EF41 | — | — |
| EF42 | — | — |
| EF43 | 10A | Электрический водяной насос |
| EF44 | — | — |
| EF45 | 7.5A | Компрессор A/C |
| EF46 | 20 A | Разъём A левого переднего сиденья (HVSM и питание блока управления сиденьем) |
| EF47 | — | — |
| EF48 | 40A | ESPI |
| EF49 | 30A | Электронный привод положения P |
| EF50 | — | — |
| ER01 | — | — |
| ER02 | — | Реле водяного насоса |
| ER03 | — | Реле звукового сигнала |
| ER04 | — | Реле компрессора |
| ER05 | — | Вентилятор отопителя реле |
| ER06 | — | Реле низкой скорости вентилятора |
| ER07 | — | Реле обогревателя |
| ER08 | — | — |
| ER09 | — | Реле высокой скорости вентилятора |
| ER10 | — | Реле нагревателя PCV |
| ER11 | — | Реле регулировки скорости стеклоочистителя |
| ER12 | — | Стеклоочиститель реле |
| ER13 | — | — |
| ER14 | — | Топливный насос реле |
| ER15 | — | Стартер реле 1 |
| ER16 | — | Стартер реле 2 |
| ER17 | — | Главное реле |
Предохранители в PFB

| № | Амперы | Функция |
|---|---|---|
| PF01 | 300A | Стартер / PDU моторного отсека / Генератор |
| PF02 | 7.5A | EBS |
| PF03 | 80A | EPS ECU |
Дополнительная информация: GAC Empow 2021-2023
Предохранители и реле gac empow 2021 2023: расположение блоков, схемы, номера позиций и номиналы. Обозначения цепей и штатные коды сохранены в исходном виде.