Предохранители и реле GAC GS3 EMZOOM 2023-2024
Схемы относятся к указанным годам и вариантам GAC GS3 EMZOOM 2023-2024. Для другой комплектации или рынка расположение и назначение элементов могут отличаться. Перед работой сверяйтесь с обозначениями на крышке блока и руководством автомобиля Gac.
В этой статье мы рассматриваем блок предохранителей и реле GAC GS3 (GS3 EMZOOM) для 2023–2024 годов. Ниже дана схема GAC GS3 EMZOOM 2023 и 2024, расположение блоков предохранителей в салоне и подкапотном отсеке, а также назначение каждого предохранителя и реле.
Схема предохранителей GAC GS3 EMZOOM

Содержание
Схема предохранителей пассажирского салона
Расположение блока предохранителей
Снимите левую нижнюю накладку панели инструментов (на схеме затемнённая область показана штрихованием).
Схема блока предохранителей

| № | Ток, A | Характеристики/компонент |
|---|---|---|
| IF01 | 20A | 12вольтный источник питания |
| IF02 | 7.5A | Блок BCM |
| IF03 | 7.5A | ACU / GVM |
| IF04 | 7.5A | USB-интерфейс (модуль WCM для смартфона) |
| IF05 | 20A | USB TYPE-C порт |
| IF06 | — | — |
| IF07 | 7.5A | GWM / T-BOX ECU |
| IF08 | 20A | ACU |
| IF09 | 7.5A | HCP / GVM / A/C ECU Модуль беспроводной зарядки смартфона |
| IF10 | 20A | Соединение переднего сиденья слева (HVSM ) |
| IF11 | 7.5A | DMS ECU/ Датчик дождя и света |
| IF12 | — | — |
| IF13 | 7.5A | Блок BCM/ Реле (ER07) |
| IF14 | — | — |
| IF15 | — | — |
| IF16 | — | — |
| IF17 | 10A | SRS ECU |
| IF18 | 7.5A | Привод с двойной сцеплением с мокрым сердечником ECU/ECM |
| IF19 | 7.5A | GWM / GVM / T-BOX ECU |
| IF20 | — | — |
| IF21 | 7.5A | ESP и EPB ECU / EPB ECU/ Выключатель тормозов |
| IF22 | 7.5A | GSM / EPS ECU |
| IF23 | 7.5A | A/C ECU / HCP / ECU панорамного люка / разъём переднего левого сиденья (HVSM) / передний верхний фонарь в сборе |
| IF24 | 7.5A | EPB БД система |
| IF25 | 7.5A | Группа переключателей левой части панели управления / левый и правый передние комбинаторы/фары |
| IF26 | 7.5A | RPA ECU / FAPA ECU / AVM RPA ECU / ACU (блок управления документами) |
| IF27 | — | — |
| IF28 | — | — |
| IF29 | — | — |
| IF30 | — | — |
| IF31 | 20A | Блок BCM (замок питания) |
| IF32 | 20A | Блок BCM |
| IF33 | 20A | Блок BCM (питание двери и ветрового стекла, моющее устройство) |
| IF34 | — | — |
| IF35 | 7.5A | GVM / RF Модуль приемника |
| IF36 | 15A | Блок BCM (питание сигнала поворота) |
| IF37 | 7.5A | GSM |
| IF38 | — | — |
| IF39 | 7.5A | Блок автовидео (AV) с дисплеем системы |
| IF40 | — | — |
| IF41 | 7.5A | OBD DLC |
| IF42 | — | — |
| IF43 | 7.5A | A/C ECU / WCM (смартфон), RLS, блок управления / разъём переднего левого сиденья (A/C) HVSM / ACU |
| IF44 | 30A | Модуль подъемника мощности |
| IF45 | 30A | Модуль управления правой передней дверью |
| IF46 | 30A | Модуль управления левой передней дверью |
| IF47 | 20A | Блок BCM (основной источник света 2) |
| IF48 | 20A | Блок BCM (основной источник света 1) |
| IF49 | 10A | Соединение переднего сиденья слева (HVSM) |
| IF50 | 15A | Реле IG2 (IR07) |
| IF51 | 20A | Соединитель переднего сиденья (ручной регулировочный переключатель) |
| IF52 | — | — |
| IF53 | 15A | Блок BCM (стеклоочиститель цепи питания) |
| IF54 | — | — |
| IF55 | 20A | Панорамный крыша ECU |
| IF56 | — | — |
| IF57 | 7.5A | FAPA ECU / AVM ECU |
| IF58 | 7.5A | Модуль подъемника мощности |
| IR01 | — | ACC реле |
| IR02 | — | Реле блокировки 1 |
| IR03 | — | Реле блокировки 2 |
| IR04 | — | IG1 реле |
| IR05 | — | — |
| IR06 | — | — |
| IR07 | — | IG2 реле |
Схема предохранителей моторного отсека
Расположение блока предохранителей
Нажмите фиксирующий клип в направлении стрелки, чтобы снять крышку модуля PDU.
Схема блока предохранителей

| № | Ток, A | Характеристики/компонент |
|---|---|---|
| EF01 | — | — |
| EF02 | — | — |
| EF03 | — | — |
| EF04 | 7.5A | ECM |
| EF05 | — | — |
| EF06 | — | — |
| EF07 | 7.5A | Внешнее зеркало заднего вида |
| EF08 | — | — |
| EF09 | — | — |
| EF10 | 30A | Привод с двойной сцеплением с мокрым сердечником ECU |
| EF11 | 30A | Привод с двойной сцеплением с мокрым сердечником ECU |
| EF12 | 15A | Реле звукового сигнала (ER03) |
| EF13 | 30A | Привод с двойной сцеплением с мокрым сердечником ECU |
| EF14 | 7.5A | MRR модуль/LDW модуль |
| EF15 | — | — |
| EF16 | 20A | Топливный насос/реле топливного насоса (ER14) |
| EF17 | 20A | Реле управления скоростью прокачки/скорости (ER11)/электрический патрубок стеклоочистителя (ER12) |
| EF18 | 7.5A | Выключатель тормозов |
| EF19 | 7.5A | Главный реле (ER17) / ECU |
| EF20 | — | — |
| EF21 | 20A | Передний комбинированный световой модуль |
| EF22 | 60A | В группу по приборам PDU |
| EF23 | 40A | ESPI |
| EF24 | 30A | EPB БД система |
| EF25 | 30A | Реле стартера (ER15) |
| EF26 | 40A | ACC энергоснабжение |
| EF27 | 40A | Блок климат-контроля HVAC (режим понижения/вдувного реле) (EROS) |
| EF28 | 40A | Обогрев заднего стекла / дефростер (ER07) |
| EF29 | — | — |
| EF30 | 50A | Реле с низкоскоростным охлаждением (ER06) |
| EF31 | 50A | GVM / T-BOX ECU |
| EF32 | 60A | В группу по приборам PDU |
| EF33 | 60A | Реле с высокоскоростным охлаждением (ER09) |
| EF34 | 80A | EPS ECU |
| EF35 | 10A | Реле топливного насоса (ER14)/ Реле водяного насоса (EROI)/ Реле с высокоскоростным вентилятором охлаждения (ER09)/ Реле с низкоскоростным вентилятором охлаждения (ER06) |
| EF36 | 15A | Реле запуска 1 |
| EF37 | 15A | Реле запуска 2 (ER16) |
| EF38 | 10A | Датчик кислорода сверху/Дни вниз по течению/Элемент компрессора (ER04) |
| EF39 | 10A | PCV Реле для обогрева (приборы) ER01) / PCV обогревательный/фильтральный клапан/электронный клапан для рециркуляции входящего воздуха/контейнерный клапан/контейнер для соленоидных газов/контейнер для масляного насоса/контейнерный клапан (впускной кран)/нефтяной клапан (выпускной кран) |
| EF40 | 10A | Левой EAV клапан |
| EF41 | 30A | IG1 Включено |
| EF42 | 10A | Реле водяного насоса (ER01) |
| EF43 | — | — |
| EF44 | — | — |
| EF45 | 7.5A | Передняя воздуходувка / реле отвода (ER05) / реле компрессора (ER04) |
| EF46 | — | — |
| EF47 | 20A | Левый передний комбинированный световой модуль |
| EF48 | 40A | ESPI |
| EF49 | — | — |
| EF50 | 30A | EPB БД система |
| ER01 | — | Реле водяного насоса |
| ER02 | — | — |
| ER03 | — | Реле рециркуляции |
| ER04 | — | Реле компрессора |
| ER05 | — | Передняя воздуходувка |
| ER06 | — | Реле с низкоскоростным вентилятором |
| ER07 | — | Датчик-демпферное реле |
| ER08 | — | — |
| ER09 | — | Реле с высокоскоростным вентилятором |
| ER10 | — | PCV Реле для обогрева |
| ER11 | — | Реле управления скоростью прокачивания |
| ER12 | — | Реле с сеткой |
| ER13 | — | — |
| ER14 | — | Реле топливного насоса |
| ER15 | — | Реле стартера 1 |
| ER16 | — | Реле стартера 2 |
| ER17 | — | Главное реле |
Дополнительная информация: GAC GS3 EMZOOM 2023-2024
Предохранители и реле gac gs3 emzoom 2023 2024: расположение блоков, схемы, номера позиций и номиналы. Обозначения цепей и штатные коды сохранены в исходном виде.