Предохранители и реле GAC GS4 2019-2023
Схемы относятся к указанным годам и вариантам GAC GS4 2019-2023. Для другой комплектации или рынка расположение и назначение элементов могут отличаться. Перед работой сверяйтесь с обозначениями на крышке блока и руководством автомобиля Gac.
В этой статье рассматривается схема предохранителей GAC GS4 (2019–2023), включая варианты 2019–2023. Ниже представлен блок предохранителей салона, а также назначение каждого предохранителя и его реле.
Схема предохранителей GAC GS4 2019-2023

Содержание
Сопоставимость пассажиров блок предохранителей
Расположение блока предохранителей
Откройте нижнюю охранную камеру в соответствии со стрелкой и вытащите ее, чтобы увидеть взрыватель над приборной панелью.PDU.
Схема блока предохранителей

| № | Ампы | Функция |
|---|---|---|
| IF01 | - | - |
| IF02 | 20A | Регулировка переднего/правого сиденья |
| IF03 | 20A | Обычная крыша/панорамическая крыша, солнцеруба мотор |
| IF04 | - | - |
| IF05 | 20A | Правое переднее окно |
| IF06 | 20A | Левое переднее окно |
| IF07 | 20A | Правое заднее окно |
| IF08 | 20A | Левое заднее окно |
| IF09 | 7.5A | Модуль управления беспроводной связью |
| IF10 | - | - |
| IF11 | 15A | Задний стеклоочиститель |
| IF12 | 10A | Зеркало заднего вида, складывающее реле/зеркало заднего вида, разворачивающееся реле |
| IF13 | - | - |
| IF14 | - | - |
| IF15 | 30A | DC-DC конвертор |
| IF16 | 30A | DC-DC конвертор |
| IF17 | 7.5A | OBD (на борту) интерфейс |
| IF18 | 20A | Модуль управления кузовом B2 |
| IF19 | 7.5A | PEPS блок управления 2, блок управления входом |
| IF20 | 7.5A | Регулятор переключения рычага |
| IF21 | 10A | Огни подвески |
| IF22 | - | - |
| IF23 | 7.5A | PEPS ECU / PEPS переключатель |
| IF24 | 20A | Модуль управления кузовом |
| IF25 | - | - |
| IF26 | 20A | Замок двери |
| IF27 | - | - |
| IF28 | Штурм | - |
| IF29 | 10A | Группа контроля над подушками безопасности |
| IF30 | 7.5A | ECM / 6AT TCU |
| IF31 | 7.5A | Регулятор впускного пути, блок управления кузовом DC-DC преобразователь,PEPS БД система |
| IF32 | - | - |
| IF33 | 7.5A | Регулятор переключения передач /SAS/ Рулевой блок управления электрической мощностью |
| IF34 | 7.5A | 2.11.3 выключатель тормозов,ESP БД система |
| IF35 | 7.5A | левая фара, правая фара, выключатель, выключатель,AFS БД система |
| IF36 | - | - |
| IF37 | 7.5A | левая/право фара, выключатель, выключатель,AFS БД система |
| IF38 | 7.5A | Общая крыша ECU/ Регулировка электрического оборудования переднего сиденья слева /RLS/ Модуль центрального управления/генератор плазмы/завод-переключатель левой приборной панели/передняя панель управления |
| IF39 | 15A | 6 блок управления АТ |
| IF40 | 15A | AV системы USB2 |
| IF41 | 7.5A | PEPS ECU / BCM |
| IF42 | 7.5A | Модуль управления беспроводной связью,USB зарядка |
| IF43 | - | - |
| IF44 | 7.5A | 4.7.1.3 электрическая регулировка на переднем сиденье слева;AV блок управления системой, левое внешнее зеркало заднего вида |
| IF45 | - | - |
| IF46 | 20A | прикуриватель |
| IF47 | 7.5A | Реле-реле/отражатель/автомобильное зеркало заднего вида |
| IF48 | - | - |
| IF49 | - | - |
| IF50 | 7.5A | Модуль управления кузовом, блок управления двигателем |
| IF51 | - | - |
| IF52 | 7.5A | AFS БД система |
| IF53 | 7.5A | Выключатель ручки левой/правой двери |
| IF54 | 7.5A | Электрическая регулировка на левом переднем сиденье, система автоматической подъемной двери 24В, выключатель задних врат, модуль центрального управления, переключатель управления левой передней двери,PM2 5 датчик |
| IF55 | 15A | Модуль управления кузовом |
| IF56 | 7.5A | HCP / AV/ с помощью приборов /AVM ECU / LDW ECU / FCP |
| IR01 | - | IG1 реле |
| IR02 | - | IG2 реле |
| IR03 | - | - |
| IR04 | - | - |
| IR05 | - | ACC реле |
| IR06 | - | Зеркало заднего вида, складывающее реле |
| IR07 | - | Зеркало заднего вида, разворачивающееся реле |
Сопоставимость двигателей блок предохранителей
Расположение блока предохранителей
Нажмите на клип для крепления, как стрелка, чтобы открыть обложку PDU.
Схема блока предохранителей

| № | Ампы | Функция |
|---|---|---|
| EF01 | 50A | Левой вентилятор радиатора реле |
| EF02 | - | - |
| EF03 | - | - |
| EF04 | 40A/60A | Модуль электронного контроля устойчивости и стояночного хода |
| EF05 | - | - |
| EF06 | 30A | Регулятор рулевого управления |
| EF07 | 7.5A | Реле компрессора |
| EF08 | - | - |
| EF09 | - | - |
| EF10 | 20A | Слева VSM |
| EF11 | 7.5A | Передний радиолокационный модуль |
| EF12 | - | - |
| EF13 | 15A | Левый луч ближнего света |
| EF14 | 15A | Нижний правый луч |
| EF15 | 7.5A | 1.2.4.1 блок управления двигателем,DC-DC конвертор |
| EF16 | 7.5A | Зеркала заднего вида слева и справа |
| EF17 | 40A | TCU |
| EF18 | 40A | IG1, ACC |
| EF19 | 7.5A | Реле с низким пучком |
| EF20 | - | - |
| EF21 | - | - |
| EF22 | - | - |
| EF23 | 20A | Реле топливного насоса |
| EF24 | 20A | Реле для промывки 1, очиститель 2 |
| EF25 | 7.5A | 4.3.1 Устройство управления двигателем, тормозной переключатель |
| EF26 | 15A | Розвежский реле |
| EF27 | 10A | TCU, AGS |
| EF28 | 15A | Реле с высоким лучом |
| EF29 | 7.5A | Электронный водяной насос |
| EF30 | 10A | Соленоидный клапан нефтяного насоса, впускной клапан и клапан выхлопных газов, клапан отходящих газов, предохранительный клапан, выключатель сцепления, клапан управления фильтром, запорный клапан фильтра |
| EF31 | 10A | Датчик кислорода вверх по течению, датчик кислорода вниз по течению |
| EF32 | 15A | ECM |
| EF33 | 15A | 5. Крутящий элемент зажигания 1/ |
| EF34 | 10A | Реле топливного насоса/левый вентилятор охлаждения/правый вентилятор охлаждения |
| EF35 | 80A | 6.7.9 Устройство управления рулевым управлением с электрическим приводом |
| EF36 | 40A | Группа по приборам PDU |
| EF37 | 40A | Реле с датчиком |
| EF38 | 40A | ESPI |
| EF39 | 40A | Депоггерное реле |
| EF40 | 150A | Переносчик |
| EF41 | 30A | Стартер 1, стартер 2 |
| EF42 | 50A | Точно.вентилятор радиатора реле |
| EF43 | 50A | Группа по приборам PDU |
| EF44 | - | - |
| EF45 | - | - |
| EF46 | - | - |
| EF47 | - | - |
| EF48 | - | - |
| EF49 | - | - |
| ER01 | - | Левый вентилятор охлаждения |
| ER02 | - | Правый вентилятор охлаждения |
| ER03 | - | Реле топливного насоса |
| ER04 | - | - |
| ER05 | - | Высокоскоростная вентилятор радиатора реле |
| ER06 | - | Реле для прокачивания 1 |
| ER07 | - | Реле для прокачивания 2 |
| ER08 | - | - |
| ER09 | - | Депоггерное реле |
| ER10 | - | - |
| ER11 | - | Реле с низким пучком |
| ER12 | - | Главное реле |
| ER13 | - | Реле компрессора |
| ER14 | - | - |
| ER15 | - | и Стартер 1 |
| ER16 | - | " Стартер " 2 |
| ER17 | - | Реле с датчиком |
| ER18 | - | - |
| ER19 | - | Розвежский реле |
| ER20 | - | Реле с высоким лучом |
Взрыватели в батарее PDU

| № | Ампы | Функция |
|---|---|---|
| PF01 | 300A | Стартер/машина PDU, генератор |
| PF02 | 7.5A | Датчик батареи |
Дополнительная информация: GAC GS4 2019-2023
Предохранители и реле gac gs4 2019 2023: расположение блоков, схемы, номера позиций и номиналы. Обозначения цепей и штатные коды сохранены в исходном виде.