Предохранители и реле Genesis GV60 2023-2026
Схемы относятся к указанным годам и вариантам Genesis GV60 2023-2026. Для другой комплектации или рынка расположение и назначение элементов могут отличаться. Перед работой сверяйтесь с обозначениями на крышке блока и руководством автомобиля Genesis.
Genesis GV60 — электрический кроссовер класса SUV, выпускаемый с 2023 года. Для Genesis GV60 2023, 2024, 2025 и 2026 годов приведены схемы блоков, их расположение в автомобиле, а также назначение предохранителей и реле.
Схема предохранителей Genesis GV60 2023-2026

Содержание
Расположение блоков предохранителей
Блок предохранителей в салоне
Для доступа к предохранителям откройте крышку блока.
Блок предохранителей в моторном отсеке
Чтобы снять крышку блока предохранителей, нажмите на фиксатор и поднимите крышку. Расположение нужного предохранителя указано на схеме с внутренней стороны крышки.
Схемы блоков предохранителей
2023, 2024, 2025
Схема блока предохранителей в салоне

| Обозначение предохранителя | Номинал | Защищаемая цепь |
|---|---|---|
| EPCU 3 | 10A | Задний инвертор (система) |
| E-SHIFTER 4 | 10A | SOU |
| WASHER | 15A | Реле омывателя |
| BATTERY MANAGEMENT | 10A | Комплект аккумуляторной системы (сборка) BMU) |
| POWER HANDLE | 15A | Регулировочный прибор и телескопический блок |
| MODULE 6 | 7.5A | IBU, IAU |
| MODULE 4 | 10A | Блок ELSD, задний инвертор системы, блок ECS, задние угловые радары LH/RH, фронтальная камера, блок ADAS (движение/парковка), переключатель в панели приборов, блок VESS, механизм регулировки рулевой колонки по наклону и вылету, передний радар, передние угловые радары LH/RH, передний инвертор системы |
| MODULE 5 | 10A | Диагностический разъём, головное устройство CCIC, электрохромное зеркало, DCU, клавиатура CCIC, беспроводное зарядное устройство для смартфона, переключатель консоли, AMP, модули электропривода сидений водителя и пассажира, блоки управления обогревом передних и задних сидений, блок распознавания лица, блок управления вентиляцией передних сидений |
| MODULE 2 | 10A | Блок распознавания лица, центральная панель управления, AMP, IBU, головное устройство CCIC, распределительный блок P/R (RLY. 11), комбинация приборов, CCU, DCU, IAU, блок ADAS (парковка) |
| SPARE (B+) | 10A | не используется |
| AMP 2 | 25A | AMP |
| SAFETY P/ WINDOW RH | 30A | модуль безопасного заднего стеклоподъёмника RH, модуль безопасного стеклоподъёмника пассажира |
| IG3 8 | 10A | Задний инвертер (система), сборка аккумуляторной системы ((сборка) BMU) |
| IBU1 | 10A | IBU, IAU |
| CHILD LOCK | 15A | Реле блокировки/разблокировки детских замков |
| USB CHARGER | 15A | USB-зарядное устройство консоли |
| AIRBAG 1 | 15A | SRS Модуль управления, датчик обнаружения пассажиров |
| IBU 2 | 7.5A | IBU |
| CCU | 10A | CCU |
| SAFETY P/ WINDOW LH | 30A | модуль безопасного заднего стеклоподъёмника LH, модуль безопасного стеклоподъёмника водителя |
| E-LSD | 20A | блок E-LSD |
| IG3 7 | 10A | Комбинация приборов, CCU, контроллер климатической системы, датчик PM, головное устройство CCIC, датчик температуры в салоне, DCU, нагреватель A/C PTC, модуль управления A/C, индикатор зарядного устройства IND |
| MODULE 8 | 10A | Водитель/дверь для пассажиров DSM Монитор, наружные зеркала водителя и пассажира |
| LIFTGATE OPEN | 10A | Реле двери багажного отделения |
| MODULE 7 | 7.5A | фары LH/RH модуль электропривода сиденья пассажира |
| A/BAG IND | 7.5A | Потолочная консоль |
| CLUSTER | 7.5A | Комбинация приборов, проекционный дисплей |
| MEMORY 1 | 10A | контурная подсветка двери водителя №1/№2/№3 (ручка/декоративная накладка/обивка), контурная подсветка двери пассажира №1/№2/№3, контурная подсветка задних дверей LH/RH №1/№2 контроллер A/C, проекционный дисплей, модуль управления A/C, индикатор охранной системы, комбинация приборов, главный блок контурной подсветки, блок ADAS (парковка) |
| MODULE 1 | 10A | диагностический разъём, многофункциональный переключатель, клавиатура CCIC, датчик дождя, блок BLE, внутренние блоки UWB №1/№2/№3, передние блоки UWB LH/RH, AFCU, распределительный блок P/R (RLY.9), наружные ручки дверей водителя и пассажира, блок распознавания лиц, переключатель стеклоподъёмника водителя, переключатель электропривода наружного зеркала водителя, задние блоки UWB LH/RH, наружные зеркала водителя и пассажира, модуль электропривода двери багажного отделения, модуль сиденья водителя, переключатель регулировки сиденья водителя, электродвигатель поясничной опоры сиденья водителя, модуль электропривода сиденья пассажира, переключатель регулировки сиденья пассажира |
| S/HEATER FRT | 25A | модуль электропривода сиденья пассажира, модуль управления передним подогревом сидений, модуль управления передним воздухом, модуль электропривода сиденья водителя |
| P/SEAT PASS | 30A | Мощный переключатель сидений, модуль электропривода сиденья пассажира |
| S/HEATER RR | 20A | Модуль управления устройством для измерения температуры заднего сиденья |
| DOOR LOCK | 20A | Т/переключатель отпирания, дверной замок/отключение замка |
| A/C1 | 7.5A | Модуль управления A/C, контроллер A/C |
| E-SHIFTER 3 | 10A | Электронный ATM Смена |
| PRESAFETY SEAT BELT 3 | 10A | блок превентивного натяжения ремней безопасности |
| E-CALL | 10A | DCU |
| BRAKE SWITCH | 10A | Остановить переключатель ламп, IBU |
| AMP 1 | 25A | AMP |
| P/SEAT DRV | 30A | Мощный переключатель сидений водителя, модуль сидений с механической мощностью водителя |
| ECS | 15A | блок ECS |
| VISION ROOF | 20A | контроллер панорамной крыши |
| WIPER FRT 2 | 15A | многофункциональный переключатель |
| SPEAR (IG2) | 10A | не используется |
| MODULE 3 | 7.5A | Остановить переключатель ламп, IAU, IBU, CCU, многофункциональный переключатель, водитель/пассажирская дверь DSM Монитор, переключатель оконной мощности водителя, верхний консол |
| MULTIMEDIA | 25A | CCIC Группа |
| AIRBAG 2 | 10A | SRS Модуль управления |
| START | 7.5A | VCU, IBU |
| A/C 2 | 10A | Модуль управления A/C |
Блок предохранителей в моторном отсеке

| Обозначение предохранителя | Номинал | Защищаемая цепь |
|---|---|---|
| LDC | 200A | P/R Заголовок (образец:F2, SI, S2, S3, S4, S5) |
| MDPS 1 | 100A | MDPS Группа (руководитель электроэнергии) |
| C/FAN | 80A | Мотор охлаждения |
| RR HTD 1 | 50A | Р/Р распределительный блок моторного отсека (RLY.3) |
| B+ 1 | 50A | распределительный блок ICU ( IPS1, IPS2, IPS3, IPS4, IPS5) |
| TRAILER 1 | 50A | CTM (CAN Тип модуля прицепа) |
| B+ 2 | 40A | распределительный блок ICU ( IPS6, IPS7, IPS8) |
| B+ 5 | 60A | PCB Блок (IG3 Главный релей, предохранители: F2, F3, F4, F6) |
| B+ 3 | 60A | ICU Совпадающий блок (образец:F1, F11, F12, F21, F22, F31, F32, F41, F42, F51) |
| BLOWER | 50A | Р/Р распределительный блок моторного отсека (RLY.9) |
| IEB 1 | 60A | блок IEB |
| IEB 2 | 60A | блок IEB |
| IG1 | 40A | Р/Р распределительный блок моторного отсека (RLY.5, RLY.7) |
| IG2 | 40A | Р/Р распределительный блок моторного отсека (RLY.10) |
| EOP 1 | 40A | Задний электронный насос для масляных насосов |
| EOP 2 | 40A | Передний электронный насос |
| LIFTGATE OPEN | 30A | Подъемник силовой установки |
| FRT WIPER 1 | 30A | электродвигатель переднего стеклоочистителя |
| POWER OUTLET 1 | 40A | Р/Р распределительный блок моторного отсека (RLY.11) |
| B+ 4 | 40A | P/R Перекрестный блок (долговременная нагрузка на реле, фуз:F4, F5, F14, F15, F20, F24, F25, F30, F34, F35, F40, F44, F49) |
| HEAD LAMP RH | 30A | фары RH |
| E-SHIFTER 1 | 40A | Р/Р распределительный блок моторного отсека (RLY.2 предохранители: F13) |
| VCU 1 | 40A | VCU |
| HEAD LAMP LH | 30A | фары LH |
| REAR HEATED 2 | 15A | Р/Р распределительный блок моторного отсека (RLY.8) |
| CHARGER 1 | 10A | ICCU, VCMS, распределительный блок P/R (RLY.1/12) |
| CHARGER 2 | 10A | Модуль зарядки дверей |
| AMS | 10A | 12В Сенсор аккумуляторной батареи |
| VESS | 10A | блок VESS |
| EWP 1 | 20A | Электронный водяной насос №1 (HV Батарея) |
| EWP 2 | 20A | Электронный водяной насос №2 (HV Батарея) |
| PRESAFETY SEAT BELT 2 | 30A | Реактивный реактивный ремень сиденья |
| TRAILER 2 | 20A | CTM (CAN Тип модуля прицепа) |
| PRESAFETY SEAT BELT | 30A | Реактивный реактивный ремень сиденья |
| MIRR HTR | 10A | Водитель/пассажир вне зеркала |
| E-SHIFTER 2 | 10A | SOU, электронный селектор АКПП, блок стыковки P/R (RLY.2) |
| POWER OUTLET 3 | 20A | розетка питания в багажном отделении |
| POWER OUTLET 2 | 20A | Спереди розетка питания |
2026
Схема блока предохранителей в салоне

| Обозначение предохранителя | Номинал | Защищаемая цепь |
|---|---|---|
| DCU | 10A | DCU |
| MODULE 10 | 10A | распределительный блок P/R (RLY.1), блоки активных воздушных заслонок LH/RH |
| A/C 1 | 7.5A | Контроллер A/C, модуль управления A/C |
| BRAKE SWITCH | 7.5A | BDC:: Остановить переключатель ламп |
| MEMORY | 10A | BDC, проекционный дисплей, индикатор безопасности, передний монитор, блок ADAS (парковка), контролер, подсветка пространства для ног LH/RH, блок управления контурной подсветкой, беспроводное зарядное устройство для смартфонов (контурная подсветка), модуль управления A/C, задние угловые радары LH/RH, контурная подсветка передних и задних дверей LH/RH |
| AIRBAG IND | 7.5A | Потолочная консоль |
| E-SHIFTER 3 | 10A | Электронный ATM Смена, SCU |
| IG3 9 | 10A | BMS, задний инвертер |
| MODULE 7 | 10A | механизм регулировки рулевой колонки по наклону и вылету, ICCU Группа (в Кабине) |
| E-SHIFTER 2 | 10A | Электронный ATM Смена |
| CCU | 10A | CCU |
| BDC 2 | 7.5A | BDC |
| MODULE 2 | 10A | Остановить переключатель ламп, CCU |
| IG3 8 | 10A | VCMS, CCU, SCU, ICCU, блок V2L, переключатель консоли, задний электронный масляный насос |
| POWER HANDLE | 15A | Регулировочный прибор и телескопический блок |
| FRT WIPER 2 | 15A | многофункциональный переключатель |
| CHILD LOCK | 15A | Реле блокировки/разблокировки детских замков |
| MULTI MEDIA | 25A | CCIC Группа |
| MODULE 4 | 10A | Головное устройство CCIC, блок ICCU (салонная камера), клавиатура CCIC, электрохромное зеркало, AMP, модули электропривода сидений водителя и пассажира, беспроводное зарядное устройство для смартфона |
| CLUSTER | 7.5A | Проекционный дисплей, передний монитор |
| IG3 7 | 10A | Регулятор, передний монитор, модуль управления A/C, датчик температуры в автомобиле, головное устройство CCIC, А/С PTC Теплоприбор |
| SBCM DRV | 20A | Водитель SBCM |
| SBCM PASS | 20A | Пассажир SBCM |
| MODULE 6 | 7.5A | фары LH/RH модуль электропривода сиденья пассажира |
| VISION ROOF | 20A | контроллер панорамной крыши |
| MODULE 8 | 10A | многофункциональный переключатель, переключатель стеклоподъёмника водителя |
| MODULE 1 | 10A | центральная панель управления, BDC, CCU, DCU, распределительный блок P/R, головное устройство CCIC, распределительный блок P/R (RLY.12), передний монитор, блок ADAS (парковка), AMP |
| POWER SEAT (PASS) | 30A | Мощный переключатель сидений, модуль электропривода сиденья пассажира |
| SEAT HEATER (FRT) | 25A | Модуль сиденья с механической мощностью, модуль сиденья с пневматической мощностью, модуль управления передним подогревом сиденья, модуль управления передним воздухом |
| WASHER | 15A | Р/Р распределительный блок моторного отсека (RLY.5) |
| MODULE 9 | 10A | Водитель: Водитель: Водитель: Водитель/пассажирский вращительный витраж; Водитель: Водитель/пассажирский вращенец; Мульт управления передним подогревом сиденья; передний элемент управления вентиляцией; водительский влажный витраж; водитель, внешний включатель; водитель/пассажирский вышина; водитель/пассажирский внешняя часть зеркального блока; зарядный модуль двери; датчик дождя;клавиатура CCIC, многофункциональный переключатель |
| BDC 1 | 10A | передние и задние блоки UWB LH/RH, BDC, блоки UWB (Master/Slave) |
| EPCU 2 | 10A | Задний вход |
| AIRBAG 1 | 10A | SRS Модуль управления, ODS |
| USB CHARGER | 15A | USB-зарядное устройство консоли |
| POWER WINDOW (RH) | 30A | Модуль задней системы обеспечения безопасности RH Модуль " окна " для обеспечения безопасности пассажиров |
| MODULE 5 | 7.5A | BDC |
| BMS | 10A | Комплект аккумуляторной системы (сборка) BMU) |
| E-LSD | 20A | блок E-LSD |
| AMP | 25A | AMP |
| A/C 2 | 10A | Модуль управления A/C |
| MODULE 3 | 10A | Блок E-LSD, задний инвертор системы, задние угловые радары LH/RH, блок ADAS (движение/парковка), передние угловые радары LH/RH, передний инвертор системы, механизм регулировки рулевой колонки по наклону и вылету, радар адаптивного круиз-контроля, блок ECS, фронтальная камера, переключатель в панели приборов |
| POWER SEAT (DRV) | 30A | Мощный переключатель сидений водителя, модуль сидений с механической мощностью водителя |
| POWER WINDOW (LH) | 30A | Модуль задней системы обеспечения безопасности LH Модуль " окна ", обеспечивающего безопасность водителя |
| AIRBAG 2 | 10A | SRS Модуль управления |
| DOOR LOCK | 20A | Замок/замок |
| ECS | 15A | блок ECS |
| E-SHIFTER 4 | 10A | SCU |
| START | 7.5A | BDC, VPC |
| SEAT HEATER (RR) | 25A | Модуль управления устройством для измерения температуры заднего сиденья |
Блок предохранителей в моторном отсеке

| Обозначение предохранителя | Номинал | Защищаемая цепь |
|---|---|---|
| LDC | 200A | P/R Заголовок (образец:F15, F16, F17, F18, F20, F21) |
| MDPS 1 | 100A | MDPS Группа (руководитель электроэнергии) |
| COOLING FAN | 80A | Мотор охлаждения |
| RR HTD 1 | 50A | Р/Р распределительный блок моторного отсека (RLY.2) |
| B+ 1 | 50A | PDC (Фуза:F29, F36, F38, F46, F48, F49, F53, F56) |
| AUX BATT | 50A | вспомогательная литиевая аккумуляторная батарея 12 В |
| B+ 6 | 40A | PDC (IPS4, IPS5, IPS6, IPS7) |
| B+ 5 | 60A | PCB Блок (IG3 Главный релей, предохранители: F02, F04) |
| B+ 3 | 60A | PDC (Фуза:F01, F02, F09, F10, F17, F18, F25, F26, F33, F34, F44, F51, F52, F58, F59) |
| B+ 2 | 60A | PDC (реле фиксации длительной нагрузки, IPS13, предохранители: F04, F05, F12, F20, F21, F37, F47, F54, F55) |
| BLOWER | 50A | Реле с помощью сдува |
| IEB 1 | 60A | блок IEB |
| IEB 2 | 60A | блок IEB |
| IG1 | 40A | Р/Р распределительный блок моторного отсека (RLY.8, RLY.10) |
| IG2 | 40A | Р/Р распределительный блок моторного отсека (RLY.13) |
| EOP 1 | 40A | Задний электронный насос для масляных насосов |
| EOP 2 | 40A | Передний электронный насос |
| REAR HEATED 2 | 15A | Р/Р распределительный блок моторного отсека (RLY.7) |
| TAILGATE OPEN | 30A | Подъемник силовой установки |
| FRT WIPER 1 | 30A | электродвигатель переднего стеклоочистителя |
| POWER OUTLET 1 | 40A | Р/Р распределительный блок моторного отсека (RLY.12) |
| B+ 4 | 40A | PDC (IPS2, IPS12) |
| HEAD LAMP RH | 30A | фары RH |
| E-SHIFTER 1 | 40A | SCU |
| CHARGER 1 | 10A | Р/Р распределительный блок моторного отсека (RLY.3, RLY.11), ICCU, VCMS |
| AMS | 10A | 12 Вентилятор батареи |
| VESS | 10A | блок VESS |
| EWP 1 | 20A | Электронный водяной насос №1 (HV Батарея) |
| EWP 2 | 20A | Электронный водяной насос №2 (HV Батарея) |
| PRESAFETY SEAT BELT 2 | 30A | блок превентивного натяжения ремней безопасности |
| PRESAFETY SEAT BELT 1 | 30A | блок превентивного натяжения ремней безопасности |
| VCU 1 | 40A | VPC |
| HEAD LAMP LH | 30A | фары LH |
| POWER OUTLET 2 | 20A | розетка питания в багажном отделении |
| POWER OUTLET 3 | 20A | Спереди розетка питания |
| IG3 2 | 15A | VPC |
| IG3 6 | 10A | Охлаждающий вентилятор, передний электронный насос |
| IG3 4 | 10A | Электронный насос №1, №2, клапан охлаждения, передний инвертер (система), электронный компрессор A/C |
| IG3 5 | 10A | трёхходовой клапан охлаждения BMS |
| IG3 1 | 20A | PDC |
| B/ALARM | 10A | PCB Блок (размещение сигнальной сигнализации) |
| MDPS 2 | 10A | блок MDPS |
| PRESAFETY SEAT BELT 3 | 10A | блок превентивного натяжения ремней безопасности |
| IEB 3 | 10A | блок IEB |
| VCU 3 | 10A | VPC |
| IG3 3 | 15A | Электронный водяной насос (задний насос) PE) |
| VCU 2 | 15A | VPC |
| HORN | 15A | PCB Блок (ура) |
| EPCU 1 | 15A | Передний инвертер (система) |
Дополнительная информация: Genesis GV60 2023-2026
Предохранители и реле Genesis GV60 2023-2026 годов: расположение салонного и подкапотного блоков, схемы, номера, номиналы и назначение цепей. Штатные обозначения сохранены в исходном виде.