Предохранители и реле Genesis GV70 2022-2023
Схемы относятся к указанным годам и вариантам Genesis GV70 2022-2023. Для другой комплектации или рынка расположение и назначение элементов могут отличаться. Перед работой сверяйтесь с обозначениями на крышке блока и руководством автомобиля Genesis.
Genesis GV70 — компактный премиальный кроссовер класса SUV, выпускаемый с 2022 года. Для Genesis GV70 2022, 2023, 2024, 2025 и 2026 годов приведены схемы блоков, их расположение в автомобиле, а также назначение предохранителей и реле.
Схема предохранителей Genesis GV70 2022-2026

Содержание
Расположение блоков предохранителей
Блок предохранителей в салоне
Блок предохранителей расположен под панелью со стороны водителя. Для доступа откройте крышку блока.
Блоки предохранителей в моторном отсеке
Чтобы снять крышку блока предохранителей, нажмите на фиксатор и потяните крышку вверх. Если перегорел многосекционный или силовой предохранитель, обратитесь к авторизованному дилеру Genesis.
Блок предохранителей в багажном отделении
Блок находится слева, за съёмной крышкой. 
Распределительный блок аккумуляторной батареи
Схемы блоков предохранителей
Версия для рынка US (2022-2025)
Схема блока предохранителей в салоне

| Обозначение предохранителя | Номинал | Защищаемая цепь |
|---|---|---|
| MODULE 9 | 10A | лампа потолочной консоли, AMP модуль электропривода сиденья водителя, понижающий преобразователь DC-DC, электрохромическое зеркало, соединительный узел связи, модуль электропривода сиденья пассажира, передний регулятор A/C, беспроводной зарядный коммутатор смартфона, задний коммутатор A/C, головное устройство A/V и навигации, модуль управления A/C, устройство распознавания отпечатков пальцев, модуль управления задними сиденьями, модуль управления задней вентиляцией воздуха |
| TRAILER | 30A | Электронный регулятор тормозов |
| MODULE 11 | 10A | фары LH/RH, многофункциональный переключатель, инвертор AC, блок ADAS (парковка), розетка AC, задний блок вращения (реле заднего стеклоочистителя) |
| MODULE 12 | 10A | IBU, IAU |
| A/C 3 | 10A | дополнительный распределительный блок моторного отсека Блок стыковки (PTC 2/3 Реле для обогрева), модуль управления A/C, датчик температуры в автомобиле, задний регулятор A/C, передний регулятор A/C |
| A/BAG IND | 10A | Блок инструментов, накладная лампа консоля |
| E-SHIFTER 2 | 10A | электронный селектор АКПП |
| MODULE 10 | 10A | распределительный блок ICU ( ESU) |
| MODULE 7 | 10A | Модуль дверей водителя, IBU, IAU, многофункциональный переключатель, остановить переключатель лампочки |
| MULTI MEDIA | 25A | понижающий преобразователь DC-DC |
| MODULE 13 | 10A | распределительный блок ICU (ESU), проекционный дисплей, индикатор охранной системы, модуль управления A/C, передний и задний контроллеры A/C, переключатель системы предотвращения столкновения при парковке, переключатель режимов движения, клавиатура A/V и навигации, переключатель передней консоли, блок распознавания отпечатков пальцев, контурная подсветка RH и блок управления подсветкой |
| CLUSTER | 10A | Комбинация приборов, проекционный дисплей |
| IBU 2 | 10A | IBU |
| AIRBAG2 | 15A | SRS Модуль управления, датчик обнаружения пассажиров |
| PRESAFETY SEAT BELT 3 | 10A | блок превентивного натяжения ремней безопасности |
| MODULE 8 | 10A | задний угловой радар LH/RH, блок ECS, модуль управления E-LSD, блок ADAS (движение), блок ADAS (парковка), камера спереди, переключатель с краш-пардами, механизм регулировки рулевой колонки по наклону и вылету |
| MODULE 5 | 10A | датчик дождя |
| MODULE 3 | 10A | часовая пружина рулевого колеса, механизм регулировки рулевой колонки по наклону и вылету, модуль активных воздушных заслонок, многофункциональный переключатель, аварийный сигнал заднего хода (Alternative Air Flap Mobile, Multition Schotting, Organ Occupant Arequer) ROA) Датчик |
| P/WINDOW LH | 30A | Модуль окна с питанием водителя, модуль окна с задней мощностью LH |
| P/SEAT | 10A | Блок поясничной опоры сиденья водителя |
| P/SEAT PASS 2 | 25A | модуль электропривода сиденья пассажира, педаль в минуту |
| AIRBAG 1 | 15A | SRS Модуль управления |
| E-SHIFTER 1 | 10A | электронный селектор АКПП |
| MODULE 4 | 10A | Соединитель данных, переключатель пассажирских сидений, модуль электропривода двери багажного отделения, модуль сидений с механическим приводом, фонарь с ручным приводом, переключатель люмовых сидений водителя, блок поддержки люмбара водителя, модуль пассажирских сидений |
| SUNROOF | 25A | Группа контроля за подстилкой (Мастер) |
| P/SEAT DRV 1 | 25A | С IMS:: модуль электропривода сиденья водителя W/O IMS:: Переключатель рулевого привода |
| ECS | 15A | блок ECS |
| POWER HANDLE | 15A | Регулировочный прибор и телескопический блок |
| IBU 1 | 10A | IBU, IAU, блок BLE, наружные ручки дверей водителя и пассажира |
| MODULE 14 | 10A | радар переднего угла LH/RH задний угловой радар LH/ RH, проекционный дисплей, смартфон беспроводное зарядное устройство, блок приборов, передний регулятор, передний клавиатура, задний A/C |
| P/SEAT DRV 2 | 25A | С IMS:: модуль электропривода сиденья водителя W/O IMS:: Переключатель рулевого привода |
| P/SEAT PASS 1 | 25A | С ходьбой: модуль электропривода сиденья пассажира В/О Пройти внутрь: пассажирский переключатель |
| S/HEATER DRV | 15A | модуль электропривода сиденья водителя |
| S/HEATER PASS 1 | 15A | модуль электропривода сиденья пассажира |
| DOOR LOCK | 20A | Замок замок в центре, замок в центре |
| MODULE 6 | 10A | Армрест Лампа, IBU, IAU понижающий преобразователь DC-DC, заднее USB-зарядное устройство, электронный селектор АКПП, дополнительный распределительный блок моторного отсека (розетка питания Перекрыть) |
| BRAKE SWITCH | 10A | Остановить переключатель ламп, IBU |
Схема блока предохранителей #1 в моторном отсеке

| Обозначение предохранителя | Номинал | Защищаемая цепь |
|---|---|---|
| MDPS 1 | 100A | блок MDPS |
| ALT | 225A | Переносчик |
| E-CVVT 1 | 40A | G4KR: E-CWT Перезагрузить |
| OIL PUMP | 50A | электрический масляный насос |
| COOLING FAN | 100A | Мотор охлаждения |
| HEAD LAMP LH | 30A | фары LH |
| START | 30A | Начать релей |
| HEAD LAMP RH | 30A | фары RH |
| FUEL PUMP | 20A | Реле топливного насоса |
| 4WD | 20A | AWD ECU |
| ECU 1 | 15A | ECM |
| TCU 1 | 20A | TOM |
| HORN | 15A | PCB Блок (ура) |
| A/C 1 | 15A | А/С Реле |
| E-CVVT 2 | 20A | G4KR: ECM |
| E-CVVT 3 | 20A | G4KR: ECM |
| IG 1 | 30A | IG1 Перезагрузить |
| ECU 3 | 30A | Регулятор двигателя |
| IG 2 | 30A | IG2 Перезагрузить |
| ACC | 30A | ACC Перезагрузить |
| ECU 2 | 10A | ECM |
| EWP | 20A | Электронный водяной насос |
| MODULE | 10A | радар адаптивного круиз-контроля, передний угол LH/ RH.AWD ECU |
| MDPS 2 | 10A | блок MDPS |
| IEB 4 | 10A | блок IEB |
| TCU 2 | 15A | реле P/N, TCM, электрический масляный насос |
| SENSOR 3 | 10A | G4KR: датчик кислорода (Up/Down), дополнительный распределительный блок моторного отсека (Up/Down) PTC Хетерл Релей) |
| SENSOR 2 | 10A | G4KR:: распределительный блок моторного отсека (А/С), клапан управления подачей масла (Эшхауст), электромагнитный клапан масляного насоса, клапан управления продувкой адсорбера, электромагнитный клапан, электромагнитный клапан управления RCV, клапан закрытия адсорбера G6DS:: распределительный блок моторного отсека (А/С) электромагнитный клапан управления RCV #1/#2, клапаном управления продувкой адсорбера, клапаном для соленоида масляного насоса, датчиком кислорода #1~#4, клапаном для контроля над нефтью #1~#4, клапаном закрытия адсорбера |
| SENSOR 1 | 10A | G4KR: форсунки №1~#4, распределительный блок моторного отсека (топливная резьба) G6DS:: форсунки №1~#6 (MPI), распределительный блок моторного отсека (топливо-помпорный насос) |
| IGN COIL | 15A | G4KR:: катушки зажигания №1~#4 G6DS:: катушки зажигания №1~#6 |
| SENSOR 4 | 15A | Мотор охлаждения |
| ECU 4 | 20A | ECM |
| WASHER | 15A | реле омывателя, распределительный блок моторного отсека (реле заднего стеклоочистителя) |
Схема блока предохранителей #2 в моторном отсеке

| Обозначение предохранителя | Номинал | Защищаемая цепь |
|---|---|---|
| PTC HEATER 1 | 30A | G4KR: нагреватель PTC №1 |
| PTC HEATER 2 | 30A | G4KR: нагреватель PTC №2 |
| PTC HEATER 3 | 30A | G4KR: нагреватель PTC №3 |
| INVERTER | 30A | инвертор AC |
| WIPER FRT | 30A | электродвигатель переднего стеклоочистителя |
| IEB 3 | 40A | блок IEB |
| POWER OUTLET 1 | 40A | розетка питания l Реле |
| REAR HEATED | 40A | Реле с подогревом сзади |
| IEB 1 | 60A | блок IEB |
| IEB 2 | 60A | блок IEB |
| BLOWER | 40A | Реле с помощью сдува |
| POWER OUTLET 2 | 20A | розетка питания в багажном отделении |
| A/C 2 | 10A | Модуль управления A/C |
| HEATED MIRROR | 10A | Регулятор передней части А/С, мощность водителя/пассажира снаружи зеркала |
| POWER OUTLET 3 | 20A | Спереди розетка питания |
Схема блока предохранителей в багажном отделении

| Обозначение предохранителя | Номинал | Защищаемая цепь |
|---|---|---|
| B+ 2 | 30A | распределительный блок ICU ( IPS2, IPS5, предохранители: AIR BAG1, E-SHIFTER1, IBU1, MODULE5) |
| CHILD LOCK | 15A | Реле блокировки/разблокировки детских замков |
| P/WINDOW RH | 30A | Модуль окна для подачи энергии пассажира, модуль окна для задней мощности RH |
| AMP | 25A | понижающий преобразователь DC-DC (AMP) |
| PRESAFETY SEAT BELT 1 | 30A | блок превентивного натяжения ремней безопасности |
| WIPER RR | 15A | реле заднего стеклоочистителя, электродвигатель заднего стеклоочистителя |
| S/HEATER PASS2 | 15A | не используется |
| PRESAFETY SEAT BELT 2 | 30A | блок превентивного натяжения ремней безопасности |
| E-LSD | 20A | модуль управления E-LSD |
| S/HEATER RR 1 | 20A | Модуль управления сиденьями задней вентиляции, модуль управления задними сиденьями |
| POWER LIFTGATE | 30A | Подъемник силовой установки |
| S/HEATER RR 2 | 20A | Модуль управления сиденьями задней вентиляции, модуль управления задними сиденьями |
Распределительный блок аккумуляторной батареи
| Обозначение предохранителя | Номинал | Защищаемая цепь |
|---|---|---|
| TRAILER | 50A | разъём прицепа |
| B+ 4 | 50A | распределительный блок ICU (предохранители: M0DULE4, P/SEAT PASS2, TRAILER, DOOR LOCK) |
| B+ 1 | 50A | распределительный блок ICU (реле фиксации длительной нагрузки, реле фиксации кратковременной нагрузки, IPS1, IPS3, IPS4, IPS7) |
| B+ 3 | 50A | распределительный блок ICU (предохранители: Р/SEAT DRV1, P/SEAT DRV2, S/HEATER DRV, S/HEATER PASS1, P/SEAT PASS1, ECS, P/SEAT, SUNROOF, POWER HANDLE, P/ WINDOW LH) |
| B+ 5 | 125A | дополнительный распределительный блок моторного отсека Сегментный блок (В+) |
| B+ 6 | 100A | задний распределительный блок (предохранители: S/HEATER PASS2, S/ HEATER RR1, S/HEATER RR1, P/WNDOW RH, B+2, PRESAFETY SEAT BELT1, PRESAFETY SEAT BELT2) |
| AMS | 10A | Датчик аккумуляторной батареи |
Версия для рынка US (2026)
Схема блока предохранителей в салоне

| Обозначение предохранителя | Номинал | Защищаемая цепь |
|---|---|---|
| A/C3 | 7.5A | А/Р распределительный блок моторного отсека (RLY2, RLY3, RLY4), передний/задний регулятор A/C, модуль управления A/C, A/C PM Сенсор, датчик температуры внутри автомобиля |
| BRAKE SWITCH | 7.5A | Остановить переключатель ламп, BDC |
| MEMORY1 | 10A | BDC, главный блок и блоки контурной подсветки, CDCU, подсветка кнопок дверей водителя и пассажира, передний монитор, индикатор охранной системы, блок ETCS, блок встроенной камеры, беспроводное зарядное устройство для смартфона, подсветка передних и задних дверей LH/RH, задний угловой радар LH, блок ADAS (парковка) |
| A/BAG IND | 7.5A | Над головной консольной ассамблеей |
| PRESAFETY SEAT BELT1 | 10A | блок превентивного натяжения ремней безопасности |
| AIRBAG2 | 10A | SRS Модуль управления |
| E-SHIFTER2 | 10A | электронный селектор АКПП |
| CCU | 10A | CCU |
| MEM0RY2 | 7.5A | Передний/задний контроллер климатической системы, клавиатура передней консоли, модуль управления A/C, проекционный дисплей |
| BDC1 | 7.5A | BDC, BMS Модуль управления |
| MODULE11 | 10A | CCU, DCU:: Остановить переключатель ламп |
| POWER HANDLE | 15A | Регулировочный прибор и телескопический блок |
| беспроводной DCU | 7.5A | DCU |
| CHILD LOCK | 15A | Привод запирания задних дверей LH/RH |
| MULTI MEDIA | 25A | понижающий преобразователь DC-DC, CCIC Группа |
| MODULE4 | 10A | беспроводное зарядное устройство для смартфона, модуль управления A/C, AMP понижающий преобразователь DC-DC, соединитель данных, блок ICC, блок встроенной камеры, головное устройство CCIC, блок УФ-лампы, электрохромическое зеркало, переключатель системы предотвращения столкновения при парковке, потолочная консоль, лампа, передний и задний контроллеры A/C, передний переключатель консолей, понижающий преобразователь DC-DC (AMP), модули сидений водителя и пассажира |
| CLUSTER | 7.5A | Проекционный дисплей, передний монитор |
| S/HEATER DRV | 20A | модуль электропривода сиденья водителя |
| MODULE7 | 7.5A | вспомогательная литиевая аккумуляторная батарея 12 В, инвертор AC, инвертор AC выключен, глава лампы LH/RH |
| TRAILER1 | 20A | разъём прицепа |
| M0DULE5 | 10A | Модуль дверей водителя, многофункциональный переключатель |
| E-SHIFTER1 | 7.5A | электронный селектор АКПП |
| MODULE10 | 10A | Передний монитор, CCU понижающий преобразователь DC-DC, DCU, блок встроенной камеры, лампа подлокотника, электронный селектор АКПП, головное устройство CCIC, BDC, клавиатура передней консоли, переключатель экстренного вызова, блок ADAS (парковка), дополнительный распределительный блок моторного отсека (RLY.9), AMP понижающий преобразователь DC-DC (AMP) |
| P/SEAT PASS1 | 30A | Мощный переключатель сидений, модуль пассажирских сидений |
| SUNROOF | 25A | Группа контроля за подстилкой (Мастер) |
| WIPER | 10A | многофункциональный переключатель, задний запорный блок (реле заднего стеклоочистителяй) |
| MODULE9 | 10A | Соединитель связи, механизм регулировки рулевой колонки по наклону и вылету, водитель/пассажирский источник питания снаружи зеркала, модули сидений водителя и пассажира, переключатель пульта управления, блок тяги, модуль двери водителя, TMS |
| BDC2 | 10A | BDC, переключатель зажигания, блок Блютус №1 (Мастер), блок Блютус №2 (Слава), водитель/пассажирская дверь снаружи, задняя дверь снаружи LH/RH, UWB Антенна (фронт) LH/RH, сзади LH/RH) |
| MODULE8 | 10A | Мультифункциональный переключатель, датчик дождя, блок ICC |
| AIRBAG1 | 10A | SRS Модуль управления |
| USB CHARGER | 10A | заднее USB-зарядное устройство |
| LDC | 10A | Передние/задние радары LH/RH, беспроводное зарядное устройство для смартфона, передний/задний контроллер A/C, ADAS (парковка), проекционный дисплей |
| P/SEAT PASS2 | 25A | Мощный переключатель сидений, модуль пассажирских сидений |
| MODULE6 | 7.5A | BDC |
| ECS | 15A | блок ECS |
| M0DULE3 | 10A | блок LKAS, CDCU, блок ECS измерения, переключатель системы предотвращения столкновения при парковке, блок привода рулевой колонки, модуль управления задним спойлером, задний радиолокатор LH/RH, блок ADAS (движение/парковка), модуль управления E-LSD, модуль управления активными воздушными заслонками |
| P/SEAT DRV1 | 30A | модуль электропривода сиденья водителя |
| P/WINDOW LH | 30A | Модуль заднего окна LH, модуль окна мощности водителя |
| DOOR LOCK | 20A | Водитель/привод запирающего устройства двери для пассажиров, привод запирающего устройства задней двери LH/RH, двигатель наливной двери |
| S/HEATER PASS1 | 20A | модуль электропривода сиденья пассажира |
| START2 | 7.5A | BDC, PCB Блок (P/N Release) |
| P/SEAT DRV2 | 25A | модуль электропривода сиденья водителя |
Схема блока предохранителей #1 в моторном отсеке

| Обозначение предохранителя | Номинал | Защищаемая цепь |
|---|---|---|
| MDPS1 | 100A | блок MDPS |
| ALT | 225A | Переносчик |
| B+2 | 40A | PDC (IPS11, IPS12) |
| E-CVVT1 | 40A | E-CVVT Реле (сохранение) RLY.1) |
| B+1 | 40A | PDC (предохранители: F36/F46/F48/F26/F38) |
| OIL PUMP | 50A | электрический масляный насос |
| COOLING FAN1 | 100A | Двигатель-ледник (привод-ледник) G6DS) |
| HEAD LAMP LH | 40A | фары LH |
| START | 30A | Начать релей (RLY.2) |
| HEAD LAMP RH | 40A | фары RH |
| FUEL PUMP | 20A | Реле топливного насоса (в случае подачи топлива) RLY.4) |
| AWD | 20A | AWD ECU |
| ECU1 | 15A | ECM |
| TCU1 | 20A | TCM |
| MODULE1 | 10A | модуль активных воздушных заслонок |
| HORN | 15A | PCB Блок (ура) |
| A/C1 | 15A | А/С Релай (в долл. США) RLY.5) |
| E-CVVT2 | 20A | ECM (G4KR) |
| E-CVVT3 | 20A | ECM (G4KR) |
| IG1 | 30A | IG1 Перезагрузить |
| ECU3 | 30A | Релей управления двигателем |
| IG2 | 30A | IG2 Перезагрузить |
| ACC | 30A | ACC Перезагрузить |
| ECU2 | 10A | ECM |
| M0DULE2 | 10A | Радар адаптивного круиз-контроля, передние радары LH/RH, AWD ECU |
| MDPS2 | 10A | блок MDPS |
| SENSOR3 | 10A | G4KR:: датчик кислорода (вверх/вниз) G6DS: не используется |
| SENSOR1 | 10A | G4KR: форсунки №1~#4, распределительный блок моторного отсека (E/R) RLY.4) G6DS: форсунки №1~#6 (() MPI), Е/Р RLY.4) |
| SENSOR4 | 15A | Мотор охлаждения |
| WASHER | 15A | " Уошер релей ", блок " Е/Р " ( " Айслер релей " ) RLY.3) |
| EWP | 20A | Насос с электрической водой |
| IEB4 | 10A | блок IEB |
| TCU2 | 15A | реле P/N, TCM, электрический масляный насос |
| SENSOR2 | 10A | G4KR:: распределительный блок моторного отсека (А/Р) RLY 5), клапан управления подачей масла (выброс), электромагнитный клапан, электромагнитный клапан управления продувкой адсорбера, электромагнитный клапан управления RCV, клапан закрытия адсорбера G6DS:: распределительный блок моторного отсека (А/Р) RLY.5), электромагнитный клапан управления RCV #1/#2, клапаном управления продувкой адсорбера, клапаном для соленоида масляного насоса, датчиком кислорода #1~#4, клапаном для контроля над нефтью #1~#4, клапаном закрытия адсорбера |
| IGN COIL | 15A | G4KR:: катушки зажигания №1~#4 G6DS:: катушки зажигания №1~#6 |
| ECU4 | 20A | ECM |
Схема блока предохранителей #2 в моторном отсеке

| Обозначение предохранителя | Номинал | Защищаемая цепь |
|---|---|---|
| PTC HEATER1 | 30A | реле нагревателя PTC №1, LHD (RLY.4) |
| PTC HEATER2 | 30A | реле нагревателя PTC №2, LHD (RLY.3) |
| PTC HEATER3 | 30A | реле нагревателя PTC №3, LHD (RLY.2) |
| INVERTER | 30A | инвертор AC |
| WIPER FRT | 30A | электродвигатель переднего стеклоочистителя |
| IEB3 | 40A | блок IEB |
| POWER OUTLET1 | 40A | розетка питания l Реле (в долл. США) RLY.6) |
| REAR HEATED | 50A | Релей (задний подогрев) RLY.7) |
| IEB1 | 60A | блок IEB |
| IEB2 | 60A | блок IEB |
| BLOWER | 50A | Реле с помощью сдува (вздушная труба) RLY.10) |
| POWER OUTLET2 | 20A | розетка питания в багажном отделении |
| HEATED MIRROR | 10A | Мощность водителя/пассажира снаружи зеркала |
| POWER OUTLET3 | 20A | Спереди розетка питания |
Схема блока предохранителей в багажном отделении

| Обозначение предохранителя | Номинал | Защищаемая цепь |
|---|---|---|
| TRAILER3 | 30A | разъём прицепа |
| POWER WINDOW RH | 30A | модуль безопасного заднего стеклоподъёмника RH; LHD: модуль стеклоподъёмника пассажира; RHD: модуль стеклоподъёмника водителя |
| AMP | 25A | W/O ISG: AMP С ISG:: понижающий преобразователь DC-DC (AMP) |
| PRESAFETY SEAT BELT3 | 30A | блок превентивного натяжения ремней безопасности |
| TRAILER2 | 20A | W/O ISG: AMP С ISG:: понижающий преобразователь DC-DC (AMP) |
| WIPER RR | 15A | электродвигатель заднего стеклоочистителя |
| S/HEATER PASS2 | 15A | W/O IMS модуль электропривода сиденья пассажира |
| PRESAFETY SEAT BELT2 | 30A | блок превентивного натяжения ремней безопасности |
| E-LSD | 20A | модуль управления E-LSD |
| S/HEATER RR1 | 20A | Модуль управления сиденьями задней вентиляции, модуль управления задними сиденьями |
| POWER T/GATE | 30A | Модуль " Мощность врата " |
| S/HEATER RR2 | 20A | Модуль управления сиденьями задней вентиляции, модуль управления задними сиденьями |
Распределительный блок аккумуляторной батареи

| Обозначение предохранителя | Номинал | Защищаемая цепь |
|---|---|---|
| AUX BATT | 50A | вспомогательная литиевая аккумуляторная батарея 12 В |
| B+5 | 50A | PDC (IPS4, IPS5, IPS6, IPS7) |
| B+3 | 50A | PDC (предохранители: F9/F10/F17/F18/F25/F33/F34/F43/F51/F52/F59) |
| B+4 | 50A | PDC (IPS13, Долговременная заболоченная замка, фураж -F4/F5/F12/F13/F20/F21/F37/F54/F55) |
| B+7 | 125A | задний распределительный блок (предохранители: S1/F6/F9/F12/F14/F16/F19/F20/ F22/F24/F25/F26) |
| B+6 | 100A | А/Р распределительный блок моторного отсека |
| AMS | 10A | Датчик аккумуляторной батареи |
Версия для рынка UK (2022-2025)
Схема блока предохранителей в салоне


Схема блока предохранителей #1 в моторном отсеке


Схема блока предохранителей #2 в моторном отсеке


Схема блока предохранителей в багажном отделении


Распределительный блок аккумуляторной батареи

Дополнительная информация: Genesis GV70 2022-2023
Предохранители и реле Genesis GV70 2022-2023 годов: расположение блоков в салоне, моторном и багажном отделениях, схемы, номера, номиналы и назначение цепей.