Предохранители и реле Honda Fit (GK, 2015-2019..)
Схемы относятся к указанным годам и вариантам Honda Fit (GK, 2015-2019..). Для другой комплектации или рынка расположение и назначение элементов могут отличаться. Перед работой сверяйтесь с обозначениями на крышке блока и руководством автомобиля Honda.
Расположение предохранителей Honda Fit 2015-2019…

Предохранители прикуривателя (розетка) в Honda Fit являются предохранители № 17 (гнездо ACC консоли), № 36 (гнездо ACC спереди) в блоке предохранителей A приборной панели и предохранитель № 10 (гнездо ACC консоли) в блоке предохранителей B приборной панели.
Оглавление
Расположение блока предохранителей
Пассажирский салон
Расположен под приборной панелью.
Блок предохранителей А:
Расположение предохранителей указано на наклейке под рулевой колонкой.
Блок предохранителей В:
Снимите крышку, вставив плоскую отвертку в боковой паз, как показано на рисунке.

Моторного отсека

Блок предохранителей А:
Расположен рядом с бачком тормозной жидкости.
Нажмите на вкладки, чтобы открыть коробку.Расположение предохранителей показано на крышке блока предохранителей.

Блок предохранителей В:
Поднимите крышку на клемме +, затем снимите ее, потянув за язычок, как показано на рисунке.

Схемы блока предохранителей
2015, 2016
Салон (блок предохранителей A)

| № | Цепь защищена | Amps |
|---|---|---|
| 1 | Замок | (20 А) |
| 2 | - | - |
| 3 | Смарт (опционально) | (10 А) |
| 4 | Разблокировка двери со стороны водителя | 15 A |
| 5 | Разблокировка двери со стороны пассажира | 15 A |
| 6 | Разблокировка двери водителя | (10 А) |
| 7 | Замок двери водителя | (10 А) |
| 8 | Стеклоподъемник водителя | 20 A |
| 9 | Электростеклоподъемник пассажира | 20 A |
| 10 | Задний левый стеклоподъемник | 20 A |
| 11 | Задний правый стеклоподъемник | 20 A |
| 12 | Замок двери со стороны водителя | 15 A |
| 13 | Замок двери пассажира | 15 A |
| 14 | - | - |
| 15 | Дальний свет правой фары | 10 A |
| 16 | СТС (опционально) | (7,5 А) |
| 17 | Разъем ACC (консоль) (дополнительно) | (20 А) |
| 18 | Люк (опционально) | (20 А) |
| 19 | Обогреватель переднего сиденья (дополнительно) | (20 А) |
| 20 | - | - |
| 21 | - | - |
| 22 | Шайба | 15 A |
| 23 | Задний стеклоочиститель | (10 А) |
| 24 | A/C | 7,5 А |
| 25 | Дневные ходовые огни | 7,5 А |
| 26 | Стартовый разрез | 7,5 А |
| 27 | АБС/ВСА | 7,5 А |
| 28 | SRS | 10 A |
| 29 | Дальний свет левой фары | 10 A |
| 30 | ACG | 10 A |
| 31 | Стеклоподъемник | 10 A |
| 32 | Топливный насос | 15 A |
| 33 | SRS | 7,5 А |
| 34 | метр | 7,5 А |
| 35 | Миссия СОЛ | 7,5 А |
| 36 | Передний разъем ACC | 20 A |
| 37 | ACC | 7,5 А |
| 38 | Блокировка ключа АКК | 7,5 А |
| 39 | Вариант | (10 А) |
| 40 | Задний стеклоочиститель | 10 A |
| 41 | — | — |
| 42 | — | — |
Салон (блок предохранителей B)

| № | Цепь защищена | Amps |
|---|---|---|
| 1 | EPS | 70 A |
| 1 | ИГ Главная 30 А (с системой интеллектуального доступа), 50 А (без системы интеллектуального доступа) | 30 А / 50 А |
| 1 | Блок предохранителей основной 2 | 50 A |
| 1 | АБС/VSA Мотор | 40 A |
| 1 | Блок предохранителей основной 1 | 30 A |
| 1 | Блок предохранителей основной 3 | 40 A |
| 2 | - | - |
| 2 | - | - |
| 2 | - | - |
| 2 | - | - |
| 2 | - | - |
| 2 | - | - |
| 2 | - | - |
| 3 | Обогреватель | 30 A |
| 4 | ИГ Главная 2 (с интеллектуальной системой входа) Не используется (без интеллектуальной системы входа) | 30 A - |
| 5 | АБС/ВСА ФСР | 30 A |
| 6 | антиобледенитель | (10 А) |
| 7 | - | - |
| 8 | - | |
| 9 | Малый свет | 10 A |
| 10 | Разъем ACC (консоль) (дополнительно) | (20 А) |
| 11 | Задний обогреватель | 30 A |
| 12 | Не используется (с интеллектуальной системой входа) Блокировка ключа ACC (без интеллектуальной системы входа) | - (7,5 А) |
| 13 | Дверное зеркало с подогревом (опционально) | (10 А) |
| 14 | Вентилятор кондиционера SW | (7,5 А) |
| 15 | Не используется (с интеллектуальной системой входа) Стеклоочиститель (без интеллектуальной системы входа) | - 30 A |
Моторный отсек (блок предохранителей A)

| № | Цепь защищена | Amps |
|---|---|---|
| 1 | Основной ближний свет фар | 20 A |
| 2 | CDC (необязательно) | (30 А) |
| 3 | Опасность | 10 A |
| 4 | DBW | 15 A |
| 5 | щетка стеклоочистителя | (30 А) |
| 6 | Stop | 10 A |
| 7 | IGP | 15 A |
| 8 | Катушка ИГ | 15 A |
| 9 | ЕСП (опционально) | (10 А) |
| 10 | INJ | (20 А) |
| 11 | - | - |
| 12 | Главный вентилятор | 30 A |
| 13 | Стартер ПО | (30 А) |
| 14 | MG сцепление | 7,5 А |
| 15 | Датчик батареи | (7,5 А) |
| 16 | - | - |
| 17 | Дневные ходовые огни | (7,5 А) |
| 18 | Horn | 10 A |
| 19 | Противотуманные фары (опционально) | (15 А) |
| 21 | Резервное копирование основного | 15 A |
| 22 | Внутреннее освещение | 7,5 А |
| 23 | Дополнительный вентилятор | (30 А) |
| 24 | - | - |
| 25 | Smart Entry Auto Start (дополнительно) | (7,5 А) |
| 26 | СТ МГ | (7,5 А) |
| 27 | - | - |
| 28 | - | - |
| 29 | Резервное копирование | (10 А) |
| 30 | ИГПЛАФ | (10 А) |
| 31 | IGPS | (7,5 А) |
| 32 | Ближний свет правой фары | 10 A |
| 33 | Ближний свет левой фары | 10 A |
Моторный отсек (блок предохранителей B)

| № | Цепь защищена | Amps |
|---|---|---|
| a | Основной аккумулятор | 100 А |
| b | РБ Главная 1 | 70 A |
| c | РБ Главная 2 | 80 A |
| d | CAP Главная | 70 A |
2017, 2018, 2019
Салон (блок предохранителей A)

| № | Цепь защищена | Amps |
|---|---|---|
| 1 | Замок | (20 А) |
| 2 | - | - |
| 3 | Смарт (опционально) | (10 А) |
| 4 | Разблокировка двери со стороны водителя | 15 A |
| 5 | Разблокировка двери со стороны пассажира | 15 A |
| 6 | Разблокировка двери водителя | (10 А) |
| 7 | Замок двери водителя | (10 А) |
| 8 | Стеклоподъемник водителя | 20 A |
| 9 | Электростеклоподъемник пассажира | 20 A |
| 10 | Задний левый стеклоподъемник | 20 A |
| 11 | Задний правый стеклоподъемник | 20 A |
| 12 | Замок двери со стороны водителя | 15 A |
| 13 | Замок двери пассажира | 15 A |
| 14 | - | - |
| 15 | Дальний свет правой фары | 10 A |
| 16 | СТС (опционально) | (7,5 А) |
| 17 | Разъем ACC (консоль) (дополнительно) | (20 А) |
| 18 | Люк (опционально) | (20 А) |
| 19 | Обогреватель переднего сиденья (дополнительно) | (20 А) |
| 20 | - | - |
| 21 | - | - |
| 22 | Шайба | 15 A |
| 23 | Задний стеклоочиститель | (10 А) |
| 24 | A/C | 7,5 А |
| 25 | Дневные ходовые огни | 7,5 А |
| 26 | Стартовый разрез | 7,5 А |
| 27 | АБС/ВСА | 7,5 А |
| 28 | SRS | 10 A |
| 29 | Дальний свет левой фары | 10 A |
| 30 | ACG | 10 A |
| 31 | Стеклоподъемник | 10 A |
| 32 | Топливный насос | 15 A |
| 33 | SRS | 7,5 А |
| 34 | метр | 7,5 А |
| 35 | Миссия СОЛ | 7,5 А |
| 36 | Передний разъем ACC | 20 A |
| 37 | ACC | 7,5 А |
| 38 | Блокировка ключа АКК | 7,5 А |
| 39 | Вариант | (10 А) |
| 40 | Задний стеклоочиститель | 10 A |
| 41 | — | — |
| 42 | — | — |
Салон (блок предохранителей B)

| № | Цепь защищена | Amps |
|---|---|---|
| 1 | EPS | 70 A |
| 1 | ИГ Главная (30 А (с системой интеллектуального доступа), 50 А (без системы интеллектуального доступа)) | 30 А / 50 А |
| 1 | Блок предохранителей основной 2 | 50 A |
| 1 | АБС/VSA Мотор | 40 A |
| 1 | Блок предохранителей основной 1 | 30 A |
| 1 | Блок предохранителей основной 3 | 40 A |
| 2 | - | - |
| 2 | - | - |
| 2 | - | - |
| 2 | - | - |
| 2 | - | - |
| 2 | - | - |
| 3 | Целитель | 30 A |
| 4 | ИГ Главная 2 (с интеллектуальной системой входа) Не используется (без интеллектуальной системы входа) | 30 A - |
| 5 | АБС/ВСА ФСР | 30 A |
| 6 | FCW (дополнительно) / LDW (дополнительно) | (15 А) |
| 7 | - | - |
| 8 | Фронтальная сенсорная камера (дополнительно) | (7,5 А) |
| 9 | Малый свет | 10 A |
| 10 | Разъем ACC (консоль) (дополнительно) | (20 А) |
| 11 | Задний обогреватель | 30 A |
| 12 | Не используется (с интеллектуальной системой входа) Блокировка ключа ACC (без интеллектуальной системы входа) | - (7,5 А) |
| 13 | Дверное зеркало с подогревом (опционально) | (10 А) |
| 14 | Вентилятор кондиционера SW | (7,5 А) |
| 15 | Не используется (с интеллектуальной системой входа) Стеклоочиститель (без интеллектуальной системы входа) | - 30 A |
Моторный отсек (блок предохранителей A)

| № | Цепь защищена | Amps |
|---|---|---|
| 1 | Основной ближний свет фар | 20 A |
| 2 | CDC (необязательно) | (30 А) |
| 3 | Опасность | 10 A |
| 4 | DBW | 15 A |
| 5 | щетка стеклоочистителя | (30 А) |
| 6 | Stop | 10 A |
| 7 | IGP | 15 A |
| 8 | Катушка ИГ | 15 A |
| 9 | ЕОП (необязательно) | (10 А) |
| 10 | INJ | (20 А) |
| 11 | - | - |
| 12 | Главный вентилятор | 30 A |
| 13 | Стартер ПО | (30 А) |
| 14 | MG сцепление | (7,5 А) |
| 15 | Датчик батареи | (7,5 А) |
| 16 | - | - |
| 17 | Дневные ходовые огни | (7,5 А) |
| 18 | Horn | 10 A |
| 19 | Противотуманные фары (опционально) | (15 А) |
| 20 | ЭБУ UB (опционально) | (7,5 А) |
| 21 | Резервное копирование основного | 15 A |
| 22 | Внутреннее освещение | 7,5 А |
| 23 | Дополнительный вентилятор | (30 А) |
| 24 | - | - |
| 25 | Smart Entry Auto Start (с интеллектуальной системой входа) | (7,5 А) |
| 26 | СТ МГ (без интеллектуальной системы входа) | (7,5 А) |
| 27 | - | - |
| 28 | - | - |
| 29 | Резервное копирование | (10 А) |
| 30 | ИГП ЛАФ | (10 А) |
| 31 | IGPS | (7,5 А) |
| 32 | Ближний свет правой фары | 10 A |
| 33 | Ближний свет левой фары | 10 A |
Моторный отсек (блок предохранителей B)

| № | Цепь защищена | Amps |
|---|---|---|
| a | Основной аккумулятор | 100 А |
| b | РБ Главная 1 | 70 A |
| c | РБ Главная 2 | 80 A |
| d | CAP Главная | 70 A |