Предохранители и реле Hyundai Accent (MC, 2007-2011)
Схемы относятся к указанным годам и вариантам Hyundai Accent (MC, 2007-2011). Для другой комплектации или рынка расположение и назначение элементов могут отличаться. Перед работой сверяйтесь с обозначениями на крышке блока и руководством автомобиля Hyundai.
Расположение предохранителей Hyundai Accent 2007-2011

Предохранитель прикуривателя (розетки) в Hyundai Accent предохранитель №13 «C/LIGHTER» в блоке предохранителей панели приборов.
Оглавление
Расположение блока предохранителей
Расположение блока предохранителей
Приборная доска
Блок предохранителей расположен со стороны водителя на панели приборов (за крышкой).
Автомобили с левым рулем

Автомобили с правым рулем

Моторного отсека
Блок предохранителей находится в моторном отсеке (слева).

Схемы блока предохранителей
Схемы блока предохранителей
Приборная доска

| NAME | Номинал, Ампер | ЦЕПЬ ЗАЩИЩЕНА |
|---|---|---|
| П/ВДВРХ | 25A | Переключатель электрического стеклоподъемника водителя, вспомогательный переключатель электрического стеклоподъемника, задний правый переключатель электрического стеклоподъемника |
| П/ВДВLH | 25A | Переключатель электрического стеклоподъемника водителя, переключатель электрического стеклоподъемника заднего левого колеса |
| АУДИО | 10A | Наружное зеркало с электроприводом и переключатель складывания зеркала, цифровые часы, аудиосистема |
| C/ЛИГТЕР | 25A | Прикуриватель, розетка |
| H/LP (левый) | 10A | Левая фара, модуль управления ДХО |
| ГТД ЗЕРКАЛО | 10A | ECM, электропривод наружного зеркала заднего вида и электродвигатель складывания зеркал, вспомогательный электропривод наружного зеркала заднего вида и электродвигатель складывания зеркал, PCM, переключатель обогревателя заднего стекла |
| ЗАДНИЙ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЬ | 15A | Многофункциональный переключатель, мотор заднего стеклоочистителя |
| ПЕРЕДНИЙ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЬ | 25A | Многофункциональный переключатель, мотор переднего стеклоочистителя |
| ХВОСТ LP (левый) | 10A | Левый задний комбинированный фонарь, левый номерной фонарь (3DOOR), левая фара, модуль управления ДХО, левый указатель поворота |
| IGN | 10A | Переключатель регулировки высоты фар, исполнительный механизм регулировки высоты фар, реле нагревателя топливного фильтра (дизель), реле передних противотуманных фар |
| СИДЕНЬЕ | 20A | Переключатель обогрева сиденья водителя, переключатель вспомогательного обогрева сиденья |
| ВОЗДУХОДУВКА | 10A | Активный датчик салона и влажности, модуль управления кондиционером, BCM, реле вентилятора, электродвигатель люка, реле нагревателя PTC № 2, № 3 (дизель) |
| ХВОСТ LP (правый) | 10A | Задний комбинированный фонарь, правый, номерной фонарь, правый (3-дверный), правая фара, номерной фонарь (4-дверный), шунтирующий разъем, правый указатель поворота |
| СТЕКЛО HTD | 30A | BCM, обогреватель заднего стекла, реле обогревателя заднего стекла |
| AMP | 25A | AMP |
| В/Н (прав.) | 10A | Правая фара, комбинация приборов, модуль управления ДХО |
| ОПАСНОСТЬ | 10A | Аварийное реле, аварийный выключатель |
| СУМКА | 15A | Модуль управления SRS |
| SNSR | 10A | Выключатель PAB, контрольная лампа, датчик положения направляющей сиденья пассажира |
| RR FOG LP | 10A | Задний комбинированный фонарь, переключатель задних противотуманных фар, BCM |
| ФР ФОГ НД | 10A | Выключатель передних противотуманных фар, левая передняя противотуманная фара, правая передняя противотуманная фара, BCM, реле передних противотуманных фар |
| S/КРЫША | 20A | Люк Мотор |
| Т/СИГ ЛП | 10A | Переключатель опасности |
| TCU | 10A | Переключатель над водителем, TCM (дизель), генератор импульсов A' (дизель), генератор импульсов 'B' (дизель), датчик скорости автомобиля |
| СТОП ЛП | 15A | Разъем канала передачи данных, выключатель стоп-сигнала, реле П/ВДВ, универсальный контрольный разъем |
| A/СУМКА ИНД. | 10A | Приборный щиток |
| ECU | 10A | ЭБУ, ПКМ, модуль управления EPS, датчик массового расхода воздуха (дизель), датчик предупреждения о топливном фильтре (дизель) |
| ЗАМОК С/ДР | 20A | Привод замка двери водителя, привод вспомогательного замка двери, BCM. Привод замка левой задней двери, привод замка правой задней двери, переключатель стеклоподъемника со стороны водителя, привод замка задней двери |
| НАЧАЛО | 10A | Пусковое реле, реле охранной сигнализации |
| КЛАСТЕР | 15A | BCM, комбинация приборов, генератор, модуль управления ДХО, модуль контроля давления в шинах, резистор предварительного возбуждения |
| КАТУШКА ЗАЖИГАНИЯ | 10A | Катушка зажигания №1, №2, №3, №4, конденсатор |
| АУДИО (разъем питания) | 15A | Аудио |
| MULTB/UP (разъем питания) | 10A | Лампа багажного отделения, комнатная лампа, выключатель туалетного столика, цифровые часы, лампа потолочной консоли, модуль управления кондиционером, комбинация приборов, звуковой сигнал сзади, дверной сигнализатор, BCM, модуль контроля давления в шинах |
| ABS | 10A | Переключатель ESP, датчик угла поворота рулевого колеса, модуль управления ABS, модуль ESP, универсальный контрольный разъем |
| Б/УП LP | 10A | Выключатель фонарей заднего хода, переключатель диапазонов коробки передач, универсальный контрольный разъем |
| DRL | 10A | Модуль управления ДХО |
| СКЛАДЫВАТЬ | 10A | Наружное зеркало с электроприводом и переключатель складывания зеркала |
Моторный отсек (бензин)

| NAME | Номинал, Ампер | ЦЕПЬ ЗАЩИЩЕНА |
|---|---|---|
| MAIN | 125 А | Генератор |
| БАТ №1 | 50A | Соединительная коробка I/P |
| ВОЗДУХОДУВКА | 40A | Реле вентилятора, двигатель вентилятора |
| АБС №1 | 40A | Модуль управления ABS, модуль ESP, универсальный контрольный разъем |
| АБС №2 | 40A | Модуль управления ABS, модуль ESP, универсальный контрольный разъем |
| ИГН #2 | 40A | Пусковое реле, замок зажигания |
| ИГН №1 | 30A | Выключатель зажигания |
| БАТ №2 | 30A | Распределительная коробка I/P, реле задних фонарей |
| П/ВДВ | 30A | Распределительная коробка I/P, реле стеклоподъемников |
| RAD | 30A | Реле вентилятора конденсатора №1, реле вентилятора RAD |
| ЭБУ А | 30A | Главное реле, реле топливного насоса |
| ECUC | 20A | ЭБУ, ПКМ |
| INJ | 15A | Форсунки № 1, № 2, № 3, № 4, клапан управления маслом CVVT, модуль управления иммобилайзером, электромагнитный клапан управления продувкой, привод управления холостым ходом, реле топливного насоса |
| А/КОН #1 | 10A | Реле А/Кон |
| А/КОН #2 | 10A | Модуль управления кондиционером |
| ECUB | 10A | ЕСМ, ТКМ, ПКМ |
| HORN | 10A | Реле звукового сигнала, реле звукового сигнала охранной сигнализации |
| SNSR | 10A | Реле кондиционера, реле вентилятора радиатора, реле вентилятора конденсатора № 1, № 2, датчик положения распределительного вала, датчик кислорода (ВВЕРХ, ВНИЗ), датчик массового расхода воздуха |
| COND | 30A | Реле вентилятора конденсатора №1 |
| М.Д.Р. | 80A | Модуль управления EPS |
Моторный отсек (Дизель)


| NAME | Номинал, Ампер | ЦЕПЬ ЗАЩИЩЕНА |
|---|---|---|
| MAIN | 150 А | Генератор |
| БАТ №1 | 50A | Соединительная коробка I/P |
| ВОЗДУХОДУВКА | 40A | Реле вентилятора, двигатель вентилятора |
| АБС №1 | 40A | Модуль управления ABS, модуль ESP, универсальный контрольный разъем |
| АБС №2 | 40A | Модуль управления ABS, модуль ESP, универсальный контрольный разъем |
| ИГН #2 | 40A | Пусковое реле, замок зажигания |
| ИГН №1 | 30A | Выключатель зажигания |
| БАТ №2 | 30A | Соединительная коробка I/P |
| П/ВДВ | 30A | Соединительная коробка I/P |
| RAD | 30A | Реле вентилятора конденсатора №1, реле вентилятора RAD |
| ЭБУ А | 30A | Главное реле |
| ECUC | 20A | ECM |
| INJ | 15A | Форсунки № 1, № 2, № 3, модуль управления иммобилайзером, привод дроссельной заслонки, реле свечей накаливания, датчик положения распредвала, реле нагревателя PTC № 1, привод EGR, привод VGT |
| А/КОН #1 | 10A | Реле А/Кон |
| А/КОН #2 | 10A | Модуль управления кондиционером |
| ECUB | 10A | ЭБУ, ТКМ |
| HORN | 10A | Реле звукового сигнала, реле звукового сигнала охранной сигнализации |
| SNSR | 10A | Реле кондиционера, реле вентилятора радиатора, реле вентилятора конденсатора № 1, № 2, лямбда-зонд, выключатель стоп-сигнала |
| COND | 30A | Реле вентилятора конденсатора №1 |
| М.Д.Р. | 80A | Модуль управления EPS |
| ECUD | 10A | ECM |