Предохранители и реле Hyundai H-1 / Grand Starex (2004-2007)
Схемы относятся к указанным годам и вариантам Hyundai H-1 / Grand Starex (2004-2007). Для другой комплектации или рынка расположение и назначение элементов могут отличаться. Перед работой сверяйтесь с обозначениями на крышке блока и руководством автомобиля Hyundai.
Расположение предохранителей Hyundai H-1 / Grand Starex 2004-2007 гг.

Предохранители прикуривателя (розетки) в Hyundai H-1 (Grand Starex) находятся в блоке предохранителей панели приборов. Микроавтобус/фургон – см. предохранители №2 (прикуриватель) и №3 (розетка)). Грузовик – предохранитель №1 (прикуриватель).
Оглавление
Расположение блока предохранителей
Расположение блока предохранителей
Пассажирский салон


Моторного отсека
Блок предохранителей находится в моторном отсеке (слева).
Схемы блока предохранителей
Схемы блока предохранителей
МИКРОАВТОБУС/ФУРГОН
Пассажирский салон

| # | ТОК | ЦЕПЬ ЗАЩИЩЕНА |
|---|---|---|
| 1 | 10A | Выключатель электропривода наружных зеркал |
| 2 | 15A | Аудио, цифровые часы, прикуриватель, мультиметр, коробка передач и модуль управления блокировкой клавиш |
| 3 | 15A | Розетка |
| 4 | 10A | Модуль управления отопителем, привод режима |
| 5 | 20A | Передний стеклоочиститель и омыватель |
| 6 | 15A | Задний дворник и омыватель |
| 7 | 10A | Реле левого переднего/заднего люка, реле нагревателя PTC, реле нагревателя топливного фильтра, термодатчик, реле звуковой лампы, главное реле вентилятора конденсатора, переключатель HLLD, реле вентилятора промежуточного охладителя |
| 8 | 10A | ETACM, переключатель питания и блокировки, реле переднего стеклоочистителя, редуктор натяжения ремня безопасности, реле вентилятора, реле вентилятора, реле обогревателя наружного зеркала заднего вида, реле обогревателя заднего стекла, реле вентилятора заднего стекла, главный выключатель вентилятора заднего стекла, вспомогательный переключатель вентилятора заднего стекла |
| 9 | 10A | Реле задних противотуманных фар |
| 10 | 10A | Переключатель подогрева сидений |
| 11 | 10A | Приборный щиток |
| 12 | 10A | Модуль управления SRS |
| 13 | 10A | Модуль управления ABS, переключатель нейтрали, переключатель фонарей заднего хода, датчик скорости автомобиля, датчик уровня воды в топливе, переключатель топливного фильтра, нагреватель топливного фильтра, переключатель диапазонов коробки передач, комбинация приборов, TCM, переключатель стоп-сигналов, коробка передач и блокировка ключа модуль, G-сенсор, переключатель Overdrive, рычаг переключения передач |
| 14 | 10A | Аварийный выключатель |
| 15 | 10A | ETACM, ECM (D4BH), ECM (D4CB), модуль управления иммобилайзером, модуль управления холостым ходом |
| 16 | 25A | Реле обогревателя заднего стекла |
| 17 | 20A | Реле переднего левого люка |
| 18 | 20A | Реле заднего левого люка |
| 19 | 10A | Разъем канала передачи данных, блок управления отопителем, реле обогревателя наружных зеркал |
| 20 | 15A | Выключатель стоп-сигнала |
| 21 | 10A | Цифровые часы, аварийный выключатель, соленоид ключа A/T, рычаг переключения передач A/T |
| 22 | 20A | TCCM |
| 23 | 10A | Реле аварийной сигнализации, универсальный контрольный разъем, лампа передней двери, ETACM, подножка, комбинация приборов, выключатель освещения салона, TCM, лампа освещения салона, ключ зажигания ILL и дверной сигнализатор |
| 24 | 15A | Звуковой сигнал заднего хода, Модуль управления иммобилайзером, Аудиосистема, Антенна с питанием |
| 25 | 20A | Реле замка двери, реле разблокировки двери |
| 26 | 10A | Реле потолочного вентилятора |
| 27 | 15A | Реле вентилятора конденсатора (D4CB), реле вентилятора промежуточного охладителя (D4CB), реле накаливания (D4CB), выключатель стоп-сигналов, электромагнитный клапан дроссельной заслонки, электромагнитный клапан EGR |
| 28 | 10A | ECM (D4CB), модуль управления иммобилайзером (D4CB) |
| - | 20А/15А/10А | ЗАПАСНОЙ |
Моторный отсек (Дизель)

| ОПИСАНИЕ | ТОК | ЦЕПЬ ЗАЩИЩЕНА |
|---|---|---|
| ПЛАВКАЯ СВЯЗЬ: | ||
| ALT | 120A | Генератор |
| GLOW | 80A | Реле накаливания, модуль управления накалом (D4BB) |
| ABS | 30A | Модуль управления АБС |
| ФР ХТР | 30A | Реле вентилятора |
| РР ХТР | 30A | Реле заднего вентилятора |
| DEF. | 40A | Предохранитель 16, 25, 26 |
| С/ВЕНТИЛЯТОР | 30A | Главное реле вентилятора конденсатора, реле вентилятора конденсатора (LOW) |
| IGN | 40A | Замок зажигания, генератор, пусковое реле, предохранитель COMP, предохранитель L/C FAN, предохранитель ECU. |
| ABS | 30A | Модуль управления АБС |
| P/W | 30A | Реле стеклоподъемников, реле сирены |
| TAIL | 40A | Реле задних фонарей, Реле фар |
| BATT | 50A | Реле передних противотуманных фар, реле звукового сигнала, разъем питания |
| ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ: | ||
| л/с ВЕНТИЛЯТОР/ПЕРЕД.ВЕНТИЛЯТОР | 15А/20А | Реле вентилятора промежуточного охладителя, переключатель температуры воздуха/обогрев ветрового стекла |
| COMP | 10A | Реле компрессора кондиционера |
| ECU | 30A | Реле основного питания (D4CB), реле управления двигателем, реле топливного насоса (бензин) |
| Т/ЛП(левый) | 10A | Освещение, Левый задний комбинированный фонарь, Левый номерной фонарь |
| Т/ЛП(левый) | 10A | Освещение, Правый задний комбинированный фонарь, Правый номерной фонарь |
| HORN | 10A | Левый/правый рожок |
| FOG | 15A | Переключатель передних противотуманных фар, Левая/Правая передние противотуманные фары |
| В/ЛП(ЛВ) | 10A | Левая фара |
| Н/ЛП(прав.) | 10A | Правая фара, Комбинация приборов |
| РАЗЪЕМ ПИТАНИЯ | 15A | Аварийное реле, предохранитель 23, 24 |
Моторный отсек (бензин)

| ОПИСАНИЕ | ТОК | ЦЕПЬ ЗАЩИЩЕНА |
|---|---|---|
| ПЛАВКАЯ СВЯЗЬ: | ||
| ALT | 120A | Генератор |
| ABS | 30A | Модуль управления АБС |
| ФР ХТР | 30A | Реле вентилятора |
| РРХТР | 30A | Реле заднего вентилятора |
| DEF. | 40A | Предохранитель 16, 25, 26 |
| С/ВЕНТИЛЯТОР | 30A | Главное реле вентилятора конденсатора, реле вентилятора конденсатора (LOW) |
| IGN | 40A | Замок зажигания, Генератор, Пусковое реле, КОМП. Предохранитель, предохранитель FR HTD, предохранитель ECU. |
| ABS | 30A | Модуль управления АБС |
| P/W | 30A | Реле стеклоподъемников, реле сирены |
| TAIL | 40A | Реле задних фонарей, Реле фар |
| BATT | 50A | Реле передних противотуманных фар, реле звукового сигнала, разъем питания |
| ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ: | ||
| л/с ВЕНТИЛЯТОР/ПЕРЕД.ВЕНТИЛЯТОР | 15А/20А | Реле вентилятора промежуточного охладителя, переключатель температуры воздуха/обогрев ветрового стекла |
| COMP | 10A | Реле компрессора кондиционера |
| ECU | 30A | Реле основного питания (D4CB), реле управления двигателем, реле топливного насоса (бензин) |
| Т/ЛП(левый) | 10A | Освещение, Левый задний комбинированный фонарь, Левый номерной фонарь |
| Т/ЛП(левый) | 10A | Освещение, Правый задний комбинированный фонарь, Правый номерной фонарь |
| HORN | 10A | Левый/правый рожок |
| FOG | 15A | Переключатель передних противотуманных фар, Левая/Правая передние противотуманные фары |
| В/ЛП(ЛВ) | 10A | Левая фара |
| Н/ЛП(прав.) | 10A | Правая фара, Комбинация приборов |
| РАЗЪЕМ ПИТАНИЯ | 15A | Аварийное реле, предохранитель 23, 24 |
ГРУЗОВАЯ МАШИНА
Пассажирский салон

| # | ТОК | ЦЕПЬ ЗАЩИЩЕНА |
|---|---|---|
| 1 | 15A | Выключатель наружных зеркал с электроприводом, прикуриватель, цифровые часы |
| 2 | 10A | Аудио |
| 3 | 10A | ДХО, блок управления АБС, реле вентилятора конденсатора |
| 4 | 20A | Мотор стеклоочистителя, моторчик омывателя |
| 5 | 10A | Реле вентилятора, Реле фар, Реле стеклоподъемника, Реле обогревателя, Привод режимов, Реле задних противотуманок, Переключатель регулировки положения фар, Панель управления отопителем, Привод регулировки положения левой (правой) фары |
| 6 | 10A | ECM, переключатель нейтрали, ТНВД, реле управления двигателем, реле вентилятора промежуточного охладителя, электромагнитный клапан EGR, модуль управления SRS |
| 7 | 15A | Модуль управления SRS |
| 8 | 10A | Выключатель фонаря заднего хода, Датчик скорости автомобиля, Реле ABS, Комбинация приборов, Резистор предварительного возбуждения |
| 9 | 10A | Аварийный выключатель |
| 10 | 10A | TACM |
| 11 | 10A | Приборный щиток |
| 12 | 10A | Переключатель кондиционера |
| 13 | 10A | Выключатель стоп-сигнала |
| 14 | 10A | Аварийный выключатель |
| 15 | - | Не используется. |
| 16 | - | Не используется. |
| 17 | - | Не используется. |
| 18 | 10A | Реле обогревателя |
| 19 | 10A | Реле задних противотуманных фар |
| 20 | 15A | Исполнительный механизм замка левой двери |
| 21 | - | Не используется. |
| 22 | 10A | ЕСМ, пусковое реле |
| 23 | 10A | Цифровые часы, Тахограф, Антенна с питанием, Аудио |
| 24 | 10A | Комбинация приборов, передний (задний) комнатный фонарь, TACM, дверной сигнализатор и ключ илл. |
Моторного отсека

| ОПИСАНИЕ | ТОК | ЦЕПЬ ЗАЩИЩЕНА |
|---|---|---|
| ПЛАВКАЯ СВЯЗЬ: | ||
| ALT | 100 | Генератор |
| GLOW | 80 | Контроль свечения |
| HTR | 30 | Управление вентилятором |
| П/ОКНО | 30 | Управление стеклоподъемниками |
| BATT | 50 | Противотуманная фара, Звуковой сигнал, Разъем питания, Предохранитель 13, 14, 15 |
| IGN | 40 | Замок зажигания, пусковое реле, генератор |
| TAIL | 40 | Реле задних фонарей, предохранитель фар |
| A/C | 30 | Предохранитель TCI, предохранитель компрессора |
| С/ВЕНТИЛЯТОР | 30 | Вентилятор конденсатора |
| АБС.1 | 30 | Модуль управления АБС |
| АБС.2 | 30 | Модуль управления АБС |
| ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ: | ||
| TCI | 10 | Реле двигателя вентилятора холостого хода |
| COMP | 10 | Реле компрессора кондиционера |
| ECU | 15 | Реле управления двигателем |
| ХВОСТ (левый) | 10 | Левый задний фонарь, Освещение |
| ХВОСТ (ПРАВЫЙ) | 10 | Правый задний фонарь, Освещение |
| HORN | 10 | Horn |
| FOG | 15 | Противотуманная фара |
| H/LP (левый) | 10 | Левая фара |
| В/Н (прав.) | 10 | Правая фара |
| РАЗЪЕМ ПИТАНИЯ | 20 | Предохранитель 23, 24 |