Предохранители и реле Hyundai H350 / Solati (2015-2019..)
Схемы относятся к указанным годам и вариантам Hyundai H350 / Solati (2015-2019..). Для другой комплектации или рынка расположение и назначение элементов могут отличаться. Перед работой сверяйтесь с обозначениями на крышке блока и руководством автомобиля Hyundai.
Расположение предохранителей Hyundai H350 / Solati 2015-2019…

Предохранители прикуривателя (розетки) в Hyundai H350 (Solati) расположены в блоке предохранителей приборной панели (см. предохранитель «P/OUTLET FR LH» (передняя левая розетка)) и (предохранители «C/LIGHTER / P/OUTLET RR» (прикуриватель, розетка в багажном отделении) и «P /OUTLET CTR & RH” (центральная розетка спереди справа)).
Оглавление
Расположение блока предохранителей
Расположение блока предохранителей
Приборная доска

Сиденье водителя


Панель предохранителей аккумуляторной батареи

Моторного отсека

Назначение предохранителей на панели приборов
Назначение предохранителей на панели приборов
| No. | Номинал, Ампер | Name | Цепь защищена |
|---|---|---|---|
| 1 | 15A | СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЬ | Мотор переднего стеклоочистителя, мотор омывателя |
| 2 | 7.5A | 2 А/КОН | ВОЗДУХОДУВКА M/HI SIG |
| 3 | 7.5A | 1 ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ | Экстренный вызов (ACC) |
| 4 | 25A | P/WDW левый | P/WDW Двигатель слева |
| 5 | 20A | DDM | Модуль двери привода (B+ MIRR) |
| 6 | 25A | П/ВДВ правый | P/WDW Мотор справа |
| 7 | 15A | Р/ВЫХОД (FR_LH) | Розетка питания (спереди слева) |
| 8 | 7.5A | 1 CM | См (В+) |
| 9 | 15A | МУЛЬТИМЕДИА | АУДИО E300/E800(B+), AVN(B+), модуль LDC(B+) |
| 10 | 20A | ADM | Модуль вспомогательной двери (B+ MIRR) |
| 11 | 7.5A | НАЧАЛО | НАЧАТЬ СИГНАЛ |
| 12 | 10A | ПАМЯТЬ | Комбинация приборов (B+), модуль управления кондиционером (B+), модуль двери привода (B+ECU), модуль вспомогательной двери (B+ECU), DTG (B+), OBDII (B+) |
| 13 | 7.5A | ТОРМОЗ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ | Тормозной выключатель, стоп-сигнал |
| 14 | 10A | МОДУЛЬ Е-3 | Комбинация приборов, модуль водительской двери, вспомогательный дверной модуль, модуль управления кондиционером, переключатель HTD сиденья, левый/правый, выключатель VDC, AVN, модуль HTD сиденья, левый/правый, DTG, модуль LDWS, датчик RPAS, датчик скорости рыскания, топливная вода Датчик |
| 15 | 10A | ЗАМОК СРЕДНЕЙ ДВЕРИ | Привод замка средней двери |
| 16 | 10A | ЗАМОК ЗАДНЕЙ ДВЕРИ | Привод замка двери багажника |
| 17 | 10A | МОДУЛЬ Е-4 | АУДИО E300/E800(ACC), AVN(ACC), модуль LDC(ACC), CM(ACC) |
| 18 | 20A | КОРОБКА ДВИГАТЕЛЯ (IG1) | КОРОБКА UH (ABS3 7,5A, SNSR5 7,5A, БЛОКИРОВКА 7,5A, ЛАМПА ЗАПАСНОГО ДВИГАТЕЛЯ 7,5A) |
| 19 | 10A | DCU | КОРОБКА СИДЕНЬЯ (реле DCU SNSR 'S') |
| 20 | 7.5A | 2 CM | СМ (ИГ1) |
| 21 | 7.5A | МОДУЛЬ-1 | Датчик дождя |
| 22 | 10A | ВНУТРЕННЯЯ ЛАМПА | SEAT BOX (реле PASS ROOM LAMP 'S'), ключевой выключатель, подножка (MID/ASS), лампа OH_CONSOLE, лампа Map, лампа для чтения пассажира, Cargo_Lamp (Middle/TGAT) |
| 23 | 10A | МОДУЛЬ-2 | Привод HLLD левый/правый, модуль реле накаливания (IGI), переключатель тормоза, датчик FPAS, переключатель C/PAD, переключатель BEZEL, модуль LDC (IGI) |
| 24 | 7.5A | МОДУЛЬ-5 | l_S_MIRR(IG2), CM(IG2), модуль отопителя пассажира(IG2), модуль обогрева сиденья левый/правый(IG2), реле F/FILTER 'S' |
| 25 | 10A | 2 ИММО | Модуль иммобилайзера (B+), выключатель сигнализации ключа |
| 26 | 7.5A | 1 ИММО | Модуль иммобилайзера (IGl) |
| 27 | 20A | СИДЕНЬЯ (IG2) | СИДЕНЬЯ (ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ВЕНТИЛЯТОР2 10A, A/CON RR(IG2) 10A, IG2 10A(AUX POWER(IG2) реле ‘S’)) |
| 28 | 7.5A | 1 А/КОН | Модуль управления кондиционером (IG2) |
| 29 | 15A | СУМКА | Модуль управления СУМКА (IGI) |
| 30 | 7.5 | 2 ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ | Экстренный вызов (IG1) |
Назначение предохранителей со стороны сиденья водителя
Назначение предохранителей со стороны сиденья водителя
| No. | Номинал, Ампер | Name | Цепь защищена |
|---|---|---|---|
| 1 | 30A | ПЕРЕХОД A/CON BLOW LH | Электродвигатель вентилятора кондиционера пассажира, левый |
| 2 | 20A | Э/ШАГ МОЩНОСТИ | Модуль электрического шага(B+) |
| 3 | 30A | ПРОХОД A/CON BLOW RH | Электродвигатель вентилятора кондиционера пассажира, правый |
| 4 | 7.5A | 1 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ВЕНТИЛЯТОР | Модуль управления вентилятором (B+) |
| 5 | 10A | ПРОХОД КОМНАТНОЙ ЛАМПЫ | Комнатная лампа (передняя/центральная/задняя) |
| 6 | 15A | ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ПИТАНИЕ (IG2) | ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА (AUX IG2) |
| 7 | 30A | 1 ПРИЦЕП | Модуль прицепа (B+) |
| 8 | 25A | ПОДОГРЕВ СИДЕНЬЯ | Модуль сиденья HTD левый/правый (теплый B+) |
| 9 | 10A | ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ПИТАНИЕ (ДВИГАТЕЛЬ РАБОТАЕТ) | ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА (ДВИГАТЕЛЬ РАБОТАЕТ) |
| 10 | 15A | 2 ТРЕЙЛЕР | Модуль прицепа (B+) |
| 11 | 20A | ПОДОГРЕВАТЕЛЬ 1 | Модуль предварительного нагрева |
| 12 | 25A | ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПИТАНИЕ (B+) | ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА (AUX B+) |
| 13 | 15A | 3 ТРЕЙЛЕР | Модуль прицепа (B+) |
| 14 | 30A | ПЕРЕХОД A/CON C/ВЕНТИЛЯТОР ЛЕВЫЙ | Электродвигатель вентилятора кондиционера пассажира, левый |
| 15 | 10A | ДАТЧИК АККУМУЛЯТОРА | Датчик батареи |
| 16 | 30A | ТОПЛИВО HTR | Топливный фильтр HTR |
| 17 | 7.5A | PASS HTR/BLOW SIG FR | Модуль управления отопителем пассажира (двигатель вентилятора SIG спереди) |
| 18 | 15A | ДАТЧИК DCU | Датчик PM, датчик NOX (передний/задний), модуль управления дозированием (IG1 INPUT) |
| 19 | 20A | 1 ДКУ | Модуль управления дозированием (B+) |
| 20 | 7.5A | PASS HTR/BLOW SIG RR | Модуль управления отопителем пассажира (двигатель вентилятора SIG сзади) |
| 21 | 10A | 2 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ВЕНТИЛЯТОР | Модуль управления вентилятором (IG2) |
| 22 | 7.5A | ПЕРЕХОД A/CON BLOW SIG LH | Задний модуль управления кондиционером (двигатель вентилятора SIG слева) |
| 23 | 7.5A | PASS A/CON BLOW SIG RH | Задний модуль управления кондиционером (двигатель вентилятора SIG справа) |
| 24 | 10A | А/КОН ЗАД (IG2) | Модуль управления кондиционером, задний |
| 25 | 20A | 2 ДКУ | Модуль управления дозированием (B+) |
| 26 | 20A | 3 ДКУ | Модуль управления дозированием (B+) |
| 27 | 10A | IG2 | Модуль электрической подножки, SEAT BOX (реле ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ПИТАНИЕ (IG2) *S ) |
| 28 | 30A | PASS A/CON C/ВЕНТИЛЯТОР ПРАВ. | Электродвигатель вентилятора кондиционера пассажира, правый |
| 29 | 25A | ПРОХОД HTR FRT | Передний электродвигатель вентилятора отопителя пассажира |
| 30 | 25A | ПАСС HTR RR | Электродвигатель вентилятора отопителя пассажира сзади |
Назначение предохранителей на панели предохранителей аккумуляторной батареи
Назначение предохранителей на панели предохранителей аккумуляторной батареи
| No. | Номинал, Ампер | Name | Цепь защищена |
|---|---|---|---|
| 1 | 40A | DCU.ГЛАВНЫЙ | Модуль управления дозированием (B+) |
| 2 | 150A | PASS.HTR(BUS) PASS,A/CON(BUS) AUX,BATT(TRK/VAN) | 1. АВТОБУС: SEAT BOX (ПРОХОД HTR FRT 25A. PASS HTR/BLOW SIG FR 7.5A, ПАСС HTR RR 25A. PASS HTR/BLOW SIG RR 7.5A. ПЕРЕХОД A/CON C/ВЕНТИЛЯТОР ЛЕВЫЙ 30A. PASS A/CON C /ВЕНТИЛЯТОР ПРАВЫЙ 30A, ПРОХОД A/CON BLOW LH 30A, ПЕРЕХОД A/CON BLOW SIG LH 7,5 A. PASS A/CON BLOW SIG RH 30A, PASS A/CON BLOW SIG RH 7,5A) 2. ФУРГОН/ГРУЗОВИК: ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ батарея |
| 3 | 70 A | 2 МЕСТА_F/BOX | СИДЕНЬЕ (B+2/B+3), датчик РМ. Датчик NOX (передний/задний), модуль управления дозированием (ВХОД IG1) |
| 4 | 70 A | 1 МЕСТО_F/BOX | СИДЕНЬЕ (B+1/B+4) |
Назначение предохранителей в моторном отсеке
Назначение предохранителей в моторном отсеке
| No. | Номинал, Ампер | Name | Цепь защищена |
|---|---|---|---|
| 1 | 10A | 2 А/КОН | КОМПРЕССОР КОНДИЦИОНЕРА |
| 2 | 15A | 4 ЭБУ | Модуль управления двигателем (постоянная батарея (+)) |
| 3 | 10A | 1 А/КОН | Компрессор кондиционера CAB |
| 4 | 10A | 1 ДАТЧИК | Электрический привод VGT, байпас системы рециркуляции отработавших газов, UH_BOX (реле топливного насоса «S») |
| 5 | 10A | ЗАПАСНОЙ | |
| 6 | 20A | 1 ЭБУ | Модуль управления двигателем (аккумуляторная батарея (+)) |
| 7 | 10A | 2 ДАТЧИК | UH_BOX (реле A/CON1 «S», реле A/CON2 «S», реле ВЕНТИЛЯТОРА КОНДЕНСАТОРА LH.RH1/2 «S») |
| 8 | 20A | 2 ЭБУ | Модуль управления двигателем (аккумуляторная батарея (+)) |
| 9 | 10A | 3 ДАТЧИК | Лямбда-зонд |
| 10 | 7.5A | РЕЗЕРВНАЯ ЛАМПА | Задний комбинированный фонарь, левый/правый (задний ход), внутреннее зеркало заднего вида (задний ход), модуль прицепа (задний ход), модуль управления динамикой автомобиля (переключатель заднего хода), звуковой сигнал заднего хода |
| 11 | 7.5A | 3 АБС | Модуль антиблокировочной системы тормозов (IG1), модуль управления динамикой автомобиля (IG1), датчик угла поворота рулевого колеса (IG1) |
| 12 | 7.5A | 5 ДАТЧИК | Датчик массового расхода воздуха, блок управления двигателем (КЛЕММА 15 (ВХОД IG1)) |
| 13 | 7.5A | ИНГИБИТОР | UH_BOX (реле блокировки пуска «S») |
| 14 | 60A | 3 B+ | Умная распределительная коробка (B+3) |
| 15 | 60A | VDC | Модуль управления динамикой автомобиля (двигатель насоса B+) |
| 16 | 40A | 2 АБС | Модуль антиблокировочной тормозной системы (электромагнитный клапан B+), модуль управления динамикой автомобиля (электромагнитный клапан B+) |
| 17 | 40A | 1 АБС | Модуль антиблокировочной тормозной системы (двигатель насоса B+) |
| 18 | 60A | 2 B+ | Умная распределительная коробка (B+2) |
| 19 | 80A | GLOW | Модуль реле накала (Plus Direct) |
| 20 | 50A | 4 B+ | Умная распределительная коробка (B+4) |
| 21 | 50A | EMS | Блок системы управления двигателем (B+) |
| 22 | 15A | HORN | HORN |
| 23 | 10A | PTO | Магнитный клапан ВОМ |
| 24 | 20A | F/НАСОС | Датчик топливного насоса (двигатель топливного насоса (+)) |
| 25 | 15A | Б/А РОГ | Звуковой сигнал охранной сигнализации |
| 26 | 25A | C/ЗАЖИГАЛКА P/ВЫПУСК ПРАВ. | Прикуриватель, розетка в багажном отделении |
| 27 | 25A | P/OUTLET CTR & RH | Розетка питания (в центре, спереди справа) |
| 28 | 20A | ДЕИЛЬЕР | ДЕИЛЬЕР |
| 29 | 40A | ВЕНТИЛЯТОР КОНДЕНСАТОРА | Электродвигатель вентилятора конденсатора кондиционера, левый/правый |
| 30 | 30A | СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЬ ПЕРЕДН. | Мотор переднего стеклоочистителя |
| 31 | 50A | 4 НАГРЕВАТЕЛЬ PTC | Нагреватель PTC EXTN (PTC4+) |
| 32 | 50A | 3 НАГРЕВАТЕЛЬ PTC | Нагреватель PTC EXTN (PTC3+) |
| 33 | 50A | 2 НАГРЕВАТЕЛЬ PTC | Нагреватель PTC EXTN (PTC2+) |
| 34 | 50A | 1 НАГРЕВАТЕЛЬ PTC | Нагреватель PTC EXTN (PTC1+) |
| 35 | 40A | IG2 | IGN_Switch (B2), пусковой соленоид |
| 36 | 50A | IG1 | IGN_Switch (B1) |
| 37 | 50A | 1 B+ | Умная распределительная коробка (B+1) |
| 38 | 50A | ВОЗДУХОДУВКА | Двигатель вентилятора |
| 39 | 150А / 200А | ALT | ГЕНЕРАТОР |
