Предохранители и реле Hyundai Kona EV (2019-2021..)
Схемы относятся к указанным годам и вариантам Hyundai Kona EV (2019-2021..). Для другой комплектации или рынка расположение и назначение элементов могут отличаться. Перед работой сверяйтесь с обозначениями на крышке блока и руководством автомобиля Hyundai.
Расположение предохранителей Hyundai Kona EV 2019-2021..

Предохранитель прикуривателя (розетки) в Hyundai Kona EV находится в блоке предохранителей панели приборов (см. предохранитель «РОЗЕТКА»).
Оглавление
Расположение блока предохранителей
Расположение блока предохранителей
Приборная доска
Блок предохранителей расположен со стороны водителя на панели приборов за крышкой.
Моторного отсека

Схемы блока предохранителей
Схемы блока предохранителей
2019, 2020, 2021
Приборная доска

| Название предохранителя | Номинал предохранителя | Защищенный компонент |
|---|---|---|
| МОДУЛЬ 5 | 7.5A | Электрохромное зеркало, головное устройство аудиосистемы, аудио/видео и навигации, переключатель аварийной панели, левая фара, модуль переднего сиденья с вентиляцией, модуль обогрева переднего сиденья |
| МОДУЛЬ 3 | 7.5A | Выключатель стоп-сигнала, BCM |
| ЛЮК | 20A | Люк на крыше |
| ЗАДНЯЯ ДВЕРКА ОТКРЫТА | 10A | Реле хвостовых ворот |
| П/ОКНО ЛЕВ. | 25A | Реле левого стеклоподъемника, модуль стеклоподъемника безопасности водителя |
| МУЛЬТИМЕДИА | 15A | Головное устройство аудио, аудио/видео и навигации |
| П/ОКНО ПРАВ. | 25A | Реле правого стеклоподъемника, модуль стеклоподъемника безопасности пассажира |
| П/СИДЕНЬЕ(ДРВ) | 25A | Ручной переключатель сиденья водителя, переключатель поясничной опоры водителя |
| П/СИДЕНЬЕ(ПРОХОД) | 25A | Ручной переключатель пассажирского сиденья |
| МОДУЛЬ 4 | 7.5A | Блок предупреждения о столкновении в слепых зонах, левый/правый, BCM, переключатель аварийной площадки, блок Vess (динамик), многофункциональная камера переднего вида |
| ДПМ 3 | 7.5A | Модуль управления смарт-ключом |
| ЗАПАСНОЙ | 20A | Запасной |
| ВНУТРЕННЯЯ ЛАМПА | 7.5A | Лампа перчаточного ящика, лампа туалетного столика, левая/правая, комнатная лампа, лампа потолочной консоли, зарядное устройство Wiresess, лампа багажного отделения |
| ПАМЯТЬ 2 | 7.5A | Блок Vess (динамик), электронный клапан пониженного давления хладагента |
| B/СИГНАЛ СИГНАЛА | 10A | Не используется |
| ПАМЯТЬ 1 | 10A | Модуль управления кондиционером, проекционный дисплей, комбинация приборов, BCM, датчик дождя |
| ЗАПАСНОЙ | 20A | Запасной |
| AMP | 30A | AMP |
| МОДУЛЬ 6 | 7.5A | Модуль управления смарт-ключом, BCM |
| MDPS | 7.5A | Блок МСПП |
| МОДУЛЬ 1 | 7.5A | Активная воздушная заслонка, выключатель аварийной сигнализации, разъем канала передачи данных, блок реле ICM (реле складывания/раскладывания наружных зеркал) |
| МОДУЛЬ 7 | 7.5A | Модуль переднего сиденья с вентиляцией, модуль обогрева переднего сиденья |
| A/СУМКА ИНД. | 7.5A | Комбинация приборов, модуль управления кондиционером |
| ТОРМОЗНОЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ | 7.5A | Выключатель стоп-сигнала, модуль управления смарт-ключом |
| НАЧАЛО | 7.5A | Модуль управления смарт-ключом, EPCU |
| КЛАСТЕР | 7.5A | Проекционный дисплей, комбинация приборов |
| ЗАМОК | 20A | Реле дверного замка, реле разблокировки двери, блок реле ICM (двухповоротное реле разблокировки) |
| ДПМ 2 | 7.5A | Кнопочный переключатель «Пуск/Стоп» |
| FCA | 10A | Блок помощи при предотвращении столкновений вперед |
| S/НАГРЕВАТЕЛЬ | 20A | Модуль обогрева переднего сиденья, модуль переднего сиденья с вентиляцией |
| ЗАПАСНОЙ | 20A | Запасной |
| A/C | 7.5A | Модуль управления кондиционером, кластерный ионизатор |
| ДПМ 1 | 15A | Модуль управления смарт-ключом |
| Э-ШИФТЕР | 10A | Переключатель переключения передач (SBW), переключатель на передней консоли |
| ВОЗДУШНАЯ ПОДУШКА | 15A | Модуль управления SRS, датчик присутствия пассажира |
| IG1 | 25A | Блок печатной платы (ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ: МЭБ 3, ЭПКУ 2) |
| МОДУЛЬ 2 | 10A | Зарядное устройство Wiresess, модуль управления смарт-ключом, BCM, головное устройство аудио, аудио/видео и навигации, розетка № 1, усилитель, выключатель питания наружного зеркала |
| ШАЙБА | 15A | Многофункциональный переключатель |
| СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЬ (НИЖНИЙ/ВЫСОКИЙ) | 10A | BCM |
| СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЬ ЗАДН. | 15A | Реле заднего стеклоочистителя, двигатель заднего стеклоочистителя |
| СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЬ ПЕРЕДН. | 25A | Электродвигатель переднего стеклоочистителя, распределительный блок E/R (реле переднего стеклоочистителя (низкого уровня)) |
| ЗЕРКАЛО С ПОДОГРЕВОМ | 10A | Наружное зеркало с электроприводом для водителя/пассажира, модуль управления кондиционером |
| РОЗЕТКА | 20A | Розетка №2 |
| ЗАПАСНОЙ | 15A | Запасной |
| РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ С ПОДОГРЕВОМ | 15A | BCM |
Моторного отсека

| Название предохранителя | Номинал предохранителя | Защищенный компонент |
|---|---|---|
| MAIN | 150A | Соединительный блок E/R (предохранитель — ИЭБ 1, МЭБ 2, ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО 1), EPCU (LDC) |
| MDPS | 80A | Блок МСПП |
| B+ 5 | 60A | Блок печатной платы ((предохранитель - УПРАВЛЕНИЕ АККУМУЛЯТОРОМ, СИГНАЛ, EPCU 1, H/LAMP), ГЛАВНОЕ реле IG3) |
| B+ 2 | 60A | IGPM ((Предохранитель - S/НАГРЕВАТЕЛЬ), IPSO, IPS1, IPS2) |
| B+ 3 | 60A | IGPM (IPS3, IPS5, IPS6, IPS7, IPS8) |
| B+ 4 | 50A | IGPM (предохранитель — П/ОКНО ЛЕВ., П/ОКНО ПРАВ., ЗАДНЯЯ ДВЕРЬ ОТКРЫТА, ЛЮК КРЫШИ, AMP, P/SEAT (DRV), P/SEAT (PASS)) |
| ОХЛАЖДАЮЩИЙ ВЕНТИЛЯТОР | 60A | Соединительный блок E/R (реле охлаждающего вентилятора) |
| СЗАДИ С ПОДОГРЕВОМ | 40A | Соединительный блок E/R (реле заднего обогрева) |
| IG1 | 40A | Соединительный блок E/R (PDM (IG1) 2 реле, PDM (ACC) 1 реле) |
| IG2 | 40A | Соединительный блок E/R (реле PDM (IG2) 3) |
| МЭБ 4 | 40A | Электронный модуль управления тормозом |
| ВОЗДУХОДУВКА | 40A | Соединительный блок E/R (реле вентилятора) |
| OBC | 10A | OBC |
| ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО 2 | 10A | Блок реле ICM (реле блокировки/разблокировки зарядки), блок CCM |
| ИГ3 5 | 20A | Соединительный блок E/R (реле ИГ3 1, реле ИГ3 2) |
| B+ 1 | 40A | IGPM ((Предохранитель - ТОРМОЗНОЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, МОДУЛЬ 1, ДПМ 1, ДПМ 2, ЗАМОК ДВЕРИ, Устройство автоматического отключения по току утечки) |
| ЭЛЕКТРОННЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ 1 | 40A | Соединительный блок E/R (предохранитель — E-Shifter, реле E-Shifter) |
| ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО 1 | 10A | Модуль дверцы зарядного разъема |
| ИЭБ 1 | 40A | Электронный модуль управления тормозной системой, универсальный контрольный разъем |
| МЭБ 2 | 40A | Электронный модуль управления тормозом |
| ИГ3 3 | 10A | Соединительный блок E/R (реле охлаждающего вентилятора, реле вентилятора), электронный компрессор кондиционера, 3-ходовой регулирующий клапан охлаждающей жидкости, левый/правый |
| ЭЛЕКТРОННЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ 3 | 10A | SCU |
| ИГ3 1 | 15A | Соединительный блок E/R (реле ИГ3 1, реле ИГ3 2) |
| ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ВОДЯНОЙ НАСОС | 15A | Электронный водяной насос |
| ИГ3 2 | 10A | БМУ, ОВС, EPCU |
| EPCU 1 | 15A | EPCU |
| H/ЛАМПА ВЫСОКИЙ | 10A | Реле фар (дальнего света) |
| ЭПКУ 2 | 10A | EPCU |
| МЭБ 3 | 10A | Электронный модуль управления тормозной системой, универсальный контрольный разъем |
| ИГ3 4 | 10A | Активная воздушная заслонка, блок CCM, дверной модуль зарядного разъема, нагреватель PTC кондиционера, переключатель аварийной панели, модуль управления кондиционером, головное устройство аудио, аудио/видео и навигации, комбинация приборов, IPGM (модуль управления IPS) |
| УПРАВЛЕНИЕ АККУМУЛЯТОРОМ | 15A | BMU |
| HORN | 15A | Реле звукового сигнала |