Предохранители и реле Hyundai Sonata (DN8, 2020-2022…)
Схемы относятся к указанным годам и вариантам Hyundai Sonata (DN8, 2020-2022…). Для другой комплектации или рынка расположение и назначение элементов могут отличаться. Перед работой сверяйтесь с обозначениями на крышке блока и руководством автомобиля Hyundai.
Расположение предохранителей Hyundai Sonata 2020-2022 гг.…

Предохранитель прикуривателя (розетки) в Hyundai Sonata находится в блоке предохранителей панели приборов (см. предохранитель «РОЗЕТКА»).
Оглавление
Расположение блока предохранителей
Расположение блока предохранителей
Блок предохранителей в салоне
Он расположен за крышкой слева от руля.
Блок предохранителей в моторном отсеке

Схемы блока предохранителей
Схемы блока предохранителей
2020-2022 гг.
Схема блока предохранителей панели приборов

| Name | Amp | Цепь защищена |
|---|---|---|
| S/НАГРЕВАТЕЛЬ (ПЕРЕДНИЙ) | 25A | Модуль управления подогревом переднего сиденья, модуль управления передним сиденьем с вентиляцией |
| СТВОЛ | 10A | Соединительный блок ICU (реле крышки багажника) |
| ЗАМОК | 20A | Соединительный блок ICU (реле дверного замка, реле отпирания двери, двухоборотный реле отпирания) |
| МОДУЛЬ1 | 7.5A | Ключ соленоид |
| МОДУЛЬ3 | 10A | Модуль двери водителя, блок релаксации сиденья пассажира, выключатель аварийной сигнализации, выключатель аварийной панели (вверху), блок передней лампы настроения, кнопочный переключатель пуска/остановки, внешняя ручка смарт-ключа водителя/пассажира |
| S/НАГРЕВАТЕЛЬ (RR) | 25A | Модуль управления обогревателем заднего сиденья |
| П/СИДЕНЬЕ (ПРОХОД) | 30A | Ручной переключатель пассажирского сиденья, блок релаксации пассажирского сиденья |
| МОДУЛЬ 6 | 10A | Модуль водительской двери |
| БЕЗОПАСНОСТЬ P/ОКНА (ПРАВ.) | 30A | Модуль стеклоподъемника безопасности пассажира, переключатель правого заднего стеклоподъемника |
| П/СИДЕНЬЕ (ДРВ) | 30A | Ручной переключатель сиденья водителя, модуль IMS водителя |
| IBU1 | 15A | IBU, модуль NFC двери водителя/пассажира, IAU, блок BLE, замок зажигания |
| AMP | 25A | AMP, преобразователь постоянного тока в постоянный (AMP) |
| БЕЗОПАСНОСТЬ P / ОКНО (ЛЕВОЕ) | 30A | Модуль электрического стеклоподъемника безопасности водителя, переключатель электрического стеклоподъемника заднего левого колеса |
| ТОРМОЗНОЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ | 10A | IBU, выключатель стоп-сигнала |
| ЛЮК НА КРЫШЕ2 | 20A | Панорамный люк, разъем канала передачи данных |
| ПОДУШКА ВОЗДУХА2 | 10A | Модуль управления SRS |
| ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ1 | 15A | Модуль управления SRS, датчик присутствия пассажира |
| Э-ШИФТЕР1 | 10A | SCU, рычаг переключения передач электронного банкомата |
| ПАМЯТЬ | 10A | Модуль IMS водителя, индикатор безопасности, переключатель кондиционера, наружное зеркало с электроприводом для водителя и пассажира, модуль управления кондиционером, комбинация приборов, датчик дождя, проекционный дисплей |
| МУЛЬТИМЕДИА | 15A | Аудио, головное устройство A/V и навигации, преобразователь постоянного тока в постоянный (AMP/Audio) |
| ЛЮК КРЫШИ1 | 20A | Панорамный люк |
| МОДУЛЬ 7 | 10A | Переключатель передней консоли, блок помощи при удержании полосы движения, IBU, переключатель аварийной площадки (вверх/вниз), блок помощи при предотвращении столкновений при парковке, блок интеллектуальной помощи при парковке с дистанционным управлением |
| МОДУЛЬ5 | 10A | Выключатель стоп-сигнала |
| МОДУЛЬ8 | 10A | Модуль управления подогревом переднего сиденья, модуль управления передним сиденьем с вентиляцией, блок релаксации пассажирского сиденья, усилитель, модуль управления обогревателем заднего сиденья, модуль IMS водителя, головное устройство аудио, аудио/видео и навигации |
| Э-ШИФТЕР2 | 10A | SCU, рычаг переключения передач электронного банкомата |
| МОДУЛЬ2 | 10A | IAU, блок предотвращения столкновений при парковке, двигатель вентилятора охлаждения, блок расслабления пассажирского сиденья, модуль управления обогревателем заднего сиденья |
| MDPS | 7.5A | Блок МСПП |
| A/C | 7.5A | Модуль управления кондиционером, переключатель кондиционера, соединительный блок E/R (реле вентилятора, реле нагревателя PTC) |
| МОДУЛЬ 4 | 10A | Переднее зарядное устройство USB, Заднее зарядное устройство USB, AMP, IBU, IAU, Блок помощи при парковке для предотвращения столкновений, Аудио, Преобразователь постоянного тока в постоянный (AMP/Audio), Аудио/видео и навигация, Головное устройство, Блок монитора кругового обзора |
| МОДУЛЬ 9 | 7.5A | IBU |
| КЛАСТЕР | 10A | Комбинация приборов, проекционный дисплей |
| ШАЙБА | 15A | Многофункциональный переключатель |
| НАЧАЛО | 7.5A | PCM/ECM, соединительный блок E/R (пусковое реле), соединительный блок ICU (реле B/сигнализации) |
| РОЗЕТКА | 20A | Передняя розетка |
| IBU2 | 7.5A | IBU |
| A/СУМКА ИНД. | 7.5A | Комбинация приборов, лампа на потолочной консоли (лампа) |
Схема блока предохранителей в моторном отсеке

| Name | Amp | Цепь защищена |
|---|---|---|
| МУЛЬТИ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ-1: | ||
| IG2 | 30A | Соединительный блок E/R (пусковое реле), блок печатной платы (реле IG2) |
| ВОЗДУХОДУВКА | 40A | Соединительный блок E/R (реле вентилятора) |
| ABS1 | 40A | Модуль ESC |
| B+2 | 50A | Соединительный блок ICU (IPS4, IPS3, IPS1, предохранитель - AMP, IBU1) |
| НАГРЕВАТЕЛЬ PTC | 50A | Соединительный блок E/R (реле нагревателя PTC) |
| B+3 | 50A | Соединительный блок интенсивной терапии (IPS5, IPS7, IPS9, IPS10, IPS8, IPS6) |
| МАСЛЯНЫЙ НАСОС1 | 50A | Электронный масляный насос |
| ОХЛАЖДАЮЩИЙ ВЕНТИЛЯТОР | 80A | Мотор охлаждающего вентилятора |
| MDPS | 80A | Блок МСПП |
| МУЛЬТИ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ-2: | ||
| Э-ШИФТЕР | 30A | SCU |
| E-CVVT1 | 40A | G4FN: ПРИВОД CVVD; Соединительный блок E/R (реле E-CVVT) |
| IG1 | 40A | Блок печатной платы (реле IG1, реле ACC) |
| СЗАДИ С ПОДОГРЕВОМ | 50A | Соединительный блок E/R (реле заднего обогрева) |
| EPB | 60A | Модуль ESC |
| B+5 | 60A | Блок печатной платы (реле управления двигателем, предохранитель - A/C1, WIPER1, TCU1, HORN, ECU2) |
| B+1 | 60A | Соединительный блок ICU (предохранитель — П/СИДЕНЬЕ (ДРВ), П/СИДЕНЬЕ (ПРОХОД), МОДУЛЬ1, БЕЗОПАСНОСТЬ P / ОКНО (ЛЕВОЕ), БЕЗОПАСНОСТЬ P/ОКНА (ПРАВ.), S/НАГРЕВАТЕЛЬ (RR)) |
| ПРЕДОХРАНИТЕЛИ: | ||
| ЗЕРКАЛО С ПОДОГРЕВОМ | 10A | Наружное зеркало с электроприводом со стороны водителя/пассажира, переключатель кондиционера, модуль управления кондиционером, ECM |
| ECU5 | 10A | G4FN: ЕСМ |
| AMS | 10A | Датчик батареи |
| ТОПЛИВНЫЙ НАСОС 1 | 20A | Соединительный блок E/R (реле топливного насоса) |
| Кондиционер 2 | 10A | Модуль управления кондиционером |
| B+4 | 60A | Соединительный блок ICU (реле блокировки долговременной нагрузки, предохранитель — МОДУЛЬ 3, ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ 2, Э-ШИФТЕР, ЛЮК КРЫШИ 1, ЛЮК КРЫШИ 2, S/НАГРЕВАТЕЛЬ (ПЕРЕДНИЙ), БАГАЖНИК, ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ТОРМОЗА, ЗАМОК ДВЕРИ) |