Предохранители и реле Hyundai Sonata (LF, 2014-2019)
Схемы относятся к указанным годам и вариантам Hyundai Sonata (LF, 2014-2019). Для другой комплектации или рынка расположение и назначение элементов могут отличаться. Перед работой сверяйтесь с обозначениями на крышке блока и руководством автомобиля Hyundai.
Расположение предохранителей Hyundai Sonata 2014-2019

Предохранители прикуривателя (розетки) в Hyundai Sonata расположены в блоке предохранителей панели приборов (см. предохранитель «РОЗЕТКА» (передний разъем питания)) и в блоке предохранителей моторного отсека (предохранители «1 РОЗЕТКА ПИТАНИЯ» (прикуриватель), «2 РОЗЕТКА ПИТАНИЯ» (задний разъем питания) и «3 РОЗЕТКА ПИТАНИЯ» (реле розетки)).
Оглавление
Расположение блока предохранителей
Приборная доска
Блок предохранителей находится в панели приборов (со стороны водителя), за крышкой.
Автомобили с левым рулем

Автомобили с правым рулем

Моторного отсека
Блок предохранителей находится в моторном отсеке (слева).

Клемма аккумулятора (главный предохранитель)

Схемы блока предохранителей
2014, 2015, 2016
Панель приборов (версия 1)

Назначение предохранителей в панели приборов (Версия 1) (2014, 2015, 2016)

Моторный отсек (версия 1)

Назначение предохранителей в моторном отсеке (Версия 1) (2014, 2015, 2016)

Панель приборов (версия 2)

| Name | Номинал, Ампер | Защищенный компонент |
|---|---|---|
| БЕЗОПАСНОЕ ОКНО ЛЕВОЕ | 25A | Модуль стеклоподъемника безопасности водителя |
| П/СИДЕНЬЕ | 30A | Ручной переключатель пассажирского сиденья |
| P/WDW левый | 20A | Главный выключатель электрического стеклоподъемника, задний левый модуль электрического стеклоподъемника |
| П/ВДВ правый | 25A | Главный выключатель стеклоподъемника, правый задний модуль стеклоподъемника, модуль двери пассажира, переключатель стеклоподъемника пассажира |
| ДР ЛОК | 20A | Реле замка двери, реле разблокировки двери |
| НАГРЕВАТЕЛЬ ПЕРЕД. | 25A | Модуль переднего сиденья с вентиляцией, модуль обогрева переднего сиденья |
| ТОРМОЗНОЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ | 10A | Выключатель стоп-сигналов, модуль иммобилайзера, модуль управления смарт-ключом |
| 8 МОДУЛЬ | 7.5A | BCM, модуль управления смарт-ключом |
| БЕЗОПАСНОСТЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ОКНО, ПРАВОЕ | 25A | Модуль электрического стеклоподъемника безопасности пассажира |
| УМНЫЙ КЛЮЧ | 15A | Модуль управления смарт-ключом |
| СТВОЛ | 10A | Реле крышки багажника, лючок топливного бака и переключатель крышки багажника |
| 7 МОДУЛЬ | 10A | Цифровые часы, модуль двери водителя/пассажира |
| ВНУТРЕННЯЯ ЛАМПА | 10A | Лампа перчаточного ящика, выключатель подсветки ключа зажигания и дверной сигнализатор, выключатель передней лампы туалетного столика, левый/правый, лампа потолочной консоли, лампа салона, задняя персональная лампа, левая/правая, лампа багажника, внешняя ручка электронного ключа водителя/пассажира, дверь водителя/пассажира Фонарь |
| 2 ПАМЯТЬ | 7.5A | - |
| P/СЕАТ ДРВ | 30A | Ручной переключатель сиденья водителя, модуль IMS водителя |
| КЛАСТЕР | 10A | Приборный щиток |
| 4 МОДУЛЬ | 10A | Модуль иммобилайзера, модуль управления смарт-ключом |
| МУЛЬТИМЕДИА | 15A | Головное устройство аудио, аудио/видео и навигации, блок TMU |
| 1 ПАМЯТЬ | 10A | Модуль иммобилайзера, модуль управления смарт-ключом |
| S/НАГРЕВАТЕЛЬ ЗАДН. | 25A | Модуль обогрева заднего сиденья |
| 2 ЛЮК В КРЫШЕ | 20A | Панорамный люк Мотор |
| 9 МОДУЛЬ | 7.5A | Модуль переднего сиденья с вентиляцией, модуль обогрева переднего сиденья, модуль обогрева заднего сиденья |
| MDPS | 7.5A | Блок MDPS (тип колонны/тип стойки) |
| 3 МОДУЛЬ | 10A | BCM, переключатель спортивного режима, переключатель стоп-сигнала |
| СТОП-СИГНАЛ | 20A | Электронный модуль стоп-сигнала |
| 1 МОДУЛЬ | 7.5A | Соленоид ключа, модуль двери водителя/пассажира |
| 1 ЛЮК | 20A | Панорамный люк Мотор |
| А/КОН | 7.5A | Модуль управления кондиционером, распределительный блок E/R (реле 3 — реле вентилятора) |
| 2 МОДУЛЬ | 10A | Головное устройство аудио, видео и навигации, блок TMU, цифровые часы, BCM, AMP, выключатель питания наружных зеркал, модуль управления смарт-ключом, лампа потолочной консоли, соединительный блок E/R (RLY. 5 — реле розетки) |
| A/СУМКА ИНД. | 7.5A | Приборный щиток |
| 6 МОДУЛЬ | 10A | Многоцелевой контрольный разъем, модуль управления кондиционером, блок TMU, головное устройство аудио/видео и навигации, электрохромное зеркало, модуль переднего сиденья с вентиляцией, модуль обогрева переднего сиденья, модуль обогрева заднего сиденья, модуль IMS водителя, рычаг переключения передач A/T ИНД. |
| AMP | 25A | Усилитель (JBL/MOBIS) |
| HTD STRG | 15A | BCM |
| 5 МОДУЛЬ | 10A | Переключатель передней консоли, модуль контроля давления в шинах, блок предупреждения о выходе из полосы движения, блок интеллектуального круиз-контроля, переключатель люка топливного бака и крышки багажника, переключатель спортивного режима, задний датчик помощи при парковке, левый/правый, задний датчик помощи при парковке, левый/правый (в центре) , Радар обнаружения слепых зон, левый/правый |
| IG1 | 25A | Блок печатной платы |
| ШАЙБА | 15A | Многофункциональный переключатель (переключатель стеклоочистителя и омывателя) |
| РОЗЕТКА | 20A | Передняя розетка |
| СУМКА | 15A | Модуль управления SRS, датчик присутствия |
| НАЧАЛО | 7.5A | [Без смарт-ключа и иммобилайзера] Блок реле ICM (реле охранной сигнализации), иммобилайзер] Блок реле ICM (реле охранной сигнализации), переключатель диапазонов коробки передач, PCM (G4KJ/G4KH) |
Моторный отсек (вариант 2)

| Name | Номинал, Ампер | Защищенный компонент |
|---|---|---|
| МУЛЬТИ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ (ТИП A): | ||
| IG2 | 30A | [Без смарт-ключа] Реле 8 (пусковое реле), замок зажигания, [со смарт-ключом] реле 8 (пусковое реле), блок печатной платы (реле IG2) |
| 3 ТКУ | 40A | [G4FJ - DCT] TCM |
| ВОЗДУХОДУВКА | 40A | Реле 3 (реле вентилятора) |
| 1 АБС | 40A | Модуль ESC |
| СЗАДИ С ПОДОГРЕВОМ | 50A | Реле 1 (реле заднего обогревателя) |
| 1 B+ | 50A | Интеллектуальный соединительный блок (IPS2 (4 канала), IPS3 (4 канала), предохранитель — F28/F29) |
| 1 ОХЛАЖДАЮЩИЙ ВЕНТИЛЯТОР | 50A | [G4KH/G4FJ] Реле 11 (реле вентилятора охлаждения), [G4KJ] реле 12 (реле вентилятора охлаждения) |
| 2 ОХЛАЖДАЮЩИЙ ВЕНТИЛЯТОР | 60A | [G4KH/G4FJ] Реле 12 (реле вентилятора охлаждения) |
| 1 МДПС | 80A | Блок MDPS (тип колонки) |
| МУЛЬТИ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ (ТИП B): | ||
| 2 АБС | 30A | Модуль ESC, многоцелевой контрольный разъем |
| IG1 | 40A | [Без смарт-ключа] Замок зажигания, [Со смарт-ключом] Блок печатной платы (реле IG1/ACC) |
| 4 ТКУ | 40A | [G4FJ - DCT] TCM |
| 3 РОЗЕТКА ПИТАНИЯ | 40A | Реле 5 (реле розетки) |
| 2 B+ | 50A | Интеллектуальный соединительный блок (IPS1 (4 канала), IPS4 (4 канала), IPS5 (4 канала), предохранитель — F36) |
| 5 B+ | 60A | Блок печатной платы (реле управления двигателем, предохранитель — F4/F5/F6/F13/F14/F22) |
| 1 B+ | 60A | Интеллектуальный распределительный блок (реле стеклоподъемника, предохранитель -F1/F2/F3/F4/F10/F13/F17/F23/F24/F30) |
| 2 МДПС | 100A | Блок MDPS (стойка) |
| ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ: | ||
| 3 Э-ЦВВТ | 20A | [G4KJ/G4KH] ПКМ |
| 2 Э-ЦВВТ | 20A | [G4KJ/G4KH] ПКМ |
| ДЕИЛЬЕР | 20A | Реле 5 (реле антиобледенителя) |
| H/ЛАМПА ВЫСОКИЙ | 20A | [С HID] Реле 5 (реле дальнего света фар) |
| 1 ВАКУУМНЫЙ НАСОС | 20A | [G4KH/G4FJ] Вакуумный насос |
| 1 Э-CVVT | 40A | [G4KJ/G4KH] Реле 9 (реле E-CVVT) |
| 4 B+ | 40A | Интеллектуальный распределительный блок (предохранитель устройства автоматического отключения по току утечки — F15/F21/F22, предохранитель — F5/F6/F7/F12) |
| А/КОН | 10A | Модуль управления кондиционером |
| ЗЕРКАЛО С ПОДОГРЕВОМ | 10A | ECM (G4FJ), блок управления кондиционером, наружное зеркало с электроприводом для водителя/пассажира |
| 2 ВАКУУМНЫЙ НАСОС | 10A | [G4KH/G4FJ] Вакуумный насос |
| 3 ЭБУ | 10A | ПКМ/ЭБУ |
| 1 РОЗЕТКА ПИТАНИЯ | 20A | Зажигалка |
| ТОПЛИВНЫЙ НАСОС | 20A | Реле топливного насоса |
| HORN | 20A | Реле звукового сигнала, блок реле ICM (реле звукового сигнала охранной сигнализации) |
| ЩЕТКА СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ | 30A | Реле переднего стеклоочистителя (низкий уровень), реле переднего стеклоочистителя (высокий уровень) |
| 2 ТКУ | 15A | Переключатель диапазонов коробки передач, TCM (G4FJ-DCT) |
| 3 АБС | 10A | Модуль ESC, блок MDPS |
| 2 РОЗЕТКА ПИТАНИЯ | 20A | Задняя розетка |
2018, 2019
Приборная доска

| Name | Номинал, Ампер | Защищенный компонент |
|---|---|---|
| БЕЗОПАСНОЕ ОКНО ЛЕВОЕ | 25A | Модуль стеклоподъемника безопасности водителя |
| П/СИДЕНЬЕ | 30A | Ручной переключатель пассажирского сиденья |
| P/WDW левый | 20A | Главный выключатель электрического стеклоподъемника, задний левый модуль электрического стеклоподъемника |
| П/ВДВ правый | 25A | Главный выключатель стеклоподъемника, правый задний модуль стеклоподъемника, модуль двери пассажира, переключатель стеклоподъемника пассажира |
| ДР ЛОК | 20A | Реле замка двери, реле разблокировки двери |
| НАГРЕВАТЕЛЬ ПЕРЕД. | 25A | Модуль переднего сиденья с вентиляцией, модуль обогрева переднего сиденья |
| ТОРМОЗНОЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ | 10A | Выключатель стоп-сигналов, модуль иммобилайзера, модуль управления смарт-ключом |
| 8 МОДУЛЬ | 7.5A | BCM, модуль управления смарт-ключом |
| БЕЗОПАСНОСТЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ОКНО, ПРАВОЕ | 25A | Модуль электрического стеклоподъемника безопасности пассажира |
| УМНЫЙ КЛЮЧ | 15A | Модуль управления смарт-ключом |
| СТВОЛ | 10A | Реле крышки багажника, лючок топливного бака и переключатель крышки багажника |
| 7 МОДУЛЬ | 10A | Цифровые часы, модуль двери водителя/пассажира |
| ВНУТРЕННЯЯ ЛАМПА | 10A | Ключ зажигания III. Предупреждающий выключатель двери, выключатель передней лампы туалетного столика, левый/правый, лампа потолочной консоли, лампа освещения салона, левая/правая задняя индивидуальная лампа, лампа багажника, внешняя ручка электронного ключа водителя/пассажира |
| 2 ПАМЯТЬ | 7.5A | Не используется |
| P/СЕАТ ДРВ | 30A | Ручной переключатель сиденья водителя, модуль IMS водителя |
| КЛАСТЕР | 10A | Приборный щиток |
| 4 МОДУЛЬ | 10A | Модуль иммобилайзера, модуль управления смарт-ключом |
| МУЛЬТИМЕДИА | 15A | Головное аудио/видео и навигационное устройство |
| 1 ПАМЯТЬ | 10A | Модуль двери водителя/пассажира, модуль IMS водителя, модуль управления кондиционером, автоматический свет и фотодатчик, электрохромное зеркало, комбинация приборов, модуль контроля давления в шинах, цифровые часы, беспроводное зарядное устройство, головное устройство аудио/видео и навигации |
| S/НАГРЕВАТЕЛЬ ЗАДН. | 25A | Модуль обогрева заднего сиденья |
| 2 ЛЮК В КРЫШЕ | 20A | Панорамный люк Мотор |
| 9 МОДУЛЬ | 7.5A | Модуль переднего сиденья с вентиляцией, модуль обогрева переднего сиденья, модуль обогрева заднего сиденья |
| MDPS | 7.5A | Блок MDPS (тип колонны/тип стойки) |
| 3 МОДУЛЬ | 10A | BCM, переключатель спортивного режима, переключатель стоп-сигнала |
| 1 МОДУЛЬ | 7.5A | Соленоид ключа, модуль двери водителя/пассажира |
| 1 ЛЮК | 20A | [С панорамой] Мотор панорамного люка [Без панорамы] Мотор люка |
| А/КОН | 7.5A | Модуль управления кондиционером, соединительный блок E/R (реле вентилятора) |
| 2 МОДУЛЬ | 10A | Головное устройство аудио / видео и навигации, цифровые часы, зарядное устройство USB, BCM, AMP, выключатель питания наружных зеркал, беспроводное зарядное устройство, модуль управления смарт-ключом, лампа потолочной консоли, распределительный блок E / R (реле розетки питания) |
| A/СУМКА ИНД. | 7.5A | Приборный щиток |
| 6 МОДУЛЬ | 10A | Многоцелевой контрольный разъем, модуль управления кондиционером, головное устройство аудио/видео и навигации, модуль переднего сиденья с вентиляцией, модуль обогрева переднего сиденья, модуль обогрева заднего сиденья, модуль IMS водителя, левая/правая фара (DBL), рычаг переключения передач ATT ИНД. |
| AMP | 25A | Усилитель (JBL/MOBIS) |
| HTD STRG | 15A | BCM |
| 5 МОДУЛЬ | 10A | Переключатель передней консоли, модуль контроля давления в шинах, модуль помощи при удержании полосы движения, блок интеллектуального круиз-контроля, переключатель лючка топливного бака и крышки багажника, модуль AEB, левая/правая фара (DBL), задний датчик помощи при парковке, левый/правый, задний датчик помощи при парковке Датчик левый/правый (в центре), радар обнаружения слепых зон левый/правый |
| IG1 | 25A | Блок печатной платы (предохранитель — ВАКУУМНЫЙ НАСОС2/ TCU2/ ECU3/ ABS3) |
| ШАЙБА | 15A | Многофункциональный переключатель (переключатель стеклоочистителя и омывателя) |
| РОЗЕТКА | 20A | Передняя розетка |
| СУМКА | 15A | Модуль управления SRS, датчик присутствия |
| НАЧАЛО | 7.5A | [Без смарт-ключа и IMMO.] Блок реле ICM (реле охранной сигнализации) [Со смарт-ключом/IMMO.] Переключатель диапазонов коробки передач, PCM (G4KJ/G4KH) |
| 10 МОДУЛЬ | 10A | BCM |
Моторного отсека

| Name | Номинал, Ампер | Защищенный компонент |
|---|---|---|
| МУЛЬТИ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ (ТИП A): | ||
| IG2 | 30A | [Без смарт-ключа] (пусковое реле), замок зажигания, [со смарт-ключом] (пусковое реле), блок печатной платы (реле IG2) |
| 3 ТКУ | 40A | [G4FJ - DCT] TCM |
| ВОЗДУХОДУВКА | 40A | (реле вентилятора) |
| 1 АБС | 40A | Модуль ESC |
| СЗАДИ С ПОДОГРЕВОМ | 50A | (Заднее реле с подогревом) |
| 1 B+ | 50A | Интеллектуальный соединительный блок (IPS2 (4 канала), IPS3 (4 канала)) |
| 1 ОХЛАЖДАЮЩИЙ ВЕНТИЛЯТОР | 50A | [G4KH/G4FJ] (реле вентилятора охлаждения), [G4KJ] (реле вентилятора охлаждения) |
| 2 ОХЛАЖДАЮЩИЙ ВЕНТИЛЯТОР | 60A | [G4KH/G4FJ] (реле вентилятора охлаждения) |
| 1 МДПС | 80A | Блок MDPS (тип колонки) |
| МУЛЬТИ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ (ТИП B): | ||
| 2 АБС | 30A | Модуль ESC, многоцелевой контрольный разъем |
| IG1 | 40A | [Без смарт-ключа] Замок зажигания, [Со смарт-ключом] Блок печатной платы (реле IG1/ACC) |
| 4 ТКУ | 40A | [G4FJ - DCT] TCM |
| 3 РОЗЕТКА ПИТАНИЯ | 40A | (Реле розетки) |
| 2 B+ | 50A | Интеллектуальный соединительный блок (IPS1 (4 канала), IPS4 (4 канала), IPS5 (4 канала), IPS6 (2 канала), IPS7 (1 канала), предохранитель — AMP) |
| 5 B+ | 60A | Блок печатной платы (реле управления двигателем, предохранитель -TUC1, ECU1, HORN, AMS, ЩЕТКА СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ) |
| 1 B+ | 60A | Интеллектуальный распределительный блок (реле электрического стеклоподъемника, предохранитель - БЕЗОПАСНОСТЬ СЕТЬ ОКНА, ЛЕВЫЙ, П/СИДЕНЬЕ, БЕЗОПАСНОСТЬ, ПРАВЫЙ СИЛОВОЙ ОКНО, P/СЕАТ ДРВ, MODULE1, P/WDW левый, П/ВДВ правый, БАГАЖНИК, S/ОБОГРЕВ ЗАД, ЛЮК КРЫШИ2 , ЛЮК КРЫШИ1) |
| 2 МДПС | 100A | Блок MDPS (стойка) |
| ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ: | ||
| 3 Э-ЦВВТ | 20A | [G4KJ/G4KH] ПКМ |
| 2 Э-ЦВВТ | 20A | [G4KJ/G4KH] ПКМ |
| ТОПЛИВНЫЙ НАСОС | 20A | (Реле топливного насоса) |
| H/ЛАМПА ВЫСОКИЙ | 20A | [С HID] (реле дальнего света фар) |
| 1 ВАКУУМНЫЙ НАСОС | 20A | [G4KH/G4FJ] Вакуумный насос |
| 1 Э-CVVT | 40A | [G4KJ/G4KH] (реле E-CVVT) |
| 4 B+ | 40A | Интеллектуальный распределительный блок (предохранитель устройства с автоматическим отключением тока утечки — ЛАМПА САЛОНА, МУЛЬТИМЕДИА, ПАМЯТЬ 1, предохранитель — ЗАМОК ДВЕРИ, S/HEATER FR, ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ТОРМОЗА, ЭЛЕКТРОННЫЙ КЛЮЧ, МОДУЛЬ 10) |
| А/КОН | 10A | Модуль управления кондиционером |
| ЗЕРКАЛО С ПОДОГРЕВОМ | 10A | ECM (G4FJ), блок управления кондиционером, наружное зеркало с электроприводом для водителя/пассажира |
| Блок печатной платы (ПРЕДОХРАНИТЕЛИ): | ||
| 2 ВАКУУМНЫЙ НАСОС | 10A | [G4KH/G4FJ] Вакуумный насос, вакуумный переключатель |
| 3 ЭБУ | 10A | ПКМ/ЭБУ |
| 1 РОЗЕТКА ПИТАНИЯ | 20A | Передний прикуриватель и розетка №2 |
| ТОПЛИВНЫЙ НАСОС | 20A | Реле топливного насоса |
| HORN | 20A | Реле звукового сигнала, блок реле ICM (реле звукового сигнала охранной сигнализации) |
| ЩЕТКА СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ | 30A | Реле переднего стеклоочистителя (низкий уровень), реле переднего стеклоочистителя (высокий уровень) |
| 2 ТКУ | 15A | Переключатель диапазонов коробки передач, TCM (G4FJ-DCT) |
| 3 АБС | 10A | Модуль ESC |
| 2 РОЗЕТКА ПИТАНИЯ | 20A | Задняя розетка |
| ЛАМПА Б/ВВЕРХ | 10A | Переключатель диапазонов коробки передач, PCM (G4KJ/G4KH-A/T), TCM (G4FJ-DCT), электрохромное зеркало заднего вида, задний комбинированный фонарь (IN), левый/правый |
| 1 ДАТЧИК | 15A | Кислородный датчик (вверх/вниз) |
| 2 ДАТЧИК | 15A | Электромагнитный клапан управления продувкой, клапан закрытия адсорбера, электромагнитный клапан управления RCV, реле топливного насоса, соединительный блок E/R (реле высокой скорости вентилятора охлаждения, реле топливного насоса), электромагнитный клапан регулируемого впуска [G4KJ/G4KH], клапан управления маслом (выпускной) , [G4FJ] Масляный регулирующий клапан №1/№2 (впускной/выпускной) |
| 1 ЭБУ | 10A | ПКМ/ЭБУ |
| 1 ТКУ | 10A | PCM (G4KJ/G4KH-A/T), TCM (G4FJ-DCT) |
| 1 ЭБУ | 10A | ПКМ/ЭБУ |
| КАТУШКА ЗАЖИГАНИЯ | 20A | Катушка зажигания №1/№2/№3/№4 |
| ИНЖЕКТОР | 15A | Не используется |
| AMS | 10A | Датчик батареи |
Дополнительная информация: Hyundai Sonata (LF, 2014-2019)
Hyundai Motor Company широко известна как Hyundai Motors. Это южнокорейская автомобильная компания, основанная в 1967 году. Пусть ей всего полдесятилетия, но они занимают очень сильные позиции на рынке. Компания предлагает высокопроизводительные автомобили разного ценового диапазона. Помимо производства обычных автомобилей, они также производят электрические и гибридные автомобили. Говоря о Hyundai, Sonata VII LF — очень популярная серия автомобилей компании. Sonata седьмого поколения впервые вышла на рынок в 2015 году. Производство продолжалось до 2018 года.
Hyundai Sonata VII LF: седьмое поколение
Hyundai Sonata VII LF — среднеразмерный автомобиль производства южнокорейской компании. Самая первая модель серии была выпущена в 1985 году. Спустя три десятилетия компания выпустила Sonata седьмого поколения. Hyundai Sonata VII изначально имела кодовое обозначение, поскольку LFA впервые была представлена в Южной Корее в 2014 году. В том же году она также дебютировала на международном автосалоне в Нью-Йорке.
Предыдущая модель была очень удачной. Однако Hyundai Sonata VII LF не смогла оставить следа на рынке США. Чтобы удовлетворить потребность в продажах, компания приняла более консервативный подход. Они внесли много новых изменений в машину. Сюда входят и элементы стиля. Как внешний, так и внутренний стиль автомобиля основаны на Hyundai Aslan 2014 года.
В США Hyundai Sonata VII LF был доступен в базовой версии SE, которая является экономичной версией. Другие уровни отделки салона, выпущенные на рынок США, включают экономичный Eco, топовый и спортивный среднего уровня. Все модели были оснащены 2,4-литровым бензиновым двигателем с непосредственным впрыском, рядным четырехцилиндровым двигателем с шестиступенчатой автоматической коробкой передач. Возможно, на начальном этапе машина показала себя не очень хорошо. Но компании удалось улучшить свою игру, внеся новые изменения.