Предохранители и реле Hyundai Tucson (TL, 2016-2021)
Схемы относятся к указанным годам и вариантам Hyundai Tucson (TL, 2016-2021). Для другой комплектации или рынка расположение и назначение элементов могут отличаться. Перед работой сверяйтесь с обозначениями на крышке блока и руководством автомобиля Hyundai.
Расположение предохранителей Hyundai Tucson 2016-2021

Предохранители прикуривателя (розетка) в Hyundai Tucson расположены в блоке предохранителей панели приборов (см. предохранитель «РОЗЕТКА» (передняя розетка питания и прикуриватель) и в блоке предохранителей моторного отсека (см. предохранители «РОЗЕТКА ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ» (передняя розетка питания и прикуриватель), «МОЩНОСТЬ НАРУЖНАЯ ЗАДНЯЯ» (Задняя розетка питания)).
Оглавление
Расположение блока предохранителей
Приборная доска
Блок предохранителей находится в панели приборов (со стороны водителя), за крышкой.
Автомобили с левым рулем

Автомобили с правым рулем

Моторного отсека
Блок предохранителей находится в моторном отсеке (слева).
Главный предохранитель

Схемы блока предохранителей
2016
Приборная доска

| Name | Номинал, Ампер | Цепь защищена |
|---|---|---|
| А/КОН1 | 7.5A | Модуль управления кондиционером, кластерный ионизатор (автоматический кондиционер), распределительный блок E/R (реле вентилятора) |
| СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЬ ЗАДН. | 15A | Блок реле ICM (реле заднего стеклоочистителя), электродвигатель заднего стеклоочистителя |
| МОДУЛЬ 6 | 10A | BCM, модуль управления смарт-ключом |
| ШАЙБА | 15A | Многофункциональный переключатель (переключатель омывателя) |
| МОДУЛЬ5 | 7.5A | Переключатель аварийной площадки, зуммер системы помощи при парковке, BCM, рычаг переключения передач ATM, ECM 4WD, датчик AEB, консольный переключатель, радар обнаружения слепых зон, левый/правый, модуль управления системой предупреждения о выходе из полосы движения, модуль управления системой удержания полосы движения |
| ВОЗДУШНАЯ ПОДУШКА | 15A | Модуль управления SRS, датчик присутствия пассажира |
| МОДУЛЬ1 | 10A | BCM, модуль управления смарт-ключом, головное устройство AUDIO, аудио/видео и навигации, модуль TMU, AMP, выключатель питания наружных зеркал, блок печатной платы (реле розетки питания) |
| НАЧАЛО | 10A | Блок реле ICM (реле охранной сигнализации), переключатель диапазонов коробки передач |
| МОДУЛЬ 7 | 7.5A | Модуль управления передним сиденьем с вентиляцией, модуль управления обогревателем переднего сиденья, обогреватель заднего сиденья |
| РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ С ПОДОГРЕВОМ | 15A | BCM |
| МОДУЛЬ8 | 7.5A | Наружное зеркало с электроприводом для водителя/пассажира, переключатель центральной панели, соленоид ключа, датчик AEB |
| МОДУЛЬ 4 | 7.5A | Разъем канала передачи данных, модуль управления кондиционером, левая/правая фара, головное устройство аудио/видео и навигации, электрохромное зеркало, модуль TMU, модуль управления передним сиденьем с вентиляцией, модуль управления обогревателем переднего сиденья, обогреватель заднего сиденья |
| A/СУМКА ИНД. | 7.5A | Комбинация приборов, центральный переключатель панели приборов |
| МОДУЛЬ3 | 10A | BCM, рычаг переключения передач ATM, модуль управления IPS (вход ON/НАЧАЛО) |
| УМНЫЙ КЛЮЧ1 | 15A | Модуль управления смарт-ключом |
| 4WD | 20A | 4WD ЭБУ |
| ЗАДНЯЯ ДВЕРЬ ОТКРЫТА | 10A | Реле открытия задней двери |
| S/НАГРЕВАТЕЛЬ ЗАДН. | 15A | Подогрев заднего сиденья |
| MDPS | 7.5A | Блок МСПП |
| УМНЫЙ КЛЮЧ3 | 7.5A | Модуль управления смарт-ключом, модуль иммобилайзера |
| КЛАСТЕР | 7.5A | Комбинация приборов (IG1 Power), рычаг переключения передач ATM ILL. |
| УМНЫЙ КЛЮЧ2 | 10A | Модуль управления смарт-ключом, кнопочный переключатель «Пуск/Стоп», модуль иммобилайзера |
| МУЛЬТИМЕДИА | 15A | Головное устройство аудио, аудио/видео и навигации, модуль TMU |
| ВНУТРЕННЯЯ ЛАМПА | 10A | Ключ зажигания III. и дверной сигнализатор, лампа багажного отделения, лампа перчаточного ящика, лампа потолочной консоли, передняя лампа умывальника, левая/правая, комнатная лампа, задняя индивидуальная лампа, левая/правая |
| ЗАМОК | 20A | Реле дверного замка, реле разблокировки двери, блок реле ICM (двухповоротное реле разблокировки) |
| ЛЮК НА КРЫШЕ2 | 20A | Панорамный люк |
| РОЗЕТКА | 20A | Передняя розетка и прикуриватель |
| ТОРМОЗНОЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ | 7.5A | Модуль управления смарт-ключом, выключатель стоп-сигнала |
| ПАМЯТЬ2 | 10A | Разъем канала передачи данных, BCM, комбинация приборов, модуль управления кондиционером, автоматический свет и фотодатчик, электрохромное зеркало, блок реле ICM (реле складывания/раскладывания наружных зеркал) |
| П/СИДЕНЬЕ (ПРОХОД) | 30A | Ручной переключатель пассажирского сиденья |
| НАГРЕВАТЕЛЬ ПЕРЕД. | 20A | Модуль управления передним сиденьем с вентиляцией, модуль управления подогревом переднего сиденья |
| ЛЮК КРЫШИ1 | 20A | Панорамный люк |
| МОДУЛЬ2 | 20A | Блок печатной платы (предохранители - ABS3, ECU6, TCU2, МОДУЛЬ1, МОДУЛЬ2) |
| А/КОН2 | 7.5A | Модуль управления кондиционером |
| ЗЕРКАЛО С ПОДОГРЕВОМ | 10A | Наружное зеркало с электроприводом со стороны водителя/пассажира, модуль управления кондиционером, ECM (G4FJ) |
| П/СИДЕНЬЕ (ДРВ) | 30A | Ручной переключатель сиденья водителя |
| БЕЗОПАСНОСТЬ P/ОКНА | 25A | Модуль стеклоподъемника безопасности водителя |
| П/ОКНО ПРАВ. | 25A | Главный переключатель стеклоподъемника, переключатель стеклоподъемника пассажира |
| П/ОКНО ЛЕВ. | 25A | Главный выключатель стеклоподъемника |
| AMP | 25A | AMP |
Моторного отсека

| Name | Номинал, Ампер | Защищенный компонент |
|---|---|---|
| МУЛЬТИ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ: | ||
| MDPS | 80A | Блок МСПП |
| B+1 | 60A | Интеллектуальный соединительный блок (ARISU-LT IPS 1, IPS 2, IPS 3, IPS 4, предохранитель - AMP) |
| B+2 | 60A | Интеллектуальный соединительный блок (ARISU-LT IPS 5, IPS 6, IPS 7, IPS 8, предохранитель — УМНЫЙ КЛЮЧ1, УМНЫЙ КЛЮЧ2, ТОРМОЗНОЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ) |
| B+3 | 50A | Интеллектуальный распределительный блок (предохранитель — ЛЮК 1, ЛЮК 2, S / HEATER FRT, S / HEATER RR, SAFETY P / WINDOW, реле стеклоподъемника (предохранитель — P / WINDOW LH, P / WINDOW RH) |
| ABS1 | 40A | Модуль ESC, многоцелевой контрольный разъем |
| ABS2 | 40A | Модуль ESC, многоцелевой контрольный разъем |
| IG1 | 40A | Замок зажигания (без смарт-ключа), блок печатной платы (реле PDM (IG1)/PDM (ACC) — со смарт-ключом) |
| IG2 | 30A | Пусковое реле, замок зажигания (без смарт-ключа), блок печатной платы (реле PDM (IG2) — со смарт-ключом) |
| ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ: | ||
| B+4 | 50A | Интеллектуальный распределительный блок (предохранитель — МОДУЛЬ8, 4WD, П/СИДЕНЬЕ (ДРВ), П/СИДЕНЬЕ (ПРОХОД), ЗАДНЯЯ ДВЕРЬ ОТКРЫТА, ДВЕРНОЙ ЗАМОК, Устройство автоматического отключения тока утечки — выключатель предохранителей, ВНУТРЕННЯЯ ЛАМПА, МУЛЬТИМЕДИА, ПАМЯТЬ2) |
| ОХЛАЖДАЮЩИЙ ВЕНТИЛЯТОР1 | 40A | [G4NC] Реле высокого напряжения вентилятора охлаждения |
| ОХЛАЖДАЮЩИЙ ВЕНТИЛЯТОР1 | 50A | [G4FJ] Реле высокого напряжения вентилятора охлаждения |
| TCU3 | 40A | [G4FJ - 7DCT] КПП |
| TCU4 | 40A | [G4FJ - 7DCT] КПП |
| ВОЗДУХОДУВКА | 40A | Реле вентилятора |
| ЗАДНЯЯ ДВЕРЬ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ | 40A | Модуль хвостовых ворот с электроприводом |
| СЗАДИ С ПОДОГРЕВОМ | 40A | Реле заднего обогревателя |
| СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЬ ПЕРЕДНИЙ1 | 25A | Замок зажигания (без смарт-ключа), реле PDM (IG2) (со смарт-ключом) |
| TCU1 | 15A | [G4FJ] КПП (7DCT) |
| СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЬ FRT2 | 10A | BCM |
| ECU3 | 20A | ЭБУ (G4NC) / ЭБУ (G4FJ) |
| HORN | 15A | Реле звукового сигнала |
| УПРАВЛЕНИЕ АККУМУЛЯТОРОМ | 10A | Датчик батареи |
| ДАТЧИК2 | 10A | [G4NC] Масляный регулирующий клапан №1/№2, Датчик положения распределительного вала №1/№2, Электромагнитный клапан управления продувкой, Электромагнитный клапан регулируемого впуска, Клапан закрытия адсорбера, Реле топливного насоса [G4FJ] Масляный регулирующий клапан №1/№2, электромагнитный клапан управления продувкой, клапан закрытия адсорбера, реле топливного насоса |
| ДАТЧИК1 | 15A | [G4NC] PCM, датчик кислорода (вверху)/(внизу) [G4FJ] ECM, кислородный датчик (вверху)/(внизу) |
| ECU2 | 20A | КАТУШКА ЗАЖИГАНИЯ №1/№2/№3/№4, конденсатор (G4NC) |
| ECU5 | 15A | ЭБУ (G4NC) / ЭБУ (G4FJ) |
| ECU4 | 15A | ЭБУ (G4NC) / ЭБУ (G4FJ) |
| ДАТЧИК3 | 10A | [G4NC] Соединительный блок E/R (реле высокой скорости вентилятора охлаждения) [G4FJ] Вакуумный выключатель тормоза, электромагнитный клапан управления RCV, соединительный блок E/R (реле высокого напряжения вентилятора охлаждения) |
| ДЕИЛЬЕР | 15A | Соединительный блок E/R (реле переднего антиобледенителя) |
| ТОПЛИВНЫЙ НАСОС1 | 20A | Реле топливного насоса |
| МОДУЛЬ1 | 7.5A | Модуль адаптивного переднего освещения |
| B/СИГНАЛ СИГНАЛА | 10A | Соединительный блок E / R (реле B / звукового сигнала) |
| ABS3 | 10A | Модуль ESC |
| МОДУЛЬ2 | 10A | [G4FJ] Вакуумный насос |
| РОЗЕТКА ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ | 20A | Передняя розетка и прикуриватель |
| ECU6 | 10A | ЭБУ (G4NC) / ЭБУ (G4FJ) |
| TCU2 | 15A | Переключатель диапазонов коробки передач, TCM (G4FJ - 7DCT) |
| ЛАМПА Б/ВВЕРХ | 10A | PCM (G4NC) / TCM (G4FJ), переключатель диапазонов трансмиссии, головное устройство аудио, аудио/видео и навигации, электрохромное зеркало, задний комбинированный фонарь (IN), левый/правый |
| МОЩНОСТЬ НАРУЖНАЯ ЗАДНЯЯ | 20A | Задняя розетка |
| ECU1 | 30A | Реле управления двигателем |
2017
Приборная доска

Назначение предохранителей в панели приборов (2017 г.)

Моторного отсека

Назначение предохранителей в моторном отсеке (бензиновый двигатель) (2017)

Назначение предохранителей в моторном отсеке (Дизель) (2017)

2018
Приборная доска

| Name | Номинал, Ампер | Цепь защищена |
|---|---|---|
| А/КОН1 | 7.5A | Модуль управления кондиционером, кластерный ионизатор (автоматический кондиционер), распределительный блок E/R (реле вентилятора) |
| СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЬ ЗАДН. | 15A | Блок реле ICM (реле заднего стеклоочистителя), электродвигатель заднего стеклоочистителя |
| МОДУЛЬ 6 | 10A | BCM, модуль управления смарт-ключом |
| ШАЙБА | 15A | Многофункциональный переключатель (переключатель омывателя) |
| МОДУЛЬ5 | 7.5A | Переключатель аварийной площадки, зуммер системы помощи при парковке, BCM, рычаг переключения передач ATM, ECM 4WD, датчик AEB, консольный переключатель, радар обнаружения слепых зон, левый/правый, модуль управления системой предупреждения о выходе из полосы движения, модуль управления системой удержания полосы движения |
| ВОЗДУШНАЯ ПОДУШКА | 15A | Модуль управления SRS, датчик присутствия пассажира |
| МОДУЛЬ1 | 10A | BCM, модуль управления смарт-ключом, головное устройство AUDIO, аудио/видео и навигации, модуль TMU, AMP, выключатель питания наружных зеркал, блок печатной платы (реле розетки питания) |
| НАЧАЛО | 10A | Блок реле ICM (реле охранной сигнализации), переключатель диапазонов коробки передач |
| МОДУЛЬ 7 | 7.5A | Модуль управления передним сиденьем с вентиляцией, модуль управления обогревателем переднего сиденья, обогреватель заднего сиденья |
| РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ С ПОДОГРЕВОМ | 15A | BCM |
| МОДУЛЬ8 | 7.5A | Наружное зеркало с электроприводом для водителя/пассажира, переключатель центральной панели, соленоид ключа, датчик AEB |
| МОДУЛЬ 4 | 7.5A | Разъем канала передачи данных, модуль управления кондиционером, левая/правая фара, головное устройство аудио/видео и навигации, электрохромное зеркало, модуль TMU, модуль управления передним сиденьем с вентиляцией, модуль управления обогревателем переднего сиденья, обогреватель заднего сиденья |
| A/СУМКА ИНД. | 7.5A | Комбинация приборов, центральный переключатель панели приборов |
| МОДУЛЬ3 | 10A | BCM, рычаг переключения передач ATM, модуль управления IPS (вход ON/НАЧАЛО) |
| УМНЫЙ КЛЮЧ1 | 15A | Модуль управления смарт-ключом |
| 4WD | 20A | 4WD ЭБУ |
| ЗАДНЯЯ ДВЕРЬ ОТКРЫТА | 10A | Реле открытия задней двери |
| S/НАГРЕВАТЕЛЬ ЗАДН. | 15A | Подогрев заднего сиденья |
| MDPS | 7.5A | Блок МСПП |
| УМНЫЙ КЛЮЧ3 | 7.5A | Модуль управления смарт-ключом, модуль иммобилайзера |
| КЛАСТЕР | 7.5A | Комбинация приборов (IG1 Power), рычаг переключения передач ATM ILL. |
| УМНЫЙ КЛЮЧ2 | 10A | Модуль управления смарт-ключом, кнопочный переключатель «Пуск/Стоп», модуль иммобилайзера |
| МУЛЬТИМЕДИА | 15A | Головное устройство аудио, аудио/видео и навигации, модуль TMU |
| ВНУТРЕННЯЯ ЛАМПА | 10A | Ключ зажигания III. и дверной сигнализатор, лампа багажного отделения, лампа перчаточного ящика, лампа потолочной консоли, передняя лампа умывальника, левая/правая, комнатная лампа, задняя индивидуальная лампа, левая/правая |
| ЗАМОК | 20A | Реле дверного замка, реле разблокировки двери, блок реле ICM (двухповоротное реле разблокировки) |
| ЛЮК НА КРЫШЕ2 | 20A | Панорамный люк |
| РОЗЕТКА | 20A | Передняя розетка и прикуриватель |
| ТОРМОЗНОЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ | 7.5A | Модуль управления смарт-ключом, выключатель стоп-сигнала |
| ПАМЯТЬ2 | 10A | Разъем канала передачи данных, BCM, комбинация приборов, модуль управления кондиционером, автоматический свет и фотодатчик, электрохромное зеркало, блок реле ICM (реле складывания/раскладывания наружных зеркал) |
| П/СИДЕНЬЕ (ПРОХОД) | 30A | Ручной переключатель пассажирского сиденья |
| НАГРЕВАТЕЛЬ ПЕРЕД. | 20A | Модуль управления передним сиденьем с вентиляцией, модуль управления подогревом переднего сиденья |
| ЛЮК КРЫШИ1 | 20A | Панорамный люк |
| МОДУЛЬ2 | 20A | Блок печатной платы (предохранители - ABS3, ECU6, TCU2, МОДУЛЬ1, МОДУЛЬ2) |
| А/КОН2 | 7.5A | Модуль управления кондиционером |
| ЗЕРКАЛО С ПОДОГРЕВОМ | 10A | Наружное зеркало с электроприводом со стороны водителя/пассажира, модуль управления кондиционером, ECM (G4FJ) |
| П/СИДЕНЬЕ (ДРВ) | 30A | Ручной переключатель сиденья водителя |
| БЕЗОПАСНОСТЬ P/ОКНА | 25A | Модуль стеклоподъемника безопасности водителя |
| П/ОКНО ПРАВ. | 25A | Главный переключатель стеклоподъемника, переключатель стеклоподъемника пассажира |
| П/ОКНО ЛЕВ. | 25A | Главный выключатель стеклоподъемника |
| AMP | 25A | AMP |
Моторного отсека

| Name | Номинал, Ампер | Защищенный компонент |
|---|---|---|
| MDPS | 80A | Блок МСПП |
| B+ 1 | 60A | Интеллектуальный соединительный блок (ARISU-LT IPS 1, IPS 2, IPS 3, IPS 4, предохранитель - AMP) |
| B+ 2 | 60A | Интеллектуальный соединительный блок (ARISU-LT IPS 5, IPS 6, IPS 7, IPS 8, предохранитель — УМНЫЙ КЛЮЧ1, УМНЫЙ КЛЮЧ2, ТОРМОЗНОЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ) |
| B+ 3 | 50A | Интеллектуальный распределительный блок (предохранитель — ЛЮК 1, ЛЮК 2, S / HEATER FRT, S / HEATER RR, SAFETY P / WINDOW, реле стеклоподъемника (предохранитель — P / WINDOW LH, P / WINDOW RH) |
| ABS1 | 40A | Модуль ESC, многоцелевой контрольный разъем |
| ABS2 | 40A | Модуль ESC, многоцелевой контрольный разъем |
| IG1 | 40A | Замок зажигания (без смарт-ключа), блок печатной платы (реле PDM (IG1)/PDM (ACC) — со смарт-ключом) |
| IG2 | 30A | Пусковое реле, замок зажигания (без смарт-ключа), блок печатной платы (реле PDM (IG2) — со смарт-ключом) |
| B+ 4 | 50A | Интеллектуальный распределительный блок (предохранитель — МОДУЛЬ8, 4WD, П/СИДЕНЬЕ (ДРВ), П/СИДЕНЬЕ (ПРОХОД), ЗАДНЯЯ ДВЕРЬ ОТКРЫТА, ДВЕРНОЙ ЗАМОК, Устройство автоматического отключения тока утечки — выключатель предохранителей, ВНУТРЕННЯЯ ЛАМПА, МУЛЬТИМЕДИА, ПАМЯТЬ2) |
| ОХЛАЖДАЮЩИЙ ВЕНТИЛЯТОР1 | 40А / 50А | Реле высокого напряжения вентилятора охлаждения |
| TCU3 | 40A | [G4FJ - 7DCT] КПП |
| TCU4 | 40A | [G4FJ - 7DCT] КПП |
| ВОЗДУХОДУВКА | 40A | Реле вентилятора |
| ЗАДНЯЯ ДВЕРЬ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ | 40A | Модуль хвостовых ворот с электроприводом |
| СЗАДИ С ПОДОГРЕВОМ | 40A | Реле заднего обогревателя |
| СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЬ ПЕРЕДНИЙ1 | 25A | Замок зажигания (без смарт-ключа), реле PDM (IG2) (со смарт-ключом) |
| TCU1 | 15A | [G4FJ] КПП (7DCT) |
| СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЬ FRT2 | 10A | BCM |
| ECU3 | 20A | ЭБУ (G4NC) / ЭБУ (G4FJ) |
| HORN | 15A | Реле звукового сигнала |
| УПРАВЛЕНИЕ АККУМУЛЯТОРОМ | 10A | Датчик батареи |
| ДАТЧИК2 | 10A | [G4NC] Масляный регулирующий клапан №1/№2, Датчик положения распределительного вала №1/№2, Электромагнитный клапан управления продувкой, Электромагнитный клапан регулируемого впуска, Клапан закрытия адсорбера, Реле топливного насоса [G4FJ] Масляный регулирующий клапан №1/№2, электромагнитный клапан управления продувкой, клапан закрытия адсорбера, реле топливного насоса |
| ДАТЧИК1 | 15A | [G4NC] PCM, датчик кислорода (вверху)/(внизу) [G4FJ] ECM, кислородный датчик (вверху)/(внизу) |
| ECU2 | 20A | КАТУШКА ЗАЖИГАНИЯ №1/№2/№3/№4, конденсатор (G4NC) |
| ECU5 | 15A | ЭБУ (G4NC) / ЭБУ (G4FJ) |
| ECU4 | 15A | ЭБУ (G4NC) / ЭБУ (G4FJ) |
| ДАТЧИК3 | 10A | [G4NC] Соединительный блок E/R (реле высокой скорости вентилятора охлаждения) [G4FJ] Вакуумный выключатель тормоза, электромагнитный клапан управления RCV, соединительный блок E/R (реле высокого напряжения вентилятора охлаждения) |
| ДЕИЛЬЕР | 15A | Соединительный блок E/R (реле переднего антиобледенителя) |
| ТОПЛИВНЫЙ НАСОС1 | 20A | Реле топливного насоса |
| МОДУЛЬ1 | 7.5A | Переключатель зеркала O/S |
| B/СИГНАЛ СИГНАЛА | 10A | Соединительный блок E / R (реле B / звукового сигнала) |
| ABS3 | 10A | Модуль ESC |
| AFLS | 10A | Адаптивная система переднего света |
| РСТ Heaterl | 50A | РСТ Нагреватель 1 |
| Нагреватель РСТ2 | 50A | РСТ Нагреватель 2 |
| M0DULE2 | 10A | [G4FJ] Вакуумный насос |
| РОЗЕТКА ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ | 20A | Передняя розетка и прикуриватель |
| ECU6 | 10A | ЭБУ (G4NC) / ЭБУ (G4FJ) |
| TCU2 | 15A | Переключатель диапазонов коробки передач, TCM (G4FJ - 7DCT) |
| ЛАМПА Б/ВВЕРХ | 10A | PCM (G4NC) / TCM (G4FJ), переключатель диапазонов трансмиссии, головное устройство аудио, аудио/видео и навигации, электрохромное зеркало, задний комбинированный фонарь (IN), левый/правый |
| МОЩНОСТЬ НАРУЖНАЯ ЗАДНЯЯ | 20A | Задняя розетка |
| ECU1 | 30A | Реле управления двигателем |
| E-CVVT1 | 20A | ЭБУ (G4NC) / ЭБУ (G4FJ) |
| E-CVVT2 | 20A | ЭБУ (G4NC) / ЭБУ (G4FJ) |
2019, 2020, 2021
Приборная доска

| Name | Номинал, Ампер | Цепь защищена |
|---|---|---|
| А/КОН 1 | 7.5A | Модуль управления кондиционером, кластерный ионизатор (автоматический кондиционер), распределительный блок E/R (реле вентилятора) |
| СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЬ ЗАДН. | 15A | Блок реле ICM (реле заднего стеклоочистителя), электродвигатель заднего стеклоочистителя |
| МОДУЛЬ 6 | 10A | BCM, модуль управления смарт-ключом |
| ШАЙБА | 15A | Многофункциональный переключатель (переключатель омывателя) |
| МОДУЛИ | 7.5A | Переключатель аварийной площадки, зуммер предупреждения о парковке, BCM, рычаг переключения передач банкомата, ECM 4WD, консольный переключатель, блок предупреждения о столкновении в слепых зонах, левый/правый, блок помощи при удержании полосы движения, блок помощи при предотвращении лобового столкновения |
| ВОЗДУШНАЯ ПОДУШКА | 15A | Модуль управления SRS, датчик присутствия пассажира |
| МОДУЛЬ 1 | 10A | BCM, модуль управления смарт-ключом, аудиосистема, головное устройство аудио/видео и навигации, усилитель, выключатель питания наружных зеркал, блок печатной платы (реле розетки), беспроводное зарядное устройство, монитор кругового обзора, зарядное устройство USB на задней панели |
| НАЧАЛО | 10A | Блок реле ICM (реле охранной сигнализации), переключатель диапазонов коробки передач |
| МОДУЛЬ 7 | 7.5A | Модуль управления передним сиденьем с вентиляцией, модуль управления обогревателем переднего сиденья, обогреватель заднего сиденья, монитор кругового обзора |
| РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ С ПОДОГРЕВОМ | 15A | BCM |
| МОДУЛЬ 8 | 7.5A | Центральный переключатель панели приборов, соленоид ключа, блок помощи при предотвращении лобового столкновения, разъем канала передачи данных |
| МОДУЛЬ 4 | 7.5A | Многоцелевой контрольный разъем, модуль управления кондиционером, аудиосистема, головное устройство аудио/видео и навигации, электрохромное зеркало, модуль управления передним сиденьем с вентиляцией, рычаг переключения передач ATM ILL., модуль управления обогревателем переднего сиденья, обогреватель заднего сиденья |
| A/СУМКА ИНД. | 7.5A | Комбинация приборов, центральный переключатель панели приборов |
| МОДУЛЬ 3 | 10A | BCM, рычаг переключения передач банкомата, выключатель стоп-сигнала |
| УМНЫЙ КЛЮЧ1 | 15A | Модуль управления смарт-ключом |
| МОДУЛЬ 9 | 10A | BCM, индикатор безопасности, датчик дождя |
| 4WD | 20A | 4WD ЭБУ |
| ЗАДНЯЯ ДВЕРЬ ОТКРЫТА | 10A | Реле открытия задней двери |
| S/НАГРЕВАТЕЛЬ ЗАДН. | 15A | Подогрев заднего сиденья |
| MDPS | 7.5A | Блок МСПП |
| УМНЫЙ КЛЮЧ 3 | 7.5A | Модуль управления смарт-ключом, модуль иммобилайзера |
| КЛАСТЕР | 7.5A | Комбинация приборов (IG1 Power) |
| УМНЫЙ КЛЮЧ 2 | 10A | Модуль управления смарт-ключом, кнопочный переключатель «Пуск/Стоп», модуль иммобилайзера |
| МУЛЬТИМЕДИА | 15A | Головное устройство аудио, аудио/видео и навигации |
| ВНУТРЕННЯЯ ЛАМПА | 10A | Ключ зажигания III. и дверной сигнализатор, лампа багажного отделения, лампа перчаточного ящика, лампа потолочной консоли, передняя лампа туалетного столика, левая/правая, комнатная лампа, задняя индивидуальная лампа, левая/правая, беспроводное зарядное устройство |
| ЗАМОК | 20A | Реле дверного замка, реле разблокировки двери, блок реле ICM (двухповоротное реле разблокировки) |
| ЛЮК 2 | 20A | Панорамный люк |
| РОЗЕТКА | 20A | Без беспроводной зарядки: передняя розетка и прикуриватель С беспроводной зарядкой: прикуриватель |
| ТОРМОЗНОЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ | 7.5A | Модуль управления смарт-ключом, выключатель стоп-сигнала |
| ПАМЯТЬ 2 | 10A | Комбинация приборов, модуль управления кондиционером, электрохромное зеркало |
| П/СИДЕНЬЕ (ПРОХОД) | 30A | Ручной переключатель пассажирского сиденья |
| НАГРЕВАТЕЛЬ ПЕРЕД. | 20A | Модуль управления передним сиденьем с вентиляцией, модуль управления подогревом переднего сиденья |
| МОДУЛЬ 2 | 20A | Блок печатной платы (предохранитель — ABS3, ECU6, TCU2) |
| ЛЮК 1 | 20A | Панорамный люк |
| А/КОН 2 | 7.5A | Модуль управления кондиционером |
| ЗЕРКАЛО С ПОДОГРЕВОМ | 10A | Наружное зеркало с электроприводом со стороны водителя/пассажира, модуль управления кондиционером, ECM (G4FJ) |
| П/СИДЕНЬЕ (ДРВ) | 30A | Ручной переключатель сиденья водителя |
| БЕЗОПАСНОСТЬ P/ОКНА ДВИГАТЕЛЯ | 25A | Модуль стеклоподъемника безопасности водителя |
| П/ОКНО ПРАВ. | 25A | Главный переключатель стеклоподъемника, переключатель стеклоподъемника пассажира |
| П/ОКНО ЛЕВ. | 25A | Главный выключатель стеклоподъемника |
| AMP | 25A | AMP |
Моторного отсека

| Name | Номинал, Ампер | Цепь защищена |
|---|---|---|
| MDPS | 80A | Блок МСПП |
| B+1 | 60A | Интеллектуальный соединительный блок (ARISU-LT IPS 1, IPS 2, IPS 3, IPS 4, предохранитель - AMP) |
| B+2 | 60A | Интеллектуальный соединительный блок (ARISU-LT IPS 5, IPS 6, IPS 7, IPS 8, предохранитель - УМНЫЙ КЛЮЧ1, УМНЫЙ КЛЮЧ2, ТОРМОЗНОЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, МОДУЛЬ9) |
| B+3 | 50A | Интеллектуальный распределительный блок (предохранитель — ЛЮК КРЫШИ1, ЛЮК НА КРЫШЕ2, НАГРЕВАТЕЛЬ ПЕРЕД., S/НАГРЕВАТЕЛЬ ЗАДН., БЕЗОПАСНОСТЬ P/ОКНА ДВИГАТЕЛЯ), реле электрического стеклоподъемника (предохранитель — П/ОКНО ЛЕВ., П/ОКНО ПРАВ.) |
| ABS1 | 40A | Модуль ESC, многоцелевой контрольный разъем |
| ABS2 | 40A | Модуль ESC, многоцелевой контрольный разъем |
| IG1 | 40A | Замок зажигания (без смарт-ключа), блок печатной платы (реле PDM (IG1)/PDM (ACC) — со смарт-ключом) |
| IG2 | 30A | Пусковое реле, замок зажигания (без смарт-ключа), блок печатной платы (реле PDM (IG2) — со смарт-ключом) |
| НАГРЕВАТЕЛЬ PTC 1 | 50A | Реле PTC 1 |
| НАГРЕВАТЕЛЬ PTC 2 | 50A | Реле PTC 2 |
| B+4 | 50A | Интеллектуальный распределительный блок (предохранитель — МОДУЛЬ8, 4WD, П/СИДЕНЬЕ (ДРВ), П/СИДЕНЬЕ (ПРОХОД), ЗАДНЯЯ ДВЕРЬ ОТКРЫТА, ДВЕРНОЙ ЗАМОК, Устройство автоматического отключения тока утечки — выключатель предохранителей, ВНУТРЕННЯЯ ЛАМПА, МУЛЬТИМЕДИА, ПАМЯТЬ2) |
| ОХЛАЖДАЮЩИЙ ВЕНТИЛЯТОР1 | 40A | G4NC/G4KJ: Реле высокого напряжения охлаждающего вентилятора |
| ОХЛАЖДАЮЩИЙ ВЕНТИЛЯТОР1 | 50A | G4FJ: Реле высокого напряжения охлаждающего вентилятора |
| TCU3 | 40A | G4FJ-7DCT: ТСМ |
| TCU4 | 40A | G4FJ-7DCT: ТСМ |
