Предохранители и реле Hyundai Veloster (2018-2021..)
Схемы относятся к указанным годам и вариантам Hyundai Veloster (2018-2021..). Для другой комплектации или рынка расположение и назначение элементов могут отличаться. Перед работой сверяйтесь с обозначениями на крышке блока и руководством автомобиля Hyundai.
Расположение предохранителей Hyundai Veloster 2018-2021…

Предохранитель прикуривателя (розетки) в Hyundai Veloster находится в блоке предохранителей панели приборов (см. предохранитель «РОЗЕТКА»).
Оглавление
Расположение блока предохранителей
Расположение блока предохранителей
Приборная доска
Блок предохранителей расположен в панели приборов (слева), под крышкой.
Моторного отсека

Терминал батареи

Схемы блока предохранителей
Схемы блока предохранителей
2018, 2019, 2020, 2021
Схема блока предохранителей панели приборов

| Name | Номинал, Ампер | Защищенный компонент |
|---|---|---|
| МОДУЛЬ5 | 7.5A | Рычаг переключения передач A/T IND., электрохромное зеркало, головное устройство аудио/видео и навигации, модуль управления кондиционером, переключатель аварийной панели, модуль обогрева переднего сиденья, аудиосистема |
| МОДУЛЬ3 | 7.5A | Переключатель спортивного режима, BCM |
| ЛЮК 1 | 20A | Модуль управления люком (СТЕКЛО) |
| ЗАДНЯЯ ДВЕРКА ОТКРЫТА | 10A | Реле хвостовых ворот |
| П/ОКНО ЛЕВ. | 25A | Реле левого стеклоподъемника, модуль стеклоподъемника безопасности водителя |
| МУЛЬТИМЕДИА | 15A | Клавиатура, аудио, аудио/видео и головное устройство навигации |
| П/ОКНО ПРАВ. | 25A | Реле правого стеклоподъемника |
| П/СИДЕНЬЕ (ДРВ) | 25A | Ручной переключатель сиденья водителя |
| ЗАПАСНОЙ | - | Запасной |
| МОДУЛЬ 4 | 7.5A | Блок предупреждения о столкновении в слепых зонах, левый/правый, выключатель стоп-сигналов, зуммер системы помощи при парковке, блок помощи при удержании в полосе движения |
| PDM2 | 7.5A | Модуль управления смарт-ключом, модуль иммобилайзера |
| ЛЮК НА КРЫШЕ2 | 20A | Модуль управления люком (РОЛИК) |
| ВНУТРЕННЯЯ ЛАМПА | 7.5A | Лампа туалетного столика левая/правая, лампа центральной комнаты, лампа багажного отделения, лампа потолочной консоли, беспроводное зарядное устройство |
| ЗАПАСНОЙ | - | Запасной |
| ЗАПАСНОЙ | - | Запасной |
| ПАМЯТЬ | 10A | Модуль управления кондиционером, проекционный дисплей, комбинация приборов |
| ЗАПАСНОЙ | - | Запасной |
| AMP | 30A | AMP |
| МОДУЛЬ 6 | 7.5A | Модуль управления смарт-ключом, BCM |
| MDPS | 7.5A | Блок МСПП |
| МОДУЛЬ1 | 7.5A | BCM, датчик дождя, блокировочный выключатель ключа зажигания, аварийный выключатель, разъем канала передачи данных |
| МОДУЛЬ 7 | 7.5A | Модуль обогревателя переднего сиденья, блок печатной платы (реле кондиционера/кондиционера) |
| A/СУМКА ИНД. | 7.5A | Комбинация приборов, аварийный выключатель |
| ТОРМОЗНОЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ | 7.5A | Выключатель стоп-сигнала, модуль управления смарт-ключом |
| НАЧАЛО | 7.5A | Переключатель диапазонов коробки передач (DCT), ECM, замок зажигания и переключатель сцепления, соединительный блок E/R (реле НАЧАЛО #1, реле B/сигнализации), модуль управления смарт-ключом |
| КЛАСТЕР | 7.5A | Проекционный дисплей, комбинация приборов |
| ЗАМОК | 20A | Блок реле ICM (двухоборотное реле разблокировки) |
| PDM3 | 7.5A | Переключатель кнопки «Старт-стоп», модуль иммобилайзера |
| FCA | 10A | Блок помощи при предотвращении столкновений вперед |
| S/НАГРЕВАТЕЛЬ | 20A | Модуль подогрева переднего сиденья |
| A/C2 | 10A | - |
| A/C1 | 7.5A | Модуль управления кондиционером, соединительный блок E/R (реле вентилятора) |
| PDM1 | 15A | Модуль управления смарт-ключом |
| ЗАПАСНОЙ | - | Запасной |
| ВОЗДУШНАЯ ПОДУШКА | 15A | Модуль управления SRS, обнаружение присутствия пассажира |
| IG1 | 25A | Блок печатной платы (ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ: ECU5, ВАКУУМНЫЙ НАСОС, ABS3, TCU2) |
| МОДУЛЬ2 | 10A | Беспроводное зарядное устройство, модуль управления смарт-ключом, аудиосистема, усилитель, клавиатура, головное устройство аудио/видео и навигации, зарядка через USB, выключатель питания наружного зеркала, BCM |
| ШАЙБА | 15A | Многофункциональный переключатель |
| СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЬ (НИЖНИЙ/ВЫСОКИЙ) | 10A | BCM |
| СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЬ ЗАДН. | 15A | Реле заднего стеклоочистителя, двигатель заднего стеклоочистителя |
| СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЬ ПЕРЕДН. | 25A | Электродвигатель переднего стеклоочистителя, блок печатной платы (реле переднего стеклоочистителя (низкого уровня)) |
| ЗЕРКАЛО С ПОДОГРЕВОМ | 10A | Наружное зеркало с электроприводом со стороны водителя/пассажира, модуль управления кондиционером, ECM |
| РОЗЕТКА | 20A | Передняя розетка |
| ЗАПАСНОЙ | 10A | Запасной |
| РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ С ПОДОГРЕВОМ | 15A | BCM |
Схема блока предохранителей в моторном отсеке

| Name | Номинал, Ампер | Защищенный компонент |
|---|---|---|
| ALT | 150 А | Генератор, распределительный блок E/R (предохранитель — MDPS, B/СИГНАЛ СИГНАЛА, ABS1, ABS2) |
| MDPS | 80A | Блок МСПП |
| B+5 | 60A | Блок печатной платы ((Предохранитель — ECU4, ECU3, СИГНАЛ, A/CON COMP (2.0 MPI)), реле управления двигателем) |
| B+2 | 60A | IGPM ((Предохранитель - S/НАГРЕВАТЕЛЬ), IPSO, IPS1, IPS2) |
| B+3 | 60A | IGPM (IPS3, IPS4, IPS5, IPS6) |
| B+4 | 50A | IGPM (Предохранитель - П/ОКНО ЛЕВ./RH, ЗАДНЯЯ ДВЕРЬ ОТКРЫТА, ЛЮК КРЫШИ 1/2, AMP, P/SEAT(DRV)) |
| ОХЛАЖДАЮЩИЙ ВЕНТИЛЯТОР1 | 60A | Соединительный блок E/R (реле C/Fan2 Hi) (1.6 T-GDI) |
| СЗАДИ С ПОДОГРЕВОМ | 40A | Соединительный блок E/R (реле заднего обогрева) |
| ВОЗДУХОДУВКА | 40A | Соединительный блок E/R (реле вентилятора) |
| IG1 | 40A | Без смарт-ключа: замок зажигания Со смарт-ключом: соединительный блок E/R (реле PDM №2 (ACC), реле PDM №3 (IG1)) |
| IG2 | 40A | Без смарт-ключа: соединительный блок E/R (реле СТАРТ №1), выключатель зажигания Со смарт-ключом: соединительный блок E/R (реле НАЧАЛО №1, реле PDM №4 (IG2)) |
| ТОПЛИВНЫЙ НАСОС | 20A | Соединительный блок E/R (реле топливного насоса) |
| ВАКУУМНЫЙ НАСОС1 | 20A | Вакуумный насос |
| TCU1 | 15A | TCM |
| ОХЛАЖДАЮЩИЙ ВЕНТИЛЯТОР2 | 40A | Соединительный блок E/R (реле C/Fan1 Low, реле C/Fan2 Hi) (2,0 MPI) |
| B+1 | 40A | IGPM ((Предохранитель - ТОРМОЗНОЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, PDM1, PDM3, МОДУЛЬ1, ЗАМОК ДВЕРИ, Устройство автоматического отключения по току утечки) |
| DCT1 | 40A | TCM |
| DCT2 | 40A | TCM |
| B/СИГНАЛ СИГНАЛА | 15A | Соединительный блок E/R (реле звукового сигнала B/ALARM) |
| ABS1 | 40A | Модуль ESC, модуль управления ABS, универсальный контрольный разъем |
| ABS2 | 30A | Модуль ESC, модуль управления ABS |
| ДАТЧИК2 | 10A | 1.6 T-GDI: клапан закрытия адсорбера, клапан управления маслом №1/№2, электромагнитный клапан управления RCV, электромагнитный клапан управления продувкой, соединительный блок E/R (реле C/FAN2 HI) 2,0 MPI: клапан закрытия адсорбера, клапан управления маслом №1/№2/№3, электронный термостат, регулируемый впускной электромагнитный клапан, электромагнитный клапан управления продувкой, соединительный блок E/R (реле C/FAN 1 Low, C/FAN 2 HI). Реле) |
| ECU2 | 10A | ЭБУ (1,6 Т-ГДИ) |
| ECU1 | 20A | ЭБУ/ПКМ |
| ИНЖЕКТОР | 15A | Форсунка №1/№2/№3/№4 (2,0 MPI) |
| ДАТЧИК1 | 15A | Кислородный датчик (вверх/вниз) |
| КАТУШКА ЗАЖИГАНИЯ | 20A | Катушка зажигания №1/№2/№3/№4 |
| ECU3 | 15A | ЭБУ/ПКМ |
| A/C | 10A | Реле A/CON COMP (2,0 MPI) |
| ECU5 | 10A | ЭБУ/ПКМ |
| ВАКУУМНЫЙ НАСОС2 | 15A | Вакуумный насос (1,6 T-GDI) |
| ABS3 | 10A | Модуль управления ABS, модуль ESC, универсальный контрольный разъем |
| TCU2 | 15A | Переключатель диапазонов коробки передач (A/T), TCM (с DCT) |
| ДАТЧИК3 | 10A | Соединительный блок E/R (реле F/PUMP) |
| ECU4 | 15A | ЭБУ/ПКМ |
| HORN | 15A | Реле звукового сигнала |
Клемма аккумулятора (для Nu 2.0 MPI)
