Предохранители и реле Hyundai Venue (2020-2021…)
Схемы относятся к указанным годам и вариантам Hyundai Venue (2020-2021…). Для другой комплектации или рынка расположение и назначение элементов могут отличаться. Перед работой сверяйтесь с обозначениями на крышке блока и руководством автомобиля Hyundai.
Расположение предохранителей Hyundai Venue 2020-2021…

Оглавление
Расположение блока предохранителей
Расположение блока предохранителей
Блок предохранителей в салоне
Блок предохранителей находится за крышкой на панели приборов со стороны водителя. Выключите двигатель, выключите все остальные выключатели, откройте крышку панели предохранителей.
Блок предохранителей в моторном отсеке
Выключите двигатель, выключите все остальные выключатели, снимите крышку, нажав на язычок и потянув вверх.
Схемы блока предохранителей
Схемы блока предохранителей
2020, 2021
Схема блока предохранителей в салоне

| Name | Номинал, Ампер | Описание |
|---|---|---|
| РОЗЕТКА 3 | 20A | USB-зарядное устройство |
| ВНУТРЕННЯЯ ЛАМПА | 10A | Передний косметический светильник, левый/правый, комнатный светильник, картографический светильник |
| ЗЕРКАЛО С ПОДОГРЕВОМ | 10A | Наружное зеркало с электроприводом для водителя/пассажира, модуль управления кондиционером |
| П/ОКНО ЛЕВ. | 25A | Главный выключатель стеклоподъемника |
| FCA | 10A | Блок помощи при предотвращении столкновений вперед |
| РОЗЕТКА 2 | 20A | Передняя розетка |
| МСБ 1 | 15A | IBU |
| МУЛЬТИМЕДИА | 20A | Головное устройство аудио, аудио/видео и навигации |
| БЕЗОПАСНОСТЬ P/ОКНА | 25A | Модуль стеклоподъемника безопасности водителя |
| П/ОКНО ПРАВ. | 25A | Главный переключатель стеклоподъемника, переключатель стеклоподъемника пассажира |
| TCU2 | 15A | Переключатель диапазонов коробки передач, переключатель фонарей заднего хода |
| ТОРМОЗНОЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ | 10A | IBU, выключатель стоп-сигнала |
| ПАМЯТЬ 1 | 10A | Комбинация приборов, модуль управления кондиционером |
| НАЧАЛО | 7,5 А | М/Т: ЕСМ, IBU; IVT: переключатель диапазона трансмиссии |
| S/НАГРЕВАТЕЛЬ | 20A | Модуль управления подогревом переднего сиденья |
| МОДУЛЬ 1 | 7.5A | Выключатель стоп-сигналов, рычаг переключения передач банкомата |
| ПАМЯТЬ 2 | 7.5A | Модуль управления SRS |
| ВОЗДУШНАЯ ПОДУШКА | 10A | Датчик присутствия пассажира, модуль управления SRS |
| ЗАМОК | 20A | Реле задней двери, реле разблокировки поворота/поворота, реле блокировки/разблокировки двери |
| ЭБУ 6 | 10A | ЭБУ, ПКМ |
| DRL | 10A | Реле ДХО |
| МОДУЛЬ 6 | 10A | Разъем канала передачи данных, соленоид блокировки ключа |
| T/СИГНАЛЬНАЯ ЛАМПА | 15A | IBU |
| МОДУЛЬ 2 | 10A | Переключатель аварийной площадки, блок многофункциональной камеры, блок предупреждения о столкновении с мертвой зоной, левый/правый |
| ЛЮК | 15A | Люк Мотор |
| МОДУЛЬ 3 | 7.5A | Консольный переключатель, индикатор рычага переключения передач банкомата, модуль управления кондиционером, аудиосистема, модуль управления подогревом переднего сиденья |
| СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЬ ЗАДН. | 15A | Соединительный блок E/R (реле заднего стеклоочистителя), двигатель заднего стеклоочистителя |
| ШАЙБА | 15A | Многофункциональный переключатель |
| A/СУМКА ИНД. | 7,5 А | Центральный переключатель панели приборов, комбинация приборов |
| МСБ 2 | 7,5 А | IBU |
| ABS3 | 7,5 А | Соединительный блок E/R (многоцелевой контрольный разъем), модуль ESC |
| СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЬ ПЕРЕДН. | 25A | Соединительный блок E / R (реле низкого уровня стеклоочистителя FRT), электродвигатель переднего стеклоочистителя |
| Кондиционер 2 | 7,5 А | Соединительный блок E/R (реле вентилятора), модуль управления кондиционером |
| РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ С ПОДОГРЕВОМ | 15A | Не используется |
| КЛАСТЕР | 7,5 А | Приборный щиток |
| МОДУЛЬ 7 | 10A | Реле розетки, выключатель питания наружных зеркал, IBU, головное устройство аудио, аудио/видео и навигации |
| МДПС2 | 7,5 А | Блок МСПП |
| МОДУЛЬ 5 | 10A | IBU, модуль управления обогревателем переднего сиденья |
| МОДУЛЬ 4 | 7,5 А | IBU |
| Кондиционер 3 | 7,5 А | Двигатель вентилятора, модуль управления кондиционером |
Схема блока предохранителей в моторном отсеке

| Name | Номинал, Ампер | Описание |
|---|---|---|
| ALT | 125A | Генератор, Многофункциональный предохранитель — MDPS 1, Предохранитель — задний обогрев, Вентилятор, ABS 1, АБС 2 |
| MDPS1 | 80A | Блок МСПП |
| СЗАДИ С ПОДОГРЕВОМ | 40A | Соединительный блок ICU (реле заднего обогрева) |
| ABS1 | 40A | Многоцелевой контрольный разъем, модуль ESC |
| АБС 2 | 40A | Модуль ESC |
| ВОЗДУХОДУВКА | 40A | Реле вентилятора |
| ЩЕТКА СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ | 10A | Стеклоочиститель FRT LO Realy, IBU |
| ECU2 | 15A | ЭБУ/ПКМ |
| ECU4 | 15A | ЭБУ/ПКМ |
| ECU5 | 15A | ЭБУ/ПКМ |
| КАТУШКА ЗАЖИГАНИЯ | 20A | Катушка зажигания №1~№4 |
| ИНЖЕКТОР | 15A | ЭБУ/ПКМ, форсунка №1~№4, реле топливного насоса |
| НАГРЕВАТЕЛЬ PTC | 50A | Реле нагревателя PTC |
| B+3 | 50A | Соединительный блок ICU (предохранитель — ЗАМОК ДВЕРИ, ОБОГРЕВАТЕЛЬ, БЕЗОПАСНОСТЬ P/ОКНА, ЛЮК КРЫШИ, реле стеклоподъемника) |
| IG2 | 40A | Пусковое реле, блок реле PDM (реле IG2), выключатель зажигания |
| ОХЛАЖДАЮЩИЙ ВЕНТИЛЯТОР | 40A | Реле вентилятора охлаждения 1/2 |
| B+4 | 40A | Соединительный блок ICU (предохранитель — МОДУЛЬ 6, ТОРМОЗНОЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, Т/СИГНАЛЬНАЯ ЛАМПА, ДХО, МСБ 1, устройство автоматического отключения по току утечки) |
| ECU1 | 30A | Главное реле, предохранитель — ECU 4, ECU 5 |
| Кондиционер 1 | 10A | Реле кондиционера |
| ТОПЛИВНЫЙ НАСОС | 20A | Реле топливного насоса |
| HORN | 15A | Реле звукового сигнала |
| B+2 | 30A | Соединительный блок ICU (IPS (5CH) E-SWITCH, IPS (2CH)) |
| IG1 | 30A | [Со смарт-ключом] Блок реле PDM (реле IG1) [Без смарт-ключа] Замок зажигания |
| РОЗЕТКА 1 | 40A | Соединительный блок ICU (реле розетки) |
| B+1 | 30A | Соединительный блок ICU (IPS (5CH) E-SWITCH, IPS (1CH)) |